黔东南州2022年春季企事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩阅卷工作已结束,现就成绩公布及查分事宜公告如下:
一、成绩查询
请考生于即日起自行登陆黔东南人力资源社会保障网(http://rsj.qdn.gov.cn/)查询笔试成绩。
二、查分
需申请查分的考生,请于2022年3月2日16:00前提交书面查分申请(含:姓名、性别、身份证号码、报考岗位及代码、联系电话等)。未在规定时间内提交书面查分申请的,不再受理。查分咨询电话:0855-8221353,传真号码:0855-8250987。如成绩有误,经相关程序核准后通知考生和招聘单位,并统一进行公示。
笔试成绩排名和入围资格复审人员名单在查分结束后另行公布。
附件:黔东南州2022年春季企事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩一览表.xls
黔东南州2022年春季企事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩一览表 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 考场 | 座号 | 姓名 | 报考县市 | 岗位代码及名称 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 10126030110 | 01 | 10 | 杨成懿 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 52.65 | |
2 | 10126030111 | 01 | 11 | 田期 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 48.25 | |
3 | 10126030112 | 01 | 12 | 朱守泉 | 锦屏县 | 1010-县乡事业单位管理岗 | 55.45 | |
4 | 10126030113 | 01 | 13 | 潘海边 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 45.90 | |
5 | 10126030114 | 01 | 14 | 李明生 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
6 | 10126030115 | 01 | 15 | 杨通勇 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 46.45 | |
7 | 10126030116 | 01 | 16 | 杨昕宇 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 53.15 | |
8 | 10126030117 | 01 | 17 | 舒国平 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 50.15 | |
9 | 10126030118 | 01 | 18 | 叶胡安 | 施秉县 | 1005-县乡事业单位管理岗 | 64.05 | |
10 | 10126030119 | 01 | 19 | 杨昌科 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
11 | 10126030120 | 01 | 20 | 石明皋 | 施秉县 | 1005-县乡事业单位管理岗 | 57.60 | |
12 | 10126030121 | 01 | 21 | 杨志远 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
13 | 10126030122 | 01 | 22 | 李秀品 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 51.05 | |
14 | 10126030123 | 01 | 23 | 刘斌 | 镇远县 | 1006-县乡事业单位管理岗 | 59.65 | |
15 | 10126030124 | 01 | 24 | 李常永 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 69.50 | |
16 | 10126030125 | 01 | 25 | 谢磊 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
17 | 10126030126 | 01 | 26 | 彭开鸿 | 麻江县 | 1003-县乡事业单位管理岗 | 60.15 | |
18 | 10126030127 | 01 | 27 | 吴许全 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
19 | 10126030128 | 01 | 28 | 任鹏 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 56.35 | |
20 | 10126030129 | 01 | 29 | 邓金鑫 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
21 | 10126030130 | 01 | 30 | 吴常松 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
22 | 10126030101 | 01 | 01 | 王明凯 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 53.15 | |
23 | 10126030102 | 01 | 02 | 梁浮 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
24 | 10126030103 | 01 | 03 | 黎姜宏 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 57.70 | |
25 | 10126030104 | 01 | 04 | 刘宗文 | 剑河县 | 1014-县乡事业单位管理岗 | 53.95 | |
26 | 10126030105 | 01 | 05 | 杨昌文 | 剑河县 | 1014-县乡事业单位管理岗 | 48.90 | |
27 | 10126030106 | 01 | 06 | 张绍余 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 55.65 | |
28 | 10126030107 | 01 | 07 | 杨昌杰 | 天柱县 | 1009-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
29 | 10126030108 | 01 | 08 | 文艺平 | 麻江县 | 1003-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
30 | 10126030109 | 01 | 09 | 姜树保 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
31 | 10126030210 | 02 | 10 | 姜淦钟 | 麻江县 | 1003-县乡事业单位管理岗 | 53.80 | |
32 | 10126030211 | 02 | 11 | 杨绍存 | 天柱县 | 1009-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
33 | 10126030212 | 02 | 12 | 黄华 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 64.40 | |
34 | 10126030213 | 02 | 13 | 吴仕礼 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
35 | 10126030214 | 02 | 14 | 龙春潮 | 黄平县 | 1004-县乡事业单位管理岗 | 44.10 | |
36 | 10126030215 | 02 | 15 | 姚光锴 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
37 | 10126030216 | 02 | 16 | 封模桐 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
38 | 10126030217 | 02 | 17 | 吴小华 | 镇远县 | 1006-县乡事业单位管理岗 | 51.55 | |
39 | 10126030218 | 02 | 18 | 李中奇 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
40 | 10126030219 | 02 | 19 | 吴仕鋆 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
41 | 10126030220 | 02 | 20 | 陈俊征 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 62.15 | |
42 | 10126030221 | 02 | 21 | 陈诚 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
43 | 10126030222 | 02 | 22 | 杨廷曜 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
44 | 10126030223 | 02 | 23 | 雷进 | 施秉县 | 1005-县乡事业单位管理岗 | 57.35 | |
45 | 10126030224 | 02 | 24 | 金素诚 | 镇远县 | 1006-县乡事业单位管理岗 | 47.90 | |
46 | 10126030225 | 02 | 25 | 易炳清 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
47 | 10126030226 | 02 | 26 | 杨仁平 | 天柱县 | 1009-县乡事业单位管理岗 | 66.60 | |
48 | 10126030227 | 02 | 27 | 余贵 | 黄平县 | 1004-县乡事业单位管理岗 | 25.55 | |
49 | 10126030228 | 02 | 28 | 唐康瑞 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 66.75 | |
50 | 10126030229 | 02 | 29 | 蒙绍杰 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 45.90 | |
51 | 10126030230 | 02 | 30 | 韩仪 | 黄平县 | 1004-县乡事业单位管理岗 | 53.70 | |
52 | 10126030201 | 02 | 01 | 罗会干 | 天柱县 | 1009-县乡事业单位管理岗 | 53.30 | |
53 | 10126030202 | 02 | 02 | 刘峥 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 59.00 | |
54 | 10126030203 | 02 | 03 | 韦江能 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 51.40 | |
55 | 10126030204 | 02 | 04 | 杨逍 | 黄平县 | 1004-县乡事业单位管理岗 | 63.70 | |
56 | 10126030205 | 02 | 05 | 吴胜龙 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 71.10 | |
57 | 10126030206 | 02 | 06 | 黎艳梅 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
58 | 10126030207 | 02 | 07 | 吴明长 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 37.50 | |
59 | 10126030208 | 02 | 08 | 潘力 | 麻江县 | 1003-县乡事业单位管理岗 | 64.95 | |
60 | 10126030209 | 02 | 09 | 龙福林 | 麻江县 | 1003-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
61 | 10126030310 | 03 | 10 | 陈斯文 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 63.85 | |
62 | 10126030311 | 03 | 11 | 彭康 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 62.05 | |
63 | 10126030312 | 03 | 12 | 杨峰 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 60.90 | |
64 | 10126030313 | 03 | 13 | 龙国成 | 天柱县 | 1009-县乡事业单位管理岗 | 50.80 | |
65 | 10126030314 | 03 | 14 | 杨正军 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
66 | 10126030315 | 03 | 15 | 吴隆锋 | 锦屏县 | 1010-县乡事业单位管理岗 | 54.80 | |
67 | 10126030316 | 03 | 16 | 吴国铮 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 51.30 | |
68 | 10126030317 | 03 | 17 | 刘材建 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
69 | 10126030318 | 03 | 18 | 游太雨 | 天柱县 | 1009-县乡事业单位管理岗 | 55.10 | |
70 | 10126030319 | 03 | 19 | 杨富贵 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
71 | 10126030320 | 03 | 20 | 刘书军 | 黄平县 | 1004-县乡事业单位管理岗 | 45.85 | |
72 | 10126030321 | 03 | 21 | 李金雄 | 丹寨县 | 1002-县乡事业单位管理岗 | 54.05 | |
73 | 10126030322 | 03 | 22 | 王明朋 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
74 | 10126030323 | 03 | 23 | 杨维 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 71.30 | |
75 | 10126030324 | 03 | 24 | 范迎银 | 锦屏县 | 1010-县乡事业单位管理岗 | 57.65 | |
76 | 10126030325 | 03 | 25 | 龙正宇 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 46.80 | |
77 | 10126030326 | 03 | 26 | 雷小龙 | 黄平县 | 1004-县乡事业单位管理岗 | 61.20 | |
78 | 10126030327 | 03 | 27 | 张顺 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
79 | 10126030328 | 03 | 28 | 陈澳 | 剑河县 | 1014-县乡事业单位管理岗 | 40.10 | |
80 | 10126030329 | 03 | 29 | 胡岚钱 | 镇远县 | 1006-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
81 | 10126030330 | 03 | 30 | 吴金龙 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 56.90 | |
82 | 10126030301 | 03 | 01 | 龙泳吉 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 53.90 | |
83 | 10126030302 | 03 | 02 | 杨凯 | 天柱县 | 1009-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
84 | 10126030303 | 03 | 03 | 潘胜华 | 黄平县 | 1004-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
85 | 10126030304 | 03 | 04 | 伍湘黔 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
86 | 10126030305 | 03 | 05 | 吴东 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 56.25 | |
87 | 10126030306 | 03 | 06 | 康华才 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 55.25 | |
88 | 10126030307 | 03 | 07 | 杨盼 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
89 | 10126030308 | 03 | 08 | 王小条 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
90 | 10126030309 | 03 | 09 | 杨镇雄 | 镇远县 | 1006-县乡事业单位管理岗 | 50.85 | |
91 | 10126030410 | 04 | 10 | 管先海 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 40.40 | |
92 | 10126030411 | 04 | 11 | 欧帆 | 剑河县 | 1014-县乡事业单位管理岗 | 44.20 | |
93 | 10126030412 | 04 | 12 | 张小彪 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 51.20 | |
94 | 10126030413 | 04 | 13 | 倪博 | 三穗县 | 1008-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
95 | 10126030414 | 04 | 14 | 邰彬 | 镇远县 | 1006-县乡事业单位管理岗 | 57.50 | |
96 | 10126030415 | 04 | 15 | 徐晶晶 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 56.45 | |
97 | 10126030416 | 04 | 16 | 姚元红 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 78.00 | |
98 | 10126030417 | 04 | 17 | 刘海军 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 70.70 | |
99 | 10126030418 | 04 | 18 | 石庆宇 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 59.35 | |
100 | 10126030419 | 04 | 19 | 唐碧东 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 62.25 | |
101 | 10126030420 | 04 | 20 | 万晶 | 三穗县 | 1008-县乡事业单位管理岗 | 64.10 | |
102 | 10126030421 | 04 | 21 | 吴启荣 | 黄平县 | 1004-县乡事业单位管理岗 | 49.20 | |
103 | 10126030422 | 04 | 22 | 雷永和 | 黄平县 | 1004-县乡事业单位管理岗 | 40.95 | |
104 | 10126030423 | 04 | 23 | 石广新 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 43.80 | |
105 | 10126030424 | 04 | 24 | 石庆栩 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 73.35 | |
106 | 10126030425 | 04 | 25 | 任敬能 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 72.70 | |
107 | 10126030426 | 04 | 26 | 王昭明 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 58.50 | |
108 | 10126030427 | 04 | 27 | 潘志金 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 38.20 | |
109 | 10126030428 | 04 | 28 | 杨律 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
110 | 10126030429 | 04 | 29 | 舒畅玕 | 天柱县 | 1009-县乡事业单位管理岗 | 47.80 | |
111 | 10126030430 | 04 | 30 | 杨金 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 47.10 | |
112 | 10126030401 | 04 | 01 | 吴亮 | 黄平县 | 1004-县乡事业单位管理岗 | 62.95 | |
113 | 10126030402 | 04 | 02 | 潘平 | 黄平县 | 1004-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
114 | 10126030403 | 04 | 03 | 赖仲珉 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 28.80 | |
115 | 10126030404 | 04 | 04 | 蔡喜红 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 38.85 | |
116 | 10126030405 | 04 | 05 | 滕召远 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 63.00 | |
117 | 10126030406 | 04 | 06 | 潘留令 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
118 | 10126030407 | 04 | 07 | 杨文权 | 丹寨县 | 1002-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
119 | 10126030408 | 04 | 08 | 杨丰丞 | 三穗县 | 1008-县乡事业单位管理岗 | 68.50 | |
120 | 10126030409 | 04 | 09 | 韦龙 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 60.10 | |
121 | 10126030510 | 05 | 10 | 曹壁贵 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
122 | 10126030511 | 05 | 11 | 韦永边 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 30.25 | |
123 | 10126030512 | 05 | 12 | 王瑞樟 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
124 | 10126030513 | 05 | 13 | 龙见拂 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
125 | 10126030514 | 05 | 14 | 潘雄 | 黄平县 | 1004-县乡事业单位管理岗 | 41.75 | |
126 | 10126030515 | 05 | 15 | 许阳龙 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 63.20 | |
127 | 10126030516 | 05 | 16 | 周昆福 | 锦屏县 | 1010-县乡事业单位管理岗 | 65.40 | |
128 | 10126030517 | 05 | 17 | 何兴毅 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 63.50 | |
129 | 10126030518 | 05 | 18 | 杨国东 | 剑河县 | 1014-县乡事业单位管理岗 | 41.80 | |
130 | 10126030519 | 05 | 19 | 杨凯 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 38.00 | |
131 | 10126030520 | 05 | 20 | 李先胜 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 48.70 | |
132 | 10126030521 | 05 | 21 | 龙安焱 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
133 | 10126030522 | 05 | 22 | 李正飞 | 施秉县 | 1005-县乡事业单位管理岗 | 63.50 | |
134 | 10126030523 | 05 | 23 | 杨湛 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
135 | 10126030524 | 05 | 24 | 谢涛 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 59.80 | |
136 | 10126030525 | 05 | 25 | 邓鹏程 | 黄平县 | 1004-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
137 | 10126030526 | 05 | 26 | 刘跃弟 | 剑河县 | 1014-县乡事业单位管理岗 | 52.90 | |
138 | 10126030527 | 05 | 27 | 张勇 | 丹寨县 | 1002-县乡事业单位管理岗 | 55.75 | |
139 | 10126030528 | 05 | 28 | 吴金鹏 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
140 | 10126030529 | 05 | 29 | 尹龙深 | 剑河县 | 1014-县乡事业单位管理岗 | 43.60 | |
141 | 10126030530 | 05 | 30 | 李文元 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 59.70 | |
142 | 10126030501 | 05 | 01 | 王林 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 40.60 | |
143 | 10126030502 | 05 | 02 | 吴建雄 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 53.90 | |
144 | 10126030503 | 05 | 03 | 潘洪波 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 51.50 | |
145 | 10126030504 | 05 | 04 | 龙志华 | 天柱县 | 1009-县乡事业单位管理岗 | 43.35 | |
146 | 10126030505 | 05 | 05 | 高明光 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 33.00 | |
147 | 10126030506 | 05 | 06 | 张海彬 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 57.65 | |
148 | 10126030507 | 05 | 07 | 杨涛 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
149 | 10126030508 | 05 | 08 | 王立灯 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 45.45 | |
150 | 10126030509 | 05 | 09 | 李贵今 | 剑河县 | 1014-县乡事业单位管理岗 | 55.55 | |
151 | 10126030610 | 06 | 10 | 兰思扬 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
152 | 10126030611 | 06 | 11 | 刘洪虎 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 52.50 | |
153 | 10126030612 | 06 | 12 | 雷松泽 | 施秉县 | 1005-县乡事业单位管理岗 | 62.50 | |
154 | 10126030613 | 06 | 13 | 杨涛 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
155 | 10126030614 | 06 | 14 | 覃军建 | 黄平县 | 1004-县乡事业单位管理岗 | 50.70 | |
156 | 10126030615 | 06 | 15 | 严家灿 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 59.85 | |
157 | 10126030616 | 06 | 16 | 徐良杰 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 49.35 | |
158 | 10126030617 | 06 | 17 | 龙向伟 | 锦屏县 | 1010-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
159 | 10126030618 | 06 | 18 | 张城玮 | 黄平县 | 1004-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
160 | 10126030619 | 06 | 19 | 张勇 | 施秉县 | 1005-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
161 | 10126030620 | 06 | 20 | 文杰 | 麻江县 | 1003-县乡事业单位管理岗 | 57.25 | |
162 | 10126030621 | 06 | 21 | 杨承泽 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 63.20 | |
163 | 10126030622 | 06 | 22 | 刘路林 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
164 | 10126030623 | 06 | 23 | 赵天桥 | 麻江县 | 1003-县乡事业单位管理岗 | 54.00 | |
165 | 10126030624 | 06 | 24 | 刘洪艳 | 黄平县 | 1004-县乡事业单位管理岗 | 63.20 | |
166 | 10126030625 | 06 | 25 | 陆平贵 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
167 | 10126030626 | 06 | 26 | 吴宏林 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
168 | 10126030627 | 06 | 27 | 王荣成 | 剑河县 | 1014-县乡事业单位管理岗 | 44.25 | |
169 | 10126030628 | 06 | 28 | 陈凤帅 | 丹寨县 | 1002-县乡事业单位管理岗 | 59.50 | |
170 | 10126030629 | 06 | 29 | 潘贵福 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
171 | 10126030630 | 06 | 30 | 罗峰 | 天柱县 | 1009-县乡事业单位管理岗 | 47.05 | |
172 | 10126030601 | 06 | 01 | 吴良宇 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 57.80 | |
173 | 10126030602 | 06 | 02 | 刘宏友 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
174 | 10126030603 | 06 | 03 | 杜富年 | 天柱县 | 1009-县乡事业单位管理岗 | 49.60 | |
175 | 10126030604 | 06 | 04 | 潘佳 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 38.10 | |
176 | 10126030605 | 06 | 05 | 杨林 | 镇远县 | 1006-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
177 | 10126030606 | 06 | 06 | 吴谋军 | 天柱县 | 1009-县乡事业单位管理岗 | 40.20 | |
178 | 10126030607 | 06 | 07 | 龙景涛 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 66.20 | |
179 | 10126030608 | 06 | 08 | 刘芳呈 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 62.15 | |
180 | 10126030609 | 06 | 09 | 吴东长 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 44.45 | |
181 | 10126030710 | 07 | 10 | 雷振宇 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 54.90 | |
182 | 10126030711 | 07 | 11 | 郭永厚 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 36.85 | |
183 | 10126030712 | 07 | 12 | 覃广众 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 42.15 | |
184 | 10126030713 | 07 | 13 | 李先伟 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 52.45 | |
185 | 10126030714 | 07 | 14 | 潘艳朝 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 63.60 | |
186 | 10126030715 | 07 | 15 | 杨明勇 | 天柱县 | 1009-县乡事业单位管理岗 | 50.25 | |
187 | 10126030716 | 07 | 16 | 肖坤钧 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 69.35 | |
188 | 10126030717 | 07 | 17 | 杨天琦 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 69.60 | |
189 | 10126030718 | 07 | 18 | 黄伟 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
190 | 10126030719 | 07 | 19 | 石长江 | 麻江县 | 1003-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
191 | 10126030720 | 07 | 20 | 刘彬 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 61.50 | |
192 | 10126030721 | 07 | 21 | 吴显澄 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
193 | 10126030722 | 07 | 22 | 袁年楠 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
194 | 10126030723 | 07 | 23 | 陈思瑞 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 52.50 | |
195 | 10126030724 | 07 | 24 | 欧云风 | 从江县 | 1012-县乡事业单位管理岗 | 31.75 | |
196 | 10126030725 | 07 | 25 | 王彬 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 54.85 | |
197 | 10126030726 | 07 | 26 | 杨余中 | 黄平县 | 1004-县乡事业单位管理岗 | 26.85 | |
198 | 10126030727 | 07 | 27 | 姜绍维 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 43.85 | |
199 | 10126030728 | 07 | 28 | 郭震 | 镇远县 | 1006-县乡事业单位管理岗 | 69.25 | |
200 | 10126030729 | 07 | 29 | 韦绍虎 | 榕江县 | 1013-县乡事业单位管理岗 | 51.25 | |
201 | 10126030730 | 07 | 30 | 刘诚昊 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 62.15 | |
202 | 10126030701 | 07 | 01 | 杨万程 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 45.95 | |
203 | 10126030702 | 07 | 02 | 王定 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 33.60 | |
204 | 10126030703 | 07 | 03 | 杨文佐 | 天柱县 | 1009-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
205 | 10126030704 | 07 | 04 | 吴家波 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
206 | 10126030705 | 07 | 05 | 郭乾 | 岑巩县 | 1007-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
207 | 10126030706 | 07 | 06 | 王玉扬 | 锦屏县 | 1010-县乡事业单位管理岗 | 61.00 | |
208 | 10126030707 | 07 | 07 | 杨序淦 | 凯里市 | 1001-县乡事业单位管理岗 | 66.75 | |
209 | 10126030708 | 07 | 08 | 赵小波 | 施秉县 | 1005-县乡事业单位管理岗 | 61.95 | |
210 | 10126030709 | 07 | 09 | 吴玉璟 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 48.00 | |
211 | 10126030801 | 08 | 01 | 文肖涵 | 丹寨县 | 1002-县乡事业单位管理岗 | 45.75 | |
212 | 10126030802 | 08 | 02 | 吴高拯 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 47.30 | |
213 | 10126030803 | 08 | 03 | 冯瑞 | 黎平县 | 1011-县乡事业单位管理岗 | 缺考 | |
214 | 20226030804 | 08 | 04 | 丁波波 | 黔东南州文化旅游投资(集团)有限责任公司 | 2004-安全维稳部专员 | 缺考 | |
215 | 20226030805 | 08 | 05 | 闵柏桐 | 黔东南州文化旅游投资(集团)有限责任公司 | 2004-安全维稳部专员 | 43.35 | |
216 | 20226030806 | 08 | 06 | 肖德福 | 黔东南州文化旅游投资(集团)有限责任公司 | 2004-安全维稳部专员 | 52.50 | |
217 | 20226030807 | 08 | 07 | 胡志文 | 黔东南州文化旅游投资(集团)有限责任公司 | 2004-安全维稳部专员 | 缺考 | |
218 | 20226030808 | 08 | 08 | 马庆鸿 | 黔东南州文化旅游投资(集团)有限责任公司 | 2004-安全维稳部专员 | 缺考 | |
219 | 20226030809 | 08 | 09 | 邰聪高 | 黔东南州文化旅游投资(集团)有限责任公司 | 2004-安全维稳部专员 | 47.70 |
黔东南州公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2022年3月2日