遵义市2022年上半年事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试阅卷工作已结束,现就湄潭县考生成绩(见附件)公布如下。
联系电话:0851-24227336
附件:遵义市湄潭县2022年上半年事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩.xlsx
遵义市湄潭县2022年上半年事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩 | |||
序号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 22010319 | 115 | |
2 | 22011314 | 114.2 | |
3 | 22010502 | 113.7 | |
4 | 22010904 | 107.65 | |
5 | 22011104 | 105.45 | |
6 | 22011007 | 103.85 | |
7 | 22011301 | 103.2 | |
8 | 22011129 | 101.1 | |
9 | 22010408 | 101.05 | |
10 | 22010209 | 100 | |
11 | 22011603 | 98.2 | |
12 | 22010803 | 97.35 | |
13 | 22011030 | 97 | |
14 | 22010322 | 93.9 | |
15 | 22011018 | 93.5 | |
16 | 22010722 | 93.3 | |
17 | 22011511 | 93.25 | |
18 | 22010426 | 93 | |
19 | 22010924 | 90.6 | |
20 | 22010718 | 90.45 | |
21 | 22011426 | 90.35 | |
22 | 22010508 | 90.1 | |
23 | 22010311 | 90 | |
24 | 22010728 | 89.1 | |
25 | 22010614 | 87 | |
26 | 22010110 | 86.25 | |
27 | 22011208 | 84.05 | |
28 | 22011027 | 83.45 | |
29 | 22011119 | 82.7 | |
30 | 22010526 | 81.8 | |
31 | 22011514 | 75.35 | |
32 | 22011120 | 75.15 | |
33 | 22011021 | 58.65 | |
34 | 22010218 | 0 | 缺考 |
35 | 22010406 | 0 | 缺考 |
36 | 22011222 | 0 | 缺考 |
湄潭县人力资源和社会保障局
2022年3月2日