根据《遵义市2022年上半年事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生简章》的相关程序及要求,务川自治县2022年上半年事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试工作已经结束,现将笔试成绩予以公示(详见附件)。
如有异议,请于2022年3月3日14:00前以书面形式向务川自治县纪委信访室、县人力资源和社会保障局反映。
咨询电话:县人力资源和社会保障局(0851--25627515)
监督电话:县纪委信访室(0851--25625203)
附件:附件:务川自治县2022年上半年事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩.xlsx
务川自治县2022年上半年事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩 | |||
序号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 22010109 | 99.35 | |
2 | 22010205 | 89.45 | |
3 | 22010212 | 89.05 | |
4 | 22010224 | 101.05 | |
5 | 22010403 | 101.4 | |
6 | 22010424 | 96.15 | |
7 | 22010427 | 96.7 | |
8 | 22010507 | 110.75 | |
9 | 22010522 | 114.9 | |
10 | 22010527 | 64.6 | |
11 | 22010601 | 104.2 | |
12 | 22010607 | 68.3 | |
13 | 22010608 | 95.1 | |
14 | 22010610 | 103.95 | |
15 | 22010615 | 82.95 | |
16 | 22010618 | 86.95 | |
17 | 22010625 | 缺考 | |
18 | 22010626 | 116.5 | |
19 | 22010707 | 114.65 | |
20 | 22010715 | 94.8 | |
21 | 22010725 | 80.85 | |
22 | 22010806 | 104.3 | |
23 | 22010807 | 88.1 | |
24 | 22010828 | 85.65 | |
25 | 22010830 | 113.95 | |
26 | 22010907 | 84.7 | |
27 | 22010913 | 99.45 | |
28 | 22011001 | 73 | |
29 | 22011020 | 90.4 | |
30 | 22011028 | 97.2 | |
31 | 22011103 | 92.7 | |
32 | 22011105 | 107.3 | |
33 | 22011113 | 93.7 | |
34 | 22011116 | 87.25 | |
35 | 22011121 | 87.3 | |
36 | 22011211 | 98.35 | |
37 | 22011214 | 103.75 | |
38 | 22011224 | 97.2 | |
39 | 22011230 | 115.4 | |
40 | 22011306 | 71.1 | |
41 | 22011318 | 103.1 | |
42 | 22011404 | 78.95 | |
43 | 22011418 | 85.2 | |
44 | 22011419 | 99.15 | |
45 | 22011420 | 104.5 | |
46 | 22011501 | 缺考 | |
47 | 22011520 | 100 | |
48 | 22011522 | 109.15 | |
49 | 22011703 | 88.75 | |
50 | 22011712 | 缺考 | |
51 | 22011715 | 94.05 |
务川自治县公开招聘事业单位人员领导小组
2022年3月2日