根据《贵阳市2023年统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》《白云区2023年面向区属“双轨制”教师公开招聘中小学、幼儿园教师简章》的规定,经研究,决定于近日对第二批体检合格人员开展考核工作,现将贵阳市白云区2023年公开招聘中小学、幼儿园教师暨白云区2023年面向区属“双轨制”教师公开招聘中小学、幼儿园教师第二批进入考核人员名单予以公告(见附件)。
进入考核的人员做好相应准备,保持电话畅通,积极配合做好考核工作,并于2023年8月7日—8月8日(上午:9:00—11:30,下午:13:00—16:00)到白云区教育局11楼1109室领取调档函。
咨询电话:0851-84607704
贵阳市白云区2023年公开招聘中小学、幼儿园教师暨白云区2023年面向区属“双轨制”教师公开招聘中小学、幼儿园教师第二批进入考核人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 报考单位 | 报考岗位 | 体检结果 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 周晓利 | 10601880405 | 230601白云区第一高级中学 | 01高中语文教师 | 合格 | 是 | |
2 | 汪芯羽 | 10601761825 | 230602白云区第二高级中学 | 01高中化学教师 | 合格 | 是 | |
3 | 张玲梓 | 10601861312 | 230602白云区第二高级中学 | 04高中日语教师 | 合格 | 是 | |
4 | 杨粉 | 10601881210 | 230605白云区第七中学 | 01初中道德与法治教师 | 合格 | 是 | |
5 | 姚菲 | 10601872605 | 230606白云区第九中学 | 01初中数学教师 | 合格 | 是 | |
6 | 吴门来 | 10601751921 | 230606白云区第九中学 | 03初中历史教师 | 合格 | 是 | |
7 | 苟茂俊 | 10601753101 | 230608白云区第三中学 | 01初中数学教师 | 合格 | 是 | |
8 | 胡晓佳 | 10601881204 | 230611白云区民族中学 | 04初中道德与法治教师 | 合格 | 是 | |
9 | 彭礼龙 | 10601871320 | 230612白云区第十一中学 | 05初中体育教师 | 合格 | 是 | |
10 | 李瑞 | 10601752407 | 230613白云区第十四中学 | 02初中数学教师 | 合格 | 是 | |
11 | 班凤梅 | 10601872104 | 230613白云区第十四中学 | 03初中英语教师 | 合格 | 是 | |
12 | 沈长坤 | 10601870802 | 230613白云区第十四中学 | 05初中体育教师 | 合格 | 是 | |
13 | 骆金亚 | 10601863112 | 230614白云区第十八中学 | 02初中数学教师 | 合格 | 是 | |
14 | 钟晶 | 10601863015 | 230614白云区第十八中学 | 03初中英语教师 | 合格 | 是 | |
15 | 王韵 | 10601863018 | 230615白云区第一小学 | 01小学语文教师 | 合格 | 是 | |
16 | 李厅 | 10601763501 | 230615白云区第一小学 | 03小学美术教师 | 合格 | 是 | |
17 | 杨倩 | 10601762325 | 230616白云区第一小学(米兰校区) | 02小学语文教师 | 合格 | 是 | |
18 | 陈青莎 | 10601760620 | 230618白云区第七小学 | 01小学科学教师 | 合格 | 是 | |
19 | 朱晓青 | 10601861213 | 230618白云区第七小学 | 02小学道德与法治教师 | 合格 | 是 | |
20 | 刘星利 | 10601754321 | 230622白云区第十四小学 | 02小学语文教师 | 合格 | 是 | |
21 | 蔡碧 | 10601760503 | 230622白云区第十四小学 | 03小学数学教师 | 合格 | 是 | |
22 | 吴玉梅 | 10601762720 | 230623白云区第十五小学 | 05小学美术教师 | 合格 | 是 | |
23 | 王兴旭 | 10601881409 | 230624白云区第十六小学 | 01小学语文教师 | 合格 | 是 | |
24 | 吴丽琴 | 10601880226 | 230624白云区第十六小学 | 01小学语文教师 | 合格 | 是 | |
25 | 胡娜 | 10601872518 | 230624白云区第十六小学 | 02小学数学教师 | 合格 | 是 | |
26 | 黄代维 | 10601863118 | 230625白云区第十六小学一分校 | 02小学数学教师 | 合格 | 是 | |
27 | 杨晓雪 | 10601761810 | 230627白云区第二十六小学 | 01小学数学教师 | 合格 | 是 | |
28 | 詹玉勤 | 10601880423 | 230628白云区第二十小学 | 03小学体育教师 | 合格 | 是 | |
29 | 解孝辉 | 10601862529 | 230629白云区第一幼儿园 | 01幼儿园教师 | 合格 | 是 | |
30 | 李露 | 10601752201 | 230629白云区第一幼儿园 | 01幼儿园教师 | 合格 | 是 | |
31 | 田发凤 | 23105010105 | 白云区第二十六小学 | 小学语文教师 | 合格 | 是 | |
32 | 李娴 | 23105010195 | 白云区第十八小学 | 小学美术教师 | 合格 | 是 | |
33 | 王露尧 | 23105010065 | 白云区第十一小学 | 小学科学教师 | 合格 | 是 |
白云区招聘工作领导小组办公室
2023年8月4日