2022贵州观山湖区招聘 “双轨制”教师和财务报名人数12261人(截至6月30日16:00)

2022-06-30 来源:

截止2022年6月30日下午16:00,报名数据如下:

报考单位 报考职位 计划招考 人数 报考 人数 初审通过 人数
202201观山湖区第一幼儿园 01幼儿园教师 1 70 42
202202观山湖区第一幼儿园分园 01幼儿园教师 2 36 13
202202观山湖区第一幼儿园分园 02幼儿园教师 1 36 13
202203观山湖区第三幼儿园 01幼儿园教师 2 59 24
202203观山湖区第三幼儿园 02幼儿园教师 4 138 85
202204观山湖区第三幼儿园(第一分园) 01幼儿园教师 3 119 42
202204观山湖区第三幼儿园(第一分园) 02幼儿园教师 4 149 79
202204观山湖区第三幼儿园(第一分园) 03幼儿园教师 5 279 194
202205观山湖区第三幼儿园(第二分园) 01幼儿园教师 2 50 14
202205观山湖区第三幼儿园(第二分园) 02幼儿园教师 3 50 32
202205观山湖区第三幼儿园(第二分园) 03幼儿园教师 3 122 60
202206观山湖区第四幼儿园 01幼儿园教师 3 113 89
202207观山湖区第五幼儿园(第一分园) 01幼儿园教师 3 180 151
202207观山湖区第五幼儿园(第一分园) 02幼儿园教师 3 54 38
202207观山湖区第五幼儿园(第一分园) 03幼儿园教师 3 71 46
202208观山湖区第六幼儿园 01幼儿园教师 1 14 4
202208观山湖区第六幼儿园 02幼儿园教师 3 116 55
202209观山湖区第六幼儿园(第一分园) 01幼儿园教师 3 88 32
202209观山湖区第六幼儿园(第一分园) 02幼儿园教师 4 133 75
202209观山湖区第六幼儿园(第一分园) 03幼儿园教师 5 245 175
202210观山湖区第九幼儿园 01幼儿园教师 1 41 23
202211观山湖区第十一幼儿园 01幼儿园教师 1 40 17
202212观山湖区第十七幼儿园 01幼儿园教师 2 28 8
202212观山湖区第十七幼儿园 02幼儿园教师 2 34 19
202213观山湖区第十七幼儿园(第一、二分园) 01幼儿园教师 5 164 61
202213观山湖区第十七幼儿园(第一、二分园) 02幼儿园教师 4 139 65
202213观山湖区第十七幼儿园(第一、二分园) 03幼儿园教师 3 167 62
202214观山湖区第十八幼儿园 01幼儿园教师 2 56 12
202214观山湖区第十八幼儿园 02幼儿园教师 3 61 29
202215观山湖区十八幼儿园(第一分园) 01幼儿园教师 5 164 79
202215观山湖区十八幼儿园(第一分园) 02幼儿园教师 4 111 71
202215观山湖区十八幼儿园(第一分园) 03幼儿园教师 4 108 75
202215观山湖区十八幼儿园(第一分园) 04幼儿园教师 4 117 69
202216观山湖区第三十六幼儿园(第一分园) 01幼儿园教师 3 56 16
202216观山湖区第三十六幼儿园(第一分园) 02幼儿园教师 5 194 133
202217观山湖区第三十七幼儿园 01幼儿园教师 1 25 6
202218观山湖区第三十八幼儿园 01幼儿园教师 2 50 22
202218观山湖区第三十八幼儿园 02幼儿园教师 4 104 67
202219观山湖区第三十九幼儿园 01幼儿园教师 2 30 3
202219观山湖区第三十九幼儿园 02幼儿园教师 2 43 21
202220观山湖区第四十三幼儿园 01幼儿园教师 4 130 94
202220观山湖区第四十三幼儿园 02幼儿园教师 4 188 162
202220观山湖区第四十三幼儿园 03幼儿园教师 3 73 59
202221观山湖区第四十四幼儿园 01幼儿园教师 2 32 12
202221观山湖区第四十四幼儿园 02幼儿园教师 3 62 34
202222观山湖区第四十五幼儿园 01幼儿园教师 2 57 32
202222观山湖区第四十五幼儿园 02幼儿园教师 2 46 21
202223观山湖区金华(上枧)幼儿园 01幼儿园教师 1 118 71
202224观山湖区金华(翁井)幼儿园 01幼儿园教师 1 120 71
202225观山湖区百花湖幼儿园 01幼儿园教师 1 46 18
202226观山湖区第一小学 01小学语文教师 1 81 61
202226观山湖区第一小学 02小学美术教师 1 93 62
202226观山湖区第一小学 03小学信息技术教师 1 138 112
202226观山湖区第一小学 04小学科学教师 1 83 52
202227观山湖区第八小学 01小学语文教师 1 60 47
202228贵阳市第一实验小学 01小学数学教师 1 30 20
202228贵阳市第一实验小学 02小学心理健康教师 1 180 158
202229观山湖区第十小学 01小学科学教师 1 79 57
202230外国语实验小学 01小学语文教师 4 238 206
202230外国语实验小学 02小学数学教师 3 82 65
202230外国语实验小学 03小学体育与健康教师 2 93 76
202230外国语实验小学 04小学科学教师 1 91 54
202231北京师范大学贵阳附属小学 01小学音乐教师 2 93 72
202231北京师范大学贵阳附属小学 02小学体育与健康教师 2 87 79
202231北京师范大学贵阳附属小学 03小学英语教师 1 165 143
202231北京师范大学贵阳附属小学 04小学语文教师 1 112 84
202231北京师范大学贵阳附属小学 05小学数学教师 1 22 13
202232北京市西城区黄城根小学贵阳分校 01小学语文教师 1 59 51
202232北京市西城区黄城根小学贵阳分校 02小学数学教师 2 35 25
202232北京市西城区黄城根小学贵阳分校 03小学科学教师 2 169 129
202232北京市西城区黄城根小学贵阳分校 04小学音乐教师 1 32 27
202232北京市西城区黄城根小学贵阳分校 05小学美术教师 1 88 55
202232北京市西城区黄城根小学贵阳分校 06小学英语教师 1 97 91
202233贵阳市师范学校附属实验小学 01小学数学教师 1 36 29
202234观山湖区世纪城小学 01小学语文教师 4 247 210
202234观山湖区世纪城小学 02小学语文教师 4 297 247
202234观山湖区世纪城小学 03小学数学教师 2 60 52
202234观山湖区世纪城小学 04小学英语教师 1 140 122
202235观山湖区阅山湖小学 01小学科学教师 1 117 78
202236观山湖区华润小学 01小学语文教师 1 55 48
202236观山湖区华润小学 02小学数学教师 2 52 42
202236观山湖区华润小学 03小学信息技术教师 1 121 110
202236观山湖区华润小学 04小学英语教师 1 145 129
202237观山湖区远大小学 01小学语文教师 2 162 142
202237观山湖区远大小学 02小学数学教师 2 46 33
202238观山湖区小箐小学 01小学音乐教师 1 34 28
202239观山湖区远大中学 01初中数学教师 1 43 38
202239观山湖区远大中学 02初中英语教师 1 97 81
202239观山湖区远大中学 03初中历史教师 1 43 41
202239观山湖区远大中学 04初中体育与健康教师 1 92 77
202240观山湖区美的中学 01初中语文教师 1 82 68
202240观山湖区美的中学 02初中数学教师 1 44 32
202240观山湖区美的中学 03初中英语教师 1 104 92
202240观山湖区美的中学 04初中历史教师 1 48 42
202241观山湖区华润中学 01初中生物教师 1 164 142
202241观山湖区华润中学 02初中音乐教师 1 44 34
202242观山湖区会展城第一中学 01初中历史教师 1 39 39
202242观山湖区会展城第一中学 02初中道德与法制教师 1 254 222
202242观山湖区会展城第一中学 03初中体育与健康教师 1 35 30
202243观山湖区会展城第二中学 01初中语文教师 1 54 46
202243观山湖区会展城第二中学 02初中历史教师 1 41 37
202243观山湖区会展城第二中学 03初中体育与健康教师 1 37 29
202244贵阳市第一实验中学 01初中语文教师 1 81 62
202244贵阳市第一实验中学 02初中英语教师 1 134 115
202245华东师范大学附属贵阳学校 01小学音乐教师 1 56 45
202245华东师范大学附属贵阳学校 02小学美术教师 1 92 49
202246外国语实验中学 01小学语文教师 3 247 202
202246外国语实验中学 02小学数学教师 3 62 54
202246外国语实验中学 03小学体育与健康教师 2 72 67
202246外国语实验中学 04小学音乐教师 1 21 20
202246外国语实验中学 05初中语文教师 1 61 50
202246外国语实验中学 06初中数学教师 1 47 38
202246外国语实验中学 07初中英语教师 1 85 71
202246外国语实验中学 08初中体育与健康教师 1 45 44
202246外国语实验中学 09初中音乐教师 1 29 27
202246外国语实验中学 10初中历史教师 1 42 39
202247观山湖区第七中学 01初中体育与健康教师 1 45 39
202248观山湖区第八中学 01初中地理教师 1 163 145
202248观山湖区第八中学 02初中信息技术教师 1 97 86
202249观山湖区第九中学 01初中美术教师 1 115 73
202250观山湖区第十中学 01小学音乐教师 1 46 38
202251逸都国际学校 01小学数学教师 1 12 9
202251逸都国际学校 02小学体育与健康教师 1 63 53
202251逸都国际学校 03小学音乐教师 1 27 20
202251逸都国际学校 04小学美术教师 1 113 72
202251逸都国际学校 05小学英语教师 1 128 114
202252西南大学贵阳实验学校 01小学体育与健康教师 1 46 37
202252西南大学贵阳实验学校 02小学科学教师 1 103 59
202252西南大学贵阳实验学校 03小学数学教师 1 31 28
202252西南大学贵阳实验学校 04初中信息技术教师 1 103 89
202253教育系统财务人员 01财务人员 5 429 274

 

截止2022年6月30日下午16:00,报名数据如下:

报考单位 报考职位 计划招考 人数 报考 人数 初审通过 人数
202201观山湖区第一幼儿园 01幼儿园教师 1 70 42
202202观山湖区第一幼儿园分园 01幼儿园教师 2 36 13
202202观山湖区第一幼儿园分园 02幼儿园教师 1 36 13
202203观山湖区第三幼儿园 01幼儿园教师 2 59 24
202203观山湖区第三幼儿园 02幼儿园教师 4 138 85
202204观山湖区第三幼儿园(第一分园) 01幼儿园教师 3 119 42
202204观山湖区第三幼儿园(第一分园) 02幼儿园教师 4 149 79
202204观山湖区第三幼儿园(第一分园) 03幼儿园教师 5 279 194
202205观山湖区第三幼儿园(第二分园) 01幼儿园教师 2 50 14
202205观山湖区第三幼儿园(第二分园) 02幼儿园教师 3 50 32
202205观山湖区第三幼儿园(第二分园) 03幼儿园教师 3 122 60
202206观山湖区第四幼儿园 01幼儿园教师 3 113 89
202207观山湖区第五幼儿园(第一分园) 01幼儿园教师 3 180 151
202207观山湖区第五幼儿园(第一分园) 02幼儿园教师 3 54 38
202207观山湖区第五幼儿园(第一分园) 03幼儿园教师 3 71 46
202208观山湖区第六幼儿园 01幼儿园教师 1 14 4
202208观山湖区第六幼儿园 02幼儿园教师 3 116 55
202209观山湖区第六幼儿园(第一分园) 01幼儿园教师 3 88 32
202209观山湖区第六幼儿园(第一分园) 02幼儿园教师 4 133 75
202209观山湖区第六幼儿园(第一分园) 03幼儿园教师 5 245 175
202210观山湖区第九幼儿园 01幼儿园教师 1 41 23
202211观山湖区第十一幼儿园 01幼儿园教师 1 40 17
202212观山湖区第十七幼儿园 01幼儿园教师 2 28 8
202212观山湖区第十七幼儿园 02幼儿园教师 2 34 19
202213观山湖区第十七幼儿园(第一、二分园) 01幼儿园教师 5 164 61
202213观山湖区第十七幼儿园(第一、二分园) 02幼儿园教师 4 139 65
202213观山湖区第十七幼儿园(第一、二分园) 03幼儿园教师 3 167 62
202214观山湖区第十八幼儿园 01幼儿园教师 2 56 12
202214观山湖区第十八幼儿园 02幼儿园教师 3 61 29
202215观山湖区十八幼儿园(第一分园) 01幼儿园教师 5 164 79
202215观山湖区十八幼儿园(第一分园) 02幼儿园教师 4 111 71
202215观山湖区十八幼儿园(第一分园) 03幼儿园教师 4 108 75
202215观山湖区十八幼儿园(第一分园) 04幼儿园教师 4 117 69
202216观山湖区第三十六幼儿园(第一分园) 01幼儿园教师 3 56 16
202216观山湖区第三十六幼儿园(第一分园) 02幼儿园教师 5 194 133
202217观山湖区第三十七幼儿园 01幼儿园教师 1 25 6
202218观山湖区第三十八幼儿园 01幼儿园教师 2 50 22
202218观山湖区第三十八幼儿园 02幼儿园教师 4 104 67
202219观山湖区第三十九幼儿园 01幼儿园教师 2 30 3
202219观山湖区第三十九幼儿园 02幼儿园教师 2 43 21
202220观山湖区第四十三幼儿园 01幼儿园教师 4 130 94
202220观山湖区第四十三幼儿园 02幼儿园教师 4 188 162
202220观山湖区第四十三幼儿园 03幼儿园教师 3 73 59
202221观山湖区第四十四幼儿园 01幼儿园教师 2 32 12
202221观山湖区第四十四幼儿园 02幼儿园教师 3 62 34
202222观山湖区第四十五幼儿园 01幼儿园教师 2 57 32
202222观山湖区第四十五幼儿园 02幼儿园教师 2 46 21
202223观山湖区金华(上枧)幼儿园 01幼儿园教师 1 118 71
202224观山湖区金华(翁井)幼儿园 01幼儿园教师 1 120 71
202225观山湖区百花湖幼儿园 01幼儿园教师 1 46 18
202226观山湖区第一小学 01小学语文教师 1 81 61
202226观山湖区第一小学 02小学美术教师 1 93 62
202226观山湖区第一小学 03小学信息技术教师 1 138 112
202226观山湖区第一小学 04小学科学教师 1 83 52
202227观山湖区第八小学 01小学语文教师 1 60 47
202228贵阳市第一实验小学 01小学数学教师 1 30 20
202228贵阳市第一实验小学 02小学心理健康教师 1 180 158
202229观山湖区第十小学 01小学科学教师 1 79 57
202230外国语实验小学 01小学语文教师 4 238 206
202230外国语实验小学 02小学数学教师 3 82 65
202230外国语实验小学 03小学体育与健康教师 2 93 76
202230外国语实验小学 04小学科学教师 1 91 54
202231北京师范大学贵阳附属小学 01小学音乐教师 2 93 72
202231北京师范大学贵阳附属小学 02小学体育与健康教师 2 87 79
202231北京师范大学贵阳附属小学 03小学英语教师 1 165 143
202231北京师范大学贵阳附属小学 04小学语文教师 1 112 84
202231北京师范大学贵阳附属小学 05小学数学教师 1 22 13
202232北京市西城区黄城根小学贵阳分校 01小学语文教师 1 59 51
202232北京市西城区黄城根小学贵阳分校 02小学数学教师 2 35 25
202232北京市西城区黄城根小学贵阳分校 03小学科学教师 2 169 129
202232北京市西城区黄城根小学贵阳分校 04小学音乐教师 1 32 27
202232北京市西城区黄城根小学贵阳分校 05小学美术教师 1 88 55
202232北京市西城区黄城根小学贵阳分校 06小学英语教师 1 97 91
202233贵阳市师范学校附属实验小学 01小学数学教师 1 36 29
202234观山湖区世纪城小学 01小学语文教师 4 247 210
202234观山湖区世纪城小学 02小学语文教师 4 297 247
202234观山湖区世纪城小学 03小学数学教师 2 60 52
202234观山湖区世纪城小学 04小学英语教师 1 140 122
202235观山湖区阅山湖小学 01小学科学教师 1 117 78
202236观山湖区华润小学 01小学语文教师 1 55 48
202236观山湖区华润小学 02小学数学教师 2 52 42
202236观山湖区华润小学 03小学信息技术教师 1 121 110
202236观山湖区华润小学 04小学英语教师 1 145 129
202237观山湖区远大小学 01小学语文教师 2 162 142
202237观山湖区远大小学 02小学数学教师 2 46 33
202238观山湖区小箐小学 01小学音乐教师 1 34 28
202239观山湖区远大中学 01初中数学教师 1 43 38
202239观山湖区远大中学 02初中英语教师 1 97 81
202239观山湖区远大中学 03初中历史教师 1 43 41
202239观山湖区远大中学 04初中体育与健康教师 1 92 77
202240观山湖区美的中学 01初中语文教师 1 82 68
202240观山湖区美的中学 02初中数学教师 1 44 32
202240观山湖区美的中学 03初中英语教师 1 104 92
202240观山湖区美的中学 04初中历史教师 1 48 42
202241观山湖区华润中学 01初中生物教师 1 164 142
202241观山湖区华润中学 02初中音乐教师 1 44 34
202242观山湖区会展城第一中学 01初中历史教师 1 39 39
202242观山湖区会展城第一中学 02初中道德与法制教师 1 254 222
202242观山湖区会展城第一中学 03初中体育与健康教师 1 35 30
202243观山湖区会展城第二中学 01初中语文教师 1 54 46
202243观山湖区会展城第二中学 02初中历史教师 1 41 37
202243观山湖区会展城第二中学 03初中体育与健康教师 1 37 29
202244贵阳市第一实验中学 01初中语文教师 1 81 62
202244贵阳市第一实验中学 02初中英语教师 1 134 115
202245华东师范大学附属贵阳学校 01小学音乐教师 1 56 45
202245华东师范大学附属贵阳学校 02小学美术教师 1 92 49
202246外国语实验中学 01小学语文教师 3 247 202
202246外国语实验中学 02小学数学教师 3 62 54
202246外国语实验中学 03小学体育与健康教师 2 72 67
202246外国语实验中学 04小学音乐教师 1 21 20
202246外国语实验中学 05初中语文教师 1 61 50
202246外国语实验中学 06初中数学教师 1 47 38
202246外国语实验中学 07初中英语教师 1 85 71
202246外国语实验中学 08初中体育与健康教师 1 45 44
202246外国语实验中学 09初中音乐教师 1 29 27
202246外国语实验中学 10初中历史教师 1 42 39
202247观山湖区第七中学 01初中体育与健康教师 1 45 39
202248观山湖区第八中学 01初中地理教师 1 163 145
202248观山湖区第八中学 02初中信息技术教师 1 97 86
202249观山湖区第九中学 01初中美术教师 1 115 73
202250观山湖区第十中学 01小学音乐教师 1 46 38
202251逸都国际学校 01小学数学教师 1 12 9
202251逸都国际学校 02小学体育与健康教师 1 63 53
202251逸都国际学校 03小学音乐教师 1 27 20
202251逸都国际学校 04小学美术教师 1 113 72
202251逸都国际学校 05小学英语教师 1 128 114
202252西南大学贵阳实验学校 01小学体育与健康教师 1 46 37
202252西南大学贵阳实验学校 02小学科学教师 1 103 59
202252西南大学贵阳实验学校 03小学数学教师 1 31 28
202252西南大学贵阳实验学校 04初中信息技术教师 1 103 89
202253教育系统财务人员 01财务人员 5 429 274

 

声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

京黔胜 电话咨询