2024年毕节市体育运动学校招聘工作人员笔试成绩排名公告

2024-08-29 来源:

  毕节市体育运动学校2024年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公布及核查已结束,现就笔试成绩排名情况予以公布(见附件)。同时,请考生近期密切关注毕节市人民政府网或毕节市人力资源和社会保障网发布的面试公告,并保持通讯畅通,做好面试相关准备工作。

  特此公告

  附件:毕节市体育运动学校2024年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩排名.xlsx

 

毕节市体育运动学校2024年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩排名
准考证号 报考岗位 笔试成绩 名次
131000100603 数学 93.75 1
131000100617 数学 86.45 2
131000100613 数学 82.25 3
131000100701 数学 81.40 4
131000100604 数学 78.05 5
131000100612 数学 74.15 6
131000100609 数学 72.40 7
131000100623 数学 71.60 8
131000100614 数学 68.05 9
131000100601 数学 65.65 10
131000100616 数学 63.25 11
131000100707 数学 63.10 12
131000100608 数学 63.05 13
131000100629 数学 61.55 14
131000100624 数学 61.35 15
131000100704 数学 59.95 16
131000100618 数学 57.55 17
131000100610 数学 55.50 18
131000100626 数学 53.95 19
131000100630 数学 53.90 20
131000100620 数学 53.75 21
131000100615 数学 52.70 22
131000100702 数学 52.40 23
131000100703 数学 52.15 24
131000100605 数学 52.05 25
131000100622 数学 51.60 26
131000100628 数学 51.10 27
131000100627 数学 45.90 28
131000100602 数学 43.85 29
131000100625 数学 43.35 30
131000100607 数学 41.95 31
131000100706 数学 41.25 32
131000100621 数学 41.05 33
131000100619 数学 38.10 34
131000100611 数学 36.15 35
131000100705 数学 缺考
 
131000100606 数学 缺考
 
131000101101 英语 87.35 1
131000100918 英语 86.55 2
131000101120 英语 85.40 3
131000101026 英语 85.30 4
131000101103 英语 84.55 5
131000100802 英语 84.25 6
131000100908 英语 83.45 7
131000101009 英语 83.20 8
131000100928 英语 82.70 9
131000100814 英语 82.60 10
131000100811 英语 82.30 11
131000101007 英语 81.75 12
131000100913 英语 81.60 13
131000101107 英语 81.35 14
131000101010 英语 81.35 14
131000101014 英语 81.30 16
131000100927 英语 80.50 17
131000101011 英语 80.00 18
131000101113 英语 79.95 19
131000100925 英语 79.95 19
131000101024 英语 79.15 21
131000101027 英语 78.65 22
131000100804 英语 78.50 23
131000100809 英语 77.80 24
131000100803 英语 76.90 25
131000101018 英语 76.05 26
131000100826 英语 76.00 27
131000101020 英语 75.90 28
131000101116 英语 75.25 29
131000101025 英语 75.25 29
131000101118 英语 75.00 31
131000101108 英语 74.80 32
131000100825 英语 74.80 32
131000101112 英语 74.65 34
131000101111 英语 74.30 35
131000100808 英语 74.25 36
131000101106 英语 74.05 37
131000101115 英语 74.00 38
131000100909 英语 73.90 39
131000100903 英语 73.35 40
131000101008 英语 73.10 41
131000101019 英语 73.05 42
131000100806 英语 72.95 43
131000100824 英语 72.90 44
131000100822 英语 72.85 45
131000101028 英语 72.55 46
131000100924 英语 72.45 47
131000101119 英语 72.25 48
131000100916 英语 72.10 49
131000101023 英语 71.65 50
131000101121 英语 71.60 51
131000101104 英语 71.60 51
131000101002 英语 71.35 53
131000101001 英语 71.30 54
131000100805 英语 71.25 55
131000100922 英语 71.05 56
131000101030 英语 70.75 57
131000101015 英语 70.55 58
131000100905 英语 70.35 59
131000100810 英语 70.35 59
131000100915 英语 70.10 61
131000100911 英语 69.85 62
131000100906 英语 69.75 63
131000101012 英语 69.35 64
131000100914 英语 69.35 64
131000101016 英语 69.25 66
131000101022 英语 68.80 67
131000100904 英语 68.70 68
131000101117 英语 67.80 69
131000100929 英语 67.70 70
131000101029 英语 66.90 71
131000100818 英语 66.60 72
131000100923 英语 66.40 73
131000100813 英语 66.15 74
131000100801 英语 65.85 75
131000100917 英语 65.50 76
131000100821 英语 65.45 77
131000100907 英语 65.25 78
131000100830 英语 65.25 78
131000101021 英语 64.45 80
131000101005 英语 64.05 81
131000100902 英语 64.00 82
131000101114 英语 63.30 83
131000100912 英语 63.20 84
131000100823 英语 63.20 84
131000100820 英语 63.20 84
131000101109 英语 62.25 87
131000100910 英语 62.20 88
131000101004 英语 62.00 89
131000100919 英语 62.00 89
131000100816 英语 60.90 91
131000100819 英语 60.20 92
131000101006 英语 57.80 93
131000100828 英语 56.35 94
131000100920 英语 56.25 95
131000100815 英语 56.00 96
131000101122 英语 55.40 97
131000100807 英语 54.50 98
131000100926 英语 54.45 99
131000100829 英语 51.50 100
131000100827 英语 51.50 100
131000101017 英语 50.35 102
131000101110 英语 缺考
 
131000101105 英语 缺考
 
131000101102 英语 缺考
 
131000101013 英语 缺考
 
131000101003 英语 缺考
 
131000100930 英语 缺考
 
131000100921 英语 缺考
 
131000100901 英语 缺考
 
131000100817 英语 缺考
 
131000100812 英语 缺考
 
131000100224 语文 76.00 1
131000100110 语文 76.00 1
131000100421 语文 75.25 3
131000100124 语文 75.00 4
131000100316 语文 74.50 5
131000100217 语文 74.25 6
131000100102 语文 74.00 7
131000100430 语文 73.75 8
131000100310 语文 73.00 9
131000100301 语文 72.50 10
131000100302 语文 72.25 11
131000100321 语文 72.00 12
131000100502 语文 71.75 13
131000100215 语文 71.75 13
131000100122 语文 71.75 13
131000100414 语文 71.50 16
131000100412 语文 71.50 16
131000100216 语文 71.25 18
131000100510 语文 71.00 19
131000100416 语文 71.00 19
131000100313 语文 71.00 19
131000100319 语文 70.75 22
131000100112 语文 70.75 22
131000100508 语文 70.25 24
131000100426 语文 70.25 24
131000100202 语文 70.00 26
131000100507 语文 69.75 27
131000100309 语文 69.75 27
131000100201 语文 69.75 27
131000100115 语文 69.75 27
131000100204 语文 69.25 31
131000100127 语文 69.25 31
131000100205 语文 69.00 33
131000100427 语文 68.75 34
131000100407 语文 68.75 34
131000100210 语文 68.75 34
131000100209 语文 68.50 37
131000100123 语文 68.50 37
131000100501 语文 68.25 39
131000100227 语文 68.25 39
131000100511 语文 68.00 41
131000100308 语文 67.75 42
131000100129 语文 67.50 43
131000100125 语文 67.50 43
131000100118 语文 67.50 43
131000100303 语文 67.25 46
131000100503 语文 67.00 47
131000100429 语文 67.00 47
131000100315 语文 67.00 47
131000100220 语文 67.00 47
131000100218 语文 67.00 47
131000100106 语文 67.00 47
131000100211 语文 66.75 53
131000100306 语文 66.50 54
131000100512 语文 66.25 55
131000100423 语文 66.25 55
131000100410 语文 66.25 55
131000100322 语文 66.25 55
131000100311 语文 66.25 55
131000100222 语文 66.25 55
131000100221 语文 66.25 55
131000100108 语文 66.25 55
131000100505 语文 66.00 63
131000100419 语文 66.00 63
131000100101 语文 66.00 63
131000100330 语文 65.75 66
131000100312 语文 65.75 66
131000100226 语文 65.75 66
131000100121 语文 65.75 66
131000100404 语文 65.50 70
131000100328 语文 65.50 70
131000100327 语文 65.50 70
131000100325 语文 65.50 70
131000100207 语文 65.50 70
131000100114 语文 65.50 70
131000100417 语文 65.25 76
131000100415 语文 65.25 76
131000100103 语文 65.25 76
131000100119 语文 65.00 79
131000100406 语文 64.50 80
131000100314 语文 64.50 80
131000100116 语文 64.50 80
131000100504 语文 64.25 83
131000100411 语文 64.00 84
131000100307 语文 64.00 84
131000100113 语文 64.00 84
131000100402 语文 63.75 87
131000100428 语文 63.50 88
131000100405 语文 63.50 88
131000100223 语文 63.50 88
131000100203 语文 63.50 88
131000100425 语文 63.25 92
131000100326 语文 63.25 92
131000100320 语文 63.25 92
131000100109 语文 63.25 92
131000100120 语文 62.75 96
131000100506 语文 62.25 97
131000100230 语文 62.25 97
131000100111 语文 62.25 97
131000100105 语文 62.25 97
131000100413 语文 62.00 101
131000100228 语文 62.00 101
131000100422 语文 61.75 103
131000100225 语文 61.75 103
131000100420 语文 61.50 105
131000100305 语文 61.50 105
131000100408 语文 61.25 107
131000100318 语文 60.75 108
131000100409 语文 60.25 109
131000100212 语文 60.00 110
131000100104 语文 59.75 111
131000100304 语文 59.00 112
131000100329 语文 58.00 113
131000100418 语文 57.50 114
131000100107 语文 57.25 115
131000100219 语文 57.00 116
131000100213 语文 57.00 116
131000100403 语文 54.75 118
131000100208 语文 54.00 119
131000100424 语文 50.75 120
131000100509 语文 缺考
 
131000100401 语文 缺考
 
131000100324 语文 缺考
 
131000100323 语文 缺考
 
131000100317 语文 缺考
 
131000100229 语文 缺考
 
131000100214 语文 缺考
 
131000100206 语文 缺考
 
131000100130 语文 缺考
 
131000100128 语文 缺考
 
131000100126 语文 缺考
 
131000100117 语文 缺考
 

 

  毕节市体育局

  2024年8月28日

  (信息来源:https://www.bijie.gov.cn/zwgk/rsxx/ryzp/202408/t20240828_85491843.html)

  毕节市体育运动学校2024年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公布及核查已结束,现就笔试成绩排名情况予以公布(见附件)。同时,请考生近期密切关注毕节市人民政府网或毕节市人力资源和社会保障网发布的面试公告,并保持通讯畅通,做好面试相关准备工作。

  特此公告

  附件:毕节市体育运动学校2024年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩排名.xlsx

 

毕节市体育运动学校2024年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩排名
准考证号 报考岗位 笔试成绩 名次
131000100603 数学 93.75 1
131000100617 数学 86.45 2
131000100613 数学 82.25 3
131000100701 数学 81.40 4
131000100604 数学 78.05 5
131000100612 数学 74.15 6
131000100609 数学 72.40 7
131000100623 数学 71.60 8
131000100614 数学 68.05 9
131000100601 数学 65.65 10
131000100616 数学 63.25 11
131000100707 数学 63.10 12
131000100608 数学 63.05 13
131000100629 数学 61.55 14
131000100624 数学 61.35 15
131000100704 数学 59.95 16
131000100618 数学 57.55 17
131000100610 数学 55.50 18
131000100626 数学 53.95 19
131000100630 数学 53.90 20
131000100620 数学 53.75 21
131000100615 数学 52.70 22
131000100702 数学 52.40 23
131000100703 数学 52.15 24
131000100605 数学 52.05 25
131000100622 数学 51.60 26
131000100628 数学 51.10 27
131000100627 数学 45.90 28
131000100602 数学 43.85 29
131000100625 数学 43.35 30
131000100607 数学 41.95 31
131000100706 数学 41.25 32
131000100621 数学 41.05 33
131000100619 数学 38.10 34
131000100611 数学 36.15 35
131000100705 数学 缺考
 
131000100606 数学 缺考
 
131000101101 英语 87.35 1
131000100918 英语 86.55 2
131000101120 英语 85.40 3
131000101026 英语 85.30 4
131000101103 英语 84.55 5
131000100802 英语 84.25 6
131000100908 英语 83.45 7
131000101009 英语 83.20 8
131000100928 英语 82.70 9
131000100814 英语 82.60 10
131000100811 英语 82.30 11
131000101007 英语 81.75 12
131000100913 英语 81.60 13
131000101107 英语 81.35 14
131000101010 英语 81.35 14
131000101014 英语 81.30 16
131000100927 英语 80.50 17
131000101011 英语 80.00 18
131000101113 英语 79.95 19
131000100925 英语 79.95 19
131000101024 英语 79.15 21
131000101027 英语 78.65 22
131000100804 英语 78.50 23
131000100809 英语 77.80 24
131000100803 英语 76.90 25
131000101018 英语 76.05 26
131000100826 英语 76.00 27
131000101020 英语 75.90 28
131000101116 英语 75.25 29
131000101025 英语 75.25 29
131000101118 英语 75.00 31
131000101108 英语 74.80 32
131000100825 英语 74.80 32
131000101112 英语 74.65 34
131000101111 英语 74.30 35
131000100808 英语 74.25 36
131000101106 英语 74.05 37
131000101115 英语 74.00 38
131000100909 英语 73.90 39
131000100903 英语 73.35 40
131000101008 英语 73.10 41
131000101019 英语 73.05 42
131000100806 英语 72.95 43
131000100824 英语 72.90 44
131000100822 英语 72.85 45
131000101028 英语 72.55 46
131000100924 英语 72.45 47
131000101119 英语 72.25 48
131000100916 英语 72.10 49
131000101023 英语 71.65 50
131000101121 英语 71.60 51
131000101104 英语 71.60 51
131000101002 英语 71.35 53
131000101001 英语 71.30 54
131000100805 英语 71.25 55
131000100922 英语 71.05 56
131000101030 英语 70.75 57
131000101015 英语 70.55 58
131000100905 英语 70.35 59
131000100810 英语 70.35 59
131000100915 英语 70.10 61
131000100911 英语 69.85 62
131000100906 英语 69.75 63
131000101012 英语 69.35 64
131000100914 英语 69.35 64
131000101016 英语 69.25 66
131000101022 英语 68.80 67
131000100904 英语 68.70 68
131000101117 英语 67.80 69
131000100929 英语 67.70 70
131000101029 英语 66.90 71
131000100818 英语 66.60 72
131000100923 英语 66.40 73
131000100813 英语 66.15 74
131000100801 英语 65.85 75
131000100917 英语 65.50 76
131000100821 英语 65.45 77
131000100907 英语 65.25 78
131000100830 英语 65.25 78
131000101021 英语 64.45 80
131000101005 英语 64.05 81
131000100902 英语 64.00 82
131000101114 英语 63.30 83
131000100912 英语 63.20 84
131000100823 英语 63.20 84
131000100820 英语 63.20 84
131000101109 英语 62.25 87
131000100910 英语 62.20 88
131000101004 英语 62.00 89
131000100919 英语 62.00 89
131000100816 英语 60.90 91
131000100819 英语 60.20 92
131000101006 英语 57.80 93
131000100828 英语 56.35 94
131000100920 英语 56.25 95
131000100815 英语 56.00 96
131000101122 英语 55.40 97
131000100807 英语 54.50 98
131000100926 英语 54.45 99
131000100829 英语 51.50 100
131000100827 英语 51.50 100
131000101017 英语 50.35 102
131000101110 英语 缺考
 
131000101105 英语 缺考
 
131000101102 英语 缺考
 
131000101013 英语 缺考
 
131000101003 英语 缺考
 
131000100930 英语 缺考
 
131000100921 英语 缺考
 
131000100901 英语 缺考
 
131000100817 英语 缺考
 
131000100812 英语 缺考
 
131000100224 语文 76.00 1
131000100110 语文 76.00 1
131000100421 语文 75.25 3
131000100124 语文 75.00 4
131000100316 语文 74.50 5
131000100217 语文 74.25 6
131000100102 语文 74.00 7
131000100430 语文 73.75 8
131000100310 语文 73.00 9
131000100301 语文 72.50 10
131000100302 语文 72.25 11
131000100321 语文 72.00 12
131000100502 语文 71.75 13
131000100215 语文 71.75 13
131000100122 语文 71.75 13
131000100414 语文 71.50 16
131000100412 语文 71.50 16
131000100216 语文 71.25 18
131000100510 语文 71.00 19
131000100416 语文 71.00 19
131000100313 语文 71.00 19
131000100319 语文 70.75 22
131000100112 语文 70.75 22
131000100508 语文 70.25 24
131000100426 语文 70.25 24
131000100202 语文 70.00 26
131000100507 语文 69.75 27
131000100309 语文 69.75 27
131000100201 语文 69.75 27
131000100115 语文 69.75 27
131000100204 语文 69.25 31
131000100127 语文 69.25 31
131000100205 语文 69.00 33
131000100427 语文 68.75 34
131000100407 语文 68.75 34
131000100210 语文 68.75 34
131000100209 语文 68.50 37
131000100123 语文 68.50 37
131000100501 语文 68.25 39
131000100227 语文 68.25 39
131000100511 语文 68.00 41
131000100308 语文 67.75 42
131000100129 语文 67.50 43
131000100125 语文 67.50 43
131000100118 语文 67.50 43
131000100303 语文 67.25 46
131000100503 语文 67.00 47
131000100429 语文 67.00 47
131000100315 语文 67.00 47
131000100220 语文 67.00 47
131000100218 语文 67.00 47
131000100106 语文 67.00 47
131000100211 语文 66.75 53
131000100306 语文 66.50 54
131000100512 语文 66.25 55
131000100423 语文 66.25 55
131000100410 语文 66.25 55
131000100322 语文 66.25 55
131000100311 语文 66.25 55
131000100222 语文 66.25 55
131000100221 语文 66.25 55
131000100108 语文 66.25 55
131000100505 语文 66.00 63
131000100419 语文 66.00 63
131000100101 语文 66.00 63
131000100330 语文 65.75 66
131000100312 语文 65.75 66
131000100226 语文 65.75 66
131000100121 语文 65.75 66
131000100404 语文 65.50 70
131000100328 语文 65.50 70
131000100327 语文 65.50 70
131000100325 语文 65.50 70
131000100207 语文 65.50 70
131000100114 语文 65.50 70
131000100417 语文 65.25 76
131000100415 语文 65.25 76
131000100103 语文 65.25 76
131000100119 语文 65.00 79
131000100406 语文 64.50 80
131000100314 语文 64.50 80
131000100116 语文 64.50 80
131000100504 语文 64.25 83
131000100411 语文 64.00 84
131000100307 语文 64.00 84
131000100113 语文 64.00 84
131000100402 语文 63.75 87
131000100428 语文 63.50 88
131000100405 语文 63.50 88
131000100223 语文 63.50 88
131000100203 语文 63.50 88
131000100425 语文 63.25 92
131000100326 语文 63.25 92
131000100320 语文 63.25 92
131000100109 语文 63.25 92
131000100120 语文 62.75 96
131000100506 语文 62.25 97
131000100230 语文 62.25 97
131000100111 语文 62.25 97
131000100105 语文 62.25 97
131000100413 语文 62.00 101
131000100228 语文 62.00 101
131000100422 语文 61.75 103
131000100225 语文 61.75 103
131000100420 语文 61.50 105
131000100305 语文 61.50 105
131000100408 语文 61.25 107
131000100318 语文 60.75 108
131000100409 语文 60.25 109
131000100212 语文 60.00 110
131000100104 语文 59.75 111
131000100304 语文 59.00 112
131000100329 语文 58.00 113
131000100418 语文 57.50 114
131000100107 语文 57.25 115
131000100219 语文 57.00 116
131000100213 语文 57.00 116
131000100403 语文 54.75 118
131000100208 语文 54.00 119
131000100424 语文 50.75 120
131000100509 语文 缺考
 
131000100401 语文 缺考
 
131000100324 语文 缺考
 
131000100323 语文 缺考
 
131000100317 语文 缺考
 
131000100229 语文 缺考
 
131000100214 语文 缺考
 
131000100206 语文 缺考
 
131000100130 语文 缺考
 
131000100128 语文 缺考
 
131000100126 语文 缺考
 
131000100117 语文 缺考
 

 

  毕节市体育局

  2024年8月28日

  (信息来源:https://www.bijie.gov.cn/zwgk/rsxx/ryzp/202408/t20240828_85491843.html)

声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

京黔胜 电话咨询