织金县2022年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员笔试阅卷工作已结束,现就笔试成绩发布及有关事宜公告如下:
笔试成绩查询
请考生于即日起自行登陆织金县人民政府网即可查询笔试成绩情况。
由于阅卷采用分数处理自动化系统,没有人工登分、核分过程,查分只接受缺考异常、参考零分、违纪等特殊情况的考生核查申请。因以上特殊情况需申请核查的考生,请本人持《笔试准考证》和有效《居民身份证》原件,于2023年2月7日8:30-12:00,14:30-17:30到织金县人力资源和社会保障局事业人员管理股(地址:贵州省织金县惠民街道涌潮社区三甲40米大道中段唯亭路)申请核查。
如成绩有误,按相关程序核准后,统一在“织金县人民政府网”进行公示。
成绩排名在核分结束后另行公布,各招聘岗位进入资格复审人员名单将于近期在“织金县人民政府网”上进行公告,请各位考生密切关注,并保持通讯畅通。
附件:织金县2022年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员笔试成绩公示.xls
织金县2022年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员工作领导小组办公室
2023年2月6日
织金县2022年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员笔试成绩公示 | |||
考号 | 考点名称 | 姓名 | 成绩 |
20230100101 | 织金县第五中学 | 王瑶 | 80 |
20230100102 | 织金县第五中学 | 童煜杰 | 73.9 |
20230100103 | 织金县第五中学 | 刘文淳 | 缺考 |
20230100104 | 织金县第五中学 | 李杰 | 73.4 |
20230100105 | 织金县第五中学 | 吴敏 | 71.8 |
20230100106 | 织金县第五中学 | 李玄伊 | 78.9 |
20230100107 | 织金县第五中学 | 范莎 | 76.5 |
20230100108 | 织金县第五中学 | 赵绍祥 | 缺考 |
20230100109 | 织金县第五中学 | 夏琬钦 | 缺考 |
20230100110 | 织金县第五中学 | 管毓龙 | 77.5 |
20230100111 | 织金县第五中学 | 孙梦 | 70.5 |
20230100112 | 织金县第五中学 | 代荣忠 | 缺考 |
20230100113 | 织金县第五中学 | 刘发钱 | 79.7 |
20230100114 | 织金县第五中学 | 尹昔芬 | 缺考 |
20230100115 | 织金县第五中学 | 马杜玲 | 71.1 |
20230100116 | 织金县第五中学 | 杨兴艳 | 76.4 |
20230100117 | 织金县第五中学 | 彭健颖 | 75.2 |
20230100118 | 织金县第五中学 | 邹娟 | 缺考 |
20230100119 | 织金县第五中学 | 黄军 | 缺考 |
20230100120 | 织金县第五中学 | 邓梅 | 77 |
20230100121 | 织金县第五中学 | 张俊亚 | 80.3 |
20230100122 | 织金县第五中学 | 杨杰 | 76.3 |
20230100123 | 织金县第五中学 | 何羽 | 77.5 |
20230100124 | 织金县第五中学 | 陈满 | 69.1 |
20230100125 | 织金县第五中学 | 樊鸿 | 80 |
20230100126 | 织金县第五中学 | 夏昕宜 | 缺考 |
20230100127 | 织金县第五中学 | 刘羽 | 77.4 |
20230100128 | 织金县第五中学 | 陈先齐 | 缺考 |
20230100129 | 织金县第五中学 | 吴攀梅 | 82.1 |
20230100130 | 织金县第五中学 | 滕福洋 | 67.3 |
20230100201 | 织金县第五中学 | 谢黎黎 | 74.9 |
20230100202 | 织金县第五中学 | 杨世军 | 缺考 |
20230100203 | 织金县第五中学 | 陈建忠 | 缺考 |
20230100204 | 织金县第五中学 | 代欢 | 缺考 |
20230100205 | 织金县第五中学 | 向莉芳 | 79.5 |
20230100206 | 织金县第五中学 | 顾玫月 | 缺考 |
20230100207 | 织金县第五中学 | 彭莎莎 | 73.8 |
20230100208 | 织金县第五中学 | 李芹 | 81.5 |
20230100209 | 织金县第五中学 | 江秋梅 | 76 |
20230100210 | 织金县第五中学 | 尚威 | 80.9 |
20230100211 | 织金县第五中学 | 吴健 | 70.4 |
20230100212 | 织金县第五中学 | 徐敏 | 79.7 |
20230100213 | 织金县第五中学 | 郭丽 | 缺考 |
20230100214 | 织金县第五中学 | 高桂川 | 缺考 |
20230100215 | 织金县第五中学 | 陆凤香 | 缺考 |
20230100216 | 织金县第五中学 | 刘荣霜 | 74.5 |
20230100217 | 织金县第五中学 | 闫坤 | 74.5 |
20230100218 | 织金县第五中学 | 龙朵朵 | 缺考 |
20230100219 | 织金县第五中学 | 宫颖 | 73.1 |
20230100220 | 织金县第五中学 | 徐进 | 缺考 |
20230100221 | 织金县第五中学 | 舒燕琴 | 缺考 |
20230100222 | 织金县第五中学 | 马举吕 | 69.5 |
20230100223 | 织金县第五中学 | 陈鑫 | 缺考 |
20230100224 | 织金县第五中学 | 秦玉龙 | 76.1 |
20230100225 | 织金县第五中学 | 张诗琳 | 74.5 |
20230100226 | 织金县第五中学 | 侯义 | 缺考 |
20230100227 | 织金县第五中学 | 杨根 | 76 |
20230100228 | 织金县第五中学 | 欧阳英 | 缺考 |
20230100229 | 织金县第五中学 | 袁敏 | 79 |
20230100230 | 织金县第五中学 | 邓成娇 | 67.4 |
20230100301 | 织金县第五中学 | 刘鑫 | 74.4 |
20230100302 | 织金县第五中学 | 李丽苹 | 82.6 |
20230100303 | 织金县第五中学 | 张梦婷 | 71.5 |
20230100304 | 织金县第五中学 | 张静 | 缺考 |
20230100305 | 织金县第五中学 | 李丽 | 缺考 |
20230100306 | 织金县第五中学 | 周丽梅 | 缺考 |
20230100307 | 织金县第五中学 | 向玉婷 | 77.7 |
20230100308 | 织金县第五中学 | 章开莎 | 缺考 |
20230100309 | 织金县第五中学 | 邱竹梅 | 缺考 |
20230100310 | 织金县第五中学 | 胡旺 | 缺考 |
20230100311 | 织金县第五中学 | 王英 | 72.6 |
20230100312 | 织金县第五中学 | 杨洁 | 72.4 |
20230100313 | 织金县第五中学 | 胡紫爔 | 缺考 |
20230100314 | 织金县第五中学 | 陈杰 | 缺考 |
20230100315 | 织金县第五中学 | 赵娇 | 74.6 |
20230100316 | 织金县第五中学 | 杨娇 | 76.6 |
20230100317 | 织金县第五中学 | 丁尊蹦 | 缺考 |
20230100318 | 织金县第五中学 | 陈晓粉 | 缺考 |
20230100319 | 织金县第五中学 | 万宇星 | 70.9 |
20230100320 | 织金县第五中学 | 赵凤琼 | 74.9 |
20230100321 | 织金县第五中学 | 张良荟 | 缺考 |
20230100322 | 织金县第五中学 | 胡义林 | 缺考 |
20230100323 | 织金县第五中学 | 张政鹏 | 73.3 |
20230100324 | 织金县第五中学 | 吴水秀 | 缺考 |
20230100325 | 织金县第五中学 | 王正鹏 | 68.3 |
20230100326 | 织金县第五中学 | 喻梅 | 76.5 |
20230100327 | 织金县第五中学 | 杨中华 | 缺考 |
20230100328 | 织金县第五中学 | 胡春凤 | 80.8 |
20230100329 | 织金县第五中学 | 罗朝艳 | 缺考 |
20230100330 | 织金县第五中学 | 罗兴美 | 78.8 |
20230100401 | 织金县第五中学 | 曾家伦 | 缺考 |
20230100402 | 织金县第五中学 | 马倩 | 缺考 |
20230100403 | 织金县第五中学 | 张梅 | 65.5 |
20230100404 | 织金县第五中学 | 刘斌 | 78.1 |
20230100405 | 织金县第五中学 | 叶嘉佳 | 80.2 |
20230100406 | 织金县第五中学 | 王安民 | 缺考 |
20230100407 | 织金县第五中学 | 闵钞 | 缺考 |
20230100408 | 织金县第五中学 | 杨和银 | 缺考 |
20230100409 | 织金县第五中学 | 朱景云 | 75.6 |
20230100410 | 织金县第五中学 | 吴俊珺 | 缺考 |
20230100411 | 织金县第五中学 | 秦群 | 缺考 |
20230100412 | 织金县第五中学 | 安兵兵 | 79 |
20230100413 | 织金县第五中学 | 岳新 | 74.7 |
20230100414 | 织金县第五中学 | 徐义云 | 70.5 |
20230100415 | 织金县第五中学 | 龙红芝 | 81.2 |
20230100416 | 织金县第五中学 | 詹芳明 | 68.7 |
20230100417 | 织金县第五中学 | 田立碧 | 缺考 |
20230100418 | 织金县第五中学 | 高丽 | 缺考 |
20230100419 | 织金县第五中学 | 陈业永 | 缺考 |
20230100420 | 织金县第五中学 | 熊佳敏 | 67.1 |
20230100421 | 织金县第五中学 | 安娜 | 缺考 |
20230100422 | 织金县第五中学 | 谢维 | 缺考 |
20230100423 | 织金县第五中学 | 陶思恩 | 73.8 |
20230100424 | 织金县第五中学 | 尚金瓶 | 76.8 |
20230100425 | 织金县第五中学 | 杨鹏 | 75.6 |
20230100426 | 织金县第五中学 | 何华 | 80.6 |
20230100427 | 织金县第五中学 | 周文静 | 缺考 |
20230100428 | 织金县第五中学 | 杨师樟 | 74.3 |
20230100429 | 织金县第五中学 | 肖健 | 83.4 |
20230100430 | 织金县第五中学 | 张道峰 | 68.7 |
20230100501 | 织金县第五中学 | 李云兰 | 75.9 |
20230100502 | 织金县第五中学 | 潘芸芸 | 69 |
20230100503 | 织金县第五中学 | 黎秘 | 缺考 |
20230100504 | 织金县第五中学 | 陈露洋 | 79.6 |
20230100505 | 织金县第五中学 | 杨玺 | 71.5 |
20230100506 | 织金县第五中学 | 陈学语 | 72.7 |
20230100507 | 织金县第五中学 | 胡雷 | 74.8 |
20230100508 | 织金县第五中学 | 刘小龙 | 71 |
20230100509 | 织金县第五中学 | 刘美仪 | 65.6 |
20230100510 | 织金县第五中学 | 杨英 | 81.8 |
20230100511 | 织金县第五中学 | 马瑶鸣 | 缺考 |
20230100512 | 织金县第五中学 | 王涛 | 74.1 |
20230100513 | 织金县第五中学 | 徐念 | 80.9 |
20230100514 | 织金县第五中学 | 周婵 | 71.9 |
20230100515 | 织金县第五中学 | 刘位巧 | 80.4 |
20230100516 | 织金县第五中学 | 敖梦叶 | 缺考 |
20230100517 | 织金县第五中学 | 杨玲玲 | 缺考 |
20230100518 | 织金县第五中学 | 朱加群 | 缺考 |
20230100519 | 织金县第五中学 | 陈慧 | 81.3 |
20230100520 | 织金县第五中学 | 刘小洋 | 72.5 |
20230100521 | 织金县第五中学 | 刘颖 | 缺考 |
20230100522 | 织金县第五中学 | 熊艳 | 71.1 |
20230100523 | 织金县第五中学 | 杨荣 | 75.8 |
20230100524 | 织金县第五中学 | 周娅 | 72.2 |
20230100525 | 织金县第五中学 | 赵海浪 | 77.9 |
20230100526 | 织金县第五中学 | 黄雨霞 | 缺考 |
20230100527 | 织金县第五中学 | 赵欢 | 缺考 |
20230100528 | 织金县第五中学 | 范丽 | 79.6 |
20230100529 | 织金县第五中学 | 谢茂雪 | 缺考 |
20230100530 | 织金县第五中学 | 胡翠 | 缺考 |
20230100601 | 织金县第五中学 | 党正锐 | 缺考 |
20230100602 | 织金县第五中学 | 杨太鑫 | 缺考 |
20230100603 | 织金县第五中学 | 马伊妙 | 84.5 |
20230100604 | 织金县第五中学 | 张艳 | 缺考 |
20230100605 | 织金县第五中学 | 龙金华 | 75 |
20230100606 | 织金县第五中学 | 顾杰 | 73.5 |
20230100607 | 织金县第五中学 | 潘远芬 | 缺考 |
20230100608 | 织金县第五中学 | 施敏 | 缺考 |
20230100609 | 织金县第五中学 | 陈洁 | 缺考 |
20230100610 | 织金县第五中学 | 黎娟娟 | 68 |
20230100611 | 织金县第五中学 | 汤军 | 缺考 |
20230100612 | 织金县第五中学 | 韩青 | 缺考 |
20230100613 | 织金县第五中学 | 张凤恒 | 77.5 |
20230100614 | 织金县第五中学 | 张琴 | 缺考 |
20230100615 | 织金县第五中学 | 安宏 | 74.9 |
20230100616 | 织金县第五中学 | 陈艳 | 70 |
20230100617 | 织金县第五中学 | 王臣红 | 79.3 |
20230100618 | 织金县第五中学 | 何明方 | 缺考 |
20230100619 | 织金县第五中学 | 王丽 | 缺考 |
20230100620 | 织金县第五中学 | 谭福亚 | 75.5 |
20230100621 | 织金县第五中学 | 周宏彦 | 69.9 |
20230100622 | 织金县第五中学 | 曾雪 | 缺考 |
20230100623 | 织金县第五中学 | 罗春 | 82.1 |
20230100624 | 织金县第五中学 | 刘臣君 | 缺考 |
20230100625 | 织金县第五中学 | 孟远东 | 缺考 |
20230100626 | 织金县第五中学 | 安思雨 | 74.4 |
20230100627 | 织金县第五中学 | 周啟聪 | 78.7 |
20230100628 | 织金县第五中学 | 蒙丽 | 68.6 |
20230100629 | 织金县第五中学 | 邱远 | 73.4 |
20230100630 | 织金县第五中学 | 冯旭莲 | 76.4 |
20230100701 | 织金县第五中学 | 罗娅 | 缺考 |
20230100702 | 织金县第五中学 | 张翼 | 74 |
20230100703 | 织金县第五中学 | 黄保春 | 缺考 |
20230100704 | 织金县第五中学 | 陈思锜 | 缺考 |
20230100705 | 织金县第五中学 | 吴宏洋 | 缺考 |
20230100706 | 织金县第五中学 | 张艳 | 80.6 |
20230100707 | 织金县第五中学 | 马鹏勋 | 缺考 |
20230100708 | 织金县第五中学 | 李大林 | 缺考 |
20230100709 | 织金县第五中学 | 张浴婧 | 81.5 |
20230100710 | 织金县第五中学 | 李宓 | 缺考 |
20230100711 | 织金县第五中学 | 姜晓雨 | 缺考 |
20230100712 | 织金县第五中学 | 杨俊丰 | 73 |
20230100713 | 织金县第五中学 | 陈迷 | 83.8 |
20230100714 | 织金县第五中学 | 刘涛 | 71.3 |
20230100715 | 织金县第五中学 | 陈选浩 | 77.3 |
20230100716 | 织金县第五中学 | 胡君 | 缺考 |
20230100717 | 织金县第五中学 | 包婷婷 | 69 |
20230100718 | 织金县第五中学 | 唐宣 | 缺考 |
20230100719 | 织金县第五中学 | 王贵东 | 缺考 |
20230100720 | 织金县第五中学 | 刘翠平 | 72.3 |
20230100721 | 织金县第五中学 | 吴畅 | 缺考 |
20230100722 | 织金县第五中学 | 张婧 | 缺考 |
20230100723 | 织金县第五中学 | 任俊杰 | 缺考 |
20230100724 | 织金县第五中学 | 蒋小慧 | 缺考 |
20230100725 | 织金县第五中学 | 王慎 | 缺考 |
20230100726 | 织金县第五中学 | 赵雄 | 缺考 |
20230100727 | 织金县第五中学 | 邓虹霞 | 缺考 |
20230100728 | 织金县第五中学 | 张爱民 | 缺考 |
20230100729 | 织金县第五中学 | 李玉洁 | 缺考 |
20230100730 | 织金县第五中学 | 尤昌凤 | 缺考 |
20230100801 | 织金县第五中学 | 刘加帅 | 缺考 |
20230100802 | 织金县第五中学 | 刘婷婷 | 缺考 |
20230100803 | 织金县第五中学 | 谢璐 | 72.7 |
20230100804 | 织金县第五中学 | 卢梅 | 73.7 |
20230100901 | 织金县第五中学 | 商雪婧 | 66.56 |
20230100902 | 织金县第五中学 | 申有媛 | 57.28 |
20230100903 | 织金县第五中学 | 祁桂霞 | 缺考 |
20230100904 | 织金县第五中学 | 唐娴 | 61.63 |
20230100905 | 织金县第五中学 | 熊颖 | 缺考 |
20230100906 | 织金县第五中学 | 张志颖 | 57.65 |
20230100907 | 织金县第五中学 | 杨春兰 | 52.44 |
20230100908 | 织金县第五中学 | 马理婷 | 47.86 |
20230100909 | 织金县第五中学 | 丁俐丹 | 50.2 |
20230100910 | 织金县第五中学 | 吴昊 | 缺考 |
20230100911 | 织金县第五中学 | 吴奇贤 | 缺考 |
20230100912 | 织金县第五中学 | 王芳 | 48.05 |
20230100913 | 织金县第五中学 | 刘久丽 | 缺考 |
20230100914 | 织金县第五中学 | 周丹丹 | 59.84 |
20230100915 | 织金县第五中学 | 罗艳梅 | 52.91 |
20230100916 | 织金县第五中学 | 尚丽 | 58.92 |
20230100917 | 织金县第五中学 | 陈芳 | 60.34 |
20230100918 | 织金县第五中学 | 高文凤 | 53.49 |
20230100919 | 织金县第五中学 | 彭田田 | 70.63 |
20230100920 | 织金县第五中学 | 李玉菊 | 62.21 |
20230100921 | 织金县第五中学 | 罗明秀 | 缺考 |
20230100922 | 织金县第五中学 | 张志红 | 缺考 |
20230100923 | 织金县第五中学 | 张娟娟 | 缺考 |
20230100924 | 织金县第五中学 | 熊梦芸 | 53.36 |
20230100925 | 织金县第五中学 | 沈艳 | 缺考 |
20230100926 | 织金县第五中学 | 郑秘 | 缺考 |
20230100927 | 织金县第五中学 | 张琴 | 缺考 |
20230100928 | 织金县第五中学 | 卯勇华 | 61.7 |
20230100929 | 织金县第五中学 | 胡艺 | 58.56 |
20230100930 | 织金县第五中学 | 冉双圆 | 52.49 |
20230101001 | 织金县第五中学 | 王婷 | 56.05 |
20230101002 | 织金县第五中学 | 陈兵雪 | 53.01 |
20230101003 | 织金县第五中学 | 叶双福 | 60.44 |
20230101004 | 织金县第五中学 | 朱琴 | 56.27 |
20230101005 | 织金县第五中学 | 周慧 | 缺考 |
20230101006 | 织金县第五中学 | 韦婷 | 缺考 |
20230101007 | 织金县第五中学 | 徐枚 | 缺考 |
20230101008 | 织金县第五中学 | 黄小伟 | 66.21 |
20230101009 | 织金县第五中学 | 申红卫 | 缺考 |
20230101010 | 织金县第五中学 | 刘方莉 | 缺考 |
20230101011 | 织金县第五中学 | 王思迪 | 57.06 |
20230101012 | 织金县第五中学 | 张春艳 | 缺考 |
20230101013 | 织金县第五中学 | 吴丝 | 56 |
20230101014 | 织金县第五中学 | 廖青查 | 59.35 |
20230101015 | 织金县第五中学 | 彭占清 | 缺考 |
20230101016 | 织金县第五中学 | 谌超超 | 66.79 |
20230101017 | 织金县第五中学 | 杨立英 | 64.3 |
20230101018 | 织金县第五中学 | 李霞 | 缺考 |
20230101019 | 织金县第五中学 | 张艳 | 缺考 |
20230101020 | 织金县第五中学 | 邹美玲 | 缺考 |
20230101021 | 织金县第五中学 | 刘倩 | 缺考 |
20230101022 | 织金县第五中学 | 王秋 | 52.55 |
20230101023 | 织金县第五中学 | 晋晓薇 | 57.06 |
20230101024 | 织金县第五中学 | 李春承 | 缺考 |
20230101025 | 织金县第五中学 | 李国琴 | 缺考 |
20230101026 | 织金县第五中学 | 马晨曦 | 缺考 |
20230101027 | 织金县第五中学 | 李飞龙 | 缺考 |
20230101028 | 织金县第五中学 | 周专 | 67.28 |
20230101029 | 织金县第五中学 | 张德群 | 65.42 |
20230101030 | 织金县第五中学 | 郭晓蝶 | 63.14 |
20230101101 | 织金县第五中学 | 王天媛 | 缺考 |
20230101102 | 织金县第五中学 | 欧举倩 | 63.99 |
20230101103 | 织金县第五中学 | 陈美 | 缺考 |
20230101104 | 织金县第五中学 | 袁卫 | 缺考 |
20230101105 | 织金县第五中学 | 李兴春 | 57.14 |
20230101106 | 织金县第五中学 | 高瑛 | 59.43 |
20230101107 | 织金县第五中学 | 李碟 | 57.95 |
20230101108 | 织金县第五中学 | 龙小倩 | 缺考 |
20230101109 | 织金县第五中学 | 杨鑫欣 | 57.7 |
20230101110 | 织金县第五中学 | 管明艳 | 缺考 |
20230101111 | 织金县第五中学 | 秦冉 | 缺考 |
20230101112 | 织金县第五中学 | 张雨露 | 51.9 |
20230101113 | 织金县第五中学 | 杨再丽 | 缺考 |
20230101114 | 织金县第五中学 | 所春琴 | 缺考 |
20230101115 | 织金县第五中学 | 肖艳清 | 59.78 |
20230101116 | 织金县第五中学 | 吴启伟 | 50.13 |
20230101117 | 织金县第五中学 | 李华丽 | 缺考 |
20230101118 | 织金县第五中学 | 钱叶 | 69.37 |
20230101119 | 织金县第五中学 | 杨水生 | 60.72 |
20230101120 | 织金县第五中学 | 张荣燕 | 缺考 |
20230101121 | 织金县第五中学 | 胡倩 | 缺考 |
20230101122 | 织金县第五中学 | 向玲玲 | 61.04 |
20230101123 | 织金县第五中学 | 刘玉婷 | 缺考 |
20230101124 | 织金县第五中学 | 周雨诗 | 缺考 |
20230101125 | 织金县第五中学 | 毕永建 | 54.34 |
20230101126 | 织金县第五中学 | 曹超 | 缺考 |
20230101127 | 织金县第五中学 | 伍丹 | 缺考 |
20230101128 | 织金县第五中学 | 张月 | 70.7 |
20230101129 | 织金县第五中学 | 张驰 | 缺考 |
20230101130 | 织金县第五中学 | 吴亚丽 | 缺考 |
20230101201 | 织金县第五中学 | 王肖分 | 缺考 |
20230101202 | 织金县第五中学 | 程亚 | 59.71 |
20230101203 | 织金县第五中学 | 张云婵 | 58.22 |
20230101204 | 织金县第五中学 | 李筱涵 | 41.62 |
20230101205 | 织金县第五中学 | 祖国庆 | 50.05 |
20230101206 | 织金县第五中学 | 李晓琴 | 58.14 |
20230101207 | 织金县第五中学 | 商景 | 57.55 |
20230101208 | 织金县第五中学 | 孔艳萍 | 缺考 |
20230101209 | 织金县第五中学 | 弋利洪 | 缺考 |
20230101210 | 织金县第五中学 | 吴静 | 63.07 |
20230101211 | 织金县第五中学 | 所婷 | 缺考 |
20230101212 | 织金县第五中学 | 潘兴妹 | 缺考 |
20230101213 | 织金县第五中学 | 李艳 | 50.49 |
20230101214 | 织金县第五中学 | 杜汶静 | 53.07 |
20230101215 | 织金县第五中学 | 张晓霞 | 60.14 |
20230101216 | 织金县第五中学 | 胡方 | 53.01 |
20230101217 | 织金县第五中学 | 刘颖 | 60.99 |
20230101218 | 织金县第五中学 | 李敏 | 48.78 |
20230101219 | 织金县第五中学 | 李兴艳 | 缺考 |
20230101220 | 织金县第五中学 | 邓书艳 | 60.49 |
20230101221 | 织金县第五中学 | 尚文琴 | 63.98 |
20230101222 | 织金县第五中学 | 潘成艳 | 56.04 |
20230101223 | 织金县第五中学 | 张美 | 缺考 |
20230101224 | 织金县第五中学 | 孙叶 | 缺考 |
20230101225 | 织金县第五中学 | 彭思亮 | 58.33 |
20230101226 | 织金县第五中学 | 杨琇琍 | 缺考 |
20230101227 | 织金县第五中学 | 汤曼 | 61.55 |
20230101228 | 织金县第五中学 | 张梅 | 47.99 |
20230101229 | 织金县第五中学 | 熊杏 | 缺考 |
20230101230 | 织金县第五中学 | 刘元洁 | 缺考 |
20230101301 | 织金县第五中学 | 娄梁 | 50.2 |
20230101302 | 织金县第五中学 | 陈述佼 | 缺考 |
20230101303 | 织金县第五中学 | 廖小琴 | 缺考 |
20230101304 | 织金县第五中学 | 陈芳 | 缺考 |
20230101305 | 织金县第五中学 | 吴希亚 | 76.86 |
20230101306 | 织金县第五中学 | 张瑾 | 52.33 |
20230101307 | 织金县第五中学 | 夏相露 | 64.36 |
20230101308 | 织金县第五中学 | 赵健 | 69.71 |
20230101309 | 织金县第五中学 | 齐玲 | 58.49 |
20230101310 | 织金县第五中学 | 谭静 | 66.71 |
20230101311 | 织金县第五中学 | 黄焜 | 缺考 |
20230101312 | 织金县第五中学 | 谢静 | 59.79 |
20230101313 | 织金县第五中学 | 潘齐香 | 缺考 |
20230101314 | 织金县第五中学 | 马肃 | 70.29 |
20230101315 | 织金县第五中学 | 况宇 | 缺考 |
20230101316 | 织金县第五中学 | 喻黛玉 | 65.43 |
20230101317 | 织金县第五中学 | 谭宏 | 缺考 |
20230101318 | 织金县第五中学 | 谢瑞璞 | 61.69 |
20230101319 | 织金县第五中学 | 安丽娟 | 缺考 |
20230101320 | 织金县第五中学 | 张叠 | 缺考 |
20230101321 | 织金县第五中学 | 代高素 | 64.27 |
20230101322 | 织金县第五中学 | 徐志苹 | 48.49 |
20230101323 | 织金县第五中学 | 石鑫 | 64.27 |
20230101324 | 织金县第五中学 | 蒙春花 | 缺考 |
20230101325 | 织金县第五中学 | 黄倩 | 缺考 |
20230101326 | 织金县第五中学 | 陈兰芳 | 59.24 |
20230101327 | 织金县第五中学 | 季晓兰 | 57.97 |
20230101328 | 织金县第五中学 | 何寿 | 59 |
20230101329 | 织金县第五中学 | 朱云 | 58.58 |
20230101330 | 织金县第五中学 | 蔡念念 | 缺考 |
20230101401 | 织金县第五中学 | 安丽霞 | 缺考 |
20230101402 | 织金县第五中学 | 马春梅 | 缺考 |
20230101403 | 织金县第五中学 | 王纯 | 57.7 |
20230101404 | 织金县第五中学 | 陈西西 | 缺考 |
20230101405 | 织金县第五中学 | 杨秋燕 | 缺考 |
20230101406 | 织金县第五中学 | 丁娟 | 53.28 |
20230101407 | 织金县第五中学 | 唐苹 | 缺考 |
20230101408 | 织金县第五中学 | 胡会 | 缺考 |
20230101409 | 织金县第五中学 | 雷雨 | 缺考 |
20230101410 | 织金县第五中学 | 朱颖 | 缺考 |
20230101411 | 织金县第五中学 | 徐小丽 | 66.22 |
20230101412 | 织金县第五中学 | 周文碧 | 48.84 |
20230101413 | 织金县第五中学 | 马超行 | 缺考 |
20230101414 | 织金县第五中学 | 喻莉芳 | 缺考 |
20230101415 | 织金县第五中学 | 皮永琴 | 缺考 |
20230101416 | 织金县第五中学 | 徐芸 | 59.42 |
20230101417 | 织金县第五中学 | 勾加加 | 47.06 |
20230101418 | 织金县第五中学 | 孔垚 | 缺考 |
20230101419 | 织金县第五中学 | 石玉荣 | 缺考 |
20230101420 | 织金县第五中学 | 贺宇翔 | 缺考 |
20230101421 | 织金县第五中学 | 吴丰英 | 66.49 |
20230101422 | 织金县第五中学 | 卯丽 | 缺考 |
20230101423 | 织金县第五中学 | 曾欢 | 70.56 |
20230101424 | 织金县第五中学 | 何艳丽 | 66.85 |
20230101425 | 织金县第五中学 | 张丽娟 | 53.14 |
20230101426 | 织金县第五中学 | 何小云 | 缺考 |
20230101427 | 织金县第五中学 | 毛俊娴 | 缺考 |
20230101428 | 织金县第五中学 | 王乾会 | 缺考 |
20230101429 | 织金县第五中学 | 邓琼 | 49.41 |
20230101430 | 织金县第五中学 | 郎燕妮 | 缺考 |
20230101501 | 织金县第五中学 | 黄晓敏 | 缺考 |
20230101502 | 织金县第五中学 | 吴国秀 | 缺考 |
20230101503 | 织金县第五中学 | 罗雪佳 | 缺考 |
20230101504 | 织金县第五中学 | 罗浩 | 缺考 |
20230101505 | 织金县第五中学 | 周洁 | 缺考 |
20230101506 | 织金县第五中学 | 潘攀 | 缺考 |
20230101507 | 织金县第五中学 | 陈英 | 缺考 |
20230101508 | 织金县第五中学 | 舒加鲜 | 缺考 |
20230101601 | 织金县第五中学 | 邓德贵 | 缺考 |
20230101602 | 织金县第五中学 | 陈修云 | 70.1 |
20230101603 | 织金县第五中学 | 吉章邯 | 缺考 |
20230101604 | 织金县第五中学 | 刘缘圆 | 缺考 |
20230101605 | 织金县第五中学 | 吴华雪 | 缺考 |
20230101606 | 织金县第五中学 | 陈福银 | 52.9 |
20230101607 | 织金县第五中学 | 卯昌义 | 62.2 |
20230101608 | 织金县第五中学 | 洪倩 | 52.7 |
20230101609 | 织金县第五中学 | 苏发 | 缺考 |
20230101610 | 织金县第五中学 | 田霞 | 60.1 |
20230101611 | 织金县第五中学 | 余婷 | 缺考 |
20230101612 | 织金县第五中学 | 胡树蕾 | 73.4 |
20230101613 | 织金县第五中学 | 代凤 | 缺考 |
20230101614 | 织金县第五中学 | 张露 | 69.1 |
20230101615 | 织金县第五中学 | 胡玉梅 | 57.9 |
20230101616 | 织金县第五中学 | 冷丽娜 | 缺考 |
20230101617 | 织金县第五中学 | 罗丽琴 | 缺考 |
20230101618 | 织金县第五中学 | 郭沙 | 35 |
20230101619 | 织金县第五中学 | 陈沁婷 | 43.2 |
20230101620 | 织金县第五中学 | 雷亚婷 | 55.8 |
20230101621 | 织金县第五中学 | 徐廷玉 | 48.5 |
20230101622 | 织金县第五中学 | 何银银 | 53 |
20230101623 | 织金县第五中学 | 韦良蕊 | 缺考 |
20230101624 | 织金县第五中学 | 陈永春 | 54.5 |
20230101625 | 织金县第五中学 | 王妹 | 缺考 |
20230101626 | 织金县第五中学 | 刘飘飘 | 55.5 |
20230101627 | 织金县第五中学 | 陈波 | 44.5 |
20230101628 | 织金县第五中学 | 陈前锋 | 49 |
20230101629 | 织金县第五中学 | 王奕 | 缺考 |
20230101630 | 织金县第五中学 | 徐其碧 | 缺考 |
20230101701 | 织金县第五中学 | 罗小芬 | 缺考 |
20230101702 | 织金县第五中学 | 罗会兰 | 63.5 |
20230101703 | 织金县第五中学 | 李小蝶 | 46.5 |
20230101704 | 织金县第五中学 | 葛付华 | 缺考 |
20230101705 | 织金县第五中学 | 陈双雪 | 62.5 |
20230101706 | 织金县第五中学 | 韦天秋 | 缺考 |
20230101707 | 织金县第五中学 | 安丽 | 缺考 |
20230101708 | 织金县第五中学 | 安彩芬 | 缺考 |
20230101709 | 织金县第五中学 | 卢学红 | 缺考 |
20230101710 | 织金县第五中学 | 年世箐 | 缺考 |
20230101711 | 织金县第五中学 | 袁逍 | 缺考 |
20230101712 | 织金县第五中学 | 王凤 | 66.2 |
