2022年织金县招聘教育事业单位工作人员试教成绩公示

2023-02-20 来源:

织金县2022年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员试教工作已结束,现将试教成绩予以公示,请社会各界进行监督。

织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室发布的各项招聘信息都将在织金县人民政府网站进行公布,请考生密切注意。网站公布的有关信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。

联系电话:

0857-7638338(织金县人社局)

监督电话:

0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组)

附件:织金县2022年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员试教成绩公示.xls

 

 

织金县公开招聘事业单位

工作人员领导小组办公室

2023年2月20日

织金县2022年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员试教成绩公示
序号   考号 岗位名称 岗位代码 候考室 试教室 试教顺序号 试教成绩
1 邓仁林 20230204710 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 1 85.8
2 郑巧 20230204826 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 3 86
3 敖弟乾 20230204907 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 4 73
4 龙琴 20230204812 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 5 79.8
5 荀楚然 20230204906 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 6 83.2
6 王江 20230204106 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 8 74.6
7 李帛 20230204421 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 9 80.6
8 黄文 20230204213 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 10 80.6
9 杨玲 20230204104 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 11 82
10 王蒙 20230204412 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 12 83
11 吴旭 20230204222 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 13 76.2
12 罗正松 20230204220 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 14 77.8
13 胡安辉 20230204607 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 15 85.8
14 方凯 20230204519 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 16 79.6
15 杨方吉 20230204617 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 17 82.6
16 杨磊 20230204118 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 18 75.8
17 杨雪 20230204921 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 19 80.2
18 祝晓蕾 20230204127 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 20 91
19 张甜 20230204119 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 21 84.8
20 唐海平 20230204724 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 缺考  
21 陈跃 20230204820 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 缺考  
22 周晓蝶 20230201903 高中语文教师 01 第2候考室 第2面试室 1 80.6
23 孔倩 20230201803 高中语文教师 01 第2候考室 第2面试室 2 76.2
24 刘鸣 20230200420 高中语文教师 01 第2候考室 第2面试室 3 80
25 龚清清 20230200427 高中语文教师 01 第2候考室 第2面试室 4 75
26 彭雪 20230201419 高中语文教师 01 第2候考室 第2面试室 5 71.2
27 田冬 20230201127 高中语文教师 01 第2候考室 第2面试室 6 83.6
28 郭丹 20230201103 高中语文教师 01 第2候考室 第2面试室 7 83.4
29 李丹 20230201909 高中语文教师 01 第2候考室 第2面试室 8 放弃
30 邹颖 20230200213 高中语文教师 01 第2候考室 第2面试室 9 79.4
31 何跃敏 20230103727 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 1 80.8
32 杨婷 20230103502 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 2 78.8
33 邹琴琴 20230103520 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 3 81.4
34 张佳皓 20230104905 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 4 77.8
35 杨琴 20230103903 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 5 82
36 罗莉 20230103515 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 6 82.2
37 李飞 20230103818 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 7 78.8
38 张文静 20230103730 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 8 80.6
39 龙雄燕 20230104128 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 9 80
40 李伟睿 20230103626 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 10 80.4
41 倪艳 20230103312 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 11 81.2
42 陈柯如 20230103729 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 12 77.8
43 徐晶 20230105506 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 1 77.6
44 肖祥莲 20230105110 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 2 68.2
45 杨肇鹏 20230105324 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 3 82.4
46 万兴江 20230105224 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 4 77.2
47 陈超 20230105120 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 5 85.8
48 白海宏 20230105514 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 6 80.2
49 吴栋 20230105210 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 7 82
50 陈军 20230105301 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 8 60
51 冯锦吕 20230105327 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 10 81.4
52 卢炳先 20230105311 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 11 78.8
53 李贵权 20230105413 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 12 81.8
54 潘星宇 20230105215 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 13 83.4
55 徐志成 20230105601 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 14 78.2
56 张果 20230105408 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 15 85
57 王露露 20230105112 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 缺考 缺考
58 周磊 20230105812 高中化学教师 05 第3候考室 第3面试室 1 83
59 杨超然 20230106009 高中化学教师 05 第3候考室 第3面试室 2 73.6
60 彭珊 20230105829 高中化学教师 05 第3候考室 第3面试室 3 83.8
61 肖梦静 20230102118 高中生物教师 06 第3候考室 第3面试室 1 83.8
62 郭倩 20230102326 高中生物教师 06 第3候考室 第3面试室 2 放弃
63 陈梅 20230102027 高中生物教师 06 第3候考室 第3面试室 3 83.4
64 张娜 20230107222 高中历史教师 07 第4候考室 第4面试室 1 76.6
65 安恩昊 20230106821 高中历史教师 07 第4候考室 第4面试室 2 75.8
66 刘静 20230107003 高中历史教师 07 第4候考室 第4面试室 3 85.4
67 罗春 20230100623 高中地理教师 08 第4候考室 第4面试室 1 78.6
68 马伊妙 20230100603 高中地理教师 08 第4候考室 第4面试室 2 85.8
69 肖健 20230100429 高中地理教师 08 第4候考室 第4面试室 3 79.8
70 李丽苹 20230100302 高中地理教师 08 第4候考室 第4面试室 4 78.2
71 吴攀梅 20230100129 高中地理教师 08 第4候考室 第4面试室 5 88.8
72 陈迷 20230100713 高中地理教师 08 第4候考室 第4面试室 6 79.8
73 吴希亚 20230101305 高中心理健康教师 09 第4候考室 第4面试室 1 80.4
74 彭田田 20230100919 高中心理健康教师 09 第4候考室 第4面试室 2 84.4
75 马肃 20230101314 高中心理健康教师 09 第4候考室 第4面试室 3 78.8
76 张月 20230101128 高中心理健康教师 09 第4候考室 第4面试室 4 83.4
77 曾欢 20230101423 高中心理健康教师 09 第4候考室 第4面试室 5 84.8
78 赵健 20230101308 高中心理健康教师 09 第4候考室 第4面试室 6 81.4
79 闫坤 20230103019 高中音乐教师 10 第5候考室 第5面试室 1 82.6
80 罗璇 20230102708 高中音乐教师 10 第5候考室 第5面试室 2 79.6
81 赵麟 20230102818 高中音乐教师 10 第5候考室 第5面试室 3 78.4
82 姜怀 20230203119 高中体育教师 11 第5候考室 第5面试室 1 75.2
83 殷芳芳 20230203703 高中体育教师 11 第5候考室 第5面试室 2 80
84 张永飘 20230202401 高中体育教师 11 第5候考室 第5面试室 3 75.2
85 山忠鼎 20230202919 高中体育教师 11 第5候考室 第5面试室 4 74.6
86 陈俊俊 20230202319 高中体育教师 11 第5候考室 第5面试室 5 68.2
87 禄畅 20230203203 高中体育教师 11 第5候考室 第5面试室 6 67
88 安远东 20230203723 高中体育教师 11 第5候考室 第5面试室 7 64.4
89 李伟 20230202415 高中体育教师 11 第5候考室 第5面试室 8 76.4
90 聂耳 20230202602 高中体育教师 11 第5候考室 第5面试室 9 77.4

织金县2022年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员试教工作已结束,现将试教成绩予以公示,请社会各界进行监督。

织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室发布的各项招聘信息都将在织金县人民政府网站进行公布,请考生密切注意。网站公布的有关信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。

联系电话:

0857-7638338(织金县人社局)

监督电话:

0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组)

附件:织金县2022年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员试教成绩公示.xls

 

 

织金县公开招聘事业单位

工作人员领导小组办公室

2023年2月20日

织金县2022年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员试教成绩公示
序号   考号 岗位名称 岗位代码 候考室 试教室 试教顺序号 试教成绩
1 邓仁林 20230204710 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 1 85.8
2 郑巧 20230204826 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 3 86
3 敖弟乾 20230204907 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 4 73
4 龙琴 20230204812 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 5 79.8
5 荀楚然 20230204906 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 6 83.2
6 王江 20230204106 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 8 74.6
7 李帛 20230204421 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 9 80.6
8 黄文 20230204213 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 10 80.6
9 杨玲 20230204104 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 11 82
10 王蒙 20230204412 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 12 83
11 吴旭 20230204222 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 13 76.2
12 罗正松 20230204220 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 14 77.8
13 胡安辉 20230204607 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 15 85.8
14 方凯 20230204519 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 16 79.6
15 杨方吉 20230204617 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 17 82.6
16 杨磊 20230204118 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 18 75.8
17 杨雪 20230204921 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 19 80.2
18 祝晓蕾 20230204127 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 20 91
19 张甜 20230204119 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 21 84.8
20 唐海平 20230204724 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 缺考  
21 陈跃 20230204820 高中数学教师 02 第1候考室 第1面试室 缺考  
22 周晓蝶 20230201903 高中语文教师 01 第2候考室 第2面试室 1 80.6
23 孔倩 20230201803 高中语文教师 01 第2候考室 第2面试室 2 76.2
24 刘鸣 20230200420 高中语文教师 01 第2候考室 第2面试室 3 80
25 龚清清 20230200427 高中语文教师 01 第2候考室 第2面试室 4 75
26 彭雪 20230201419 高中语文教师 01 第2候考室 第2面试室 5 71.2
27 田冬 20230201127 高中语文教师 01 第2候考室 第2面试室 6 83.6
28 郭丹 20230201103 高中语文教师 01 第2候考室 第2面试室 7 83.4
29 李丹 20230201909 高中语文教师 01 第2候考室 第2面试室 8 放弃
30 邹颖 20230200213 高中语文教师 01 第2候考室 第2面试室 9 79.4
31 何跃敏 20230103727 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 1 80.8
32 杨婷 20230103502 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 2 78.8
33 邹琴琴 20230103520 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 3 81.4
34 张佳皓 20230104905 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 4 77.8
35 杨琴 20230103903 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 5 82
36 罗莉 20230103515 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 6 82.2
37 李飞 20230103818 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 7 78.8
38 张文静 20230103730 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 8 80.6
39 龙雄燕 20230104128 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 9 80
40 李伟睿 20230103626 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 10 80.4
41 倪艳 20230103312 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 11 81.2
42 陈柯如 20230103729 高中英语教师 03 第2候考室 第2面试室 12 77.8
43 徐晶 20230105506 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 1 77.6
44 肖祥莲 20230105110 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 2 68.2
45 杨肇鹏 20230105324 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 3 82.4
46 万兴江 20230105224 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 4 77.2
47 陈超 20230105120 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 5 85.8
48 白海宏 20230105514 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 6 80.2
49 吴栋 20230105210 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 7 82
50 陈军 20230105301 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 8 60
51 冯锦吕 20230105327 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 10 81.4
52 卢炳先 20230105311 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 11 78.8
53 李贵权 20230105413 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 12 81.8
54 潘星宇 20230105215 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 13 83.4
55 徐志成 20230105601 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 14 78.2
56 张果 20230105408 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 15 85
57 王露露 20230105112 高中物理教师 04 第3候考室 第3面试室 缺考 缺考
58 周磊 20230105812 高中化学教师 05 第3候考室 第3面试室 1 83
59 杨超然 20230106009 高中化学教师 05 第3候考室 第3面试室 2 73.6
60 彭珊 20230105829 高中化学教师 05 第3候考室 第3面试室 3 83.8
61 肖梦静 20230102118 高中生物教师 06 第3候考室 第3面试室 1 83.8
62 郭倩 20230102326 高中生物教师 06 第3候考室 第3面试室 2 放弃
63 陈梅 20230102027 高中生物教师 06 第3候考室 第3面试室 3 83.4
64 张娜 20230107222 高中历史教师 07 第4候考室 第4面试室 1 76.6
65 安恩昊 20230106821 高中历史教师 07 第4候考室 第4面试室 2 75.8
66 刘静 20230107003 高中历史教师 07 第4候考室 第4面试室 3 85.4
67 罗春 20230100623 高中地理教师 08 第4候考室 第4面试室 1 78.6
68 马伊妙 20230100603 高中地理教师 08 第4候考室 第4面试室 2 85.8
69 肖健 20230100429 高中地理教师 08 第4候考室 第4面试室 3 79.8
70 李丽苹 20230100302 高中地理教师 08 第4候考室 第4面试室 4 78.2
71 吴攀梅 20230100129 高中地理教师 08 第4候考室 第4面试室 5 88.8
72 陈迷 20230100713 高中地理教师 08 第4候考室 第4面试室 6 79.8
73 吴希亚 20230101305 高中心理健康教师 09 第4候考室 第4面试室 1 80.4
74 彭田田 20230100919 高中心理健康教师 09 第4候考室 第4面试室 2 84.4
75 马肃 20230101314 高中心理健康教师 09 第4候考室 第4面试室 3 78.8
76 张月 20230101128 高中心理健康教师 09 第4候考室 第4面试室 4 83.4
77 曾欢 20230101423 高中心理健康教师 09 第4候考室 第4面试室 5 84.8
78 赵健 20230101308 高中心理健康教师 09 第4候考室 第4面试室 6 81.4
79 闫坤 20230103019 高中音乐教师 10 第5候考室 第5面试室 1 82.6
80 罗璇 20230102708 高中音乐教师 10 第5候考室 第5面试室 2 79.6
81 赵麟 20230102818 高中音乐教师 10 第5候考室 第5面试室 3 78.4
82 姜怀 20230203119 高中体育教师 11 第5候考室 第5面试室 1 75.2
83 殷芳芳 20230203703 高中体育教师 11 第5候考室 第5面试室 2 80
84 张永飘 20230202401 高中体育教师 11 第5候考室 第5面试室 3 75.2
85 山忠鼎 20230202919 高中体育教师 11 第5候考室 第5面试室 4 74.6
86 陈俊俊 20230202319 高中体育教师 11 第5候考室 第5面试室 5 68.2
87 禄畅 20230203203 高中体育教师 11 第5候考室 第5面试室 6 67
88 安远东 20230203723 高中体育教师 11 第5候考室 第5面试室 7 64.4
89 李伟 20230202415 高中体育教师 11 第5候考室 第5面试室 8 76.4
90 聂耳 20230202602 高中体育教师 11 第5候考室 第5面试室 9 77.4

声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

京黔胜 电话咨询