2023年保山市腾冲市特岗教师招聘资格复审通知

2023-07-29 来源:

各位考生:

根据《腾冲市2023年特岗教师招聘公告》及考生笔试成绩,对以下人员(见附件)进行资格复审。资格复审时考生须出示:身份证、毕业证、学位证、就业报到证或就业登记证(2023年毕业的考生不用提供)、教师资格证原件并提交以上证件的复印件一份。

时间:2023年8月1日。

地点:腾冲市教育体育局(腾冲市西源社区观音塘社区松园小区27号)。

特此通知

 

腾冲市教育体育局

2023年7月28日

附件:

腾冲市2023年特岗教师招聘拟进入资格复审名单
序号 准考证号 姓名 性别 岗位 笔试成绩
1 302333010003 王薛岚 中学_语文 90.5
2 302333010042 陈余波 中学_语文 88.5
3 302333020034 张马娅 中学_数学 87
4 302333020016 胡安斌 中学_数学 83
5 302333020006 张海艳 中学_数学 75
6 302333020004 周小叶 中学_数学 74.5
7 302333020026 李斌 中学_数学 73
8 302333020025 熊先缘 中学_数学 68.5
9 302333030001 林家彩 中学_英语 75
10 302333030009 杨慧 中学_英语 72.5
11 302333030034 赵海燕 中学_英语 71.5
12 302333030007 李泰频 中学_英语 71.25
13 302333030014 陆贤双 中学_英语 70.5
14 302333030038 段晓丽 中学_英语 69.5
15 302333030013 尹以熔 中学_英语 69
16 302333030012 赵佳 中学_英语 68
17 302333040002 杨杰廷 中学_物理 49.5
18 302333040019 杨庄和 中学_物理 47
19 302333040010 李立超 中学_物理 46.5
20 302333040018 李保芳 中学_物理 46
21 302333050003 李攀 中学_化学 60.5
22 302333050008 赵玲 中学_化学 57.5
23 302333060026 王银娇 中学_生物 94.5
24 302333060037 鲁丽蓉 中学_生物 85
25 302333070023 杨兆媛 中学_政治 91
26 302333070009 李金丽 中学_政治 90
27 302333070129 张丽娜 中学_政治 90
28 302333070021 高赛楠 中学_政治 88
29 302333070015 谢晓晴 中学_政治 86.5
30 302333070074 杨丽萍 中学_政治 86.5
31 302333080024 彭武香 中学_历史 100
32 302333080012 李必杨 中学_历史 93.5
33 302333080010 黄元东 中学_历史 91
34 302333080004 张学升 中学_历史 91
35 302333090044 王霞 中学_地理 98.75
36 302333090034 刘羽 中学_地理 98.5
37 302333090030 许明虎 中学_地理 95.5
38 302333090064 杨晓荣 中学_地理 95.5
39 302333090028 孙荣山 中学_地理 95.5
40 302332010036 张蓉 小学_语文 97
41 302332010095 范艳双 小学_语文 94.5
42 302332010320 石晓蓉 小学_语文 94.5
43 302332010258 张玉楚 小学_语文 94.25
44 302332010006 沈小玉 小学_语文 94
45 302332010235 杨金娜 小学_语文 93.75
46 302332010120 陈宝秀 小学_语文 93.5
47 302332010421 杨晓云 小学_语文 93.25
48 302332010008 李应香 小学_语文 92
49 302332010404 仇海微 小学_语文 91.75
50 302332010215 吴孟娇 小学_语文 91.5
51 302332010131 彭蕊 小学_语文 91.25
52 302332010074 杨艳英 小学_语文 90.25
53 302332010360 沈秋萍 小学_语文 90
54 302332020159 黄申贵 小学_数学 110.5
55 302332020154 濮永佐 小学_数学 94.5
56 302332020274 杨学林 小学_数学 93.5
57 302332020052 董诗航 小学_数学 92.5
58 302332020045 刘权 小学_数学 92
59 302332020122 杜榕容 小学_数学 91.5
60 302332020130 丁丽金 小学_数学 91.5
61 302332020183 穆张强 小学_数学 91.5
62 302332020133 刘雪娇 小学_数学 91
63 302332020167 穆怀月 小学_数学 90.5
64 302332020142 杨庆欢 小学_数学 88.5
65 302332020150 董睿 小学_数学 88
66 302332030007 李萍 小学_英语 93.75
67 302332030045 朱巧巧 小学_英语 93.25
68 302332030039 刘晓曼 小学_英语 92.75
69 302332030017 黄可馨 小学_英语 91.5
70 302332030042 赵明英 小学_英语 88
71 302332030006 王靖雯 小学_英语 88
72 302332030033 廖伦柱 小学_英语 86.75
73 302332030003 邵本江 小学_英语 86.25
74 302332030098 蔡肖吉 小学_英语 86
75 302332030002 杨明月 小学_英语 85.5
76 302332030057 郭丽环 小学_英语 83
77 302332030012 李如艳 小学_英语 82.75
78 302332030049 陈芬原 小学_英语 82.5
79 302332030092 番蓉 小学_英语 81.5
80 302332030086 许芳琨 小学_英语 81.5
81 302332030009 胡本胜 小学_英语 80.5
82 302332040070 段金押 小学_音乐 79.75
83 302332040012 肖敏 小学_音乐 78.5
84 302332040015 张禧玉 小学_音乐 70.5
85 302332040068 沈家丽 小学_音乐 70.5
86 302332040064 罗红英 小学_音乐 66.75
87 302332040052 杨波 小学_音乐 65.5
88 302332040059 段胜蕊 小学_音乐 65.25
89 302332040039 王丽苹 小学_音乐 64.75
90 302332040075 段婷 小学_音乐 64
91 302332040005 胡伟 小学_音乐 64
92 302332050045 段明逍 小学_体育 81.75
93 302332050053 韩艳玲 小学_体育 76.5
94 302332050039 袁伟 小学_体育 75.25
95 302332050044 许习娥 小学_体育 74.75
96 302332050029 邵维良 小学_体育 74
97 302332050012 蒋杨玉欢 小学_体育 73.5
98 302332060003 赵田芬 小学_美术 75.75
99 302332060050 段秀霞 小学_美术 73.25
100 302332060084 韩永秋 小学_美术 72.25
101 302332060059 陶瑶怡 小学_美术 71.75

各位考生:

根据《腾冲市2023年特岗教师招聘公告》及考生笔试成绩,对以下人员(见附件)进行资格复审。资格复审时考生须出示:身份证、毕业证、学位证、就业报到证或就业登记证(2023年毕业的考生不用提供)、教师资格证原件并提交以上证件的复印件一份。

时间:2023年8月1日。

地点:腾冲市教育体育局(腾冲市西源社区观音塘社区松园小区27号)。

特此通知

 

腾冲市教育体育局

2023年7月28日

附件:

腾冲市2023年特岗教师招聘拟进入资格复审名单
序号 准考证号 姓名 性别 岗位 笔试成绩
1 302333010003 王薛岚 中学_语文 90.5
2 302333010042 陈余波 中学_语文 88.5
3 302333020034 张马娅 中学_数学 87
4 302333020016 胡安斌 中学_数学 83
5 302333020006 张海艳 中学_数学 75
6 302333020004 周小叶 中学_数学 74.5
7 302333020026 李斌 中学_数学 73
8 302333020025 熊先缘 中学_数学 68.5
9 302333030001 林家彩 中学_英语 75
10 302333030009 杨慧 中学_英语 72.5
11 302333030034 赵海燕 中学_英语 71.5
12 302333030007 李泰频 中学_英语 71.25
13 302333030014 陆贤双 中学_英语 70.5
14 302333030038 段晓丽 中学_英语 69.5
15 302333030013 尹以熔 中学_英语 69
16 302333030012 赵佳 中学_英语 68
17 302333040002 杨杰廷 中学_物理 49.5
18 302333040019 杨庄和 中学_物理 47
19 302333040010 李立超 中学_物理 46.5
20 302333040018 李保芳 中学_物理 46
21 302333050003 李攀 中学_化学 60.5
22 302333050008 赵玲 中学_化学 57.5
23 302333060026 王银娇 中学_生物 94.5
24 302333060037 鲁丽蓉 中学_生物 85
25 302333070023 杨兆媛 中学_政治 91
26 302333070009 李金丽 中学_政治 90
27 302333070129 张丽娜 中学_政治 90
28 302333070021 高赛楠 中学_政治 88
29 302333070015 谢晓晴 中学_政治 86.5
30 302333070074 杨丽萍 中学_政治 86.5
31 302333080024 彭武香 中学_历史 100
32 302333080012 李必杨 中学_历史 93.5
33 302333080010 黄元东 中学_历史 91
34 302333080004 张学升 中学_历史 91
35 302333090044 王霞 中学_地理 98.75
36 302333090034 刘羽 中学_地理 98.5
37 302333090030 许明虎 中学_地理 95.5
38 302333090064 杨晓荣 中学_地理 95.5
39 302333090028 孙荣山 中学_地理 95.5
40 302332010036 张蓉 小学_语文 97
41 302332010095 范艳双 小学_语文 94.5
42 302332010320 石晓蓉 小学_语文 94.5
43 302332010258 张玉楚 小学_语文 94.25
44 302332010006 沈小玉 小学_语文 94
45 302332010235 杨金娜 小学_语文 93.75
46 302332010120 陈宝秀 小学_语文 93.5
47 302332010421 杨晓云 小学_语文 93.25
48 302332010008 李应香 小学_语文 92
49 302332010404 仇海微 小学_语文 91.75
50 302332010215 吴孟娇 小学_语文 91.5
51 302332010131 彭蕊 小学_语文 91.25
52 302332010074 杨艳英 小学_语文 90.25
53 302332010360 沈秋萍 小学_语文 90
54 302332020159 黄申贵 小学_数学 110.5
55 302332020154 濮永佐 小学_数学 94.5
56 302332020274 杨学林 小学_数学 93.5
57 302332020052 董诗航 小学_数学 92.5
58 302332020045 刘权 小学_数学 92
59 302332020122 杜榕容 小学_数学 91.5
60 302332020130 丁丽金 小学_数学 91.5
61 302332020183 穆张强 小学_数学 91.5
62 302332020133 刘雪娇 小学_数学 91
63 302332020167 穆怀月 小学_数学 90.5
64 302332020142 杨庆欢 小学_数学 88.5
65 302332020150 董睿 小学_数学 88
66 302332030007 李萍 小学_英语 93.75
67 302332030045 朱巧巧 小学_英语 93.25
68 302332030039 刘晓曼 小学_英语 92.75
69 302332030017 黄可馨 小学_英语 91.5
70 302332030042 赵明英 小学_英语 88
71 302332030006 王靖雯 小学_英语 88
72 302332030033 廖伦柱 小学_英语 86.75
73 302332030003 邵本江 小学_英语 86.25
74 302332030098 蔡肖吉 小学_英语 86
75 302332030002 杨明月 小学_英语 85.5
76 302332030057 郭丽环 小学_英语 83
77 302332030012 李如艳 小学_英语 82.75
78 302332030049 陈芬原 小学_英语 82.5
79 302332030092 番蓉 小学_英语 81.5
80 302332030086 许芳琨 小学_英语 81.5
81 302332030009 胡本胜 小学_英语 80.5
82 302332040070 段金押 小学_音乐 79.75
83 302332040012 肖敏 小学_音乐 78.5
84 302332040015 张禧玉 小学_音乐 70.5
85 302332040068 沈家丽 小学_音乐 70.5
86 302332040064 罗红英 小学_音乐 66.75
87 302332040052 杨波 小学_音乐 65.5
88 302332040059 段胜蕊 小学_音乐 65.25
89 302332040039 王丽苹 小学_音乐 64.75
90 302332040075 段婷 小学_音乐 64
91 302332040005 胡伟 小学_音乐 64
92 302332050045 段明逍 小学_体育 81.75
93 302332050053 韩艳玲 小学_体育 76.5
94 302332050039 袁伟 小学_体育 75.25
95 302332050044 许习娥 小学_体育 74.75
96 302332050029 邵维良 小学_体育 74
97 302332050012 蒋杨玉欢 小学_体育 73.5
98 302332060003 赵田芬 小学_美术 75.75
99 302332060050 段秀霞 小学_美术 73.25
100 302332060084 韩永秋 小学_美术 72.25
101 302332060059 陶瑶怡 小学_美术 71.75

声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

京黔胜 电话咨询