2023年贞丰县特岗教师招聘总成绩及体检通知|8月3日体检

2023-07-31 来源:

各位考生:

根据《贞丰县2023年“特岗计划”实施方案》规定,现将贞丰县2023年特岗教师招聘总成绩及体检有关事宜通知如下:

一、笔试、面试总成绩公示

贞丰县教育局分别于2023年7月15日和7月29日组织进行了特岗教师招聘笔试和面试,现将考生的笔试、面试总成绩予以公示(详见附件),公示期为3个工作日(2023年7月31日至8月2日),公示期间如有异议,请持本人有效身份证和笔试准考证到贞丰县教育局人事股反映。

二、体检有关事宜

(一)体检时间

2023年8月3日(星期四)上午8:00

(二)体检对象

进入体检人数按照相应岗位1:1的比例,具体为《贞丰县2023年特岗教师招聘总成绩登记表》“备注栏”中标注为“进入体检”的考生(详见附件)。

(三)体检项目

参照党政机关录用公务员体检标准。

(四)体检须知

1.体检考生于体检当日上午7:00到贞丰县教育局一楼大厅(贞丰县金融公园20号楼)集中参加体检,7:30仍未到者视为自动放弃体检资格。

2.体检前2日内,请考生不要进食高脂肪和油腻的食物,以保证血液化验的准确性;体检前1日晚22:00后须空腹,禁食、禁水。请考生注意休息,不要熬夜;不要饮用酒类及其他含酒精及功能性饮料,避免剧烈运动;体检当日早晨,请考生不要饮水和进食,做完部分检查项目(采血和B超)后方可进食;女性考生生理期间请勿做妇科及尿液检查,待生理期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,务必事先告知教育局派出参加体检的工作人员及体检医生,勿做X光检查,如隐瞒身体状况造成一切后果由考生本人自负;注意个人卫生,以免影响体检结果。

3.每位考生体检时需交体检费290元(考生自行准备现金),现场交给体检医院。复查费用由体检医院按有关标准另行收取。

4.参加体检的考生凭有效居民身份证原件、笔试准考证原件参加体检,证件与本人不符或考生未带证件的不得参加体检。请考生务必注意到达时间,提前做好准备,按时到达集合地点,未按时到达集合地点或不能提供相关证件者取消体检资格。

5.体检过程实行封闭式管理。考生自体检当日进入体检区域至离开体检区域止,严禁以任何理由使用手机及其他具有通信、上网、拍照等功能的电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。严禁考生亲属、朋友陪同体检。

(五)体检结果应用

1.体检结果符合党政机关录用公务员体检标准的,进入政审考察环节。

2.体检结果不符合党政机关录用公务员体检标准的,不得进入特岗招聘的下一个环节,并按照该类别总成绩依次递补进入体检人员,递补情况将在贞丰县人民政府网和贞丰县2023年特岗招聘联系QQ群同步公告。

咨询电话:0859-6612781(贞丰县教育局人事股)

 

附件:贞丰县2023年特岗教师招聘总成绩登记册

 

 

                                                                 贞丰县教育局

                                                                2023年7月31日

 

 

 

 

 

附件:

                              贞丰县2023年特岗教师招聘总成绩登记册
序号 姓名 准考证号 报考学段学科 笔试得分 笔试成绩50% 面试得分 面试成绩50% 总成绩 备注
1 朱志彦 20230903010102 小学语文 76.50 38.25 85.82 42.91 81.16  
2 袁占艳 20230903010127 小学语文 75.50 37.75 93.58 46.79 84.54 进入体检
3 王克超 20230903010318 小学语文 77.50 38.75 89.72 44.86 83.61 进入体检
4 王爱玲 20230903010325 小学语文 72.50 36.25 88.94 44.47 80.72  
5 庹时维 20230903010327 小学语文 74.00 37.00 88.68 44.34 81.34  
6 唐林 20230903010330 小学语文 72.50 36.25 89.42 44.71 80.96  
7 唐俊梅 20230903010401 小学语文 74.50 37.25 89.78 44.89 82.14  
8 沈琪 20230903010407 小学语文 76.50 38.25 90.00 45.00 83.25 进入体检
9 沈梦鑫 20230903010408 小学语文 71.50 35.75 87.04 43.52 79.27  
10 尚三桥 20230903010409 小学语文 78.50 39.25 89.86 44.93 84.18 进入体检
11 浦丽荣 20230903010412 小学语文 76.50 38.25 90.52 45.26 83.51 进入体检
12 马婷婷 20230903010422 小学语文 71.00 35.50 86.68 43.34 78.84  
13 吕丽 20230903010424 小学语文 71.00 35.50 89.76 44.88 80.38  
14 龙雪梅 20230903010505 小学语文 73.00 36.50 90.70 45.35 81.85  
15 刘奥娜 20230903010515 小学语文 74.50 37.25 93.86 46.93 84.18 进入体检
16 令狐绍珊 20230903010516 小学语文 71.00 35.50 95.10 47.55 83.05 进入体检
17 李宗粉 20230903010521 小学语文 71.50 35.75 90.22 45.11 80.86  
18 李艳 20230903010522 小学语文 72.50 36.25 88.48 44.24 80.49  
19 李思燕 20230903010526 小学语文 76.50 38.25 0 0.00 38.25  
20 李春燕 20230903010530 小学语文 75.00 37.50 90.04 45.02 82.52  
21 解贞晶 20230903010601 小学语文 71.50 35.75 90.12 45.06 80.81  
22 蒋帮秀 20230903010603 小学语文 71.00 35.50 92.60 46.30 81.8  
23 贺康玮 20230903010619 小学语文 72.00 36.00 88.92 44.46 80.46  
24 田燕婷 20230903012125 初中语文 79.50 39.75 82.86 41.43 81.18  
25 张烈银 20230903012007 初中语文 79.00 39.50 86.42 43.21 82.71 进入体检
26 王雪翰 20230903012111 初中语文 79.00 39.50 82.78 41.39 80.89  
27 缪秋月 20230903012214 初中语文 79.00 39.50 82.19 41.10 80.60  
28 柳捡君 20230903012222 初中语文 79.00 39.50 86.83 43.42 82.92 进入体检
29 杨媛媛 20230903012014 初中语文 78.50 39.25 86.84 43.42 82.67 进入体检
30 王霞 20230903012113 初中语文 78.00 39.00 82.71 41.36 80.36  
31 王兴欢 20230903012112 初中语文 77.00 38.50 86.83 43.42 81.92 进入体检
32 钱仕晶 20230903012206 初中语文 75.50 37.75 87.15 43.58 81.33 进入体检
33 丁诗琦 20230903012325 初中语文 75.50 37.75 83.53 41.77 79.52  
34 陈云梅 20230903012328 初中语文 75.50 37.75 76.21 38.11 75.86  
35 王熔 20230903012114 初中语文 74.50 37.25 89.45 44.73 81.98 进入体检
36 万昌凤 20230903012124 初中语文 74.50 37.25 0 0.00 37.25  
37 杨婷 20230903012016 初中语文 74.00 37.00 82.52 41.26 78.26  
38 饶亭亭 20230903012202 初中语文 74.00 37.00 0 0.00 37.00  
39 潘丹 20230903012211 初中语文 74.00 37.00 88.11 44.06 81.06  
40 孟晏玲 20230903012215 初中语文 74.00 37.00 79.72 39.86 76.86  
41 陈飞 20230903012330 初中语文 74.00 37.00 78.98 39.49 76.49  
42 潘永红 20230903012419 初中数学 90.50 45.25 84.67 42.34 87.59 进入体检
43 邹富磊 20230903012408 初中数学 88.00 44.00 82.74 41.37 85.37  
44 钟浪 20230903012409 初中数学 87.00 43.50 80.72 40.36 83.86  
45 李沙沙 20230903012423 初中数学 86.50 43.25 88.28 44.14 87.39 进入体检
46 田瑞 20230903012416 初中数学 85.50 42.75 79.81 39.91 82.66  
47 黄初文 20230903012425 初中数学 83.00 41.50 0 0.00 41.50  
48 朱家发 20230903010809 小学数学 84.00 42.00 72.95 36.48 78.48  
49 赵娇 20230903010826 小学数学 82.00 41.00 81.16 40.58 81.58  
50 张改俊 20230903010914 小学数学 82.50 41.25 80.29 40.15 81.40  
51 杨欣 20230903010919 小学数学 92.00 46.00 90.21 45.11 91.11 进入体检
52 杨敏 20230903010924 小学数学 82.50 41.25 83.27 41.64 82.89  
53 杨春艳 20230903010930 小学数学 91.50 45.75 84.43 42.22 87.97 进入体检
54 魏艳红 20230903011021 小学数学 85.00 42.50 89.38 44.69 87.19  
55 王兴丹 20230903011028 小学数学 82.50 41.25 87.92 43.96 85.21  
56 王仁洁 20230903011102 小学数学 90.50 45.25 89.77 44.89 90.14 进入体检
57 王里成 20230903011104 小学数学 87.00 43.50 91.61 45.81 89.31 进入体检
58 汤超超 20230903011120 小学数学 88.50 44.25 85.92 42.96 87.21 进入体检
59 谭勇 20230903011121 小学数学 82.50 41.25 84.23 42.12 83.37  
60 谭文燕 20230903011122 小学数学 88.00 44.00 88.34 44.17 88.17 进入体检
61 冉照祺 20230903011210 小学数学 85.50 42.75 87.76 43.88 86.63  
62 马静 20230903011225 小学数学 84.50 42.25 88.37 44.19 86.44  
63 罗宵贵 20230903011226 小学数学 84.50 42.25 73.02 36.51 78.76  
64 柳子锦 20230903011306 小学数学 89.50 44.75 86.64 43.32 88.07 进入体检
65 刘言 20230903011311 小学数学 84.00 42.00 87.40 43.70 85.70  
66 刘瑞 20230903011315 小学数学 90.00 45.00 78.62 39.31 84.31  
67 李小友 20230903011329 小学数学 82.00 41.00 82.72 41.36 82.36  
68 李先俊 20230903011330 小学数学 89.00 44.50 90.35 45.18 89.68 进入体检
69 李吕 20230903011411 小学数学 83.50 41.75 82.23 41.12 82.87  
70 李丽 20230903011413 小学数学 89.50 44.75 86.55 43.28 88.03 进入体检
71 郎啟雄 20230903011429 小学数学 89.00 44.50 84.52 42.26 86.76  
72 郭春 20230903011523 小学数学 83.00 41.50 82.65 41.33 82.83  
73 段小娜 20230903011526 小学数学 86.00 43.00 82.58 41.29 84.29  
74 陈宏 20230903011610 小学数学 85.50 42.75 85.45 42.73 85.48  
75 陈正进 20230903011919 小学英语 82.00 41.00 86.21 43.11 84.11 进入体检
76 万丽 20230903011804 小学英语 80.50 40.25 81.12 40.56 80.81  
77 石娜 20230903011812 小学英语 78.00 39.00 85.40 42.70 81.70 进入体检
78 韦昌于 20230903011728 小学英语 74.50 37.25 90.77 45.39 82.64 进入体检
79 郭勉芝 20230903011911 小学英语 74.00 37.00 87.79 43.90 80.90 进入体检
80 陈建梅 20230903011920 小学英语 71.00 35.50 86.90 43.45 78.95  
81 宋敏 20230903011809 小学英语 70.50 35.25 84.51 42.26 77.51  
82 屠荣荣 20230903011805 小学英语 70.00 35.00 91.40 45.70 80.70  
83 姜定粉 20230903011905 小学英语 69.50 34.75 88.39 44.20 78.95  
84 刘登碧 20230903011826 小学英语 67.00 33.50 82.80 41.40 74.90  
85 邓微微 20230903011917 小学英语 66.50 33.25 82.52 41.26 74.51  
86 邹芳 20230903011701 小学英语 65.50 32.75 89.09 44.55 77.30  
87 唐梅 20230903012601 初中英语 81.50 40.75 90.31 45.16 85.91 进入体检
88 杜盛会 20230903012624 初中英语 78.00 39.00 87.61 43.81 82.81 进入体检
89 吴盛雪 20230903012520 初中英语 77.50 38.75 86.07 43.04 81.79  
90 刘启云 20230903012612 初中英语 76.00 38.00 87.93 43.97 81.97  
91 殷爽 20230903012515 初中英语 75.50 37.75 90.36 45.18 82.93 进入体检
92 李媛 20230903012614 初中英语 75.00 37.50 90.56 45.28 82.78 进入体检
93 李娅迪 20230903012616 初中英语 73.00 36.50 88.97 44.49 80.99  
94 陈林洋 20230903012627 初中英语 73.00 36.50 0 0.00 36.50  
95 房创威 20230903012623 初中英语 71.00 35.50 0 0.00 35.50  
96 赵金禄 20230903012507 初中英语 70.50 35.25 82.93 41.47 76.72  
97 王万甜 20230903012523 初中英语 70.50 35.25 86.77 43.39 78.64  
98 刘晋江 20230903012613 初中英语 70.00 35.00 86.18 43.09 78.09  
99 李远琴 20230903012615 初中英语 70.00 35.00 92.48 46.24 81.24  
100 官娟 20230903013425 初中道德与法治 69.00 34.50 81.41 40.71 75.21 进入体检
101 田登秀 20230903013414 初中道德与法治 67.50 33.75 82.55 41.28 75.03 进入体检
102 李梅 20230903013421 初中道德与法治 65.00 32.50 84.45 42.23 74.73  
103 刘涛涛 20230903013417 初中道德与法治 63.50 31.75 83.42 41.71 73.46  
104 李庆敏 20230903013420 初中道德与法治 63.00 31.50 81.02 40.51 72.01  
105 陈蓉蓉 20230903013427 初中道德与法治 60.00 30.00 86.78 43.39 73.39  
106 徐林凤 20230903013107 初中历史 71.50 35.75 86.50 43.25 79.00 进入体检
107 王莉祯 20230903013115 初中历史 72.00 36.00 84.33 42.17 78.17  
108 陈诗玉 20230903013221 初中历史 71.50 35.75 80.92 40.46 76.21  
109 刘羽 20230903012916 初中地理 78.50 39.25 82.85 41.43 80.68 进入体检
110 吴新颖 20230903012802 初中地理 78.00 39.00 84.78 42.39 81.39 进入体检
111 杨烈 20230903012723 初中地理 77.50 38.75 82.85 41.43 80.18  
112 吴彦琳 20230903012801 初中地理 77.00 38.50 83.93 41.97 80.47 进入体检
113 李金精 20230903012926 初中地理 76.50 38.25 82.11 41.06 79.31  
114 龙淳铃 20230903012914 初中地理 75.50 37.75 79.87 39.94 77.69  
115 熊荣翠 20230903012726 初中地理 75.00 37.50 0 0.00 37.50  
116 彭浪 20230903012901 初中地理 74.50 37.25 77.87 38.94 76.19  
117 靳秒 20230903013002 初中地理 74.00 37.00 77.16 38.58 75.58  
118 卢娜娜 20230903013323 初中体育 55.50 27.75 79.55 39.78 67.53 进入体检
119 周仁粉 20230903013302 初中体育 49.50 24.75 77.85 38.93 63.68  
120 周淼 20230903013303 初中体育 49.00 24.50 82.75 41.38 65.88 进入体检
121 郭健佑 20230903013330 初中体育 48.00 24.00 78.84 39.42 63.42  
122 陈高阳 20230903013401 初中体育 47.00 23.50 79.42 39.71 63.21  
123 杨志金 20230903013310 初中体育 46.50 23.25 77.83 38.92 62.17  

 

各位考生:

根据《贞丰县2023年“特岗计划”实施方案》规定,现将贞丰县2023年特岗教师招聘总成绩及体检有关事宜通知如下:

一、笔试、面试总成绩公示

贞丰县教育局分别于2023年7月15日和7月29日组织进行了特岗教师招聘笔试和面试,现将考生的笔试、面试总成绩予以公示(详见附件),公示期为3个工作日(2023年7月31日至8月2日),公示期间如有异议,请持本人有效身份证和笔试准考证到贞丰县教育局人事股反映。

二、体检有关事宜

(一)体检时间

2023年8月3日(星期四)上午8:00

(二)体检对象

进入体检人数按照相应岗位1:1的比例,具体为《贞丰县2023年特岗教师招聘总成绩登记表》“备注栏”中标注为“进入体检”的考生(详见附件)。

(三)体检项目

参照党政机关录用公务员体检标准。

(四)体检须知

1.体检考生于体检当日上午7:00到贞丰县教育局一楼大厅(贞丰县金融公园20号楼)集中参加体检,7:30仍未到者视为自动放弃体检资格。

2.体检前2日内,请考生不要进食高脂肪和油腻的食物,以保证血液化验的准确性;体检前1日晚22:00后须空腹,禁食、禁水。请考生注意休息,不要熬夜;不要饮用酒类及其他含酒精及功能性饮料,避免剧烈运动;体检当日早晨,请考生不要饮水和进食,做完部分检查项目(采血和B超)后方可进食;女性考生生理期间请勿做妇科及尿液检查,待生理期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,务必事先告知教育局派出参加体检的工作人员及体检医生,勿做X光检查,如隐瞒身体状况造成一切后果由考生本人自负;注意个人卫生,以免影响体检结果。

3.每位考生体检时需交体检费290元(考生自行准备现金),现场交给体检医院。复查费用由体检医院按有关标准另行收取。

4.参加体检的考生凭有效居民身份证原件、笔试准考证原件参加体检,证件与本人不符或考生未带证件的不得参加体检。请考生务必注意到达时间,提前做好准备,按时到达集合地点,未按时到达集合地点或不能提供相关证件者取消体检资格。

5.体检过程实行封闭式管理。考生自体检当日进入体检区域至离开体检区域止,严禁以任何理由使用手机及其他具有通信、上网、拍照等功能的电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。严禁考生亲属、朋友陪同体检。

(五)体检结果应用

1.体检结果符合党政机关录用公务员体检标准的,进入政审考察环节。

2.体检结果不符合党政机关录用公务员体检标准的,不得进入特岗招聘的下一个环节,并按照该类别总成绩依次递补进入体检人员,递补情况将在贞丰县人民政府网和贞丰县2023年特岗招聘联系QQ群同步公告。

咨询电话:0859-6612781(贞丰县教育局人事股)

 

附件:贞丰县2023年特岗教师招聘总成绩登记册

 

 

                                                                 贞丰县教育局

                                                                2023年7月31日

 

 

 

 

 

附件:

                              贞丰县2023年特岗教师招聘总成绩登记册
序号 姓名 准考证号 报考学段学科 笔试得分 笔试成绩50% 面试得分 面试成绩50% 总成绩 备注
1 朱志彦 20230903010102 小学语文 76.50 38.25 85.82 42.91 81.16  
2 袁占艳 20230903010127 小学语文 75.50 37.75 93.58 46.79 84.54 进入体检
3 王克超 20230903010318 小学语文 77.50 38.75 89.72 44.86 83.61 进入体检
4 王爱玲 20230903010325 小学语文 72.50 36.25 88.94 44.47 80.72  
5 庹时维 20230903010327 小学语文 74.00 37.00 88.68 44.34 81.34  
6 唐林 20230903010330 小学语文 72.50 36.25 89.42 44.71 80.96  
7 唐俊梅 20230903010401 小学语文 74.50 37.25 89.78 44.89 82.14  
8 沈琪 20230903010407 小学语文 76.50 38.25 90.00 45.00 83.25 进入体检
9 沈梦鑫 20230903010408 小学语文 71.50 35.75 87.04 43.52 79.27  
10 尚三桥 20230903010409 小学语文 78.50 39.25 89.86 44.93 84.18 进入体检
11 浦丽荣 20230903010412 小学语文 76.50 38.25 90.52 45.26 83.51 进入体检
12 马婷婷 20230903010422 小学语文 71.00 35.50 86.68 43.34 78.84  
13 吕丽 20230903010424 小学语文 71.00 35.50 89.76 44.88 80.38  
14 龙雪梅 20230903010505 小学语文 73.00 36.50 90.70 45.35 81.85  
15 刘奥娜 20230903010515 小学语文 74.50 37.25 93.86 46.93 84.18 进入体检
16 令狐绍珊 20230903010516 小学语文 71.00 35.50 95.10 47.55 83.05 进入体检
17 李宗粉 20230903010521 小学语文 71.50 35.75 90.22 45.11 80.86  
18 李艳 20230903010522 小学语文 72.50 36.25 88.48 44.24 80.49  
19 李思燕 20230903010526 小学语文 76.50 38.25 0 0.00 38.25  
20 李春燕 20230903010530 小学语文 75.00 37.50 90.04 45.02 82.52  
21 解贞晶 20230903010601 小学语文 71.50 35.75 90.12 45.06 80.81  
22 蒋帮秀 20230903010603 小学语文 71.00 35.50 92.60 46.30 81.8  
23 贺康玮 20230903010619 小学语文 72.00 36.00 88.92 44.46 80.46  
24 田燕婷 20230903012125 初中语文 79.50 39.75 82.86 41.43 81.18  
25 张烈银 20230903012007 初中语文 79.00 39.50 86.42 43.21 82.71 进入体检
26 王雪翰 20230903012111 初中语文 79.00 39.50 82.78 41.39 80.89  
27 缪秋月 20230903012214 初中语文 79.00 39.50 82.19 41.10 80.60  
28 柳捡君 20230903012222 初中语文 79.00 39.50 86.83 43.42 82.92 进入体检
29 杨媛媛 20230903012014 初中语文 78.50 39.25 86.84 43.42 82.67 进入体检
30 王霞 20230903012113 初中语文 78.00 39.00 82.71 41.36 80.36  
31 王兴欢 20230903012112 初中语文 77.00 38.50 86.83 43.42 81.92 进入体检
32 钱仕晶 20230903012206 初中语文 75.50 37.75 87.15 43.58 81.33 进入体检
33 丁诗琦 20230903012325 初中语文 75.50 37.75 83.53 41.77 79.52  
34 陈云梅 20230903012328 初中语文 75.50 37.75 76.21 38.11 75.86  
35 王熔 20230903012114 初中语文 74.50 37.25 89.45 44.73 81.98 进入体检
36 万昌凤 20230903012124 初中语文 74.50 37.25 0 0.00 37.25  
37 杨婷 20230903012016 初中语文 74.00 37.00 82.52 41.26 78.26  
38 饶亭亭 20230903012202 初中语文 74.00 37.00 0 0.00 37.00  
39 潘丹 20230903012211 初中语文 74.00 37.00 88.11 44.06 81.06  
40 孟晏玲 20230903012215 初中语文 74.00 37.00 79.72 39.86 76.86  
41 陈飞 20230903012330 初中语文 74.00 37.00 78.98 39.49 76.49  
42 潘永红 20230903012419 初中数学 90.50 45.25 84.67 42.34 87.59 进入体检
43 邹富磊 20230903012408 初中数学 88.00 44.00 82.74 41.37 85.37  
44 钟浪 20230903012409 初中数学 87.00 43.50 80.72 40.36 83.86  
45 李沙沙 20230903012423 初中数学 86.50 43.25 88.28 44.14 87.39 进入体检
46 田瑞 20230903012416 初中数学 85.50 42.75 79.81 39.91 82.66  
47 黄初文 20230903012425 初中数学 83.00 41.50 0 0.00 41.50  
48 朱家发 20230903010809 小学数学 84.00 42.00 72.95 36.48 78.48  
49 赵娇 20230903010826 小学数学 82.00 41.00 81.16 40.58 81.58  
50 张改俊 20230903010914 小学数学 82.50 41.25 80.29 40.15 81.40  
51 杨欣 20230903010919 小学数学 92.00 46.00 90.21 45.11 91.11 进入体检
52 杨敏 20230903010924 小学数学 82.50 41.25 83.27 41.64 82.89  
53 杨春艳 20230903010930 小学数学 91.50 45.75 84.43 42.22 87.97 进入体检
54 魏艳红 20230903011021 小学数学 85.00 42.50 89.38 44.69 87.19  
55 王兴丹 20230903011028 小学数学 82.50 41.25 87.92 43.96 85.21  
56 王仁洁 20230903011102 小学数学 90.50 45.25 89.77 44.89 90.14 进入体检
57 王里成 20230903011104 小学数学 87.00 43.50 91.61 45.81 89.31 进入体检
58 汤超超 20230903011120 小学数学 88.50 44.25 85.92 42.96 87.21 进入体检
59 谭勇 20230903011121 小学数学 82.50 41.25 84.23 42.12 83.37  
60 谭文燕 20230903011122 小学数学 88.00 44.00 88.34 44.17 88.17 进入体检
61 冉照祺 20230903011210 小学数学 85.50 42.75 87.76 43.88 86.63  
62 马静 20230903011225 小学数学 84.50 42.25 88.37 44.19 86.44  
63 罗宵贵 20230903011226 小学数学 84.50 42.25 73.02 36.51 78.76  
64 柳子锦 20230903011306 小学数学 89.50 44.75 86.64 43.32 88.07 进入体检
65 刘言 20230903011311 小学数学 84.00 42.00 87.40 43.70 85.70  
66 刘瑞 20230903011315 小学数学 90.00 45.00 78.62 39.31 84.31  
67 李小友 20230903011329 小学数学 82.00 41.00 82.72 41.36 82.36  
68 李先俊 20230903011330 小学数学 89.00 44.50 90.35 45.18 89.68 进入体检
69 李吕 20230903011411 小学数学 83.50 41.75 82.23 41.12 82.87  
70 李丽 20230903011413 小学数学 89.50 44.75 86.55 43.28 88.03 进入体检
71 郎啟雄 20230903011429 小学数学 89.00 44.50 84.52 42.26 86.76  
72 郭春 20230903011523 小学数学 83.00 41.50 82.65 41.33 82.83  
73 段小娜 20230903011526 小学数学 86.00 43.00 82.58 41.29 84.29  
74 陈宏 20230903011610 小学数学 85.50 42.75 85.45 42.73 85.48  
75 陈正进 20230903011919 小学英语 82.00 41.00 86.21 43.11 84.11 进入体检
76 万丽 20230903011804 小学英语 80.50 40.25 81.12 40.56 80.81  
77 石娜 20230903011812 小学英语 78.00 39.00 85.40 42.70 81.70 进入体检
78 韦昌于 20230903011728 小学英语 74.50 37.25 90.77 45.39 82.64 进入体检
79 郭勉芝 20230903011911 小学英语 74.00 37.00 87.79 43.90 80.90 进入体检
80 陈建梅 20230903011920 小学英语 71.00 35.50 86.90 43.45 78.95  
81 宋敏 20230903011809 小学英语 70.50 35.25 84.51 42.26 77.51  
82 屠荣荣 20230903011805 小学英语 70.00 35.00 91.40 45.70 80.70  
83 姜定粉 20230903011905 小学英语 69.50 34.75 88.39 44.20 78.95  
84 刘登碧 20230903011826 小学英语 67.00 33.50 82.80 41.40 74.90  
85 邓微微 20230903011917 小学英语 66.50 33.25 82.52 41.26 74.51  
86 邹芳 20230903011701 小学英语 65.50 32.75 89.09 44.55 77.30  
87 唐梅 20230903012601 初中英语 81.50 40.75 90.31 45.16 85.91 进入体检
88 杜盛会 20230903012624 初中英语 78.00 39.00 87.61 43.81 82.81 进入体检
89 吴盛雪 20230903012520 初中英语 77.50 38.75 86.07 43.04 81.79  
90 刘启云 20230903012612 初中英语 76.00 38.00 87.93 43.97 81.97  
91 殷爽 20230903012515 初中英语 75.50 37.75 90.36 45.18 82.93 进入体检
92 李媛 20230903012614 初中英语 75.00 37.50 90.56 45.28 82.78 进入体检
93 李娅迪 20230903012616 初中英语 73.00 36.50 88.97 44.49 80.99  
94 陈林洋 20230903012627 初中英语 73.00 36.50 0 0.00 36.50  
95 房创威 20230903012623 初中英语 71.00 35.50 0 0.00 35.50  
96 赵金禄 20230903012507 初中英语 70.50 35.25 82.93 41.47 76.72  
97 王万甜 20230903012523 初中英语 70.50 35.25 86.77 43.39 78.64  
98 刘晋江 20230903012613 初中英语 70.00 35.00 86.18 43.09 78.09  
99 李远琴 20230903012615 初中英语 70.00 35.00 92.48 46.24 81.24  
100 官娟 20230903013425 初中道德与法治 69.00 34.50 81.41 40.71 75.21 进入体检
101 田登秀 20230903013414 初中道德与法治 67.50 33.75 82.55 41.28 75.03 进入体检
102 李梅 20230903013421 初中道德与法治 65.00 32.50 84.45 42.23 74.73  
103 刘涛涛 20230903013417 初中道德与法治 63.50 31.75 83.42 41.71 73.46  
104 李庆敏 20230903013420 初中道德与法治 63.00 31.50 81.02 40.51 72.01  
105 陈蓉蓉 20230903013427 初中道德与法治 60.00 30.00 86.78 43.39 73.39  
106 徐林凤 20230903013107 初中历史 71.50 35.75 86.50 43.25 79.00 进入体检
107 王莉祯 20230903013115 初中历史 72.00 36.00 84.33 42.17 78.17  
108 陈诗玉 20230903013221 初中历史 71.50 35.75 80.92 40.46 76.21  
109 刘羽 20230903012916 初中地理 78.50 39.25 82.85 41.43 80.68 进入体检
110 吴新颖 20230903012802 初中地理 78.00 39.00 84.78 42.39 81.39 进入体检
111 杨烈 20230903012723 初中地理 77.50 38.75 82.85 41.43 80.18  
112 吴彦琳 20230903012801 初中地理 77.00 38.50 83.93 41.97 80.47 进入体检
113 李金精 20230903012926 初中地理 76.50 38.25 82.11 41.06 79.31  
114 龙淳铃 20230903012914 初中地理 75.50 37.75 79.87 39.94 77.69  
115 熊荣翠 20230903012726 初中地理 75.00 37.50 0 0.00 37.50  
116 彭浪 20230903012901 初中地理 74.50 37.25 77.87 38.94 76.19  
117 靳秒 20230903013002 初中地理 74.00 37.00 77.16 38.58 75.58  
118 卢娜娜 20230903013323 初中体育 55.50 27.75 79.55 39.78 67.53 进入体检
119 周仁粉 20230903013302 初中体育 49.50 24.75 77.85 38.93 63.68  
120 周淼 20230903013303 初中体育 49.00 24.50 82.75 41.38 65.88 进入体检
121 郭健佑 20230903013330 初中体育 48.00 24.00 78.84 39.42 63.42  
122 陈高阳 20230903013401 初中体育 47.00 23.50 79.42 39.71 63.21  
123 杨志金 20230903013310 初中体育 46.50 23.25 77.83 38.92 62.17  

 

声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

京黔胜 电话咨询