截至10月16日16时,2024国考职位中工作地点在贵州的职位报名人数10665人,通过审核总人数为1102人,有28个职位无人报名,平均竞争比例为13:1。下面是截至10月16日16时,2024国考贵州地区报名数据统计分析,供考生参考。
一、各部门报名人数分析
2024国考贵州地区各部门报名情况一览(截至10月16日16时) | |||||
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
国家税务总局贵州省税务局 | 528 | 7342 | 949 | 8291 | 16:1 |
中国人民银行贵州省分行 | 85 | 556 | 2 | 558 | 7:1 |
成都铁路公安局 | 46 | 475 | 0 | 475 | 10:1 |
国家统计局贵州调查总队 | 45 | 451 | 13 | 464 | 10:1 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 48 | 167 | 51 | 218 | 5:1 |
国家林业和草原局 | 2 | 216 | 0 | 216 | 108:1 |
国家粮食和物资储备局贵州局 | 3 | 123 | 16 | 139 | 46:1 |
国家矿山安全监察局贵州局 | 30 | 71 | 50 | 121 | 4:1 |
中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 2 | 99 | 0 | 99 | 50:1 |
贵州省气象局 | 17 | 44 | 5 | 49 | 3:1 |
国家能源局贵州监管办公室 | 1 | 9 | 12 | 21 | 21:1 |
财政部贵州监管局 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3:1 |
贵州省邮政管理局 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2:1 |
贵阳海关 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0:1 |
求和 | 819 | 9563 | 1102 | 10665 | 13:1 |
二、从各地市报名人数分析
2024国考贵州地区各地市报名情况一览(截至10月16日16时) | |||||
地市 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
贵阳 | 182 | 1765 | 133 | 1898 | 10:1 |
黔东南 | 99 | 1454 | 134 | 1588 | 16:1 |
遵义 | 80 | 1137 | 220 | 1357 | 17:1 |
安顺 | 53 | 913 | 262 | 1175 | 22:1 |
毕节 | 91 | 791 | 87 | 878 | 10:1 |
黔西南 | 49 | 794 | 64 | 858 | 18:1 |
贵州 | 71 | 824 | 29 | 853 | 12:1 |
铜仁 | 72 | 712 | 48 | 760 | 11:1 |
六盘水 | 46 | 627 | 75 | 702 | 15:1 |
省直 | 76 | 546 | 50 | 596 | 8:1 |
求和 | 819 | 9563 | 1102 | 10665 | 13:1 |
三、具体招录部门及岗位情况
2024国考贵州地区报名人数最多十大岗位【截止10月16日16时】 | |||
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 报名人数 |
国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 456 |
国家税务总局兴义市税务局 | 一级行政执法员(六) | 3 | 382 |
国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 365 |
国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 335 |
国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 294 |
国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 | 一级行政执法员 | 4 | 278 |
国家税务总局玉屏侗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 245 |
驻贵阳森林资源监督专员办事处 | 综合管理处一级主任科员及以下 | 2 | 216 |
国家税务总局都匀市税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 198 |
成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处基层所队民警 | 2 | 196 |
2024国考贵州地区审查通过人数最多十大岗位【截止10月16日16时】
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 审查通过人数 |
国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 90 |
国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 65 |
国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 39 |
国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 32 |
国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 28 |
国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 27 |
国家矿山安全监察局贵州局 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 26 |
国家税务总局岑巩县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 25 |
国家税务总局遵义市红花岗区税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 24 |
国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 23 |
2024国考贵州地区竞争最激烈的十大岗位【截止10月16日16时】
2024国考贵州地区竞争最激烈的十大岗位【截止10月16日16时】 | ||||
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 335 | 335:1 |
国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 456 | 228:1 |
国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 365 | 183:1 |
国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 294 | 147:1 |
国家税务总局兴义市税务局 | 一级行政执法员(六) | 3 | 382 | 127:1 |
国家税务总局习水县税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 124 | 124:1 |
驻贵阳森林资源监督专员办事处 | 综合管理处一级主任科员及以下 | 2 | 216 | 108:1 |
国家税务总局都匀市税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 198 | 99:1 |
成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处基层所队民警 | 2 | 196 | 98:1 |
国家税务总局凤冈县税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 195 | 98:1 |
四、无人报考职位
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 工作地点 | 报名人数 |
国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县 | 0 |
国家税务总局福泉市税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市 | 0 |
国家税务总局贵定县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县 | 0 |
国家税务总局晴隆县税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县 | 0 |
国家税务总局贞丰县税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县 | 0 |
国家税务总局安龙县税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 0 |
国家金融监督管理总局遵义监管分局务川县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 贵州省遵义市 | 0 |
国家金融监督管理总局遵义监管分局仁怀县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 贵州省遵义市 | 0 |
国家金融监督管理总局贵州监管局清镇县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 贵州省贵阳市 | 0 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 贵州省贵阳市 | 0 |
国家金融监督管理总局黔南监管分局惠水县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | 0 |
国家金融监督管理总局毕节监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 贵州省毕节市 | 0 |
国家金融监督管理总局黔东南监管分局镇远县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 0 |
国家金融监督管理总局黔东南监管分局黎平县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 0 |
国家金融监督管理总局黔东南监管分局三穗县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 0 |
国家金融监督管理总局黔东南监管分局台江县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 0 |
中国民用航空贵州安全监督管理局 | 党委办公室一级主任科员及以下 | 1 | 贵州省贵阳市 | 0 |
国家统计局贵州调查总队 | 赤水调查队一级科员(2) | 1 | 贵州省遵义市赤水市 | 0 |
国家统计局贵州调查总队 | 六枝调查队一级科员(2) | 1 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 0 |
贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县气象局 | 综合管理办公室一级科员 | 1 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县 | 0 |
贵州省铜仁市玉屏侗族自治县气象局 | 综合管理办公室一级科员 | 1 | 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县 | 0 |
中国人民银行贵州省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 贵州省贵阳市 | 0 |
中国人民银行安顺市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 贵州省安顺市 | 0 |
凯里海关 | 海关业务二级主办及以下 | 2 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 0 |
六盘水海关 | 海关业务二级主办及以下 | 1 | 贵州省六盘水市 | 0 |
贵安新区海关 | 海关业务二级主办及以下 | 1 | 贵州省贵阳市 | 0 |
筑城海关 | 海关业务二级主办及以下 | 1 | 贵州省贵阳市 | 0 |
毕节海关 | 海关业务二级主办及以下 | 1 | 贵州省毕节市 | 0 |