根据《中共贵阳市纪律检查委员会 贵阳市监察委员会2022年公开选调公务员公告》安排,现将资格复审有关事宜公告如下:
一、现场资格复审时间
2022年3月23-24日(上午09:00-12:00,下午13:00-17:00)。
二、现场资格复审地点
三、资格复审对象
资格复审对象为在笔试合格分数线(60分)以上,根据笔试环节成绩从高到低按职位资格复审人数与选调计划数5:1的比例确定资格复审人员。同一职位考生笔试环节成绩末位并列的同时确定为资格复审人员(详见附件1)。
四、资格复审提交的资料
1.本人有效居民身份证原件及复印件;
2.公务员(参公人员)登记表复印件(原单位或档案管理部门加盖公章并签署“与原件相符”字样);
3.干部人事档案专项审核表(原单位或档案管理部门加盖公章并签署“与原件相符”字样);
4.《报名推荐表》原件;
5.学历学位证书原件及复印件;
6.由原单位出具的政治面貌、基层工作经历情况及公务员工作经历证明材料(模板详见附件2);
7.与《报名推荐表》相同的一寸免冠正面证件照1张。
五、现场复审
1.现场资格复审时,如无法提供有效身份证、毕业证、学位证和相关要求的证明材料的原件和复印件,或者提供证书、证明材料信息不实、不符合报考职位条件的,视为资格复审不合格。
2.资格复审合格人员为面试对象,面试具体时间地点及要求另行通知。经复审不符合报考条件的或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的考生,取消其进入下一环节资格。
六、有关要求
资格审查贯穿公开选调工作的全过程。参加资格复审的考生提供的相关证明材料及信息须真实准确,考生提供虚假材料的,一经查实,即取消进入下一个环节的资格。
咨询电话:0851-87989556
附件1:贵阳市纪委市监委2022年公开选调公务员笔试环节成绩及资格复审对象名单
贵阳市纪委市监委2022年公开选调公务员笔试环节成绩及资格复审对象名单 | ||||
序号 | 报考职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 01 | 202203190175 | 83.5 | 进入资格复审 |
2 | 01 | 202203190169 | 81.5 | 进入资格复审 |
3 | 01 | 202203190104 | 81 | 进入资格复审 |
4 | 01 | 202203190140 | 80.5 | 进入资格复审 |
5 | 01 | 202203190118 | 80 | 进入资格复审 |
6 | 01 | 202203190137 | 79.5 | 进入资格复审 |
7 | 01 | 202203190151 | 79.5 | 进入资格复审 |
8 | 01 | 202203190171 | 79.5 | 进入资格复审 |
9 | 01 | 202203190161 | 78.5 | 进入资格复审 |
10 | 01 | 202203190158 | 78 | 进入资格复审 |
11 | 01 | 202203190160 | 78 | 进入资格复审 |
12 | 01 | 202203190168 | 77.5 | 进入资格复审 |
13 | 01 | 202203190126 | 77 | 进入资格复审 |
14 | 01 | 202203190120 | 76 | 进入资格复审 |
15 | 01 | 202203190179 | 76 | 进入资格复审 |
16 | 01 | 202203190122 | 75.5 | 进入资格复审 |
17 | 01 | 202203190157 | 75.5 | 进入资格复审 |
18 | 01 | 202203190162 | 75.5 | 进入资格复审 |
19 | 01 | 202203190163 | 75.5 | 进入资格复审 |
20 | 01 | 202203190180 | 75.5 | 进入资格复审 |
21 | 01 | 202203190143 | 74.5 | 进入资格复审 |
22 | 01 | 202203190133 | 74 | 进入资格复审 |
23 | 01 | 202203190135 | 74 | 进入资格复审 |
24 | 01 | 202203190153 | 74 | 进入资格复审 |
25 | 01 | 202203190146 | 73.5 | 进入资格复审 |
26 | 01 | 202203190177 | 73.5 | 进入资格复审 |
27 | 01 | 202203190111 | 73 | |
28 | 01 | 202203190113 | 73 | |
29 | 01 | 202203190124 | 72.5 | |
30 | 01 | 202203190141 | 72.5 | |
31 | 01 | 202203190139 | 72 | |
32 | 01 | 202203190102 | 71.5 | |
33 | 01 | 202203190166 | 71.5 | |
34 | 01 | 202203190105 | 71 | |
35 | 01 | 202203190114 | 71 | |
36 | 01 | 202203190116 | 71 | |
37 | 01 | 202203190109 | 70.5 | |
38 | 01 | 202203190117 | 70.5 | |
39 | 01 | 202203190119 | 70.5 | |
40 | 01 | 202203190125 | 70.5 | |
41 | 01 | 202203190138 | 70.5 | |
42 | 01 | 202203190132 | 70 | |
43 | 01 | 202203190154 | 70 | |
44 | 01 | 202203190159 | 70 | |
45 | 01 | 202203190103 | 69.5 | |
46 | 01 | 202203190127 | 69.5 | |
47 | 01 | 202203190136 | 69.5 | |
48 | 01 | 202203190149 | 69.5 | |
49 | 01 | 202203190150 | 69.5 | |
50 | 01 | 202203190170 | 69.5 | |
51 | 01 | 202203190131 | 69 | |
52 | 01 | 202203190142 | 69 | |
53 | 01 | 202203190144 | 68.5 | |
54 | 01 | 202203190155 | 68.5 | |
55 | 01 | 202203190167 | 68.5 | |
56 | 01 | 202203190174 | 68.5 | |
57 | 01 | 202203190176 | 68 | |
58 | 01 | 202203190129 | 67.5 | |
59 | 01 | 202203190178 | 67.5 | |
60 | 01 | 202203190101 | 67 | |
61 | 01 | 202203190121 | 67 | |
62 | 01 | 202203190123 | 67 | |
63 | 01 | 202203190156 | 67 | |
64 | 01 | 202203190106 | 66 | |
65 | 01 | 202203190107 | 66 | |
66 | 01 | 202203190147 | 65.5 | |
67 | 01 | 202203190172 | 65.5 | |
68 | 01 | 202203190128 | 64.5 | |
69 | 01 | 202203190173 | 64.5 | |
70 | 01 | 202203190130 | 64 | |
71 | 01 | 202203190148 | 64 | |
72 | 01 | 202203190164 | 64 | |
73 | 01 | 202203190145 | 63 | |
74 | 01 | 202203190152 | 63 | |
75 | 01 | 202203190115 | 62 | |
76 | 01 | 202203190134 | 61.5 | |
77 | 01 | 202203190108 | 61 | |
78 | 01 | 202203190112 | 58 | |
79 | 01 | 202203190110 | 54.5 | |
80 | 01 | 202203190165 | 缺考 | |
1 | 02 | 202203190226 | 87.5 | 进入资格复审 |
2 | 02 | 202203190246 | 86 | 进入资格复审 |
3 | 02 | 202203190220 | 84 | 进入资格复审 |
4 | 02 | 202203190225 | 82.5 | 进入资格复审 |
5 | 02 | 202203190253 | 82.5 | 进入资格复审 |
6 | 02 | 202203190242 | 81.5 | 进入资格复审 |
7 | 02 | 202203190219 | 79.5 | 进入资格复审 |
8 | 02 | 202203190213 | 79 | 进入资格复审 |
9 | 02 | 202203190244 | 78 | 进入资格复审 |
10 | 02 | 202203190252 | 78 | 进入资格复审 |
11 | 02 | 202203190250 | 77 | 进入资格复审 |
12 | 02 | 202203190204 | 76.5 | 进入资格复审 |
13 | 02 | 202203190222 | 76.5 | 进入资格复审 |
14 | 02 | 202203190238 | 76.5 | 进入资格复审 |
15 | 02 | 202203190205 | 76 | 进入资格复审 |
16 | 02 | 202203190217 | 76 | 进入资格复审 |
17 | 02 | 202203190218 | 76 | 进入资格复审 |
18 | 02 | 202203190236 | 76 | 进入资格复审 |
19 | 02 | 202203190221 | 75.5 | 进入资格复审 |
20 | 02 | 202203190232 | 75.5 | 进入资格复审 |
21 | 02 | 202203190216 | 75 | |
22 | 02 | 202203190240 | 75 | |
23 | 02 | 202203190231 | 74 | |
24 | 02 | 202203190227 | 73.5 | |
25 | 02 | 202203190247 | 73.5 | |
26 | 02 | 202203190249 | 73 | |
27 | 02 | 202203190211 | 71.5 | |
28 | 02 | 202203190239 | 71.5 | |
29 | 02 | 202203190215 | 71 | |
30 | 02 | 202203190229 | 71 | |
31 | 02 | 202203190212 | 70.5 | |
32 | 02 | 202203190223 | 70.5 | |
33 | 02 | 202203190234 | 70 | |
34 | 02 | 202203190256 | 70 | |
35 | 02 | 202203190224 | 69 | |
36 | 02 | 202203190202 | 68.5 | |
37 | 02 | 202203190207 | 68 | |
38 | 02 | 202203190228 | 68 | |
39 | 02 | 202203190254 | 68 | |
40 | 02 | 202203190214 | 67.5 | |
41 | 02 | 202203190245 | 67.5 | |
42 | 02 | 202203190237 | 67 | |
43 | 02 | 202203190255 | 66 | |
44 | 02 | 202203190209 | 65.5 | |
45 | 02 | 202203190243 | 65.5 | |
46 | 02 | 202203190208 | 65 | |
47 | 02 | 202203190235 | 64.5 | |
48 | 02 | 202203190241 | 64 | |
49 | 02 | 202203190248 | 63.5 | |
50 | 02 | 202203190230 | 62 | |
51 | 02 | 202203190201 | 61.5 | |
52 | 02 | 202203190251 | 61.5 | |
53 | 02 | 202203190210 | 59 | |
54 | 02 | 202203190203 | 缺考 | |
55 | 02 | 202203190206 | 缺考 | |
56 | 02 | 202203190233 | 缺考 |
附件2.政治面貌、基层工作经历情况及公务员工作经历证明(模板)
中共贵阳市纪律检查委员会
2022年3月21日