贵州省2022年省市县乡四级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)报名交费人数不足3:1职位(截止到2022年2月26日16:00)
贵州省2022年省市县乡四级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)报名交费人数不足3:1职位(截止到2022年2月26日16:00) | |||
考区 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 |
贵州省省直 | 贵州省司法厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003401 |
贵州省省直 | 贵州省沙子哨监狱 | 刑罚执行 | 0000402 |
贵州省省直 | 贵州省司法警察医院 | 狱医 | 0000501 |
贵州省省直 | 沿河土家族自治县固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006501 |
贵州省省直 | 贵州省忠庄监狱 | 刑罚执行 | 0000705 |
贵州省省直 | 贵州省平坝监狱 | 刑罚执行 | 0001004 |
贵州省省直 | 贵州省太平监狱 | 一线管理 | 0001102 |
贵州省省直 | 贵州省太平监狱 | 狱医 | 0001104 |
贵州省省直 | 贵州省都匀监狱 | 狱医 | 0001407 |
贵州省省直 | 贵州省铜仁监狱 | 刑罚执行 | 0002003 |
贵州省省直 | 贵州省海安监狱 | 一线管理 | 0002311 |
贵州省省直 | 贵州省安顺强制隔离戒毒所 | 网络信息安全 | 0002802 |
贵州省省直 | 贵州省安顺强制隔离戒毒所 | 一线管理民警 | 0002803 |
贵州省省直 | 贵州省强制戒毒康复医院 | 所医 | 0003002 |
贵州省贵阳市 | 云岩区市场监督管理局北京路分局 | 行政执法人员 | 01006501 |
贵州省贵阳市 | 平坝区司法局高峰司法所 | 高峰司法所司法助理员 | 01014201 |
贵州省遵义市 | 赤水市人民检察院 | 检察官助理 | 02005501 |
贵州省遵义市 | 桐梓县人民法院 | 法官助理 | 02007902 |
贵州省遵义市 | 余庆县龙溪镇人民政府 | 工作人员 | 02011001 |
贵州省遵义市 | 余庆县构皮滩镇人民政府 | 工作人员 | 02011101 |
贵州省遵义市 | 余庆县司法局 | 花山乡司法所司法助理员 | 02011401 |
贵州省遵义市 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013209 |
贵州省安顺市 | 西秀区东屯乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 03003201 |
贵州省安顺市 | 西秀区刘官乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 03003701 |
贵州省安顺市 | 西秀区轿子山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 03003903 |
贵州省安顺市 | 西秀区七眼桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 03004201 |
贵州省安顺市 | 平坝区人民法院 | 法官助理 | 03005401 |
贵州省安顺市 | 平坝区乐平镇人民政府 | 办公室工作员 | 03006101 |
贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县良田镇人民政府 | 党政办工作人员 | 03008501 |
贵州省安顺市 | 紫云苗族布依族自治县宗地镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 03011807 |
贵州省黔南自治州 | 都匀市发展和改革局 | 工作人员 | 04001202 |
贵州省黔南自治州 | 龙里县冠山街道办事处 | 工作人员 | 04005401 |
贵州省黔南自治州 | 惠水县芦山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04006101 |
贵州省黔南自治州 | 中共长顺县纪律检查委员会、长顺县监察委员会 | 工作人员 | 04006301 |
贵州省黔南自治州 | 福泉市人民法院 | 法官助理 | 04010101 |
贵州省黔南自治州 | 福泉市人民法院 | 法官助理 | 04010102 |
贵州省黔南自治州 | 瓮安县人民法院 | 法官助理 | 04010201 |
贵州省黔南自治州 | 贵定县人民法院 | 法官助理 | 04010301 |
贵州省黔南自治州 | 贵定县人民法院 | 法官助理 | 04010302 |
贵州省黔南自治州 | 惠水县人民法院 | 法官助理 | 04010501 |
贵州省黔南自治州 | 福泉市人民检察院 | 检察辅助人员 | 04011201 |
贵州省黔南自治州 | 瓮安县人民检察院 | 检察辅助人员 | 04011301 |
贵州省黔南自治州 | 惠水县人民检察院 | 检察辅助人员 | 04011401 |
贵州省黔南自治州 | 惠水县人民检察院 | 检察辅助人员 | 04011402 |
贵州省黔南自治州 | 荔波县人民检察院 | 检察辅助人员 | 04011501 |
贵州省黔南自治州 | 荔波县人民检察院 | 检察辅助人员 | 04011502 |
贵州省黔东南自治州 | 黄平县谷陇镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 05005201 |
贵州省黔东南自治州 | 黄平县旧州镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 05005301 |
贵州省黔东南自治州 | 施秉县白垛乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 05006401 |
贵州省黔东南自治州 | 岑巩县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 一级主任科员及以下工作人员 | 05006901 |
贵州省黔东南自治州 | 三穗县良上镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 05008302 |
贵州省黔东南自治州 | 黎平县顺化瑶族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 05011801 |
贵州省黔东南自治州 | 雷山县永乐镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 05015501 |
贵州省黔东南自治州 | 台江县南宫镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 05017703 |
贵州省黔东南自治州 | 黔东南州中级人民法院 | 法官助理 | 05018902 |
贵州省黔东南自治州 | 黔东南州中级人民法院 | 法官助理 | 05018903 |
贵州省黔东南自治州 | 丹寨县人民法院 | 审判辅助人员 | 05019101 |
贵州省黔东南自治州 | 麻江县人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 05019203 |
贵州省黔东南自治州 | 麻江县人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 05019204 |
贵州省黔东南自治州 | 黄平县人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 05019301 |
贵州省黔东南自治州 | 施秉县人民法院牛大场人民法庭 | 一级法官助理及以下工作人员 | 05019501 |
贵州省黔东南自治州 | 岑巩县人民法院水尾人民法庭 | 一级法官助理及以下工作人员 | 05019901 |
贵州省黔东南自治州 | 岑巩县人民法院龙田人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 05020001 |
贵州省黔东南自治州 | 三穗县人民法院瓦寨人民法庭 | 法官助理 | 05020101 |
贵州省黔东南自治州 | 天柱县人民法院 | 法官助理 | 05020202 |
贵州省黔东南自治州 | 天柱县人民法院蓝田人民法庭 | 法官助理 | 05020301 |
贵州省黔东南自治州 | 天柱县人民法院白市人民法庭 | 法官助理 | 05020401 |
贵州省黔东南自治州 | 从江县人民法院 | 法官助理 | 05021003 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县人民法院 | 法官助理 | 05021101 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县人民法院 | 法官助理 | 05021102 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县人民法院 | 法官助理 | 05021103 |
贵州省黔东南自治州 | 台江县人民法院 | 司法辅助人员 | 05021301 |
贵州省黔东南自治州 | 台江县人民法院 | 司法辅助人员 | 05021302 |
贵州省黔东南自治州 | 黄平县人民检察院 | 检察官助理 | 05021701 |
贵州省黔东南自治州 | 镇远县人民检察院 | 检察官助理 | 05021801 |
贵州省黔东南自治州 | 岑巩县人民检察院 | 检察官助理 | 05021901 |
贵州省黔东南自治州 | 三穗县人民检察院 | 检察官助理 | 05022001 |
贵州省黔东南自治州 | 三穗县人民检察院 | 检察官助理 | 05022002 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县人民检察院 | 检察官助理 | 05022402 |
贵州省铜仁市 | 碧江区人民法院 | 法官助理 | 06001101 |
贵州省铜仁市 | 碧江区人民法院 | 法官助理 | 06001102 |
贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县人民法院 | 法官助理 | 06003701 |
贵州省铜仁市 | 石阡县人民法院 | 法官助理 | 06006202 |
贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县人民法院基层人民法庭 | 审判辅助人员 | 06006302 |
贵州省铜仁市 | 思南县人民法院 | 塘头人民法庭五级法官助理及以下工作人员 | 06007002 |
贵州省铜仁市 | 思南县文家店镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007902 |
贵州省铜仁市 | 思南县长坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008402 |
贵州省铜仁市 | 德江县人民法院 | 法官助理 | 06009101 |
贵州省铜仁市 | 中共沿河土家族自治县纪律检查委员会沿河土家族自治县监察委员会 | 办公室工作人员 | 06011101 |
贵州省铜仁市 | 中共沿河土家族自治县纪律检查委员会沿河土家族自治县监察委员会 | 办公室工作人员 | 06011102 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县黄土镇人民政府 | 办公室工作人员 | 06012301 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县人民法院 | 官舟人民法庭法官助理 | 06012501 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县人民法院 | 谯家人民法庭法官助理 | 06012504 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县人民检察院 | 检察辅助人员 | 06012601 |
贵州省毕节市 | 中共毕节市七星关区纪律检查委员会毕节市七星关区监察委员会派驻第六纪检监察组 | 工作人员 | 07001201 |
贵州省毕节市 | 中共黔西市委党校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 07006101 |
贵州省毕节市 | 金沙县岩孔街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 07009101 |
贵州省毕节市 | 金沙县五龙街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 07009201 |
贵州省毕节市 | 金沙县禹谟镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 07009901 |
贵州省毕节市 | 金沙县平坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 07010201 |
贵州省毕节市 | 金沙县茶园镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 07010501 |
贵州省毕节市 | 织金县人民法院 | 法官助理 | 07010801 |
贵州省毕节市 | 织金县人民法院 | 法官助理 | 07010802 |
贵州省毕节市 | 中共纳雍县纪律检查委员会纳雍县监察委员会派驻第三纪检监察组 | 工作人员 | 07013201 |
贵州省毕节市 | 纳雍县社会保险事业局 | 工作人员 | 07013803 |
贵州省毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县人民法院 | 司法行政人员 | 07015203 |
贵州省毕节市 | 贵州百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 07018601 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民法院 | 司法辅助人员 | 09300401 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09300701 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民法院 | 龙场人民法庭法官助理 | 09400703 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民法院 | 北盘江人民法庭法官助理 | 09400704 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民法院 | 白层人民法庭法官助理 | 09400705 |
贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民法院 | 鲁贡人民法庭法官助理 | 09400706 |
贵州省黔西南自治州 | 中共普安县纪律检查委员会普安县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09500101 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县坡妹镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701001 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县弼佑镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701504 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县双江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09701802 |
贵州省贵阳市 | 修文县公安局 | 民警 | 1000103 |
贵州省贵阳市 | 开阳县公安局 | 民警 | 1000205 |
贵州省贵阳市 | 息烽县公安局 | 民警 | 1000303 |
贵州省遵义市 | 遵义市公安局红花岗分局 | 民警 | 2000202 |
贵州省遵义市 | 遵义市公安局汇川分局 | 民警 | 2000301 |
贵州省遵义市 | 遵义市公安局汇川分局 | 民警 | 2000302 |
贵州省遵义市 | 遵义市公安局汇川分局 | 民警 | 2000303 |
贵州省遵义市 | 遵义市公安局汇川分局 | 民警 | 2000304 |
贵州省遵义市 | 习水县公安局 | 民警 | 2000703 |
贵州省遵义市 | 绥阳县公安局 | 民警 | 2000902 |
贵州省遵义市 | 正安县公安局 | 民警 | 2001301 |
贵州省遵义市 | 正安县公安局 | 民警 | 2001302 |
贵州省遵义市 | 正安县公安局 | 民警 | 2001304 |
贵州省遵义市 | 正安县公安局 | 民警 | 2001305 |
贵州省遵义市 | 余庆县公安局 | 民警(金融财会) | 2001504 |
贵州省遵义市 | 余庆县公安局 | 民警 | 2001505 |
贵州省安顺市 | 安顺市公安交通管理局(交通警察支队) | 民警(信息通信) | 3000202 |
贵州省安顺市 | 平坝区公安局 | 民警 | 3000401 |
贵州省安顺市 | 平坝区公安局 | 民警 | 3000402 |
贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县公安局 | 民警 | 3000604 |
贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县公安局 | 民警 | 3000605 |
贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县公安局 | 民警 | 3000606 |
贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县公安局 | 民警 | 3000607 |
贵州省黔南自治州 | 都匀市公安局 | 民警 | 4000101 |
贵州省黔南自治州 | 都匀市公安局 | 民警 | 4000104 |
贵州省黔南自治州 | 福泉市公安局 | 民警 | 4000202 |
贵州省黔南自治州 | 福泉市公安局 | 民警 | 4000204 |
贵州省黔南自治州 | 瓮安县公安局 | 民警 | 4000301 |
贵州省黔南自治州 | 瓮安县公安局 | 民警 | 4000302 |
贵州省黔南自治州 | 瓮安县公安局 | 民警 | 4000304 |
贵州省黔南自治州 | 瓮安县公安局 | 民警 | 4000305 |
贵州省黔南自治州 | 瓮安县公安局 | 民警 | 4000307 |
贵州省黔南自治州 | 贵定县公安局 | 民警 | 4000403 |
贵州省黔南自治州 | 贵定县公安局 | 民警 | 4000406 |
贵州省黔南自治州 | 龙里县公安局 | 民警 | 4000501 |
贵州省黔南自治州 | 长顺县公安局 | 民警 | 4000701 |
贵州省黔南自治州 | 独山县公安局 | 民警(法医) | 4000802 |
贵州省黔南自治州 | 独山县公安局 | 民警 | 4000803 |
贵州省黔南自治州 | 独山县公安局 | 民警 | 4000806 |
贵州省黔南自治州 | 独山县公安局 | 民警 | 4000808 |
贵州省黔南自治州 | 独山县公安局 | 民警 | 4000810 |
贵州省黔南自治州 | 三都水族自治县公安局 | 民警 | 4000902 |
贵州省黔南自治州 | 三都水族自治县公安局 | 民警(法医) | 4000905 |
贵州省黔南自治州 | 荔波县公安局 | 民警 | 4001002 |
贵州省黔南自治州 | 荔波县公安局 | 民警 | 4001003 |
贵州省黔南自治州 | 荔波县公安局 | 民警 | 4001006 |
贵州省黔南自治州 | 荔波县公安局 | 民警 | 4001008 |
贵州省黔南自治州 | 平塘县公安局 | 民警 | 4001105 |
贵州省黔南自治州 | 平塘县公安局 | 民警(网络安全管理) | 4001107 |
贵州省黔南自治州 | 平塘县公安局 | 民警(金融财会) | 4001109 |
贵州省黔南自治州 | 平塘县公安局 | 民警 | 4001110 |
贵州省黔南自治州 | 平塘县公安局 | 民警(金融财会) | 4001111 |
贵州省黔南自治州 | 平塘县公安局 | 民警 | 4001112 |
贵州省黔南自治州 | 平塘县公安局 | 民警 | 4001113 |
贵州省黔南自治州 | 平塘县公安局 | 民警 | 4001114 |
贵州省黔东南自治州 | 黄平县公安局 | 民警 | 5000301 |
贵州省黔东南自治州 | 黄平县公安局 | 民警(金融财会) | 5000303 |
贵州省黔东南自治州 | 天柱县公安局 | 民警(金融财会) | 5000604 |
贵州省黔东南自治州 | 锦屏县公安局 | 民警(金融财会) | 5000701 |
贵州省黔东南自治州 | 从江县公安局 | 民警 | 5000904 |
贵州省黔东南自治州 | 榕江县公安局 | 民警 | 5001006 |
贵州省黔东南自治州 | 雷山县公安局 | 民警(法医) | 5001101 |
贵州省黔东南自治州 | 雷山县公安局 | 民警 | 5001102 |
贵州省黔东南自治州 | 雷山县公安局 | 民警 | 5001103 |
贵州省黔东南自治州 | 台江县公安局 | 民警(法医) | 5001201 |
贵州省黔东南自治州 | 剑河县公安局 | 民警 | 5001302 |
贵州省黔东南自治州 | 从江县人民法院 | 司法警察 | 5001401 |
贵州省黔东南自治州 | 从江县人民法院 | 司法警察 | 5001402 |
贵州省黔东南自治州 | 丹寨县人民法院 | 司法警察 | 5001501 |
贵州省黔东南自治州 | 黎平县人民法院 | 司法警察 | 5001601 |
贵州省铜仁市 | 石阡县公安局 | 民警(法医) | 6000401 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县公安局 | 民警 | 6000601 |
贵州省毕节市 | 毕节市公安局七星关分局 | 民警 | 7000104 |
贵州省毕节市 | 毕节市公安局七星关分局 | 民警 | 7000106 |
贵州省毕节市 | 毕节市公安局七星关分局 | 民警 | 7000107 |
贵州省毕节市 | 毕节市公安局七星关分局 | 民警 | 7000108 |
贵州省毕节市 | 织金县公安局 | 民警 | 7000303 |
贵州省毕节市 | 赫章县公安局 | 民警 | 7000510 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市公安局 | 民警 | 8000104 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区公安局 | 民警 | 8000206 |
贵州省六盘水市 | 盘州市公安局 | 民警 | 8000307 |
贵州省六盘水市 | 盘州市公安局 | 民警 | 8000309 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区公安局 | 民警 | 8000402 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区公安局 | 民警 | 8000404 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区公安局 | 民警 | 8000408 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市公安局钟山分局 | 民警 | 8000501 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市公安局钟山分局 | 民警 | 8000504 |
贵州省黔西南自治州 | 兴义市公安局 | 民警 | 9010106 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市公安局 | 民警 | 9020107 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市公安局 | 民警 | 9020109 |
贵州省黔西南自治州 | 兴仁市公安局 | 民警 | 9020110 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县公安局 | 民警 | 9030101 |
贵州省黔西南自治州 | 安龙县公安局 | 民警 | 9030106 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县公安局 | 民警(网络安全管理) | 9070102 |
贵州省黔西南自治州 | 册亨县公安局 | 民警 | 9070103 |
贵州省安顺市 | 西秀区黄腊布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 03003401 |
贵州省黔南自治州 | 贵定县人民法院 | 法官助理 | 04010303 |
贵州省黔东南自治州 | 三穗县人民法院瓦寨人民法庭 | 法官助理 | 05020102 |
贵州省黔东南自治州 | 黎平县人民法院中潮人民法庭 | 一级法官助理及以下工作人员 | 05020601 |
贵州省黔东南自治州 | 黎平县人民法院坝寨人民法庭 | 一级法官助理及以下工作人员 | 05020701 |
贵州省黔东南自治州 | 黎平县人民法院洪州人民法庭 | 一级法官助理及以下工作人员 | 05020801 |
贵州省黔东南自治州 | 黎平县人民法院尚重人民法庭 | 一级法官助理及以下工作人员 | 05020901 |
贵州省毕节市 | 织金县人民法院 | 法官助理 | 07010803 |
贵州省省直 | 贵州省海安监狱 | 网络安全管理 | 0002308 |
贵州省黔南自治州 | 平塘县公安局 | 民警 | 4001108 |
贵州省黔东南自治州 | 麻江县公安局 | 民警 | 5000201 |
贵州省六盘水市 | 盘州市公安局 | 民警 | 8000308 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区公安局 | 民警 | 8000401 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区公安局 | 民警 | 8000403 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区公安局 | 民警 | 8000405 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区公安局 | 民警 | 8000406 |
贵州省黔西南自治州 | 晴隆县人民法院 | 审判辅助人员 | 09600201 |
贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县人民法院 | 土地坳人民法庭法官助理 | 06012502 |
贵州省2022年选调高校优秀毕业生到基层工作报名交费人数不足3:1职位(截止到2022年2月26日16:00)
贵州省2022年选调高校优秀毕业生到基层工作报名交费人数不足3:1职位(截止到2022年2月26日16:00) | ||||
类别 | 市州 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 |
乡(镇、街道)机关 | 黔东南州 | 锦屏县河口乡 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 07045 |
乡(镇、街道)机关 | 黔东南州 | 从江县斗里镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 07061 |
乡(镇、街道)机关 | 黔南州 | 长顺县敦操乡 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 08035 |
乡(镇、街道)机关 | 黔南州 | 独山县基长镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 08039 |
乡(镇、街道)机关 | 黔南州 | 独山县下司镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 08042 |
乡(镇、街道)机关 | 黔南州 | 荔波县朝阳镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 08056 |
乡(镇、街道)机关 | 黔西南州 | 望谟县桑郎镇 | 乡(镇、街道)机关选调生 | 09051 |