一、招聘原则
坚持德才兼备的用人标准,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,面向社会,公开招聘符合岗位条件要求的人员,择优录用。
二、招聘岗位、人数及资格条件
面向社会公开招聘符合岗位需求条件的未就业全日制普通高校毕业生,具体招聘岗位、人数及资格条件详见《宣威鑫鸿人力资源开发有限公司2023年公开招聘劳务派遣专业技术人员计划表》(附件1)。
三、招聘条件和要求
(一)应聘人员必须具备下列基本条件:
1.具有中华人民共和国国籍,享有公民的政治权利。
2.遵守宪法和法律。
3.具有良好的品行。
4.年龄在18周岁以上(2005年7月26日及以前出生),30周岁以下(1993年7月26日及以后出生)。
5.具有符合岗位要求的文化程度和工作能力。
6.具有正常履行岗位职责的身体条件。
7.具备拟报考岗位所需的其他条件(详见《宣威鑫鸿人力资源开发有限公司2023年公开招聘劳务派遣专业技术人员计划表》)。
(二)不符合招聘条件的情形:
1.曾因犯罪受过刑事处罚或正在被立案审查的人员。
2.尚未解除党纪、政纪处分的人员。
3.曾在以往公务员录用考试、事业单位公开招聘工作人员考试中受禁考处罚尚在禁考时限内的人员。
4.普通高校全日制在读学生。
5.曾被开除公职的人员。
6.被单位除名、辞退或解聘未满5年的机关事业单位工作人员。
7.试用期内或未满最低服务年限的乡(镇)机关事业单位工作人员。
8.现役军人。
9.具有法律法规和政策规定不得招聘的其他情形。
四、招聘公告的发布
本次招聘实施公告、招聘计划及相关招聘信息均通过宣威市人事人才信息网http://rsj.qj.gov.cn/subsite_index.asp?Twzbh=4(以下简称“规定网站”)向社会公布。应聘者可通过“规定网站”查询招聘相关信息,若因应聘者查看其它途经不实信息,造成的一切后果,责任自负。
五、报名及资格初审
报名人员填报个人信息时要认真阅读公告,符合条件的方可报名且限报一个岗位。不按照本次招聘公告提供报名材料的人员不能进行报名。招聘岗位人数与实际有效报名人数须达到1:2的比例方能开考。
(一)报名方式:宣威鑫鸿人力资源开发有限公司2023年公开招聘劳务派遣专业技术人员,采取现场报名的方式进行,由宣威鑫鸿人力资源开发有限公司负责组织实施。现场报名时由工作人员按照岗位所需条件对报名人员所持证件、证明材料原件及复印件进行资格审核。
(二)报名时间: 2023年7月26日—27日,上午8:30-11:30,下午14:30-17:30(规定时间外不再受理)。
(三)报名地点:宣威鑫鸿人力资源开发有限公司(宣威市人力资源产业园内,榕峰东路5号)。
(四)报名费用:每位报名者需缴纳报名费用人民币50元,用于本次招聘的材料及相关工作支出。
按照相关政策规定,符合下列条件之一的报考人员可免交报名考试费:
(1)建档立卡脱贫户家庭的考生。凭家庭户口所在地的乡(镇)、乡村振兴部门出具的建档立卡脱贫户证明办理。
(2)享受最低生活保障家庭的考生。凭家庭户口所在县(市、区)民政部门发放的《城镇居民最低生活保障金领取证》《农村最低生活保障金领取证》或民政部门出具的享受最低生活保障的证明办理。
(3)办理了城镇登记失业的“零就业家庭”的考生。凭家庭户口所在县(市、区)人力资源社会保障部门就业服务机构签章的《零就业家庭认定申请表》办理。
(4)残疾考生。凭家庭户口所在县(市、区)残联核发的《中华人民共和国残疾人证》办理。
(5)完全失去土地、生活困难且未就业的考生。凭家庭户口所在地村(社区)出具的完全失去土地、生活困难证明和未就业保证书办理。
(五)报名要求:
1.在规定的时间内报名,报名人员填报个人信息时要认真阅读本招聘公告,符合条件的方可报名且限报一个岗位。报名前由本人现场填写《宣威鑫鸿人力资源开发有限公司2023年公开招聘劳务派遣专业技术人员报名表》、《应聘者诚信承诺书》各1份,并交同底免冠两寸近照2张,同时提交本人亲自手写的个人总结一份(打印或他人代写视为无效)。报考人员所填报的报名信息要真实、有效并对其负责,对不具备招聘条件、弄虚作假、隐瞒实情、提供虚假信息的人员,一经查实取消其本次报名等相应资格。
2.岗位要求具有的毕业证书、学位证书及相关资格证书与证明材料(所有证件须提供原件及彩色复印件各一份),现场报名时必须持有,否则报名不予通过。
对于未还清助学贷款,被毕业学校暂扣毕业证书、学位证书的应聘者,由学校开具证明并提供其毕业证书、学位证书的复印件,并由应聘者写出保证书且说明其理由,保证若通过面试在进入体检、考察程序前,必须提供所有证件原件,否则视为不符合报名资格,不能再进入体检等后续招聘程序,责任由应聘者自负。
2023届毕业生,如学校还未颁发毕业证、学位证的,可暂不提供以上证件原件,但需按要求提供学校出具的学历学位及学籍证明或中国高等教育学生信息网《教育部学籍在线验证报告》打印件等材料方可报名,保证若通过面试在进入体检、考察程序前,必须提供以上证件原件,否则视为不符合报名资格,不能再进入体检等后继招聘程序,责任由应聘者自负。
3.招聘岗位的学历与学历性质、专业类别与数量、专业设置与招聘岗位的匹配性、专业名称的规范性及准确性等条件的设置由用人单位和主管部门确定,并负责对应聘者和社会解释,受理群众的咨询和举报,承担由此带来的一切责任。
报考人员毕业证书上所载专业名称全称必须与招聘专业一致,在填写所学专业时须按毕业证书上所载的专业名称全称填写,专业名称中仅有“和”、“与”、“及”、“及其”等连接词不同,连接词互换,连接词增减,多、少一个“学”字,最后一个“学”字的增减,英文字母大小写不同,专业前(后)包含“硕士”或“专业”两字等差别的视为同一专业。
若招聘岗位需求专业后面包含专业方向说明的,应聘者毕业证所载专业必须与招聘岗位需求专业一致(含括号内专业方向说明);若招聘岗位需求专业没有包含专业方向说明的,但应聘者毕业证所载专业后面有包含专业方向说明的,只能将括号前的部分作为所学专业。
4.多个学历学位证书间的学历学位信息不能交叉使用(即只对一份相同层次的学历学位证书进行校核);所学专业以毕业证书上所载专业名称全称为准,与学位证及学位名称无关,也不能用学校单独颁发的辅修专业证书的专业作为所学专业(含未经教育部注册备案的专业)。
5.应聘者在报名前应先行登录“中国高等教育学生信息网”(http://www.chsi.com.cn)进行学历查验并打印《教育部学历证书电子注册备案表》(2023年应届毕业生打印《教育部学籍在线验证报告》)。
(五)资格审查及所需材料
现场报名和资格复审同时进行,资格审查贯穿整个招聘过程,对在任何时间和环节查出不符合本次招聘条件要求的应聘者,立即取消相应报考资格。现场报名时由工作人员按照岗位所需条件对报考人员所持证件、证明材料原件进行资格审查,资格审查合格的人员全部进入经历业绩评价。
报考人员必须提供以下材料:
1.本人二代有效身份证(户口本或户口迁移证)、毕业证书、学位证书、资格证书、《辞职(退)证明书》或《解除(终止)劳动合同证明书》(曾经有过就业经历的人员提供)、中国高等教育学生信息网《教育部学历证书电子注册备案表》打印件、《宣威鑫鸿人力资源开发有限公司2023年公开招聘劳务派遣专业技术人员资格复审表》及招聘岗位所需的经历业绩评价相关有效证件原件和复印件各一份。
2.学校还未颁发毕业证书、学位证书的2023年应届毕业生提供本人二代有效身份证(户口迁移证或户口簿)、学校出具的《学历学位证明》或中国高等教育学生信息网上打印的《教育部学籍在线验证报告》、本人保证书等。
涉及提供相关证明材料的报考人员,出具证明的落款时间须在报名开始之日前(即2023年7月26日之前)。
六、招聘办法、流程
本次招聘采用经历业绩评价和面试的方式进行。
(一)经历业绩评价
1.资格审查合格人员进入经历业绩评价阶段,经历业绩评价时间:2023年7月28日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30(经历业绩评价期间不受理任何报名材料)。主要评价应试者的学习、工作实绩、奖励情况、岗位匹配程度等。分值设置详见《宣威鑫鸿人力资源开发有限公司2023年公开招聘劳务派遣专业技术人员学习经历业绩评分标准》(附件2)。
2.经历业绩评价由5名及以上专家组成的经历业绩评价小组负责实施。经历业绩评价总分100分(其中个人总结30分,岗位评分项70分)占综合成绩的50%,成绩四舍五入保留两位小数。个人总结由专家组人员对报考人员的学习、实习、工作等表现综合考量岗位适应性进行打分,打分要客观公正。学习经历业绩评价工作全程实行录音、录像。
(二)面试
1.面试工作由宣威鑫鸿人力资源开发有限公司组织实施,全程录音、录像,面试时间和地点另行通知,根据报考人员所报岗位经历业绩评价分数从高到低的顺序,按照招聘岗位计划数与拟面试人数1:2的比例确定进入面试的人员,学习经历业绩评价分数并列的应聘者一并进入面试。报名人数超过招聘岗位计划数且达不到面试人数1:2比例的岗位,全部参与面试。若出现人员自愿(自动)放弃造成岗位达不到规定比例的,根据经历业绩评价分数从高到低的顺序进行一次递补。
2.面试总成绩为100分,占综合成绩的50%。面试成绩最低合格分数控制线为70分,未达到面试成绩最低合格分数控制线的报考人员,不得进入后续招聘程序。
3.面试期间,面试人员不能按规定时间到达指定地点参加面试的,视为自动放弃面试资格。造成的人员空缺不再递补,面试正常进行,由于应聘者自愿(自动)放弃面试资格造成面试人员空缺或达不到招聘计划人数的岗位,须按比例递减或取消该岗位招聘计划。
(三)综合成绩的计算方法:学习经历业绩评价分数和面试成绩按照各占50%的权重比例计入考试综合成绩,综合成绩按四舍五入保留两位小数。若综合成绩相同,无法确定进入后续招聘程序人员的,以面试成绩高者优先,面试成绩相同则重新组织该岗位综合成绩并列人员进行再次面试,以第二次面试成绩高者进入体检和考察程序。面试成绩及综合成绩须在“规定网站”公布。
七、体检和考察
体检、考察工作由宣威鑫鸿人力资源开发有限公司负责组织实施。根据应聘者综合成绩从高分到低分顺序,按岗位计划招聘人数等额确定体检、考察人选,并在“规定网站”公布。
(一)体检
体检项目及标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及相关规定执行。体检须开展吸毒人员的排查检查,吸毒人员一经确认,不予录(聘)用。体检由宣威鑫鸿人力资源开发有限公司统一组织到县级及以上具有体检资质的综合性医院进行体检(孕产妇在孕产期可以申请延期体检),体检时间另行通知,体检结果须附胸片及结论。用人单位和应聘者对体检结论有疑问时,应在接到体检结论通知之日起7日内提出复检申请,由宣威鑫鸿人力资源开发有限公司组织到县级及以上具有体检资质的综合性医院进行一次性复检,体检结果以复检结论为准。体检费用由参检人员自行承担。应聘者不按规定时间参加体检视为自动放弃,责任由应聘者自负。
应聘者自行到医院进行体检的,体检结果不予认可。
体检时,体检医生与体检者有回避关系的,应予回避。对于在体检过程中弄虚作假或者隐瞒真实情况的应聘者,按人社部令第35号有关规定处理。
体检须开展吸毒人员的排查检查,吸毒人员一经确认,不予录(聘)用。
(二)考察
由宣威鑫鸿人力资源开发有限公司对体检合格应聘者的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩、勤政廉政和有无违反国家法律法规等方面的情况进行政审和全面考察,同时考察应聘者是否符合规定的应聘资格条件,提供的相关材料是否真实、准确、有效,考察材料由公司保存备查并向用人单位及主管部门提供考察合格人员名单。
因自愿(自动)放弃体检、考察或体检、考察不合格而产生的空缺岗位,须按照该岗位综合成绩从高分到低分的顺序依次进行一次等额递补。若无符合条件人员、无人递补或递补后自愿(自动)放弃体检、考察资格的,须按比例递减或取消该岗位招聘计划。
八、公示和录用
体检、考察合格后按岗位招聘计划1:1比例确定拟录用人员,在“规定网站”公示5个工作日(节假日顺延)。公示期满无异议,办理录用手续。被录用人员须在规定时间内到所报考岗位的用工单位报到,由宣威鑫鸿人力资源开发有限公司签订劳动合同,统一管理。试用期3个月,试用期满,由用工单位对劳务派遣人员进行考核,考核不合格者退回宣威鑫鸿人力资源开发有限公司,解除劳动关系(派遣到宣威市第一人民医院的人员,实行6个月的见习期管理)。
本次录用人员工资福利待遇按照用工单位有关规定执行。
九、纪律和监督
(一)遵守回避规定。工作人员与报考人员有直系血亲关系、夫妻关系、三代以内旁系血亲以及姻亲关系的,实行回避。
(二)遵守考试纪律,保守工作秘密。工作人员应做到:不向任何人透露考试的相关信息;不谈论涉及题目、题型、评分标准等话题;不记录、传播、泄露试卷内容。
(三)工作人员认真履行好职责,招聘工作做到信息公开,过程公开,结果公开,接受社会及有关部门的监督。
(四)严格招聘考试的命题管理,加强试题的安全保密措施,对在考试和招聘工作中泄题、漏题及相关舞弊行为的人员一经发现按规定从严处罚。
十、注意事项
(一)报考人员须遵守报名时所签《诚信承诺书》所涉及的内容。
(二)报考人员应按照国家和省的公开招聘政策规定,提供符合规定并与招聘岗位相符的证件,对违反纪律的报考人员,视情节轻重,取消考试资格或录用资格。
(三)拟录用人员报到时须提供身份证、毕业证等相应岗位要求的资格证书原件,毕业证的专业须与岗位要求一致。
(四)本次招聘,不举办也不委托任何机构开展辅导培训班。
十一、本公告由宣威鑫鸿人力资源开发有限公司负责解释。
附件1:宣威鑫鸿人力资源开发有限公司2023年公开招聘劳务派遣专业技术人员计划表
附件2:宣威鑫鸿人力资源开发有限公司2023年公开招聘劳务派遣专业技术人员经历业绩评分表
宣威鑫鸿人力资源开发有限公司
2023年7月21日
附件1 宣威鑫鸿人力资源开发有限公司2023年公开招聘劳务派遣专业技术人员计划表 |
|||||||||||||||||||
序号 | 用工单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 学历要求 | 学历性质要求 | 学位要求 | 招聘专业 | 性别条件 | 年龄条件(周岁内) | 岗位其他条件 | 是否笔试 | 是否面试 | 备注 | 咨询电话 | |||
1 | 宣威市第一人民医院 | 外科护理 | 1001 | 专业技术岗位 | 10 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 护理;护理学;基础护理学;医学护理学;急救护理;危重症护理;临床护理学;高级护理;高等护理。 | 不限 | 30周岁内 | 否 | 是 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||||
2 | 宣威市第一人民医院 | 内科护理 | 1002 | 专业技术岗位 | 20 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 护理;护理学;基础护理学;医学护理学;急救护理;危重症护理;临床护理学;高级护理;高等护理、新生儿护理。 | 限男性 | 30周岁内 | 取得护士资格证或护士执业资格考试成绩合格证明。 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||
3 | 宣威市第一人民医院 | 内科护理 | 1003 | 专业技术岗位 | 20 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 护理;护理学;基础护理学;医学护理学;急救护理;危重症护理;临床护理学;高级护理;高等护理、新生儿护理。 | 限女性 | 30周岁内 | 取得护士资格证或护士执业资格考试成绩合格证明。 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||
4 | 宣威市第一人民医院 | 医学影像科 | 1004 | 专业技术岗位 | 2 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 医学影像技术。 | 限男性 | 30周岁内 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | |||||
5 | 宣威市第一人民医院 | 医学影像科 | 1005 | 专业技术岗位 | 2 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 医学影像技术。 | 限女性 | 30周岁内 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | |||||
6 | 宣威市第一人民医院 | 康复医学科 | 1006 | 专业技术岗位 | 2 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 康复治疗学、康复物理治疗、康复作业治疗、听力与语言康复。 | 限男性 | 30周岁内 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | |||||
7 | 宣威市第一人民医院 | 康复医学科 | 1007 | 专业技术岗位 | 2 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 康复治疗学、康复物理治疗、康复作业治疗、听力与语言康复。 | 限女性 | 30周岁内 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | |||||
8 | 宣威市第一人民医院 | 信息管理处 | 1008 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 学士学位 | 计算机;计算机软件;计算机软件工程;计算机软件及应用;计算机与应用;软件工程;数据库;数据库管理;网络工程;信息管理与信息系统;信息管理与计算机;医学信息工程;医学信息学。 | 不限 | 30周岁内 | 否 | 是 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | |||||
9 | 宣威市第一人民医院 | 财务处 | 1009 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 学士学位 | 会计,会计学,财务会计,财务管理。 | 限男性 | 30周岁内 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||
10 | 宣威市第一人民医院 | 财务处 | 1010 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 学士学位 | 会计,会计学,财务会计,财务管理。 | 限女性 | 30周岁内 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||
11 | 宣威市第一人民医院 | 药剂科 | 1011 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 学士学位 | 药学,临床药学。 | 限男性 | 30周岁内 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||
12 | 宣威市第一人民医院 | 药剂科 | 1012 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 学士学位 | 药学,临床药学。 | 限女性 | 30周岁内 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||
13 | 宣威市第一人民医院 | 文秘岗 | 1013 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 学士学位 | 汉语言文学;秘书学;文秘学;现代汉语语言学。 | 不限 | 30周岁内 | 否 | 是 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | |||||
14 | 宣威市第二人民医院 | 手术室护理 | 1014 | 专业技术岗位 | 3 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 护理;护理学;基础护理学;医学护理学;急救护理;危重症护理;临床护理学;高级护理;高等护理。 | 不限 | 30周岁内 | 否 | 是 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||||
15 | 宣威市第二人民医院 | 骨科护理 | 1015 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 护理;护理学;基础护理学;医学护理学;急救护理;危重症护理;临床护理学;高级护理;高等护理。 | 限男性 | 30周岁内 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | |||||
16 | 宣威市第二人民医院 | 骨科护理 | 1016 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 护理;护理学;基础护理学;医学护理学;急救护理;危重症护理;临床护理学;高级护理;高等护理。 | 限女性 | 30周岁内 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | |||||
17 | 宣威市第二人民医院 | 妇产科护理 | 1017 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 护理;护理学;基础护理学;医学护理学;急救护理;危重症护理;临床护理学;高级护理;高等护理。 | 不限 | 30周岁内 | 否 | 是 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||||
18 | 宣威市第二人民医院 | 皮肤科护理 | 1018 | 专业技术岗位 | 2 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 护理;护理学;基础护理学;医学护理学;急救护理;危重症护理;临床护理学;高级护理;高等护理。 | 不限 | 30周岁内 | 否 | 是 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||||
19 | 宣威市第二人民医院 | 眼耳鼻咽喉科技师 | 1019 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 眼视光学、眼视光技术。 | 不限 | 30周岁内 | 否 | 是 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||||
20 | 宣威市第二人民医院 | 康复医学科 | 1020 | 专业技术岗位 | 3 | 本科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 康复治疗学、康复物理治疗、康复作业治疗、听力与语言康复。 | 限男性 | 30周岁内 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | |||||
21 | 宣威市第二人民医院 | 康复医学科 | 1021 | 专业技术岗位 | 3 | 本科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 康复治疗学、康复物理治疗、康复作业治疗、听力与语言康复。 | 限女性 | 30周岁内 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | |||||
22 | 宣威市中医医院 | 外科岗 | 1022 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 临床医学,外科学。 | 不限 | 30周岁内 | 否 | 是 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||||
23 | 宣威市中医医院 | 儿科岗 | 1023 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 儿科学,儿科医学。 | 不限 | 30周岁内 | 否 | 是 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||||
24 | 宣威市中医医院 | 针灸推拿科A岗 | 1024 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 针灸推拿学。 | 限男性 | 30周岁内 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | |||||
25 | 宣威市中医医院 | 针灸推拿科B岗 | 1025 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 针灸推拿学。 | 限女性 | 30周岁内 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | |||||
26 | 宣威市中医医院 | 康复科A岗 | 1026 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 康复治疗学。 | 限男性 | 30周岁内 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | |||||
27 | 宣威市中医医院 | 康复科B岗 | 1027 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 康复治疗学。 | 限男性 | 30周岁内 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | |||||
28 | 宣威市中医医院 | 输血科 | 1028 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 医学检验,医学检验技术,医学实验技术,医学技术。 | 不限 | 30周岁内 | 否 | 是 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||||
29 | 宣威市中医医院 | 护理A岗 | 1029 | 专业技术岗位 | 4 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 护理,护理学,基础护理学,医学护理学,急救护理,危重症护理,临床护理学,高级护理,高等护理,中医护理,中医护理学。 | 限男性 | 30周岁内 | 取得护士资格证或护士执业资格考试成绩合格证明。 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||
30 | 宣威市中医医院 | 护理B岗 | 1030 | 专业技术岗位 | 4 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 护理,护理学,基础护理学,医学护理学,急救护理,危重症护理,临床护理学,高级护理,高等护理,中医护理,中医护理学。 | 限女性 | 30周岁内 | 取得护士资格证或护士执业资格考试成绩合格证明。 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||
31 | 宣威市中医医院 | 药剂科A岗 | 1031 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 中药学。 | 限男性 | 30周岁内 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | |||||
32 | 宣威市中医医院 | 药剂科B岗 | 1032 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 中药学。 | 限女性 | 30周岁内 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | |||||
33 | 宣威市中医医院 | 中医A岗 | 1033 | 专业技术岗位 | 4 | 本科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 中医学、中西医结合临床、中西医临床医学。 | 限男性 | 30周岁内 | 具有执业医师资格证或合格证明 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||
34 | 宣威市中医医院 | 中医B岗 | 1034 | 专业技术岗位 | 4 | 本科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 中医学、中西医结合临床、中西医临床医学。 | 限女性 | 30周岁内 | 具有执业医师资格证或合格证明 | 否 | 是 | 同一岗位分设男女 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||
35 | 虹桥街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 1035 | 专业技术岗位 | 2 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 临床医学。 | 不限 | 30周岁内 | 否 | 是 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||||
36 | 虹桥街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 1036 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 护理,护理学,基础护理学,医学护理学,急救护理,危重症护理,临床护理学,高级护理,高等护理,中医护理,中医护理学。 | 不限 | 30周岁内 | 否 | 是 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||||
37 | 虹桥街道社区卫生服务中心 | 针推岗 | 1037 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 针灸推拿学。 | 不限 | 30周岁内 | 否 | 是 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||||
38 | 宣威市复兴街道社区卫生服务中心 | 康复科 | 1038 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 临床医学。 | 不限 | 30周岁内 | 否 | 是 | 具备助理医师及以上资质 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | |||||
39 | 宣威市复兴街道社区卫生服务中心 | 中医科 | 1039 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 中医学。 | 不限 | 30周岁内 | 否 | 是 | 具备助理医师及以上资质(具备中职以上资质年龄可放宽到40岁) | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | |||||
40 | 宣威市复兴街道社区卫生服务中心 | 妇产科 | 1040 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 全日制普通高等教育毕业生 | 临床医学。 | 不限 | 30周岁内 | 否 | 是 | 本次招聘岗位的所有条件设置均由用人单位和主管部门自主研究确定,如有质疑请详询0874-7863922。 | ||||||
