根据《西秀区2021年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》规定,招聘工作经笔试、面试、体检等程序,拟进入考察,现将西秀区2021年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员(第二批)考察相关事宜公告如下:
一、第二批34名考察人员名单(详见附件)
二、考察工作由西秀区招聘办统一部署,用人单位主管部门具体负责实施。考察内容、标准、程序和方法参照《贵州省公务员录用考察工作细则(试行)》和省市有关规定执行。
三、请进入考察的人员保持通讯畅通,如联系方式有变更须主动与西秀区人力资源和社会保障局聘用调配科联系(电话:0851-33463243),如因无法联系本人造成的一切后果,责任自负。
四、相关要求
1、如对公告内容有异议,请于公告期间以电话、信函、来访等方式向受理部门反映(信函以当地邮戳时间为准)。
2、反映情况要实事求是,真实、具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。
3、受理部门:西秀区人力资源和社会保障局聘用调配科,受理电话:0851-33463243,受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
4、举报监督电话:0851-33346077(西秀区委组织部干部监督科)。
西秀区2021年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员进入考察人员名单(第二批) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 是否进入考察 |
1 | 杨曼 | 66410103004 | 安顺市西秀区保密技术服务中心 | 管理岗位 | 是 |
2 | 王光纯 | 66410201216 | 安顺市西秀区融媒体中心 | 专业技术岗位 | 是 |
3 | 唐景怡 | 66410202625 | 安顺市西秀区融媒体中心 | 专业技术岗位 | 是 |
4 | 李静 | 66410201901 | 安顺市西秀区融媒体中心 | 专业技术岗位 | 是 |
5 | 陈庆庆 | 66410200810 | 安顺市西秀区档案馆(史志办) | 专业技术岗位 | 是 |
6 | 邵阳 | 66410203020 | 安顺市西秀区档案馆(史志办) | 管理岗位 | 是 |
7 | 陈婉琼 | 66410204321 | 安顺市西秀区人防资产管理中心 | 管理岗位 | 是 |
8 | 陈贵敏 | 66410300910 | 安顺市西秀区应急管理综合行政执法大队 | 管理岗位 | 是 |
9 | 方友晶 | 66410304101 | 安顺市西秀区综合行政执法二大队 | 管理岗位 | 是 |
10 | 吴祥飞 | 66410500225 | 安顺市西秀区环境卫生管理处 | 管理岗位 | 是 |
11 | 伍中拉 | 66410602906 | 安顺市西秀区民族宗教事务服务中心 | 管理岗位 | 是 |
12 | 张杉 | 66410602424 | 安顺市西秀区工业和信息化综合行政执法大队 | 管理岗位 | 是 |
13 | 田力 | 66410701907 | 安顺市西秀区煤炭生产技术服务中心 | 管理岗位 | 是 |
14 | 周礼伟 | 66410704416 | 安顺市西秀区煤炭生产技术服务中心 | 管理岗位 | 是 |
15 | 王炜坚 | 66410705919 | 安顺市西秀区市场监管综合行政执法大队 | 管理岗位 | 是 |
16 | 吴翔宇 | 66410703911 | 安顺市西秀区商务投资促进局 | 管理岗位 | 是 |
17 | 李昆琨 | 66410801509 | 安顺市西秀区规划设计所 | 专业技术岗位 | 是 |
18 | 乔蔓 | 66410801521 | 安顺市西秀区规划设计所 | 专业技术岗位 | 是 |
19 | 陈佳希 | 66410801907 | 安顺市西秀区旧州镇国土资源管理所 | 管理岗位 | 是 |
20 | 宋俊江 | 66410902630 | 贵州省安顺市黄果树公证处 | 管理岗位 | 是 |
21 | 徐汀 | 66410900926 | 安顺市西秀区人民医院 | 专业技术岗位 | 是 |
22 | 罗欣 | 66410900304 | 安顺市西秀区疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 是 |
23 | 谢海霞 | 66410900208 | 安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗位 | 是 |
24 | 黄颖 | 66411002006 | 安顺市西秀区卫生健康综合行政执法大队 | 管理岗位 | 是 |
25 | 陈红羽 | 66411000701 | 安顺市西秀区交通运输发展中心 | 管理岗位 | 是 |
26 | 杨飞 | 66411102716 | 安顺市西秀区交通运输发展中心 | 管理岗位 | 是 |
27 | 罗兰 | 66411102813 | 安顺市西秀区交通运输发展中心 | 管理岗位 | 是 |
28 | 韦清波 | 66411100614 | 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队 | 管理岗位 | 是 |
29 | 宋虹 | 66411203714 | 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队 | 管理岗位 | 是 |
30 | 薛冉 | 66411200215 | 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队 | 管理岗位 | 是 |
31 | 陈锹铧 | 66411202826 | 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队 | 管理岗位 | 是 |
32 | 黎燕 | 66411201510 | 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队 | 管理岗位 | 是 |
33 | 杨勇 | 66411301303 | 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队 | 管理岗位 | 是 |
34 | 杨娇 | 66411300823 | 安顺市西秀区交通运输综合行政执法大队 | 管理岗位 | 是 |
2022年3月23日