织金县2022年面向全县公开考调事业单位工作人员笔试、面试工作已结束,根据《织金县2022年面向全县公开考调事业单位工作人员的实施方案》的有关规定,现将织金县2022年面向全县公开考调事业单位工作人员考试总成绩及体检有关事宜进行公告,敬请社会各界进行监督。
请进入体检环节的考生于2022年5月25日(星期三)上午8点前在织金县教育科技局七楼会议室(织金县电信局对面)集中(请考生务必在规定时间内到指定地点集合,不得迟到,逾时未到者视为自动放弃,责任自负),并按要求参加体检。
一、体检地点:待定
二、收费标准:由医院确定,费用自理。
三、相关要求
(一)参加体检的考生须保持通讯畅通。如因考生本人通讯不畅、未能在规定的时间内到达指定地点的,视为考生自动放弃,由此产生的后果由考生本人承担。
(二)参加体检人员请认真阅读《体检须知》(附件2),须带齐本人第二代有效《居民身份证》及一寸照片一张。
(三)织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室发布的相关招聘信息都将在织金县人民政府网(http://www.gzzhijin.gov.cn/)、进行公布,请考生密切注意。网站公布的招聘信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
四、疫情防控相关要求
所有考生务必认真阅读并严格遵守《贵州省2021年下半年人事考试新冠肺炎疫情防控要求(第三版)》(网址:http://pta.guizhou.gov.cn/zxdt/791112.html),并按以下要求提供相应的核酸检测阴性证明纸质版,扫健康码及行程码方可进入集中点参加本次体。
(一)全程佩戴口罩。
(二)考前14天内有“本土阳性病例报告地级市”旅居史的考生,须提供检前5日内间隔24小时的2次核酸检测阴性证明纸质版。特别注意:第2次核酸检测须在检前48小时内在考点所在县级医院进行。
(三)其余所有考生均须提供检前48小时内1次核酸检测阴性证明纸质版。
咨询电话:0857-7638338(县人社局事业人员管理股)
监督电话:0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组)
附件:1.织金县2022年面向全县公开考调事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单.xlsx
附件:2.体检须知.docx
织金县公开考调事业单位
工作人员领导小组办公室
2022年5月24日
附件1
织金县2022年面向全县公开考调事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 报考职位 | 职位 代码 |
面试准考证号 | 笔试成绩 | 候考室 | 面试室 | 面试顺序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 陈大琴 | 女 | 织金县人大常委会机关服务中心 | 01 | 20220650117 | 108.48 | 1 | 1 | 5 | 84.20 | 98.77 | 1 | 是 |
2 | 钱朝红 | 女 | 织金县人大常委会机关服务中心 | 01 | 20220651105 | 98.88 | 1 | 1 | 1 | 81.20 | 91.81 | 2 | 是 |
3 | 李永昌 | 男 | 织金县人大常委会机关服务中心 | 01 | 20220650826 | 102.78 | 1 | 1 | 10 | 75.00 | 91.67 | 3 | 是 |
4 | 鄢小礼 | 女 | 织金县人大常委会机关服务中心 | 01 | 20220651116 | 100.06 | 1 | 1 | 14 | 77.60 | 91.08 | 4 | 是 |
5 | 沈青青 | 女 | 织金县人大常委会机关服务中心 | 01 | 20220651114 | 98.72 | 1 | 1 | 17 | 79.20 | 90.91 | 5 | 是 |
6 | 赵相玉 | 女 | 织金县人大常委会机关服务中心 | 01 | 20220650224 | 99.34 | 1 | 1 | 3 | 76.40 | 90.16 | 6 | 否 |
7 | 龙登志 | 男 | 织金县人大常委会机关服务中心 | 01 | 20220650609 | 98.8 | 1 | 1 | 9 | 76.40 | 89.84 | 7 | 否 |
8 | 陈菊 | 女 | 织金县人大常委会机关服务中心 | 01 | 20220650507 | 100.04 | 1 | 1 | 7 | 74.40 | 89.78 | 8 | 否 |
9 | 赵芳 | 女 | 织金县人大常委会机关服务中心 | 01 | 20220650126 | 102.16 | 1 | 1 | 15 | 71.00 | 89.70 | 9 | 否 |
10 | 陈国玲 | 女 | 织金县人大常委会机关服务中心 | 01 | 20220650527 | 99.72 | 1 | 1 | 11 | 74.40 | 89.59 | 10 | 否 |
11 | 史进 | 男 | 织金县人大常委会机关服务中心 | 01 | 20220650720 | 100.38 | 1 | 1 | 12 | 73.40 | 89.59 | 11 | 否 |
12 | 杨柳 | 女 | 织金县人大常委会机关服务中心 | 01 | 20220650325 | 97.34 | 1 | 1 | 18 | 77.60 | 89.44 | 12 | 否 |
13 | 黄群峰 | 男 | 织金县人大常委会机关服务中心 | 01 | 20220650309 | 97.74 | 1 | 1 | 16 | 75.60 | 88.88 | 13 | 否 |
14 | 米会刚 | 男 | 织金县人大常委会机关服务中心 | 01 | 20220650904 | 98.26 | 1 | 1 | 13 | 74.00 | 88.56 | 14 | 否 |
15 | 胡正云 | 女 | 织金县人大常委会机关服务中心 | 01 | 20220650630 | 97.06 | 1 | 1 | 4 | 75.00 | 88.24 | 15 | 否 |
16 | 陈会 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 02 | 20220650428 | 89.56 | 2 | 2 | 12 | 70.80 | 82.06 | 1 | 是 |
17 | 刘先丽 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 02 | 20220650704 | 84.72 | 2 | 2 | 6 | 77.60 | 81.87 | 2 | 否 |
18 | 王世黄 | 男 | 织金县疾病预防控制中心 | 02 | 20220651015 | 79.8 | 2 | 2 | 13 | 78.40 | 79.24 | 3 | 否 |
19 | 梁文斌 | 男 | 织金县疾病预防控制中心 | 03 | 20220650101 | 100.12 | 2 | 2 | 17 | 77.80 | 91.19 | 1 | 是 |
20 | 李智 | 男 | 织金县疾病预防控制中心 | 03 | 20220650329 | 96.58 | 2 | 2 | 18 | 78.00 | 89.15 | 2 | 否 |
21 | 彭升煜 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 03 | 20220650420 | 93.9 | 2 | 2 | 3 | 76.00 | 86.74 | 3 | 否 |
22 | 陈航 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 04 | 20220650506 | 91.94 | 2 | 2 | 15 | 79.00 | 86.76 | 1 | 是 |
23 | 肖颖 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 04 | 20220650119 | 87.74 | 2 | 2 | 9 | 79.80 | 84.56 | 2 | 是 |
24 | 秦菊 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 04 | 20220650626 | 90.74 | 2 | 2 | 14 | 75.00 | 84.44 | 3 | 否 |
25 | 马淼 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 04 | 20220650324 | 87.5 | 2 | 2 | 19 | 75.40 | 82.66 | 4 | 否 |
26 | 张晓敏 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 04 | 20220651220 | 87.72 | 2 | 2 | 20 | 75.00 | 82.63 | 5 | 否 |
27 | 席丹丹 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 04 | 20220650303 | 88.56 | 2 | 2 | 16 | 68.20 | 80.42 | 6 | 否 |
28 | 李鑫 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 05 | 20220650326 | 93.46 | 2 | 2 | 4 | 85.80 | 90.40 | 1 | 是 |
29 | 孙佳君 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 05 | 20220650426 | 99.88 | 2 | 2 | 11 | 75.40 | 90.09 | 2 | 否 |
30 | 郑丽娇 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 05 | 20220650530 | 97.18 | 2 | 2 | 8 | 77.60 | 89.35 | 3 | 否 |
31 | 徐靓岐 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 06 | 20220650712 | 100.1 | 1 | 1 | 6 | 77.60 | 91.10 | 1 | 是 |
32 | 刘娟 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 06 | 20220651021 | 92.46 | 1 | 1 | 2 | 77.80 | 86.60 | 2 | 否 |
33 | 杨菊 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 06 | 20220650301 | 91.44 | 1 | 1 | 8 | 74.80 | 84.78 | 3 | 否 |
34 | 漆娟 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 07 | 20220650423 | 94.68 | 2 | 2 | 10 | 76.60 | 87.45 | 1 | 是 |
35 | 周蕾 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 07 | 20220650109 | 92.22 | 2 | 2 | 21 | 76.40 | 85.89 | 2 | 是 |
36 | 龚义凯 | 男 | 织金县疾病预防控制中心 | 07 | 20220650411 | 88.54 | 2 | 2 | 7 | 77.60 | 84.16 | 3 | 否 |
37 | 方定蓉 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 07 | 20220650209 | 88.44 | 2 | 2 | 5 | 67.80 | 80.18 | 4 | 否 |
38 | 杨丽娟 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 07 | 20220650328 | 83.28 | 2 | 2 | 1 | 74.80 | 79.89 | 5 | 否 |
39 | 丁玉沙 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 07 | 20220650409 | 82.14 | 2 | 2 | 2 | 75.20 | 79.36 | 6 | 否 |
附件2
体检须知
为了准确反映受检者身体的真实状况,请参加体检人员注意以下事项:
1.均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2.严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
4.请在受检前禁食8-12小时。
5.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员并于体检报到时提交书面情况说明给县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室,勿做X光检查。
6.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。
7.体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目,产生费用自理。