单位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 是否不足3:1比例 |
黔东南州融媒体中心 | 22617071501 | 1 | 是 |
丹寨生态环境监测站 | 22617072801 | 1 | 是 |
施秉生态环境监测站 | 22617073002 | 1 | 是 |
黔东南州林业调查规划设计院 | 22617075201 | 2 | 是 |
黔东南州中医医院 | 22617076101 | 1 | 是 |
黔东南州中医医院 | 22617076102 | 1 | 是 |
黔东南州中医医院 | 22617076104 | 1 | 是 |
黔东南州中医医院 | 22617076106 | 1 | 是 |
黔东南州中医医院 | 22617076107 | 1 | 是 |
黔东南州民族医药研究院 | 22617076201 | 1 | 是 |
黔东南州妇幼保健院 | 22617076403 | 1 | 是 |
凯里学院附属中学 | 22617076502 | 1 | 是 |
凯里学院附属中学 | 22617076503 | 1 | 是 |
黔东南开放大学(黔东南中等职业技术学校) | 22617076601 | 1 | 是 |
黔东南开放大学(黔东南中等职业技术学校) | 22617076602 | 1 | 是 |
黔东南民族职业技术学院 | 22617076801 | 1 | 是 |
黔东南民族职业技术学院 | 22617076803 | 1 | 是 |
黔东南民族职业技术学院 | 22617076804 | 1 | 是 |
黔东南州中医医院 | 22617076103 | 1 | 是 |
黔东南州中医医院 | 22617076105 | 1 | 是 |
黔东南州民族医药研究院 | 22617076202 | 1 | 是 |
来源:http://rsj.qdn.gov.cn/zwgk/zfxxgk/fdzdgknr/gsgg/202402/t20240227_83855584.html