正安县2024年度县直机关事业单位面向全县公开考调工作人员笔试工作已结束,根据《正安县2024年度县直机关事业单位面向全县公开考调工作人员的公告》相关规定,现将笔试成绩、进入面试环节人员名单及有关事项公告如下。
一、笔试成绩及进入面试环节人员
详见《正安县2024年度县直机关事业单位面向全县公开考调工作人员笔试成绩及进入面试环节人员名单》。
二、面试时间及地点
面试时间:2024年3月31日。面试具体时间、地点及有关要求详见面试准考证。
三、准考证领取
进入面试环节的考生于2024年3月28日至3月29日到正安县委组织部公务员管理股(正安县行政中心A区510室)持本人身份证原件领取面试准考证。
四、相关事宜
(一)面试当日上午8:00考生须同时持面试准考证、有效《居民身份证》原件进入候考室。证件与本人不符或证件不全的,不得进入候考室参加面试。面试当日上午8:30仍未到达指定候考室的考生视为自动放弃,后果由考生本人承担。
面试考生务必仔细查看准考证上的考试须知并熟记本人面试时间,在面试前察看考点,安排好食宿,注意乘车时间及路线,提前做好准备。
(二)面试成绩所占比例、总成绩计算方法按《正安县2024年度县直机关事业单位面向全县公开考调工作人员的公告》相关规定执行。
(三)总成绩及排名情况将适时在“正安县人民政府”网站上公布,请考生密切关注。因考生未及时查阅而引起的后果由考生本人承担。
政策咨询电话:0851—26425359
附件:正安县2024年度县直机关事业单位面向全县公开考调工作人员笔试成绩及进入面试环节人员名单
序号 | 报考单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 中共正安县纪律检查委员会、正安县监察委员会 | 2024011 | 三级主任科员及以下相当层次工作人员 | 202401101 | 65 | 是 |
2 | 中共正安县纪律检查委员会、正安县监察委员会 | 2024011 | 三级主任科员及以下相当层次工作人员 | 202401102 | 58.5 | 是 |
3 | 中共正安县纪律检查委员会、正安县监察委员会 | 2024011 | 三级主任科员及以下相当层次工作人员 | 202401103 | 66.5 | 是 |
4 | 中共正安县纪律检查委员会、正安县监察委员会 | 2024011 | 三级主任科员及以下相当层次工作人员 | 202401104 | 51 | 是 |
5 | 中共正安县纪律检查委员会、正安县监察委员会 | 2024011 | 三级主任科员及以下相当层次工作人员 | 202401105 | 71 | 是 |
6 | 中共正安县纪律检查委员会、正安县监察委员会 | 2024011 | 三级主任科员及以下相当层次工作人员 | 202401106 | 68.5 | 是 |
7 | 正安县保密技术检查中心(专用通信保障中心) | 2024023 | 九级职员及以下相当层次工作人员 | 202402307 | 缺考 | |
8 | 正安县保密技术检查中心(专用通信保障中心) | 2024023 | 九级职员及以下相当层次工作人员 | 202402308 | 51 | |
9 | 正安县保密技术检查中心(专用通信保障中心) | 2024023 | 九级职员及以下相当层次工作人员 | 202402309 | 61 | 是 |
10 | 正安县保密技术检查中心(专用通信保障中心) | 2024023 | 九级职员及以下相当层次工作人员 | 202402310 | 65.5 | 是 |
11 | 正安县保密技术检查中心(专用通信保障中心) | 2024023 | 九级职员及以下相当层次工作人员 | 202402311 | 62.5 | 是 |
12 | 正安县保密技术检查中心(专用通信保障中心) | 2024023 | 九级职员及以下相当层次工作人员 | 202402312 | 59 | |
13 | 正安县机关后勤服务中心 | 2024024 | 九级职员及以下相当层次工作人员 | 202402413 | 缺考 | |
14 | 正安县机关后勤服务中心 | 2024024 | 九级职员及以下相当层次工作人员 | 202402414 | 44 | 是 |
15 | 正安县机关后勤服务中心 | 2024024 | 九级职员及以下相当层次工作人员 | 202402415 | 49.5 | 是 |
16 | 正安县机关后勤服务中心 | 2024024 | 九级职员及以下相当层次工作人员 | 202402416 | 45.5 | 是 |
17 | 正安县机关后勤服务中心 | 2024025 | 九级职员及以下相当层次工作人员 | 202402517 | 53 | 是 |
18 | 正安县机关后勤服务中心 | 2024025 | 九级职员及以下相当层次工作人员 | 202402518 | 42.5 | |
19 | 正安县机关后勤服务中心 | 2024025 | 九级职员及以下相当层次工作人员 | 202402519 | 46 | |
20 | 正安县机关后勤服务中心 | 2024025 | 九级职员及以下相当层次工作人员 | 202402520 | 45 | |
21 | 正安县机关后勤服务中心 | 2024025 | 九级职员及以下相当层次工作人员 | 202402521 | 47 | |
22 | 正安县机关后勤服务中心 | 2024025 | 九级职员及以下相当层次工作人员 | 202402522 | 57 | 是 |
23 | 正安县机关后勤服务中心 | 2024025 | 九级职员及以下相当层次工作人员 | 202402523 | 51 | 是 |
24 | 中共正安县委组织部 | 2024031 | 一级科员及以下相当层次工作人员 | 202403124 | 78 | 是 |
25 | 中共正安县委组织部 | 2024031 | 一级科员及以下相当层次工作人员 | 202403125 | 53.5 | 是 |
26 | 中共正安县委组织部 | 2024031 | 一级科员及以下相当层次工作人员 | 202403126 | 58 | 是 |
27 | 正安县公务员服务中心 | 2024033 | 九级职员及以下相当层次工作人员 | 202403327 | 45 | 是 |
28 | 正安县公务员服务中心 | 2024033 | 九级职员及以下相当层次工作人员 | 202403328 | 57.5 | 是 |
29 | 正安县公务员服务中心 | 2024033 | 九级职员及以下相当层次工作人员 | 202403329 | 46 | 是 |
30 | 正安县老年大学 | 2024034 | 一级科员及以下相当层次工作人员 | 202403430 | 62 | 是 |
31 | 正安县老年大学 | 2024034 | 一级科员及以下相当层次工作人员 | 202403431 | 缺考 | |
32 | 正安县老年大学 | 2024034 | 一级科员及以下相当层次工作人员 | 202403432 | 58.5 | 是 |
33 | 正安县老年大学 | 2024034 | 一级科员及以下相当层次工作人员 | 202403433 | 51.5 | 是 |
34 | 正安县人力资源和社会保障局 | 2024061 | 一级科员及以下相当层次工作人员 | 202406134 | 53 | 是 |
35 | 正安县人力资源和社会保障局 | 2024061 | 一级科员及以下相当层次工作人员 | 202406135 | 55 | 是 |
36 | 正安县人力资源和社会保障局 | 2024061 | 一级科员及以下相当层次工作人员 | 202406136 | 62 | 是 |
37 | 正安县水库管理服务中心 | 2024071 | 九级职员相当层次工作人员 | 202407137 | 50.5 | 是 |
38 | 正安县水库管理服务中心 | 2024071 | 九级职员相当层次工作人员 | 202407138 | 50.5 | 是 |
39 | 正安县水库管理服务中心 | 2024071 | 九级职员相当层次工作人员 | 202407139 | 45 | 是 |
40 | 正安县水库管理服务中心 | 2024071 | 九级职员相当层次工作人员 | 202407140 | 43.5 | |
41 | 正安县水源工程建设服务中心 | 2024072 | 专业技术十一级及以下工作人员 | 202407241 | 55.5 | 是 |
42 | 正安县水源工程建设服务中心 | 2024072 | 专业技术十一级及以下工作人员 | 202407242 | 39.5 | |
43 | 正安县水源工程建设服务中心 | 2024072 | 专业技术十一级及以下工作人员 | 202407243 | 44.5 | 是 |
44 | 正安县水源工程建设服务中心 | 2024072 | 专业技术十一级及以下工作人员 | 202407244 | 40.5 | |
45 | 正安县水源工程建设服务中心 | 2024072 | 专业技术十一级及以下工作人员 | 202407245 | 41.5 | 是 |
46 | 正安县水源工程建设服务中心 | 2024072 | 专业技术十一级及以下工作人员 | 202407246 | 39.5 | |
47 | 正安县中医院 | 2024086 | 专业技术四级及以下工作人员 | 202408647 | 33.5 | 是 |
48 | 正安县中医院 | 2024086 | 专业技术四级及以下工作人员 | 202408648 | 44 | 是 |
49 | 正安县中医院 | 2024086 | 专业技术四级及以下工作人员 | 202408649 | 52 | 是 |
50 | 正安县供销合作社联合社 | 2024101 | 一级科员相当层次工作人员 | 202410150 | 64 | 是 |
51 | 正安县供销合作社联合社 | 2024101 | 一级科员相当层次工作人员 | 202410151 | 40.5 | |
52 | 正安县供销合作社联合社 | 2024101 | 一级科员相当层次工作人员 | 202410152 | 55 | |
53 | 正安县供销合作社联合社 | 2024101 | 一级科员相当层次工作人员 | 202410153 | 58 | 是 |
54 | 正安县供销合作社联合社 | 2024101 | 一级科员相当层次工作人员 | 202410154 | 60 | 是 |
55 | 正安县供销合作社联合社 | 2024101 | 一级科员相当层次工作人员 | 202410155 | 缺考 | |
56 | 正安县红十字会 | 2024121 | 一级科员及以下相当层次工作人员 | 202412156 | 64.5 | 是 |
57 | 正安县红十字会 | 2024121 | 一级科员及以下相当层次工作人员 | 202412157 | 58 | 是 |
58 | 正安县红十字会 | 2024121 | 一级科员及以下相当层次工作人员 | 202412158 | 缺考 |
正安县考务领导小组办公室
2024年3月24日