根据《织金县教育局所属事业单位2024年公开考调工作人员实施方案》有关规定,笔试成绩公布及查分工作已结束,为做好织金县教育局所属事业单位2024年公开考调工作人员面试工作,现将面试及有关事宜公告如下:
一、面试对象
根据笔试成绩从高分到低分的顺序按面试人数与考调计划数2:1比例以内(含2:1)确定面试人员,报考人员笔试成绩名次末位并列的同时确定为面试人员,名单详见附件:《织金县教育局下属事业单位2024年公开考调工作人员笔试成绩排名及面试人员名单》(以下简称《附件》)。
二、面试方式
面试采用结构化的方式进行。面试时间为15分钟,面试总分为100分,最低合格线为70分,未达到最低合格线、未完成面试或未取得有效成绩的,取消进入下一环节资格。
三、面试时间、地点
面试时间:2024年6月29日(星期六)9:00开始;
面试地点:织金县第五中学。
四、面试准考证领取事宜
面试准考证为笔试准考证。(若笔试准考证丢失,请带两张与报名时相同的一寸照片及有效《居民身份证》原件于2024年6月28日<星期五>上午8:30-11:30,下午2:30-5:00到织金县人社局五楼事业人员管理股补办)。
五、有关事宜
(一)未参加面试或未取得有效面试成绩的考生取消进入下一环节资格。
(二)面试人员于面试当日上午8:00时凭《笔试准考证》、有效《居民身份证》原件进入指定候考室,抽签结束时仍未进入指定候考室的面试人员视为自动弃权,取消面试资格。请面试人员务必在面试前到考点察看,安排好食宿,注意面试时间、乘车时间及路线,提前做好乘车准备。
(三)面试人员进入候考室后上交随身携带的通讯工具及与面试无关的物品,面试结束后归还,如发现不交的,取消面试资格。面试人员根据候考室工作人员的安排,依次抽签,并在《面试人员抽签顺序表》上签名,妥善保管抽签号,凭抽签号进入考场参加面试。
(四)在候考期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室,不得大声喧哗、议论;需要去卫生间,经报告候考室工作人员同意后,由同性别工作人员陪同前往和返回,整个过程不得与他人接触交谈。
(五)当前一位面试人员面试时,后一位面试人员做好准备。进入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名报告考官。将姓名报告考官的视为自动弃权,取消面试资格。
(六)面试中,认真理解和回答主考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间。回答完后,应说“回答完毕”。
(七)面试人员面试结束后,离开考场到指定的候分处等候,待公布面试成绩后即离开考点。
(八)自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室清洁卫生。发现有违纪违规行为,将视情节轻重予以处理。
(九)织金县教育局所属事业单位2024年公开考调工作人员面试、体检和考察等各环节进行的时间都将在织金县人民政府网上进行公布,请考生密切注意。因考生未阅而引起的后果由考生自负。
咨询电话:0857-7638338(织金县人社局)
监督电话:0857-7621337(织金县纪委、监委信访室)
附件:织金县教育局下属事业单位2024年公开考调工作人员笔试成绩排名及面试人员名单.xlsx
织金县公开考调工作领导小组办公室
2024年6月20日
织金县教育局下属事业单位2024年公开考调工作人员笔试成绩排名及进入面试人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考调单位名称 | 考调岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否进入面试 | 候考室序号 | 面试室序号 | 备注 |
1 | 史梅 | 24061551031 | 织金县教育研究室 | 01 | 66.62 | 1 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
2 | 徐操 | 24061551012 | 织金县教育研究室 | 01 | 65.97 | 2 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
3 | 吴雪滢 | 24061550505 | 织金县教育研究室 | 01 | 64.76 | 3 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
4 | 龚治红 | 24061550318 | 织金县教育研究室 | 01 | 64.63 | 4 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
5 | 蔡永 | 24061550230 | 织金县教育研究室 | 01 | 64.50 | 5 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
6 | 李琦桂 | 24061550927 | 织金县教育研究室 | 01 | 64.42 | 6 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
7 | 高俊 | 24061550807 | 织金县教育研究室 | 01 | 63.97 | 7 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
8 | 王荣 | 24061550916 | 织金县教育研究室 | 01 | 63.94 | 8 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
9 | 张敏 | 24061550117 | 织金县教育研究室 | 01 | 63.47 | 9 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
10 | 杨友华 | 24061550229 | 织金县教育研究室 | 01 | 63.45 | 10 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
11 | 李琴 | 24061550320 | 织金县教育研究室 | 01 | 62.87 | 11 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
12 | 杨胜 | 24061550925 | 织金县教育研究室 | 01 | 62.55 | 12 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
13 | 詹兴艳 | 24061551014 | 织金县教育研究室 | 01 | 61.80 | 13 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
14 | 雷洪淋 | 24061550521 | 织金县教育研究室 | 01 | 61.47 | 14 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
15 | 马秋萍 | 24061550713 | 织金县教育研究室 | 01 | 61.31 | 15 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
16 | 王斌 | 24061550105 | 织金县教育研究室 | 01 | 61.05 | 16 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
17 | 邓丽萍 | 24061551005 | 织金县教育研究室 | 01 | 60.98 | 17 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
18 | 肖力 | 24061550519 | 织金县教育研究室 | 01 | 60.68 | 18 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
19 | 姬斌 | 24061551006 | 织金县教育研究室 | 01 | 60.52 | 19 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
20 | 陈青功 | 24061550818 | 织金县教育研究室 | 01 | 60.44 | 20 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
21 | 焦少嵩 | 24061550215 | 织金县教育研究室 | 01 | 60.26 | 21 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
22 | 张亮军 | 24061550419 | 织金县教育研究室 | 01 | 60.17 | 22 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
23 | 陈丽 | 24061550214 | 织金县教育研究室 | 01 | 60.15 | 23 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
24 | 陈黔媛 | 24061550912 | 织金县教育研究室 | 01 | 59.73 | 24 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
25 | 杨兆奎 | 24061550409 | 织金县教育研究室 | 01 | 59.56 | 25 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
26 | 李雨霞 | 24061550930 | 织金县教育研究室 | 01 | 59.52 | 26 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
27 | 徐海 | 24061550520 | 织金县教育研究室 | 01 | 59.50 | 27 | ||||
28 | 杨虎 | 24061550509 | 织金县教育研究室 | 01 | 59.42 | 28 | ||||
29 | 张敏 | 24061550406 | 织金县教育研究室 | 01 | 59.41 | 29 | ||||
30 | 付夕 | 24061550223 | 织金县教育研究室 | 01 | 59.36 | 30 | ||||
31 | 方媛 | 24061550910 | 织金县教育研究室 | 01 | 59.24 | 31 | ||||
32 | 高雄 | 24061550219 | 织金县教育研究室 | 01 | 58.99 | 32 | ||||
33 | 王梅 | 24061551019 | 织金县教育研究室 | 01 | 58.92 | 33 | ||||
34 | 余正琴 | 24061550608 | 织金县教育研究室 | 01 | 58.81 | 34 | ||||
35 | 邱中宇 | 24061550625 | 织金县教育研究室 | 01 | 58.78 | 35 | ||||
36 | 胡溪兰 | 24061550414 | 织金县教育研究室 | 01 | 58.70 | 36 | ||||
37 | 徐浪 | 24061550704 | 织金县教育研究室 | 01 | 58.51 | 37 | ||||
38 | 侯泽松 | 24061550816 | 织金县教育研究室 | 01 | 58.44 | 38 | ||||
39 | 吴松青 | 24061550503 | 织金县教育研究室 | 01 | 58.42 | 39 | ||||
40 | 李健 | 24061550921 | 织金县教育研究室 | 01 | 58.39 | 40 | ||||
41 | 李鑫 | 24061550823 | 织金县教育研究室 | 01 | 58.36 | 41 | ||||
42 | 陈会 | 24061551016 | 织金县教育研究室 | 01 | 58.21 | 42 | ||||
43 | 谌江丽 | 24061550217 | 织金县教育研究室 | 01 | 58.14 | 43 | ||||
44 | 李海涛 | 24061550902 | 织金县教育研究室 | 01 | 58.07 | 44 | ||||
45 | 李亚 | 24061550513 | 织金县教育研究室 | 01 | 57.94 | 45 | ||||
46 | 胡苏 | 24061551029 | 织金县教育研究室 | 01 | 57.86 | 46 | ||||
47 | 杨诗磊 | 24061550514 | 织金县教育研究室 | 01 | 57.83 | 47 | ||||
48 | 卢苇 | 24061550218 | 织金县教育研究室 | 01 | 57.52 | 48 | ||||
49 | 王玉梅 | 24061550306 | 织金县教育研究室 | 01 | 57.50 | 49 | ||||
50 | 王万春 | 24061550404 | 织金县教育研究室 | 01 | 57.28 | 50 | ||||
51 | 林斌 | 24061551021 | 织金县教育研究室 | 01 | 57.10 | 51 | ||||
52 | 程照薇 | 24061550812 | 织金县教育研究室 | 01 | 57.06 | 52 | ||||
53 | 罗靖 | 24061550904 | 织金县教育研究室 | 01 | 56.65 | 53 | ||||
54 | 杨煜涵 | 24061550420 | 织金县教育研究室 | 01 | 56.62 | 54 | ||||
55 | 李茂华 | 24061550417 | 织金县教育研究室 | 01 | 56.33 | 55 | ||||
56 | 韩东 | 24061551032 | 织金县教育研究室 | 01 | 56.11 | 56 | ||||
57 | 潘辉 | 24061550605 | 织金县教育研究室 | 01 | 55.97 | 57 | ||||
58 | 黄志虎 | 24061550213 | 织金县教育研究室 | 01 | 55.83 | 58 | ||||
59 | 曾居娅 | 24061550913 | 织金县教育研究室 | 01 | 55.63 | 59 | ||||
60 | 王加军 | 24061550317 | 织金县教育研究室 | 01 | 55.50 | 60 | ||||
61 | 刘兰 | 24061551018 | 织金县教育研究室 | 01 | 55.47 | 61 | ||||
62 | 彭艳梅 | 24061551023 | 织金县教育研究室 | 01 | 55.44 | 62 | ||||
63 | 杨杰 | 24061550815 | 织金县教育研究室 | 01 | 55.33 | 63 | ||||
64 | 姜慧赢 | 24061550710 | 织金县教育研究室 | 01 | 55.31 | 64 | ||||
65 | 郭影 | 24061550822 | 织金县教育研究室 | 01 | 55.05 | 65 | ||||
66 | 宋晓玲 | 24061550522 | 织金县教育研究室 | 01 | 54.66 | 66 | ||||
67 | 杨全勇 | 24061550926 | 织金县教育研究室 | 01 | 54.59 | 67 | ||||
68 | 刘佳红 | 24061550309 | 织金县教育研究室 | 01 | 54.52 | 68 | ||||
69 | 高儒全 | 24061551025 | 织金县教育研究室 | 01 | 54.18 | 69 | ||||
70 | 郭琴 | 24061550607 | 织金县教育研究室 | 01 | 54.04 | 70 | ||||
71 | 胡俊琴 | 24061550618 | 织金县教育研究室 | 01 | 53.94 | 71 | ||||
72 | 李丽 | 24061550825 | 织金县教育研究室 | 01 | 53.79 | 72 | ||||
73 | 祝进举 | 24061550403 | 织金县教育研究室 | 01 | 53.65 | 73 | ||||
74 | 苏进鹃 | 24061550120 | 织金县教育研究室 | 01 | 53.21 | 74 | ||||
75 | 邓吉丹 | 24061550711 | 织金县教育研究室 | 01 | 53.20 | 75 | ||||
76 | 李晓艳 | 24061550819 | 织金县教育研究室 | 01 | 52.89 | 76 | ||||
77 | 王黎 | 24061550920 | 织金县教育研究室 | 01 | 52.67 | 77 | ||||
78 | 陈能进 | 24061550524 | 织金县教育研究室 | 01 | 52.66 | 78 | ||||
79 | 周莎 | 24061551026 | 织金县教育研究室 | 01 | 52.55 | 79 | ||||
80 | 赵信金 | 24061550620 | 织金县教育研究室 | 01 | 52.49 | 80 | ||||
81 | 李选义 | 24061550207 | 织金县教育研究室 | 01 | 52.15 | 81 | ||||
82 | 李晶 | 24061550226 | 织金县教育研究室 | 01 | 51.74 | 82 | ||||
83 | 刘佳佳 | 24061550928 | 织金县教育研究室 | 01 | 51.51 | 83 | ||||
84 | 顾兴艳 | 24061550616 | 织金县教育研究室 | 01 | 51.46 | 84 | ||||
85 | 孔维向 | 24061550209 | 织金县教育研究室 | 01 | 51.34 | 85 | ||||
86 | 刘艳 | 24061550705 | 织金县教育研究室 | 01 | 50.79 | 86 | ||||
87 | 刘勇 | 24061550211 | 织金县教育研究室 | 01 | 50.76 | 87 | ||||
88 | 肖彬 | 24061550624 | 织金县教育研究室 | 01 | 50.26 | 88 | ||||
89 | 曾缨 | 24061550908 | 织金县教育研究室 | 01 | 50.12 | 89 | ||||
90 | 陈凯 | 24061550412 | 织金县教育研究室 | 01 | 49.96 | 90 | ||||
91 | 李华 | 24061550422 | 织金县教育研究室 | 01 | 49.73 | 91 | ||||
92 | 吴巧 | 24061550315 | 织金县教育研究室 | 01 | 49.42 | 92 | ||||
93 | 杨姗 | 24061550426 | 织金县教育研究室 | 01 | 48.36 | 93 | ||||
94 | 陈江 | 24061551015 | 织金县教育研究室 | 01 | 47.58 | 94 | ||||
95 | 张韵红 | 24061550727 | 织金县教育研究室 | 01 | 47.39 | 95 | ||||
96 | 杨云岚 | 24061550623 | 织金县教育研究室 | 01 | 47.05 | 96 | ||||
97 | 王婷婷 | 24061550628 | 织金县教育研究室 | 01 | 45.83 | 97 | ||||
98 | 吴姗姗 | 24061551003 | 织金县教育研究室 | 01 | 45.78 | 98 | ||||
99 | 李芳 | 24061550429 | 织金县教育研究室 | 01 | 43.67 | 99 | ||||
100 | 张艳 | 24061550326 | 织金县教育研究室 | 01 | 42.04 | 100 | ||||
101 | 曾小莉 | 24061550206 | 织金县教育研究室 | 01 | 缺考 | |||||
102 | 曹露云 | 24061550808 | 织金县教育研究室 | 01 | 缺考 | |||||
103 | 杨杏 | 24061550907 | 织金县教育研究室 | 01 | 缺考 | |||||
104 | 杨猛 | 24061550709 | 织金县教育研究室 | 02 | 67.79 | 1 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
105 | 钱熊 | 24061550604 | 织金县教育研究室 | 02 | 65.28 | 2 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
106 | 陈红 | 24061550601 | 织金县教育研究室 | 02 | 64.96 | 3 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
107 | 王晓丹 | 24061550402 | 织金县教育研究室 | 02 | 64.78 | 4 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
108 | 杨良裕 | 24061550726 | 织金县教育研究室 | 02 | 64.58 | 5 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
109 | 伍林艳 | 24061550424 | 织金县教育研究室 | 02 | 64.55 | 6 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
110 | 何勇 | 24061550817 | 织金县教育研究室 | 02 | 64.02 | 7 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
111 | 高文艺 | 24061550418 | 织金县教育研究室 | 02 | 63.34 | 8 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
112 | 袁小欢 | 24061551011 | 织金县教育研究室 | 02 | 62.42 | 9 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
113 | 冯广权 | 24061550611 | 织金县教育研究室 | 02 | 62.37 | 10 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
114 | 黄金 | 24061550108 | 织金县教育研究室 | 02 | 62.36 | 11 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
115 | 肖允 | 24061550401 | 织金县教育研究室 | 02 | 62.36 | 11 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
116 | 李易择 | 24061550410 | 织金县教育研究室 | 02 | 62.21 | 13 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
117 | 代咏梅 | 24061550613 | 织金县教育研究室 | 02 | 62.10 | 14 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
118 | 邬维 | 24061550511 | 织金县教育研究室 | 02 | 61.70 | 15 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
119 | 吴道权 | 24061550919 | 织金县教育研究室 | 02 | 61.65 | 16 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
120 | 喻丹 | 24061550323 | 织金县教育研究室 | 02 | 61.49 | 17 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
121 | 王庆义 | 24061551007 | 织金县教育研究室 | 02 | 61.42 | 18 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
122 | 杨燚 | 24061550715 | 织金县教育研究室 | 02 | 61.39 | 19 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
123 | 王庚巧 | 24061550809 | 织金县教育研究室 | 02 | 61.10 | 20 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
124 | 何叶 | 24061550918 | 织金县教育研究室 | 02 | 60.91 | 21 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
125 | 王代品 | 24061550606 | 织金县教育研究室 | 02 | 60.79 | 22 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
126 | 汪霞 | 24061551009 | 织金县教育研究室 | 02 | 60.65 | 23 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
127 | 吴齐 | 24061550707 | 织金县教育研究室 | 02 | 60.57 | 24 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
128 | 陈珊珊 | 24061551030 | 织金县教育研究室 | 02 | 60.54 | 25 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
129 | 邱银银 | 24061550301 | 织金县教育研究室 | 02 | 60.50 | 26 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
130 | 王林 | 24061550205 | 织金县教育研究室 | 02 | 60.22 | 27 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
131 | 顾怀敬 | 24061550311 | 织金县教育研究室 | 02 | 60.10 | 28 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | |
132 | 杜培山 | 24061550322 | 织金县教育研究室 | 02 | 60.08 | 29 | ||||
133 | 周游 | 24061550701 | 织金县教育研究室 | 02 | 59.50 | 30 | ||||
134 | 鲁荣江 | 24061551028 | 织金县教育研究室 | 02 | 59.28 | 31 | ||||
135 | 李佳奕 | 24061550227 | 织金县教育研究室 | 02 | 59.06 | 32 | ||||
136 | 胡鸥 | 24061551001 | 织金县教育研究室 | 02 | 58.79 | 33 | ||||
137 | 石国堪 | 24061550210 | 织金县教育研究室 | 02 | 58.76 | 34 | ||||
138 | 徐发军 | 24061550830 | 织金县教育研究室 | 02 | 58.73 | 35 | ||||
139 | 葛英 | 24061550712 | 织金县教育研究室 | 02 | 58.59 | 36 | ||||
140 | 雷朝钧 | 24061550814 | 织金县教育研究室 | 02 | 58.50 | 37 | ||||
141 | 喻恩宇 | 24061550905 | 织金县教育研究室 | 02 | 58.38 | 38 | ||||
142 | 李玉 | 24061550501 | 织金县教育研究室 | 02 | 58.23 | 39 | ||||
143 | 戴维林 | 24061551020 | 织金县教育研究室 | 02 | 58.21 | 40 | ||||
144 | 李国利 | 24061550610 | 织金县教育研究室 | 02 | 58.15 | 41 | ||||
145 | 朱佳义 | 24061550423 | 织金县教育研究室 | 02 | 58.13 | 42 | ||||
146 | 刘春志 | 24061550826 | 织金县教育研究室 | 02 | 58.13 | 42 | ||||
147 | 张静梅 | 24061550915 | 织金县教育研究室 | 02 | 58.12 | 44 | ||||
148 | 岳奎 | 24061550603 | 织金县教育研究室 | 02 | 58.00 | 45 | ||||
149 | 刘沿佑 | 24061550612 | 织金县教育研究室 | 02 | 57.97 | 46 | ||||
150 | 王兴江 | 24061550212 | 织金县教育研究室 | 02 | 57.86 | 47 | ||||
151 | 刘芳 | 24061551017 | 织金县教育研究室 | 02 | 57.79 | 48 | ||||
152 | 吴国 | 24061550929 | 织金县教育研究室 | 02 | 57.39 | 49 | ||||
153 | 李沙 | 24061551004 | 织金县教育研究室 | 02 | 57.31 | 50 | ||||
154 | 高超 | 24061550811 | 织金县教育研究室 | 02 | 57.15 | 51 | ||||
155 | 周小丽 | 24061551002 | 织金县教育研究室 | 02 | 57.12 | 52 | ||||
156 | 王奎 | 24061550421 | 织金县教育研究室 | 02 | 57.07 | 53 | ||||
157 | 龙婷 | 24061550411 | 织金县教育研究室 | 02 | 57.02 | 54 | ||||
158 | 周菊 | 24061550923 | 织金县教育研究室 | 02 | 56.88 | 55 | ||||
159 | 游延军 | 24061550523 | 织金县教育研究室 | 02 | 56.74 | 56 | ||||
160 | 祝国松 | 24061550901 | 织金县教育研究室 | 02 | 56.60 | 57 | ||||
161 | 杨安琴 | 24061551010 | 织金县教育研究室 | 02 | 56.59 | 58 | ||||
162 | 杨金萍 | 24061550917 | 织金县教育研究室 | 02 | 56.52 | 59 | ||||
163 | 周训旭 | 24061550330 | 织金县教育研究室 | 02 | 56.47 | 60 | ||||
164 | 丁梅 | 24061550529 | 织金县教育研究室 | 02 | 56.36 | 61 | ||||
165 | 周加旺 | 24061550621 | 织金县教育研究室 | 02 | 56.26 | 62 | ||||
166 | 周松 | 24061550224 | 织金县教育研究室 | 02 | 56.24 | 63 | ||||
167 | 彭美 | 24061550202 | 织金县教育研究室 | 02 | 56.05 | 64 | ||||
168 | 卢贤镇 | 24061550924 | 织金县教育研究室 | 02 | 55.89 | 65 | ||||
169 | 王梅 | 24061550413 | 织金县教育研究室 | 02 | 55.81 | 66 | ||||
170 | 黄阳 | 24061550824 | 织金县教育研究室 | 02 | 55.30 | 67 | ||||
171 | 罗小双 | 24061550114 | 织金县教育研究室 | 02 | 55.28 | 68 | ||||
172 | 周江 | 24061550302 | 织金县教育研究室 | 02 | 55.15 | 69 | ||||
173 | 刘贤 | 24061550805 | 织金县教育研究室 | 02 | 55.14 | 70 | ||||
174 | 胡丹 | 24061550527 | 织金县教育研究室 | 02 | 54.73 | 71 | ||||
175 | 沙浪 | 24061550216 | 织金县教育研究室 | 02 | 54.70 | 72 | ||||
176 | 肖孝明 | 24061550827 | 织金县教育研究室 | 02 | 54.55 | 73 | ||||
177 | 徐华 | 24061550408 | 织金县教育研究室 | 02 | 54.45 | 74 | ||||
178 | 罗光耀 | 24061551013 | 织金县教育研究室 | 02 | 54.28 | 75 | ||||
179 | 罗贤敏 | 24061550718 | 织金县教育研究室 | 02 | 54.04 | 76 | ||||
180 | 何露露 | 24061550728 | 织金县教育研究室 | 02 | 53.88 | 77 | ||||
181 | 刘发先 | 24061550729 | 织金县教育研究室 | 02 | 53.58 | 78 | ||||
182 | 王彬 | 24061550307 | 织金县教育研究室 | 02 | 53.18 | 79 | ||||
183 | 张习万 | 24061550321 | 织金县教育研究室 | 02 | 53.10 | 80 | ||||
184 | 李星佐 | 24061550911 | 织金县教育研究室 | 02 | 53.07 | 81 | ||||
185 | 周宾嫦 | 24061550708 | 织金县教育研究室 | 02 | 53.02 | 82 | ||||
186 | 李长军 | 24061551022 | 织金县教育研究室 | 02 | 51.37 | 83 | ||||
187 | 龙微 | 24061550525 | 织金县教育研究室 | 02 | 51.36 | 84 | ||||
188 | 段小倩 | 24061550801 | 织金县教育研究室 | 02 | 51.10 | 85 | ||||
189 | 刘院福 | 24061550530 | 织金县教育研究室 | 02 | 50.92 | 86 | ||||
190 | 孙小兰 | 24061551008 | 织金县教育研究室 | 02 | 50.52 | 87 | ||||
191 | 李婷 | 24061550329 | 织金县教育研究室 | 02 | 50.47 | 88 | ||||
192 | 彭凤 | 24061550517 | 织金县教育研究室 | 02 | 49.75 | 89 | ||||
193 | 喻微 | 24061550609 | 织金县教育研究室 | 02 | 49.55 | 90 | ||||
194 | 雷文敏 | 24061550102 | 织金县教育研究室 | 02 | 49.34 | 91 | ||||
195 | 张娟 | 24061550703 | 织金县教育研究室 | 02 | 49.13 | 92 | ||||
196 | 张继东 | 24061550922 | 织金县教育研究室 | 02 | 49.12 | 93 | ||||
197 | 高羽淅 | 24061550803 | 织金县教育研究室 | 02 | 48.60 | 94 | ||||
198 | 徐彬 | 24061550106 | 织金县教育研究室 | 02 | 48.51 | 95 | ||||
199 | 陈发会 | 24061551024 | 织金县教育研究室 | 02 | 48.51 | 95 | ||||
200 | 刘孟丽 | 24061550909 | 织金县教育研究室 | 02 | 46.63 | 97 | ||||
201 | 张思雨 | 24061550828 | 织金县教育研究室 | 02 | 46.18 | 98 | ||||
202 | 刘耀允 | 24061550208 | 织金县教育研究室 | 02 | 45.57 | 99 | ||||
203 | 谢福坤 | 24061550221 | 织金县教育研究室 | 02 | 45.13 | 100 | ||||
204 | 周宾莲 | 24061551027 | 织金县教育研究室 | 02 | 44.99 | 101 | ||||
205 | 曾东 | 24061550602 | 织金县教育研究室 | 02 | 43.51 | 102 | ||||
206 | 杨涛 | 24061550906 | 织金县教育研究室 | 02 | 42.85 | 103 | ||||
207 | 郭佳艳 | 24061550804 | 织金县教育研究室 | 02 | 缺考 | |||||
208 | 张应琴 | 24061550619 | 织金县教育局所属事业单位 | 03 | 74.43 | 1 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | |
209 | 代雪颖 | 24061550128 | 织金县教育局所属事业单位 | 03 | 67.37 | 2 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | |
210 | 王艳 | 24061550328 | 织金县教育局所属事业单位 | 03 | 66.76 | 3 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | |
211 | 郑丽娇 | 24061550305 | 织金县教育局所属事业单位 | 03 | 62.58 | 4 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | |
212 | 罗光琴 | 24061550722 | 织金县教育局所属事业单位 | 03 | 61.78 | 5 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | |
213 | 程旋 | 24061550203 | 织金县教育局所属事业单位 | 03 | 61.76 | 6 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | |
214 | 顾春艳 | 24061550702 | 织金县教育局所属事业单位 | 03 | 61.66 | 7 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | |
215 | 孙佳君 | 24061550407 | 织金县教育局所属事业单位 | 03 | 59.34 | 8 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | |
216 | 周艳 | 24061550110 | 织金县教育局所属事业单位 | 03 | 55.76 | 9 | ||||
217 | 王源 | 24061550504 | 织金县教育局所属事业单位 | 03 | 55.70 | 10 | ||||
218 | 杨孝敏 | 24061550724 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 66.15 | 1 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | |
219 | 马德宇 | 24061550714 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 64.39 | 2 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | |
220 | 陈菊 | 24061550112 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 63.20 | 3 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | |
221 | 卢林鹏 | 24061550725 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 62.84 | 4 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | |
222 | 熊伟 | 24061550130 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 62.23 | 5 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | |
223 | 王春雪 | 24061550225 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 62.23 | 5 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | |
224 | 李麒 | 24061550821 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 61.65 | 7 | ||||
225 | 黄群峰 | 24061550617 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 61.64 | 8 | ||||
226 | 郭瑾 | 24061550506 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 60.31 | 9 | ||||
227 | 杨超 | 24061550627 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 60.28 | 10 | ||||
228 | 张霞 | 24061550630 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 59.97 | 11 | ||||
229 | 胡永华 | 24061550124 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 59.73 | 12 | ||||
230 | 姚付艳 | 24061550304 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 59.65 | 13 | ||||
231 | 陆文静 | 24061550810 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 58.75 | 14 | ||||
232 | 罗丽 | 24061550405 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 58.59 | 15 | ||||
233 | 彭咏 | 24061550222 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 58.22 | 16 | ||||
234 | 冯梦 | 24061550103 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 58.12 | 17 | ||||
235 | 白松 | 24061550806 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 57.92 | 18 | ||||
236 | 陈红梅 | 24061550721 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 57.03 | 19 | ||||
237 | 杨梅 | 24061550719 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 56.86 | 20 | ||||
238 | 刘运艳 | 24061550528 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 56.05 | 21 | ||||
239 | 吴应 | 24061550129 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 56.04 | 22 | ||||
240 | 李围 | 24061550723 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 56.02 | 23 | ||||
241 | 段云桥 | 24061550813 | 织金县教育局所属事业单位 | 04 | 54.81 | 24 | ||||
