报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 计划招考人数 | 交费人数 |
兴义市公安局 | 22321110502兴义市监管场所医疗卫生所 | 1 | 1 |
兴义市融媒体中心 | 22321110801兴义市融媒体中心电视中心主持人 | 1 | 0 |
兴义市融媒体中心 | 22321110802兴义市融媒体中心电视中心新媒体中心编辑 | 1 | 0 |
兴义市医疗保障局 | 22321111202兴义市医疗保险档案中心 | 1 | 0 |
兴义市能源局 | 22321111301兴义市煤矿安全生产技术服务中心驻矿安监员 | 2 | 0 |
兴义市财政局 | 22321111403三江口分局 | 1 | 1 |
兴义市财政局 | 22321111404雄武分局 | 1 | 1 |
兴义市财政局 | 22321111405洛万分局 | 1 | 1 |
兴义市清水河镇人民政府 | 22321111702兴义市清水河镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 1 | 1 |
兴义市清水河镇人民政府 | 22321111703兴义市清水河镇党务政务服务中心 | 1 | 0 |
兴义市清水河镇人民政府 | 22321111706兴义市清水河镇社会事务服务中心 | 2 | 1 |
兴义市清水河镇人民政府 | 22321111709清水河镇社会治安综合治理中心 | 1 | 1 |
兴义市沧江乡人民政府 | 22321111803兴义市沧江乡农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 1 | 1 |
兴义市沧江乡人民政府 | 22321111804兴义市沧江乡社会事务服务中心 | 1 | 1 |
兴义市洛万乡人民政府 | 22321111902兴义市洛万乡农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 1 | 1 |
兴义市洛万乡人民政府 | 22321111904兴义市洛万乡文化科技创新服务中心 | 1 | 0 |
兴义市三江口镇人民政府 | 22321112001兴义市三江口镇党务政务服务中心 | 1 | 0 |
兴义市三江口镇人民政府 | 22321112002兴义市三江口镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 1 | 0 |
兴义市三江口镇人民政府 | 22321112004兴义市三江口镇社会事务服务中心 | 1 | 0 |
兴义市三江口镇人民政府 | 22321112005兴义市三江口镇社会治安综合治理中心 | 1 | 0 |
兴义市雄武乡人民政府 | 22321112102兴义市雄武乡党务政务服务中心 | 1 | 0 |
兴义市雄武乡人民政府 | 22321112103兴义市雄武乡农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 2 | 3 |
兴义市教育局 | 22321210201特殊教育学校教师 | 1 | 0 |
兴义市教育局 | 22321210202特殊教育学校教师 | 1 | 1 |
兴义市教育局 | 22321210302高中物理教师 | 1 | 1 |
兴义市教育局 | 22321210402初中数学教师 | 13 | 2 |
兴义市教育局 | 22321210403初中英语教师 | 8 | 3 |
兴义市教育局 | 22321210404初中物理教师 | 4 | 3 |
兴义市教育局 | 22321210406初中历史教师 | 3 | 0 |
兴义市教育局 | 22321210407初中政治教师 | 3 | 1 |
兴义市教育局 | 22321210501小学语文教师 | 10 | 11 |
兴义市教育局 | 22321210502小学语文教师 | 10 | 15 |
兴义市教育局 | 22321210503小学语文教师 | 10 | 3 |
兴义市教育局 | 22321210504小学数学教师 | 9 | 16 |
兴义市教育局 | 22321210505小学数学教师 | 9 | 9 |
兴义市教育局 | 22321210506小学英语教师 | 9 | 4 |
兴义市教育局 | 22321210507小学音乐教师 | 8 | 6 |
兴义市教育局 | 22321210508小学体育教师 | 6 | 6 |
兴义市教育局 | 22321210510小学信息技术教师 | 1 | 1 |
兴义市教育局 | 22321210511小学科学教师 | 2 | 3 |
兴义市教育局 | 22321210601幼儿园教师 | 11 | 12 |
兴义市教育局 | 22321210602幼儿园教师 | 10 | 16 |
兴义市教育局 | 22321210603幼儿园教师 | 10 | 13 |
义龙新区教育局 | 22321210701顶效开发区中学高中语文教师 | 2 | 1 |
义龙新区教育局 | 22321210702顶效开发区中学高中数学教师 | 2 | 0 |
义龙新区教育局 | 22321210703顶效开发区中学高中物理教师 | 1 | 0 |
义龙新区教育局 | 22321210801龙广镇第一中学高中语文教师 | 1 | 0 |
义龙新区教育局 | 22321210802龙广镇第一中学高中数学教师 | 2 | 1 |
兴义市卫生健康局 | 22321310101兴义市妇幼保健院临床医师 | 3 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 22321310103兴义市妇幼保健院助产士 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 22321310104兴义市妇幼保健院麻醉医师 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 22321310107兴义市妇幼保健院妇科医师 | 1 | 1 |
兴义市卫生健康局 | 22321310201兴义市疾病预防控制中心医师 | 6 | 2 |
兴义市卫生健康局 | 22321310301兴义市中医院临床医学 | 5 | 6 |
兴义市卫生健康局 | 22321310302兴义市中医院中医学 | 5 | 1 |
兴义市卫生健康局 | 22321310303兴义市中医院影像学 | 2 | 2 |
兴义市卫生健康局 | 22321310304兴义市中医院医学检验 | 2 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 22321310306兴义市中医院管理岗位 | 1 | 1 |
兴义市卫生健康局 | 22321310401兴义市普酮医院(兴义市皮肤病防治站)药学 | 1 | 0 |
兴义市人民医院 | 22321310501临床医师 | 15 | 4 |
兴义市人民医院 | 22321310502临床医师 | 16 | 0 |
兴义市人民医院 | 22321310503超声医学科医师 | 1 | 0 |
兴义市人民医院 | 22321310506全科医师 | 1 | 0 |
兴义市人民医院 | 22321310509临床护士 | 10 | 6 |
兴义市教育局 | 22321210301高中数学教师 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 22321310105兴义市妇幼保健院妇幼保健管理人员 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 22321310402兴义市普酮医院(兴义市皮肤病防治站)临床医学 | 2 | 0 |
兴义市人民医院 | 22321310504核医学科医师 | 1 | 0 |
兴义市人民医院 | 22321310505麻醉医师 | 2 | 0 |
兴义市人民医院 | 22321310507心电图医师 | 1 | 0 |
兴义市人民医院 | 22321310508儿科医师 | 3 | 0 |
兴义市、义龙新区2022年事业单位新增人员公开招聘计划数与报名人数达不到1:2比例的职位 (以缴费人数为准)公示表(截至2022年7月27日17:00).xls