贵阳市2022年下半年公开招聘事业单位工作人员报名情况公布(7月28日),详情请点击查看:
贵阳市2022年下半年公开招聘事业单位工作人员报名情况公布(7月28日)
贵阳市2022年下半年公开招聘事业单位工作人员7月28日报名情况公布 | ||
特别提示:为了使广大考生更好了解报名情况,此表为已缴费人数与招聘计划数比例达不到3:1的岗位。 | ||
序号 | 单位名称 | 岗位代码及名称 |
1 | 101010004贵阳市环境卫生管理服务中心 | 10101000402工作人员 |
2 | 101010012贵阳市监察委员会留置所(留置管理中心) | 10101001201工作人员 |
3 | 101010016贵阳市第二社会福利院 | 10101001602医生 |
4 | 101010017贵阳市体育中学 | 10101001701政治教师 |
5 | 101010020贵阳市城乡规划设计研究院 | 10101002001专业技术岗位 |
6 | 101010020贵阳市城乡规划设计研究院 | 10101002002专业技术岗位 |
7 | 101010030贵阳市建筑管理处 | 10101003001建筑工程质量安全监督员 |
8 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003801植保人员 |
9 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003802野保人员 |
10 | 101010040贵阳市天然林和公益林保护修复中心 | 10101004001专业技术 |
11 | 101010053贵州大数据应用展示中心 | 10101005303业务科工作人员 |
12 | 101010053贵州大数据应用展示中心 | 10101005304工程科工作人员 |
13 | 101010054贵阳市第一片区环境监测站 | 10101005401环境监测采样与分析 |
14 | 101010062贵阳康养职业大学 | 10101006202专业技术人员 |
15 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006304实训管理员 |
16 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006305教师岗位 |
17 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006306实训管理员 |
18 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006307教师岗位 |
19 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006308教师岗位 |
20 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006309教师岗位 |
21 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006310网络管理员 |
22 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006314教师岗位 |
23 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006603专业技术人员 |
24 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006605专业技术人员 |
25 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006608专业技术人员 |
26 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006610专业技术人员 |
27 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006612专业技术人员 |
28 | 101010067云岩区疾病预防控制中心 | 10101006701专业技术人员 |
29 | 101010067云岩区疾病预防控制中心 | 10101006705专业技术人员 |
30 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006904专业技术人员 |
31 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006905专业技术人员 |
32 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006908专业技术人员 |
33 | 101010073花溪区农业农村基础设施建设站 | 10101007301专业技术岗位 |
34 | 101010078花溪区孟关国有林场 | 10101007801专业技术岗位 |
35 | 101010089乌当区疾病预防控制中心 | 10101008901预防医学 |
36 | 101010092乌当区新场卫生院 | 10101009201临床医学 |
37 | 101010100贵阳市白云区疾病预防控制中心 | 10101010002专业技术人员 |
38 | 101010100贵阳市白云区疾病预防控制中心 | 10101010003专业技术人员 |
39 | 101010100贵阳市白云区疾病预防控制中心 | 10101010004专业技术人员 |
40 | 101010101贵阳市白云区牛场布依族乡卫生计生院 | 10101010101专业技术人员 |
41 | 101010102贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心 | 10101010201专业技术人员 |
42 | 101010102贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心 | 10101010204专业技术人员 |
43 | 101010103贵阳市观山湖区疾病预防控制中心 | 10101010301专业技术岗位 |
44 | 101010103贵阳市观山湖区疾病预防控制中心 | 10101010304专业技术岗位 |
45 | 101010103贵阳市观山湖区疾病预防控制中心 | 10101010305专业技术岗位 |
46 | 101010104观山湖区金华镇中心卫生院 | 10101010401专业技术岗位 |
47 | 101010104观山湖区金华镇中心卫生院 | 10101010402专业技术岗位 |
48 | 101010105观山湖区妇幼保健院 | 10101010501专业技术岗位 |
49 | 101010111修文县六桶镇社会治理综合服务中心 | 10101011101管理岗位 |
50 | 101010113修文县谷堡镇社会治理综合服务中心 | 10101011301管理岗位 |
51 | 101010118修文县中小企业服务中心 | 10101011802专业技术岗位 |
52 | 101010120修文县景阳街道财务服务中心 | 10101012002管理岗位 |
53 | 101010121修文县龙场镇国土资源管理所 | 10101012101管理岗位 |
54 | 101010136修文县龙场街道社会事务服务中心 | 10101013601专业技术岗位 |
55 | 101010147修文县洒坪镇农业综合服务中心 | 10101014701管理岗位 |
56 | 101010149修文县六桶镇安全生产监督管理站 | 10101014901管理岗位 |
57 | 101010154修文县大石布依族乡农业综合服务中心 | 10101015401专业技术岗位 |
58 | 101010155修文县久长街道卫生服务中心 | 10101015501专业技术岗位 |
59 | 101010155修文县久长街道卫生服务中心 | 10101015502专业技术岗位 |
60 | 101010156修文县大石布依族乡卫生院 | 10101015601专业技术岗位 |
61 | 101010157修文县六广镇中心卫生院 | 10101015701专业技术岗位 |
62 | 101010158修文县六桶镇中心卫生院 | 10101015802专业技术岗位 |
63 | 101010159修文县龙场卫生服务中心 | 10101015902专业技术岗位 |
64 | 101010159修文县龙场卫生服务中心 | 10101015903专业技术岗位 |
65 | 101010159修文县龙场卫生服务中心 | 10101015904专业技术岗位 |
66 | 101010161修文县妇幼保健院 | 10101016101专业技术岗位 |
67 | 101010162修文县疾病预防控制中心 | 10101016201专业技术岗位 |
68 | 101010162修文县疾病预防控制中心 | 10101016204专业技术岗位 |
69 | 101010162修文县疾病预防控制中心 | 10101016205专业技术岗位 |
70 | 101010167村镇建设服务中心 | 10101016701专技岗位 |
71 | 101010175农业服务中心 | 10101017501专技岗位 |
72 | 101010178生态保护站 | 10101017801专技岗位 |
73 | 101010179农业服务中心 | 10101017901专技岗位 |
74 | 101010181综治服务中心 | 10101018101管理岗位 |
75 | 101010184妇幼保健院 | 10101018401专技岗位 |
76 | 101010184妇幼保健院 | 10101018402专技岗位 |
77 | 101010184妇幼保健院 | 10101018403专技岗位 |
78 | 101010185疾病预防控制中心 | 10101018501专技岗位 |
79 | 101010186开阳县人民医院 | 10101018601专技岗位 |
80 | 101010186开阳县人民医院 | 10101018602专技岗位 |
81 | 101010186开阳县人民医院 | 10101018603专技岗位 |
82 | 101010186开阳县人民医院 | 10101018605专技岗位 |
83 | 101010187中西医结合医院 | 10101018701专技岗位 |
84 | 101010187中西医结合医院 | 10101018706专技岗位 |
85 | 101010187中西医结合医院 | 10101018708专技岗位 |
86 | 101010187中西医结合医院 | 10101018709专技岗位 |
87 | 101010190息烽县九庄水务建设服务中心 | 10101019001专业技术人员 |
88 | 101010201息烽县疾病预防控制中心 | 10101020101专业技术人员 |
89 | 101010201息烽县疾病预防控制中心 | 10101020102专业技术人员 |
90 | 101010204息烽县西山镇卫生院(息烽县西山镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020401管理人员 |
91 | 101010206息烽县九庄镇中心卫生院(息烽县九庄镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020601专业技术人员 |
92 | 101010207息烽县石硐镇卫生院(息烽县石硐镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020701专业技术人员 |
93 | 101010207息烽县石硐镇卫生院(息烽县石硐镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020702专业技术人员 |
94 | 101010208息烽县流长镇卫生院(息烽县流长镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020801管理人员 |
95 | 101010208息烽县流长镇卫生院(息烽县流长镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020802专业技术人员 |
96 | 101010209息烽县鹿窝镇卫生院(息烽县鹿窝镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020902专业技术人员 |
97 | 101010210息烽县青山苗族乡卫生院(息烽县青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) | 10101021001管理人员 |
98 | 101010211息烽县养龙司镇中心卫生院(息烽县养龙司镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101021101管理人员 |
99 | 101010211息烽县养龙司镇中心卫生院(息烽县养龙司镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101021103专业技术人员 |
100 | 101010214息烽县永靖镇村镇建设服务中心(息烽县永靖镇生态环境保护服务中心、息烽县永靖镇林业站) | 10101021401管理人员 |
101 | 101010216息烽县小寨坝镇应急工作服务中心(息烽县小寨坝镇公共事务服务中心) | 10101021602专业技术人员 |
102 | 101010220息烽县九庄镇应急工作服务中心(息烽县九庄镇公共事务服务中心) | 10101022001管理人员 |
103 | 101010221息烽县温泉镇党务政务综合服务中心(息烽县温泉镇优化营商环境服务中心) | 10101022101管理人员 |
104 | 101010222息烽县温泉镇财政所 | 10101022201管理人员 |
105 | 101010224息烽县温泉镇农业服务中心(息烽县温泉镇乡村振兴工作服务中心) | 10101022401专业技术人员 |
106 | 101010225息烽县温泉镇村镇建设服务中心(息烽县温泉镇生态环境保护服务中心、息烽县温泉镇林业站) | 10101022501管理人员 |
107 | 101010226息烽县养龙司镇财政所 | 10101022601管理人员 |
108 | 101010227息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心 | 10101022701专业技术人员 |
109 | 101010227息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心 | 10101022702管理人员 |
110 | 101010228息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) | 10101022801管理人员 |
111 | 101010231息烽县西山镇应急工作服务中心(息烽县西山镇公共事务服务中心) | 10101023101专业技术人员 |
112 | 101010238息烽县鹿窝镇农业服务中心(息烽县鹿窝镇乡村振兴工作服务中心) | 10101023801专业技术人员 |
113 | 101010062贵阳康养职业大学 | 10101006201专业技术人员 |
114 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006301教师岗位 |
115 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006311教师岗位 |
116 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006312档案管理员 |
117 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006316教师岗位 |
118 | 101010063贵阳职业技术学院 | 10101006317图书管理员 |
119 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006604专业技术人员 |
120 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006909专业技术人员 |
121 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006910专业技术人员 |
122 | 101010100贵阳市白云区疾病预防控制中心 | 10101010006专业技术人员 |
123 | 101010100贵阳市白云区疾病预防控制中心 | 10101010007专业技术人员 |
124 | 101010102贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心 | 10101010202专业技术人员 |
125 | 101010137修文县阳明洞街道社会事务服务中心 | 10101013701管理岗位 |
126 | 101010158修文县六桶镇中心卫生院 | 10101015801专业技术岗位 |
127 | 101010160修文县扎佐卫生服务中心 | 10101016002专业技术岗位 |
128 | 101010160修文县扎佐卫生服务中心 | 10101016004专业技术岗位 |
129 | 101010161修文县妇幼保健院 | 10101016102专业技术岗位 |
130 | 101010187中西医结合医院 | 10101018705专技岗位 |
131 | 101010187中西医结合医院 | 10101018707专技岗位 |
132 | 101010206息烽县九庄镇中心卫生院(息烽县九庄镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020603专业技术人员 |
133 | 101010210息烽县青山苗族乡卫生院(息烽县青山苗族乡妇幼保健计划生育服务站) | 10101021002专业技术人员 |
134 | 101010211息烽县养龙司镇中心卫生院(息烽县养龙司镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101021102专业技术人员 |
贵阳市2022年下半年公开招聘事业单位工作人员7月28日已提交报名申请人数较高的岗位 | |||
序号 | 单位名称 | 岗位代码及名称 | 已提交报名申请人数 |
1 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003808宣传员 | 1171 |
2 | 101010045贵阳市乡村振兴服务中心 | 10101004508管理人员 | 982 |
3 | 101010023贵阳市企业离退休人员托管中心 | 10101002301工作人员 | 768 |
4 | 101010059贵阳市交通技工学校 | 10101005901管理人员 | 391 |
5 | 101010044贵阳市动物疫病预防控制中心 | 10101004402管理岗位 | 309 |
6 | 101010131修文县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 10101013101管理岗位 | 255 |
7 | 101010193息烽县公路管理所 | 10101019302专业技术人员 | 253 |
8 | 101010142修文县景阳街道综治服务中心 | 10101014201管理岗位 | 252 |
9 | 101010064贵阳市城市更新事务中心 | 10101006405管理岗 | 250 |
10 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003805设计人员 | 242 |
11 | 101010123修文县扎佐镇国土资源管理所 | 10101012301管理岗位 | 241 |
12 | 101010064贵阳市城市更新事务中心 | 10101006407专业技术岗位 | 228 |
13 | 101010050贵阳市财政预算评审中心 | 10101005003工作人员 | 226 |
14 | 101010122修文县久长镇国土资源管理所 | 10101012201管理岗位 | 204 |
15 | 101010030贵阳市建筑管理处 | 10101003002建筑市场管理员 | 198 |
16 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003806文秘 | 197 |
17 | 101010070花溪区融媒体中心 | 10101007001专业技术岗位 | 183 |
18 | 101010048贵阳市招生考试管理中心 | 10101004801专业技术岗位 | 178 |
19 | 101010003贵阳市市政工程服务中心 | 10101000302工作人员 | 170 |
20 | 101010067云岩区疾病预防控制中心 | 10101006704专业技术人员 | 163 |
21 | 101010083花溪区青岩镇人力资源和社会保障服务中心 | 10101008301管理岗位 | 149 |
22 | 101010066云岩区妇幼保健院 | 10101006613专业技术人员 | 146 |
23 | 101010045贵阳市乡村振兴服务中心 | 10101004504专业技术人员 | 146 |
24 | 101010200息烽县中等职业学校 | 10101020001专业技术人员 | 140 |
25 | 101010071花溪区交通运输综合服务中心 | 10101007101专业技术岗位 | 136 |
26 | 101010135修文县龙场街道党建服务中心 | 10101013501管理岗位 | 135 |
27 | 101010058贵阳市军粮供应站 | 10101005801军粮质量检验工作人员 | 132 |
28 | 101010060贵阳市交通基础设施建设服务中心 | 10101006002专业技术人员 | 129 |
29 | 101010047贵阳市科技金融服务中心 | 10101004701财务人员 | 129 |
30 | 101010235息烽县石硐镇党务政务综合服务中心(息烽县石硐镇优化营商环境服务中心) | 10101023501管理人员 | 127 |
31 | 101010009贵阳市青少年宫 | 10101000901管理岗工作人员 | 126 |
32 | 101010230息烽县西山镇综治服务中心(息烽县西山镇网格化管理服务中心) | 10101023001管理人员 | 124 |
33 | 101010211息烽县养龙司镇中心卫生院(息烽县养龙司镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101021105专业技术人员 | 120 |
34 | 101010053贵州大数据应用展示中心 | 10101005302综合科工作人员 | 119 |
35 | 101010038贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 10101003804测绘员 | 119 |
36 | 101010030贵阳市建筑管理处 | 10101003003建筑工程质量安全监督员 | 117 |
37 | 101010049贵阳市食品药品检验检测中心 | 10101004902食品检验 | 117 |
38 | 101010064贵阳市城市更新事务中心 | 10101006401专业技术岗位 | 116 |
39 | 101010239息烽县鹿窝镇财政所 | 10101023901管理人员 | 115 |
40 | 101010053贵州大数据应用展示中心 | 10101005301业务科工作人员 | 115 |
41 | 101010231息烽县西山镇应急工作服务中心(息烽县西山镇公共事务服务中心) | 10101023102管理人员 | 114 |
42 | 101010067云岩区疾病预防控制中心 | 10101006707专业技术人员 | 113 |
43 | 101010088花溪区高坡旅游发展服务中心 | 10101008801管理岗位 | 111 |
44 | 101010110修文县六广镇社会治理综合服务中心 | 10101011002管理岗位 | 110 |
45 | 101010060贵阳市交通基础设施建设服务中心 | 10101006003专业技术人员 | 109 |
46 | 101010042贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心 | 10101004201专业技术岗位 | 107 |
47 | 101010005贵阳市网络与数据安全监测中心 | 10101000501工作人员 | 107 |
48 | 101010057贵阳市政协委员联络服务中心 | 10101005701工作人员 | 106 |
49 | 101010207息烽县石硐镇卫生院(息烽县石硐镇妇幼保健计划生育服务站) | 10101020703专业技术人员 | 105 |
50 | 101010069南明区疾病预防控制中心 | 10101006902专业技术人员 | 104 |
贵阳市考试指导中心
2022年7月28日