2021年织金县事业单位招聘拟聘用公示(第三批)

2022-09-01 来源:

根据《织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》,经过报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察政审等程序,现对拟聘用人员(名单见附件)予以公示,如有异议,请在公示时限范围内署实名举报。

公示时间:2022年8月31日—2022年9月8日

    举报电话:

    织金县纪委、监委第一纪检组:0857-7621195

织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338     

 

附件:织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单.xlsx

 

织金县公开招聘事业单位       

工作人员领导小组办公室       

2022年8月31日   

    

织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单
序号 姓名 性别 准考证号 报考单位名称 报考职位代码 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入资格复审 是否通过资格复审 候考室 面试室 面试成绩 综合成绩(笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40%) 综合成绩排名 是否进入体检 体检序号 体检是否合格 是否参加考察政审 考察政审是否合格 是否拟聘用
1 郭宇桐 21010203218 阿弓镇扶贫工作站 01 98.04  2 第一候考室 第一面试室 74.30  68.94  1 1
2 王建平 21010203503 阿弓镇科技宣教文化信息服务中心 02 119.52  1 第一候考室 第一面试室 72.40  76.77  1 55
3 王琴琴 21010203801 阿弓镇科技宣教文化信息服务中心 02 113.38  2 第一候考室 第一面试室 75.76  75.66  2 22
4 张春梅 21010400817 阿弓镇林业环保站 03 83.74  2 第一候考室 第一面试室 74.64  63.35  1 24
5 王鹏 21010401222 阿弓镇安全生产监督管理站 04 110.42  1 第一候考室 第一面试室 72.98  73.36  1 52
6 龙振宇 21010403428 阿弓镇水利站 05 84.64  1 第一候考室 第一面试室 74.04  63.47  1 9
7 张富 21010204225 阿弓镇农业服务中心 06 102.48  1 第一候考室 第一面试室 76.28  71.50  1 5
8 丁宪波 21010304213 阿弓镇人力资源和社会保障服务中心 07 111.86  1 第一候考室 第一面试室 73.26  74.05  1 4
9 王文恋 21010201608 白泥镇扶贫工作站 01 98.38  3 第二候考室 第二面试室 80.80  71.67  1 65
10 付京城 21010302902 白泥镇扶贫工作站 01 97.50  6 第二候考室 第二面试室 81.60  71.64  2 24
11 李长间 21010200110 白泥镇水利站 02 112.66  1 第二候考室 第二面试室 82.40  78.02  1 20
12 徐琪 21010101512 黑土镇农业服务中心 01 108.28  1 第四候考室 第四面试室 77.40  74.27  1 30
13 王吉锋 21010201422 黑土镇科技宣教文化信息服务中心 02 100.50  1 第四候考室 第四面试室 87.40  75.16  1 66
14 胡琴 21010304402 黑土镇人力资源和社会保障服务中心 03 108.26  1 第四候考室 第四面试室 74.80  73.22  1 32
15 杨倩文 21010104924 黑土镇水利站 04 107.78  2 第四候考室 第四面试室 85.80  77.43  1 33
16 孙世品 21010103815 黑土镇林业环保站 05 109.24  1 第四候考室 第四面试室 83.00  76.90  1 67
17 付晓雨 21010302226 黑土镇扶贫工作站 07 115.14  2 第五候考室 第五面试室 86.80  80.78  1 17
18 唐磊 21010103411 黑土镇扶贫工作站 07 117.14  1 第五候考室 第五面试室 78.20  78.14  2 17
19 覃茂容 21010401016 黑土镇村镇规划建设站 06 121.38  1 第五候考室 第五面试室 82.80  78.79  1   放弃
20 田磊 21010401501 化起镇科技宣教文化信息服务中心 02 101.98  2 第六候考室 第六面试室 78.20  72.07  1 31
21 周沫 21010303128 化起镇林业环保站 03 111.86  1 第六候考室 第六面试室 77.00  75.54  1 16
22 杨密 21010200501 化起镇农业服务中心 04 114.10  1 第六候考室 第六面试室 84.00  79.24  1 36
23 吴娟 21010101610 化起镇人力资源和社会保障服务中心 05 109.28  1 第六候考室 第六面试室 79.60  75.55  1 35
24 段大兴 21010304925 化起镇水利站 06 110.62  1 第六候考室 第六面试室 80.00  76.25  1 35
25 余春雷 21010301229 化起镇退役军人服务站 07 103.64  1 第六候考室 第六面试室 80.40  73.62  1 38
26 尚明明 21010303911 金凤街道办事处农业服务中心 01 114.52  1 第八候考室 第八面试室 80.60  78.05  1 14
27 陈梅 21010301507 金凤街道办事处农业服务中心 01 111.76  3 第八候考室 第八面试室 83.00  77.90  2 13
28 卢思贵 21010300521 金凤街道办事处农业服务中心 02 113.66  1 第八候考室 第八面试室 76.40  76.02  1 27
29 宋林桃 21010104926 金凤街道办事处农业服务中心 02 109.04  7 第八候考室 第八面试室 80.60  75.86  2 37
30 李佳燕 21020102522 金凤街道办事处党群服务中心(党务政务综合服务中心) 03 112.22  3 第八候考室 第八面试室 78.80  76.41  1 12
31 彭婧 21020400322 金凤街道办事处党群服务中心(党务政务综合服务中心) 03 114.70  1 第八候考室 第八面试室 75.40  76.04  2 39
32 杨漳 21020103704 金龙乡农业服务中心 01 110.06  2 第八候考室 第八面试室 79.00  75.62  1 29
33 郭林 21020102504 金龙乡农业服务中心 01 107.74  4 第八候考室 第八面试室 77.80  74.22  2 26
34 孟欢 21020200705 金龙乡农业服务中心 01 107.38  5 第八候考室 第八面试室 77.80  74.07  3 2
35 宋艳 21020303802 金龙乡科技宣教文化信息服务中心 02 109.80  1 第九候考室 第九面试室 82.40  76.88  1 9
36 饶雷 21020403109 金龙乡扶贫工作站 03 116.82  1 第九候考室 第九面试室 82.40  79.69  1 69
37 聂海英 21020400230 金龙乡扶贫工作站 04 104.76  1 第九候考室 第九面试室 80.00  73.90  1 28
38 王玉龙 21020104214 金龙乡林业环保站 05 97.02  1 第九候考室 第九面试室 83.20  72.09  1 38
39 何扬 21020203420 金龙乡林业环保站 06 113.94  2 第九候考室 第九面试室 80.80  77.90  1 12
40 李文杰 21020404524 金龙乡林业环保站 06 109.56  4 第九候考室 第九面试室 80.10  75.86  2 10
41 王家林 21020304801 金龙乡村镇规划建设站 07 108.22  2 第九候考室 第九面试室 78.90  74.85  1 54
42 田权江 21020104312 金龙乡水利站 08 99.68  3 第九候考室 第九面试室 76.80  70.59  1 14
43 陈祥 21020201827 金龙乡水利站 08 96.52  6 第九候考室 第九面试室 79.40  70.37  2 32
44 李文志 21020401102 金龙乡人力资源和社会保障服务中心 09 114.04  2 第九候考室 第九面试室 87.40  80.58  1 64
45 吴瑨辉 21020304226 马场镇扶贫工作站 01 98.68  1 第十一候考室 第十一面试室 80.00  71.47  1 50
46 刘登塬 21020401830 马场镇农业服务中心 02 103.14  1 第十一候考室 第十一面试室 78.60  72.70  1 63
47 祖兴纬 21020201713 马场镇农业服务中心 03 109.60  1 第十一候考室 第十一面试室 79.83  75.77  1 39
48 郝奇 21020101304 马场镇水利站 04 101.58  1 第十一候考室 第十一面试室 81.44  73.21  1 48
49 贾中恒 21020402108 猫场镇乡村振兴服务中心 01 118.10  1 第十一候考室 第十一面试室 81.10  79.68  1 41
50 宋梅 21020203201 猫场镇农业服务中心 03 108.44  1 第十一候考室 第十一面试室 85.65  79.30  1   暂缓体检      
51 张雯 21020202622 猫场镇公共事务服务中心 02 118.50  1 第十一候考室 第十一面试室 78.70  78.88  1 10
52 黄坤 21020405013 牛场镇林业环保站 02 126.44  1 第十一候考室 第十一面试室 80.75  82.88  1 45
53 饶健平 21020401615 牛场镇农业服务中心 01 119.42  1 第十二候考室 第十二面试室 84.80  81.69  1 4
54 陈梅梅 21020200526 牛场镇农业服务中心 01 116.02  2 第十二候考室 第十二面试室 79.30  78.13  2 41
55 吴蕊 21020300407 牛场镇科技宣教文化信息服务中心 03 117.60  1 第十二候考室 第十二面试室 82.80  80.16  1 11
56 李元 21020102506 牛场镇扶贫工作站 04 117.96  1 第十二候考室 第十二面试室 80.60  79.42  1 7
57 孟若雪 21020401409 牛场镇扶贫工作站 05 118.14  1 第十二候考室 第十二面试室 81.60  80.13  1 40 放弃
58 程艳 21020100211 牛场镇人力资源和社会保障服务中心 06 116.72  1 第十二候考室 第十二面试室 78.40  78.05  1 42
59 张昭栋 21020102226 牛场镇人力资源和社会保障服务中心 06 109.28  6 第十二候考室 第十二面试室 82.60  76.75  2 11
60 符健 21030400714 三塘镇农业服务中心 01 109.64  2 第一候考室 第一面试室 82.60  76.90  1 55
61 陈科燕 21030401520 三塘镇科技教育文化信息服务中心 03 119.36  1 第一候考室 第一面试室 85.00  81.74  1 52
62 吴松蓬 21030402415 三塘镇科技教育文化信息服务中心 03 116.02  4 第一候考室 第一面试室 80.80  78.73  2 38
63 陈宇龙 21030205217 三塘镇扶贫工作站 04 103.74  4 第一候考室 第一面试室 89.20  77.18  1 28
64 朱亮 21030100626 三塘镇扶贫工作站 04 110.86  1 第一候考室 第一面试室 79.00  75.94  2 9
65 王荣鹏 21030202625 三塘镇林业环保站 05 117.52  1 第二候考室 第二面试室 77.40  77.97  1 39
66 孙海 21030203607 三塘镇林业环保站 05 116.00  3 第二候考室 第二面试室 77.80  77.52  2 42
67 赵磊 21030401414 三塘镇安全生产监督管理站 06 104.78  1 第二候考室 第二面试室 79.40  73.67  1 43
68 邓望 21030102010 三塘镇安全生产监督管理站 06 102.00  3 第二候考室 第二面试室 79.60  72.64  2 11
69 王爽 21030302215 三塘镇村镇规划建设站 07 112.54  2 第二候考室 第二面试室 77.00  75.82  1 44
70 罗天彩 21030103710 上坪寨乡科技宣教文化信息服务中心 01 103.86  1 第二候考室 第二面试室 83.80  75.06  1 8
71 穆科宏 21030403016 上坪寨乡科技宣教文化信息服务中心 01 103.86  1 第二候考室 第二面试室 73.40  70.90  2 48
72 晏子航 21030400119 上坪寨乡农业服务中心 02 118.60  1 第二候考室 第二面试室 76.60  78.08  1 58
73 陈项 21030203226 上坪寨乡村镇规划建设站 03 108.08  1 第二候考室 第二面试室 78.20  74.51  1 57
74 赵平 21030205121 上坪寨乡水利站 04 95.78  3 第三候考室 第三面试室 79.80  70.23  1 46
75 胡江来 21030102512 上坪寨乡水利站 05 112.28  1 第三候考室 第三面试室 77.40  75.87  1 32
76 肖芳 21030304914 上坪寨乡扶贫工作站 06 103.40  3 第三候考室 第三面试室 77.00  72.16  1 13
77 李铃玮 21030105202 上坪寨乡扶贫工作站 06 101.88  6 第三候考室 第三面试室 77.20  71.63  2 47
78 吴红娟 21030304812 上坪寨乡扶贫工作站 06 103.92  1 第三候考室 第三面试室 74.80  71.49  3 22
79 王厚武 21040200522 上坪寨乡林业环保站 08 110.53  1 第三候考室 第三面试室 70.20  72.29  1 56
80 张星 21040400222 上坪寨乡退役军人服务站 07 112.03  1 第三候考室 第三面试室 80.20  75.09  1 14 放弃
81 陈跃 21030104524 少普镇安全生产监督管理站 01 105.50  3 第三候考室 第三面试室 84.80  76.12  1 49
82 张筑华 21030200117 少普镇安全生产监督管理站 01 110.62  1 第三候考室 第三面试室 74.20  73.93  2 59
83 刘仕祥 21030401609 少普镇扶贫工作站 02 101.30  2 第四候考室 第四面试室 81.60  73.16  1 18
84 马杰 21030101903 少普镇扶贫工作站 02 103.98  1 第四候考室 第四面试室 76.60  72.23  2 51
85 黄炫耀 21030401818 少普镇林业环保站 03 102.66  2 第四候考室 第四面试室 85.80  75.38  1 61
86 郭宇 21030101111 少普镇林业环保站 03 103.14  1 第四候考室 第四面试室 83.80  74.78  2 62
87 孙艳国 21040301424 少普镇科技宣教文化信息服务中心 04 106.98  3 第四候考室 第四面试室 83.80  76.31  1 60
88 罗文艳 21040203416 少普镇科技宣教文化信息服务中心 04 103.99  4 第四候考室 第四面试室 82.20  74.48  2 1
89 杨业亮 21040302924 少普镇农业服务中心 05 115.00  2 第四候考室 第四面试室 81.20  78.48  1 10
90 陈思 21040104205 少普镇农业服务中心 05 113.53  5 第四候考室 第四面试室 80.60  77.65  2 2
91 郭加云 21040103123 少普镇农业服务中心 05 112.91  7 第四候考室 第四面试室 80.20  77.24  3 26
92 江倩 21040103419 少普镇农业服务中心 06 107.94  4 第五候考室 第五面试室 80.20  75.26  1 17
93 曾维军 21040202819 少普镇农业服务中心 06 103.46  9 第五候考室 第五面试室 81.20  78.93  2 63 放弃
94 耿佳佳 21040304519 少普镇人力资源和社会保障服务中心 07 97.24  3 第五候考室 第五面试室 85.00  72.90  1 3
95 钟延 21040300805 实兴乡科技宣教文化息服务中心 01 108.47  2 第五候考室 第五面试室 83.80  76.91  1 7
96 张国辉 21040100714 实兴乡人力资源和社会保障服务中心 02 108.79  2 第五候考室 第五面试室 82.40  76.48  1 27
97 陈磊 21040101012 实兴乡安全生产监督管理站 03 105.89  2 第五候考室 第五面试室 87.40  77.32  1 34
98 王荣奇 21040304227 实兴乡安全生产监督管理站 03 99.81  5 第五候考室 第五面试室 87.00  74.72  2 67
99 周曼 21040105427 实兴乡村镇规划建设站 04 111.60  3 第五候考室 第五面试室 83.80  78.16  1 71
100 张仁梅 21040301816 实兴乡村镇规划建设站 04 109.50  5 第五候考室 第五面试室 85.00  77.80  2 5
101 何飞娥 21040102317 双堰街道办事处公共事务服务中心 01 116.10  1 第六候考室 第六面试室 78.40  77.80  1 6
102 李金艳 21040400927 双堰街道办事处乡村振兴服务中心 03 114.90  1 第六候考室 第六面试室 81.60  77.09  1 70 放弃      
103 高成黔 21040400310 双堰街道办事处综治中心(网格化管理服务中心) 02 116.34  2 第六候考室 第六面试室 81.80  79.26  1 69
104 李莎莎 21040200116 文腾街道办事处综治中心(网格化管理服务中心) 01 111.57  3 第六候考室 第六面试室 84.00  78.23  1 54
105 宋金林 21040104404 熊家场镇农业服务中心 01 119.65  1 第六候考室 第六面试室 78.20  79.14  1 29
106 杨济铭 21040200905 熊家场镇农业服务中心 01 112.20  2 第六候考室 第六面试室 77.40  75.84  2 53
107 郭佳永 21040204109 熊家场镇安全生产监督管理站 02 114.25  1 第六候考室 第六面试室 74.00  75.30  1 30
108 刘运华 21040100426 熊家场镇安全生产监督管理站 02 106.50  3 第六候考室 第六面试室 80.40  74.76  2 31
109 张钧钧 21040204607 熊家场镇扶贫工作站 03 111.38  1 第七候考室 第七面试室 75.00  74.55  1 23
110 陈云 21040100123 熊家场镇水利站 04 111.53  1 第七候考室 第七面试室 79.80  76.53  1 65
111 丁红东 21040203716 熊家场镇水利站 04 110.89  2 第七候考室 第七面试室 79.20  76.04  2 45
112 程玉涵 21040103307 熊家场镇村镇规划建设站 05 113.50  1 第七候考室 第七面试室 87.00  76.70  1   放弃      
113 冉鑫 21040105921 珠藏镇农业服务中心 01 115.71  1 第八候考室 第八面试室 78.80  76.42  1 35 放弃
114 何媛 21040400730 珠藏镇农业服务中心 01 103.29  4 第八候考室 第八面试室 83.00  76.42  2 37 放弃
115 谌业琴 21040403708 珠藏镇科技宣教文化信息服务中心 02 111.59  1 第八候考室 第八面试室 78.40  76.00  1 4
116 吴梅 21040202709 珠藏镇科技宣教文化信息服务中心 02 109.73  2 第八候考室 第八面试室 78.60  75.33  2 16
117 段忠鹤 21040101530 珠藏镇退役军人服务站 03 117.28  1 第八候考室 第八面试室 81.20  79.39  1 19
118 黄玉菊 21040200823 自强乡扶贫工作站 01 113.20  1 第八候考室 第八面试室 80.60  77.52  1 64

根据《织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》,经过报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察政审等程序,现对拟聘用人员(名单见附件)予以公示,如有异议,请在公示时限范围内署实名举报。

公示时间:2022年8月31日—2022年9月8日

    举报电话:

    织金县纪委、监委第一纪检组:0857-7621195

织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338     

 

附件:织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单.xlsx

 

织金县公开招聘事业单位       

工作人员领导小组办公室       

2022年8月31日   

    

织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单
序号 姓名 性别 准考证号 报考单位名称 报考职位代码 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入资格复审 是否通过资格复审 候考室 面试室 面试成绩 综合成绩(笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40%) 综合成绩排名 是否进入体检 体检序号 体检是否合格 是否参加考察政审 考察政审是否合格 是否拟聘用
1 郭宇桐 21010203218 阿弓镇扶贫工作站 01 98.04  2 第一候考室 第一面试室 74.30  68.94  1 1
2 王建平 21010203503 阿弓镇科技宣教文化信息服务中心 02 119.52  1 第一候考室 第一面试室 72.40  76.77  1 55
3 王琴琴 21010203801 阿弓镇科技宣教文化信息服务中心 02 113.38  2 第一候考室 第一面试室 75.76  75.66  2 22
4 张春梅 21010400817 阿弓镇林业环保站 03 83.74  2 第一候考室 第一面试室 74.64  63.35  1 24
5 王鹏 21010401222 阿弓镇安全生产监督管理站 04 110.42  1 第一候考室 第一面试室 72.98  73.36  1 52
6 龙振宇 21010403428 阿弓镇水利站 05 84.64  1 第一候考室 第一面试室 74.04  63.47  1 9
7 张富 21010204225 阿弓镇农业服务中心 06 102.48  1 第一候考室 第一面试室 76.28  71.50  1 5
8 丁宪波 21010304213 阿弓镇人力资源和社会保障服务中心 07 111.86  1 第一候考室 第一面试室 73.26  74.05  1 4
9 王文恋 21010201608 白泥镇扶贫工作站 01 98.38  3 第二候考室 第二面试室 80.80  71.67  1 65
10 付京城 21010302902 白泥镇扶贫工作站 01 97.50  6 第二候考室 第二面试室 81.60  71.64  2 24
11 李长间 21010200110 白泥镇水利站 02 112.66  1 第二候考室 第二面试室 82.40  78.02  1 20
12 徐琪 21010101512 黑土镇农业服务中心 01 108.28  1 第四候考室 第四面试室 77.40  74.27  1 30
13 王吉锋 21010201422 黑土镇科技宣教文化信息服务中心 02 100.50  1 第四候考室 第四面试室 87.40  75.16  1 66
14 胡琴 21010304402 黑土镇人力资源和社会保障服务中心 03 108.26  1 第四候考室 第四面试室 74.80  73.22  1 32
15 杨倩文 21010104924 黑土镇水利站 04 107.78  2 第四候考室 第四面试室 85.80  77.43  1 33
16 孙世品 21010103815 黑土镇林业环保站 05 109.24  1 第四候考室 第四面试室 83.00  76.90  1 67
17 付晓雨 21010302226 黑土镇扶贫工作站 07 115.14  2 第五候考室 第五面试室 86.80  80.78  1 17
18 唐磊 21010103411 黑土镇扶贫工作站 07 117.14  1 第五候考室 第五面试室 78.20  78.14  2 17
19 覃茂容 21010401016 黑土镇村镇规划建设站 06 121.38  1 第五候考室 第五面试室 82.80  78.79  1   放弃
20 田磊 21010401501 化起镇科技宣教文化信息服务中心 02 101.98  2 第六候考室 第六面试室 78.20  72.07  1 31
21 周沫 21010303128 化起镇林业环保站 03 111.86  1 第六候考室 第六面试室 77.00  75.54  1 16
22 杨密 21010200501 化起镇农业服务中心 04 114.10  1 第六候考室 第六面试室 84.00  79.24  1 36
23 吴娟 21010101610 化起镇人力资源和社会保障服务中心 05 109.28  1 第六候考室 第六面试室 79.60  75.55  1 35
24 段大兴 21010304925 化起镇水利站 06 110.62  1 第六候考室 第六面试室 80.00  76.25  1 35
25 余春雷 21010301229 化起镇退役军人服务站 07 103.64  1 第六候考室 第六面试室 80.40  73.62  1 38
26 尚明明 21010303911 金凤街道办事处农业服务中心 01 114.52  1 第八候考室 第八面试室 80.60  78.05  1 14
27 陈梅 21010301507 金凤街道办事处农业服务中心 01 111.76  3 第八候考室 第八面试室 83.00  77.90  2 13
28 卢思贵 21010300521 金凤街道办事处农业服务中心 02 113.66  1 第八候考室 第八面试室 76.40  76.02  1 27
29 宋林桃 21010104926 金凤街道办事处农业服务中心 02 109.04  7 第八候考室 第八面试室 80.60  75.86  2 37
30 李佳燕 21020102522 金凤街道办事处党群服务中心(党务政务综合服务中心) 03 112.22  3 第八候考室 第八面试室 78.80  76.41  1 12
31 彭婧 21020400322 金凤街道办事处党群服务中心(党务政务综合服务中心) 03 114.70  1 第八候考室 第八面试室 75.40  76.04  2 39
32 杨漳 21020103704 金龙乡农业服务中心 01 110.06  2 第八候考室 第八面试室 79.00  75.62  1 29
33 郭林 21020102504 金龙乡农业服务中心 01 107.74  4 第八候考室 第八面试室 77.80  74.22  2 26
34 孟欢 21020200705 金龙乡农业服务中心 01 107.38  5 第八候考室 第八面试室 77.80  74.07  3 2
35 宋艳 21020303802 金龙乡科技宣教文化信息服务中心 02 109.80  1 第九候考室 第九面试室 82.40  76.88  1 9
36 饶雷 21020403109 金龙乡扶贫工作站 03 116.82  1 第九候考室 第九面试室 82.40  79.69  1 69
37 聂海英 21020400230 金龙乡扶贫工作站 04 104.76  1 第九候考室 第九面试室 80.00  73.90  1 28
38 王玉龙 21020104214 金龙乡林业环保站 05 97.02  1 第九候考室 第九面试室 83.20  72.09  1 38
39 何扬 21020203420 金龙乡林业环保站 06 113.94  2 第九候考室 第九面试室 80.80  77.90  1 12
40 李文杰 21020404524 金龙乡林业环保站 06 109.56  4 第九候考室 第九面试室 80.10  75.86  2 10
41 王家林 21020304801 金龙乡村镇规划建设站 07 108.22  2 第九候考室 第九面试室 78.90  74.85  1 54
42 田权江 21020104312 金龙乡水利站 08 99.68  3 第九候考室 第九面试室 76.80  70.59  1 14
43 陈祥 21020201827 金龙乡水利站 08 96.52  6 第九候考室 第九面试室 79.40  70.37  2 32
44 李文志 21020401102 金龙乡人力资源和社会保障服务中心 09 114.04  2 第九候考室 第九面试室 87.40  80.58  1 64
45 吴瑨辉 21020304226 马场镇扶贫工作站 01 98.68  1 第十一候考室 第十一面试室 80.00  71.47  1 50
46 刘登塬 21020401830 马场镇农业服务中心 02 103.14  1 第十一候考室 第十一面试室 78.60  72.70  1 63
47 祖兴纬 21020201713 马场镇农业服务中心 03 109.60  1 第十一候考室 第十一面试室 79.83  75.77  1 39
48 郝奇 21020101304 马场镇水利站 04 101.58  1 第十一候考室 第十一面试室 81.44  73.21  1 48
49 贾中恒 21020402108 猫场镇乡村振兴服务中心 01 118.10  1 第十一候考室 第十一面试室 81.10  79.68  1 41
50 宋梅 21020203201 猫场镇农业服务中心 03 108.44  1 第十一候考室 第十一面试室 85.65  79.30  1   暂缓体检      
51 张雯 21020202622 猫场镇公共事务服务中心 02 118.50  1 第十一候考室 第十一面试室 78.70  78.88  1 10
52 黄坤 21020405013 牛场镇林业环保站 02 126.44  1 第十一候考室 第十一面试室 80.75  82.88  1 45
53 饶健平 21020401615 牛场镇农业服务中心 01 119.42  1 第十二候考室 第十二面试室 84.80  81.69  1 4
54 陈梅梅 21020200526 牛场镇农业服务中心 01 116.02  2 第十二候考室 第十二面试室 79.30  78.13  2 41
55 吴蕊 21020300407 牛场镇科技宣教文化信息服务中心 03 117.60  1 第十二候考室 第十二面试室 82.80  80.16  1 11
56 李元 21020102506 牛场镇扶贫工作站 04 117.96  1 第十二候考室 第十二面试室 80.60  79.42  1 7
57 孟若雪 21020401409 牛场镇扶贫工作站 05 118.14  1 第十二候考室 第十二面试室 81.60  80.13  1 40 放弃
58 程艳 21020100211 牛场镇人力资源和社会保障服务中心 06 116.72  1 第十二候考室 第十二面试室 78.40  78.05  1 42
59 张昭栋 21020102226 牛场镇人力资源和社会保障服务中心 06 109.28  6 第十二候考室 第十二面试室 82.60  76.75  2 11
60 符健 21030400714 三塘镇农业服务中心 01 109.64  2 第一候考室 第一面试室 82.60  76.90  1 55
61 陈科燕 21030401520 三塘镇科技教育文化信息服务中心 03 119.36  1 第一候考室 第一面试室 85.00  81.74  1 52
62 吴松蓬 21030402415 三塘镇科技教育文化信息服务中心 03 116.02  4 第一候考室 第一面试室 80.80  78.73  2 38
63 陈宇龙 21030205217 三塘镇扶贫工作站 04 103.74  4 第一候考室 第一面试室 89.20  77.18  1 28
64 朱亮 21030100626 三塘镇扶贫工作站 04 110.86  1 第一候考室 第一面试室 79.00  75.94  2 9
65 王荣鹏 21030202625 三塘镇林业环保站 05 117.52  1 第二候考室 第二面试室 77.40  77.97  1 39
66 孙海 21030203607 三塘镇林业环保站 05 116.00  3 第二候考室 第二面试室 77.80  77.52  2 42
67 赵磊 21030401414 三塘镇安全生产监督管理站 06 104.78  1 第二候考室 第二面试室 79.40  73.67  1 43
68 邓望 21030102010 三塘镇安全生产监督管理站 06 102.00  3 第二候考室 第二面试室 79.60  72.64  2 11
69 王爽 21030302215 三塘镇村镇规划建设站 07 112.54  2 第二候考室 第二面试室 77.00  75.82  1 44
70 罗天彩 21030103710 上坪寨乡科技宣教文化信息服务中心 01 103.86  1 第二候考室 第二面试室 83.80  75.06  1 8
71 穆科宏 21030403016 上坪寨乡科技宣教文化信息服务中心 01 103.86  1 第二候考室 第二面试室 73.40  70.90  2 48
72 晏子航 21030400119 上坪寨乡农业服务中心 02 118.60  1 第二候考室 第二面试室 76.60  78.08  1 58
73 陈项 21030203226 上坪寨乡村镇规划建设站 03 108.08  1 第二候考室 第二面试室 78.20  74.51  1 57
74 赵平 21030205121 上坪寨乡水利站 04 95.78  3 第三候考室 第三面试室 79.80  70.23  1 46
75 胡江来 21030102512 上坪寨乡水利站 05 112.28  1 第三候考室 第三面试室 77.40  75.87  1 32
76 肖芳 21030304914 上坪寨乡扶贫工作站 06 103.40  3 第三候考室 第三面试室 77.00  72.16  1 13
77 李铃玮 21030105202 上坪寨乡扶贫工作站 06 101.88  6 第三候考室 第三面试室 77.20  71.63  2 47
78 吴红娟 21030304812 上坪寨乡扶贫工作站 06 103.92  1 第三候考室 第三面试室 74.80  71.49  3 22
79 王厚武 21040200522 上坪寨乡林业环保站 08 110.53  1 第三候考室 第三面试室 70.20  72.29  1 56
80 张星 21040400222 上坪寨乡退役军人服务站 07 112.03  1 第三候考室 第三面试室 80.20  75.09  1 14 放弃
81 陈跃 21030104524 少普镇安全生产监督管理站 01 105.50  3 第三候考室 第三面试室 84.80  76.12  1 49
82 张筑华 21030200117 少普镇安全生产监督管理站 01 110.62  1 第三候考室 第三面试室 74.20  73.93  2 59
83 刘仕祥 21030401609 少普镇扶贫工作站 02 101.30  2 第四候考室 第四面试室 81.60  73.16  1 18
84 马杰 21030101903 少普镇扶贫工作站 02 103.98  1 第四候考室 第四面试室 76.60  72.23  2 51
85 黄炫耀 21030401818 少普镇林业环保站 03 102.66  2 第四候考室 第四面试室 85.80  75.38  1 61
86 郭宇 21030101111 少普镇林业环保站 03 103.14  1 第四候考室 第四面试室 83.80  74.78  2 62
87 孙艳国 21040301424 少普镇科技宣教文化信息服务中心 04 106.98  3 第四候考室 第四面试室 83.80  76.31  1 60
88 罗文艳 21040203416 少普镇科技宣教文化信息服务中心 04 103.99  4 第四候考室 第四面试室 82.20  74.48  2 1
89 杨业亮 21040302924 少普镇农业服务中心 05 115.00  2 第四候考室 第四面试室 81.20  78.48  1 10
90 陈思 21040104205 少普镇农业服务中心 05 113.53  5 第四候考室 第四面试室 80.60  77.65  2 2
91 郭加云 21040103123 少普镇农业服务中心 05 112.91  7 第四候考室 第四面试室 80.20  77.24  3 26
92 江倩 21040103419 少普镇农业服务中心 06 107.94  4 第五候考室 第五面试室 80.20  75.26  1 17
93 曾维军 21040202819 少普镇农业服务中心 06 103.46  9 第五候考室 第五面试室 81.20  78.93  2 63 放弃
94 耿佳佳 21040304519 少普镇人力资源和社会保障服务中心 07 97.24  3 第五候考室 第五面试室 85.00  72.90  1 3
95 钟延 21040300805 实兴乡科技宣教文化息服务中心 01 108.47  2 第五候考室 第五面试室 83.80  76.91  1 7
96 张国辉 21040100714 实兴乡人力资源和社会保障服务中心 02 108.79  2 第五候考室 第五面试室 82.40  76.48  1 27
97 陈磊 21040101012 实兴乡安全生产监督管理站 03 105.89  2 第五候考室 第五面试室 87.40  77.32  1 34
98 王荣奇 21040304227 实兴乡安全生产监督管理站 03 99.81  5 第五候考室 第五面试室 87.00  74.72  2 67
99 周曼 21040105427 实兴乡村镇规划建设站 04 111.60  3 第五候考室 第五面试室 83.80  78.16  1 71
100 张仁梅 21040301816 实兴乡村镇规划建设站 04 109.50  5 第五候考室 第五面试室 85.00  77.80  2 5
101 何飞娥 21040102317 双堰街道办事处公共事务服务中心 01 116.10  1 第六候考室 第六面试室 78.40  77.80  1 6
102 李金艳 21040400927 双堰街道办事处乡村振兴服务中心 03 114.90  1 第六候考室 第六面试室 81.60  77.09  1 70 放弃      
