根据《贵州省科学技术厅所属事业单位2021年公开招聘工作人员方案》,经发布公告、报名、笔试、资格复审、面试及总成绩计算等程序并体检、考察合格,现将拟聘用人员名单予以公示。公示期间,如有问题,请向我单位反映。
招聘单位及岗位 | 姓名 | 学历学位及专业 | 毕业院校(原工作单位) | 其他报考条件 |
贵州省材料产业技术研究院 12828060101专业技术岗位 | 施*玲 | 硕士研究生 材料科学与工程 | 新加坡国立大学 | |
贵州省材料产业技术研究院 12828060101专业技术岗位 | 刘* | 硕士研究生 材 料工程 | 贵州大学 | |
贵州省材料产业技术研究院 12828060101专业技术岗位 | 晏* | 硕士研究生 化学 | 贵州大学 | |
贵州省材料产业技术研究院 12828060102专业技术岗位 | 危*兰 | 硕士研究生 有机化学 | 郑州大学 | 2021年应届 毕业生 |
贵州省材料产业技术研究院 12828060103专业技术岗位 | 艾*祥 | 硕士研究生 材料工程 | 武汉理工大学 | |
贵州省材料产业技术研究院 12828060104专业技术岗位 | 赖*然 | 大学本科学士 会计学 | 中南财经政法大学 | |
贵州省科学技术情报研究所 12828060201专业技术岗 | 陈*彤 | 硕士研究生 图书情报 | 贵州财经大学 | 2021年应届 毕业生 |
贵州省科学技术情报研究所12828060201专业技术岗 | 严*芹 | 硕士研究生 图书情报 | 云南大学 | 2021年应届 毕业生 |
贵州省科学技术情报研究所12828060202专业技术岗 | 罗*秀 | 大学本科学士 计算机科学与技术 | 贵州师范学院 | 取得计算机技术与软件专业技术资格高级证书。 |
贵州省科学技术情报研究所12828060202专业技术岗 | 赵*勇 | 大学本科学士 计算机科学与技术 | 温州大学 | 取得计算机技术与软件专业技术资格高级证书。 |
贵州省科学技术情报研究所12828060203专业技术岗 | 王*杰 | 硕士研究生 水利工程 | 三峡大学 | |
贵州省科技信息中心 12828060301工勤岗 | 李*伟 | 大学本科学士 软件工程 | 上海电力学院 |
公示时间:2022年10月10日至2022年10月18日
受理电话:0851-85867392
来信地址及邮编:贵州省贵阳市南明区科学路16号,省科技厅人事处(613办公室);邮编:550002。
贵州省科学技术厅
2022年10月10日