清镇市2021年公开招聘事业单位工作人员面试工作已结束,按照《清镇市2021年公开招聘事业单位工作人员简章》有关要求,现将清镇市2021年公开招聘事业单位工作人员面试成绩予以公告,请各位考生自行查询。清镇市融媒体中心01岗位、02岗位待组织面试后另行公示。
咨询电话:
0851-82774563(清镇市人力资源和社会保障局)
清镇市2021年公开招聘事业单位工作人员面试成绩 | |||||||
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 考场号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 02 | 樊小伟 | 202117023007 | 第一考场 | 86.80 | |
2 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 02 | 王嫱 | 202117023008 | 第一考场 | 78.80 | |
3 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 02 | 焦阳沙 | 202117023006 | 第一考场 | 77.40 | |
4 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 03 | 毛岚 | 202117023013 | 第一考场 | 缺考 | |
5 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 03 | 刘媛 | 202117023012 | 第一考场 | 76.80 | |
6 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 杨欢 | 202117027015 | 第一考场 | 78.60 | |
7 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 徐齐军 | 202117024007 | 第一考场 | 64.80 | |
8 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 李倩 | 202117024006 | 第一考场 | 79.20 | |
9 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 罗璇 | 202117023023 | 第一考场 | 79.60 | |
10 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 冉梦璇 | 202117024011 | 第一考场 | 75.80 | |
11 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 李远婵 | 202117025006 | 第一考场 | 78.80 | |
12 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 金积兰 | 202117026015 | 第一考场 | 72.00 | |
13 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 杨宝勇 | 202117026010 | 第一考场 | 78.80 | |
14 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 李金升 | 202117025005 | 第一考场 | 71.40 | |
15 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 杨富洁 | 202117027002 | 第一考场 | 74.00 | |
16 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 杨淦 | 202117023027 | 第一考场 | 78.20 | |
17 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 左华 | 202117024021 | 第一考场 | 缺考 | |
18 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 周安爽 | 202117023029 | 第一考场 | 68.00 | |
19 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 邓敏 | 202117025020 | 第一考场 | 73.20 | |
20 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 罗涛 | 202117024004 | 第一考场 | 73.00 | |
21 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 06 | 张宗杰 | 202101003007 | 第一考场 | 82.80 | |
22 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 06 | 林楠 | 202112029002 | 第一考场 | 89.00 | |
23 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 06 | 焦丹丹 | 202112031002 | 第一考场 | 81.60 | |
24 | 清镇市中医医院 | 01 | 周徐 | 202116032013 | 第二考场 | 82.20 | |
25 | 清镇市中医医院 | 01 | 章程 | 202116033007 | 第二考场 | 70.60 | |
26 | 清镇市中医医院 | 01 | 代钱凯 | 202116032012 | 第二考场 | 75.20 | |
27 | 清镇市中医医院 | 02 | 韦宗慧 | 202112024004 | 第二考场 | 64.40 | |
28 | 清镇市中医医院 | 02 | 蒙会运 | 202112024002 | 第二考场 | 65.20 | |
29 | 清镇市中医医院 | 02 | 姚尧 | 202112024003 | 第二考场 | 71.80 | |
30 | 清镇市中医医院 | 04 | 黄仁梁 | 202115001024 | 第二考场 | 81.00 | |
31 | 清镇市中医医院 | 04 | 宋世湘 | 202115012015 | 第二考场 | 75.40 | |
32 | 清镇市中医医院 | 04 | 周钰川 | 202115008028 | 第二考场 | 67.60 | |
33 | 清镇市中医医院 | 05 | 何青 | 202111016013 | 第二考场 | 73.20 | |
34 | 清镇市中医医院 | 05 | 刘小瑞 | 202111019019 | 第二考场 | 77.60 | |
35 | 清镇市中医医院 | 05 | 曾庆雯 | 202111020011 | 第二考场 | 77.60 | |
36 | 清镇市妇幼保健院 | 01 | 李玉明 | 202117028003 | 第二考场 | 70.80 | |
37 | 清镇市妇幼保健院 | 01 | 石景慧 | 202117028027 | 第二考场 | 58.00 | |
38 | 清镇市妇幼保健院 | 01 | 陈媛媛 | 202117028009 | 第二考场 | 79.20 | |
39 | 清镇市妇幼保健院 | 01 | 何丽 | 202117027026 | 第二考场 | 65.40 | |
40 | 清镇市妇幼保健院 | 01 | 胡丽 | 202117027025 | 第二考场 | 79.60 | |
41 | 清镇市妇幼保健院 | 01 | 谢英 | 202117028005 | 第二考场 | 74.60 | |
42 | 清镇市妇幼保健院 | 02 | 蒋若兰 | 202101020024 | 第二考场 | 86.60 | |
43 | 清镇市妇幼保健院 | 02 | 李涛 | 202101014003 | 第二考场 | 缺考 | |
44 | 清镇市妇幼保健院 | 02 | 刘杰杰 | 202101010012 | 第二考场 | 79.40 | |
45 | 清镇市疾病预防控制中心 | 01 | 谢勇 | 202113002004 | 第二考场 | 80.80 | |
46 | 清镇市疾病预防控制中心 | 01 | 肖红 | 202113001002 | 第二考场 | 81.80 | |
47 | 清镇市疾病预防控制中心 | 01 | 蒋美吉 | 202113002003 | 第二考场 | 缺考 | |
48 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 01 | 戴艳琴 | 202117006007 | 第三考场 | 61.20 | |
49 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 01 | 崔云 | 202117002022 | 第三考场 | 75.00 | |
50 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 01 | 李超 | 202117006019 | 第三考场 | 84.00 | |
51 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 02 | 胡琦 | 202116009016 | 第三考场 | 83.20 | |
52 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 02 | 黄青青 | 202116004014 | 第三考场 | 83.80 | |
53 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 02 | 田旭东 | 202116009004 | 第三考场 | 79.00 | |
54 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 03 | 金露 | 202116034015 | 第三考场 | 84.00 | |
55 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 03 | 郑荣珍 | 202116033030 | 第三考场 | 缺考 | |
56 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 03 | 吴勇 | 202116034017 | 第三考场 | 76.80 | |
57 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 04 | 王金灵 | 202117029020 | 第三考场 | 78.60 | |
58 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 04 | 周艳 | 202117029025 | 第三考场 | 80.80 | |
59 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 04 | 卢仕勇 | 202117029023 | 第三考场 | 74.80 | |
60 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 04 | 王城 | 202117029022 | 第三考场 | 80.80 | |
61 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 04 | 冯梅 | 202117028030 | 第三考场 | 68.80 | |
62 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 04 | 李玉敏 | 202117029009 | 第三考场 | 缺考 | |
63 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 05 | 金愿 | 202112026008 | 第三考场 | 84.00 | |
64 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 05 | 夏余荷 | 202112026020 | 第三考场 | 78.20 | |
65 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 05 | 涂文文 | 202112026010 | 第三考场 | 75.60 | |
66 | 清镇市红枫湖镇卫生院 | 01 | 赵姗 | 202117039011 | 第三考场 | 78.80 | |
67 | 清镇市红枫湖镇卫生院 | 01 | 何登琴 | 202117038021 | 第三考场 | 81.20 | |
68 | 清镇市红枫湖镇卫生院 | 01 | 王佳根 | 202117038019 | 第三考场 | 缺考 | |
69 | 清镇市红枫湖镇卫生院 | 01 | 袁燕燕 | 202117040002 | 第三考场 | 77.40 | |
70 | 清镇市红枫湖镇卫生院 | 01 | 靳志强 | 202117039001 | 第三考场 | 缺考 | |
71 | 清镇市红枫湖镇卫生院 | 01 | 何幸美 | 202117038024 | 第三考场 | 65.20 | |
72 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 01 | 张友琴 | 202116035010 | 第四考场 | 84.20 | |
73 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 01 | 高国钦 | 202116035004 | 第四考场 | 80.00 | |
74 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 01 | 孙艳 | 202116035007 | 第四考场 | 72.80 | |
75 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 陈敏云 | 202117031014 | 第四考场 | 74.00 | |
76 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 蒲红梅 | 202117031003 | 第四考场 | 81.20 | |
77 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 李唐 | 202117032016 | 第四考场 | 77.60 | |
78 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 敖梅 | 202117034024 | 第四考场 | 82.20 | |
79 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 黄世余 | 202117034006 | 第四考场 | 82.40 | |
80 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 曾燕 | 202117030029 | 第四考场 | 72.60 | |
81 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 游林波 | 202117032020 | 第四考场 | 81.20 | |
82 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 李从敏 | 202117033024 | 第四考场 | 76.20 | |
83 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 陈雨 | 202117034025 | 第四考场 | 74.80 | |
84 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 金丹 | 202117031015 | 第四考场 | 71.00 | |
85 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 卢绍月 | 202117035012 | 第四考场 | 75.00 | |
86 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 龙明花 | 202117032026 | 第四考场 | 缺考 | |
87 | 清镇市犁倭镇卫生院 | 01 | 周启海 | 202117041008 | 第四考场 | 83.20 | |
88 | 清镇市犁倭镇卫生院 | 01 | 罗肖 | 202117041022 | 第四考场 | 81.20 | |
89 | 清镇市犁倭镇卫生院 | 01 | 程旭霄 | 202117041003 | 第四考场 | 79.60 | |
90 | 清镇市犁倭镇卫生院 | 01 | 田仲义 | 202117041018 | 第四考场 | 78.40 | |
91 | 清镇市犁倭镇卫生院 | 01 | 毕惠 | 202117041024 | 第四考场 | 75.80 | |
92 | 清镇市犁倭镇卫生院 | 01 | 黄璐 | 202117041026 | 第四考场 | 74.40 | |
93 | 清镇市麦格苗族布依族乡卫生院 | 01 | 贺程春 | 202116014002 | 第四考场 | 84.40 | |
94 | 清镇市麦格苗族布依族乡卫生院 | 01 | 万永丽 | 202116013028 | 第四考场 | 75.60 | |
95 | 清镇市麦格苗族布依族乡卫生院 | 01 | 杨光平 | 202116015026 | 第四考场 | 缺考 | |
96 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 01 | 王会 | 202117036021 | 第五考场 | 缺考 | |
97 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 01 | 段忠孝 | 202117036012 | 第五考场 | 79.00 | |
98 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 01 | 吴雪莉 | 202117036026 | 第五考场 | 86.60 | |
99 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 01 | 罗西贵 | 202117036011 | 第五考场 | 80.00 | |
100 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 01 | 李婷 | 202117035027 | 第五考场 | 76.50 | |
101 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 01 | 邓思影 | 202117036023 | 第五考场 | 61.00 | |
102 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 02 | 陈丽 | 202113004004 | 第五考场 | 80.44 | |
103 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 02 | 高芳 | 202113009026 | 第五考场 | 84.40 | |
104 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 02 | 尚琴 | 202113009030 | 第五考场 | 77.00 | |
105 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 03 | 王娟 | 202117008025 | 第五考场 | 61.80 | |
106 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 03 | 黄瑶 | 202117010020 | 第五考场 | 76.00 | |
107 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 03 | 顾平 | 202117008028 | 第五考场 | 76.40 | |
108 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 04 | 邓娜 | 202116010027 | 第五考场 | 82.80 | |
109 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 04 | 王朝霞 | 202116013015 | 第五考场 | 82.50 | |
110 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 04 | 饶胜龙 | 202116012024 | 第五考场 | 81.16 | |
111 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 05 | 陈美华 | 202116035031 | 第五考场 | 77.40 | |
112 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 05 | 张艳 | 202116036014 | 第五考场 | 70.80 | |
113 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 05 | 尹贤良 | 202116035034 | 第五考场 | 缺考 | |
114 | 清镇市红塔社区卫生服务中心 | 01 | 马江梅 | 202117043016 | 第五考场 | 79.80 | |
115 | 清镇市红塔社区卫生服务中心 | 01 | 徐本汉 | 202117044003 | 第五考场 | 84.04 | |
116 | 清镇市红塔社区卫生服务中心 | 01 | 龙和桥 | 202117042023 | 第五考场 | 77.00 | |
117 | 清镇市红塔社区卫生服务中心 | 01 | 冉旭燕 | 202117043011 | 第五考场 | 71.40 | |
118 | 清镇市红塔社区卫生服务中心 | 01 | 杨婷 | 202117043017 | 第五考场 | 84.00 | |
119 | 清镇市红塔社区卫生服务中心 | 01 | 李仁梅 | 202117043015 | 第五考场 | 73.80 | |
120 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 01 | 张焕 | 202117037021 | 第六考场 | 74.80 | |
121 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 01 | 安群 | 202117037012 | 第六考场 | 73.60 | |
122 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 01 | 宋春莉 | 202117037023 | 第六考场 | 80.60 | |
123 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 01 | 安君 | 202117037025 | 第六考场 | 80.20 | |
124 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 01 | 张姣 | 202117037019 | 第六考场 | 75.40 | |
125 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 01 | 王家云 | 202117037013 | 第六考场 | 83.00 | |
126 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 01 | 曾莲 | 202117037004 | 第六考场 | 70.60 | |
127 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 01 | 张亮飞 | 202117037008 | 第六考场 | 79.00 | |
128 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 01 | 刘富芳 | 202117037006 | 第六考场 | 74.40 | |
129 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 02 | 金磊 | 202116036028 | 第六考场 | 80.20 | |
130 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 02 | 刘单单 | 202116036030 | 第六考场 | 75.20 | |
131 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 02 | 郑友兰 | 202116036026 | 第六考场 | 76.40 | |
132 | 清镇市暗流镇卫生院 | 01 | 潘一凡 | 202117010029 | 第六考场 | 76.40 | |
133 | 清镇市暗流镇卫生院 | 01 | 吕春宏 | 202117012018 | 第六考场 | 80.40 | |
134 | 清镇市暗流镇卫生院 | 01 | 邹能源 | 202117012001 | 第六考场 | 82.60 | |
135 | 清镇市百花社区卫生服务中心 | 01 | 白文静 | 202113012020 | 第六考场 | 83.60 | |
136 | 清镇市百花社区卫生服务中心 | 01 | 俞恋击 | 202113011016 | 第六考场 | 80.60 | |
137 | 清镇市百花社区卫生服务中心 | 01 | 朱芸 | 202113017016 | 第六考场 | 78.80 | |
138 | 清镇市百花社区卫生服务中心 | 02 | 朱涛 | 202117016030 | 第六考场 | 85.40 | |
139 | 清镇市百花社区卫生服务中心 | 02 | 何露洁 | 202117013010 | 第六考场 | 77.20 | |
140 | 清镇市百花社区卫生服务中心 | 02 | 王曦 | 202117013016 | 第六考场 | 62.60 | |
141 | 清镇市百花社区卫生服务中心 | 03 | 胡小维 | 202116016014 | 第六考场 | 85.20 | |
142 | 清镇市百花社区卫生服务中心 | 03 | 谭丽娟 | 202116018011 | 第六考场 | 78.60 | |
143 | 清镇市百花社区卫生服务中心 | 03 | 刘霞 | 202116019018 | 第六考场 | 83.60 | |
144 | 清镇市时光社区卫生服务中心 | 01 | 王隆 | 202116021017 | 第七考场 | 75.20 | |
145 | 清镇市时光社区卫生服务中心 | 01 | 赵鑫 | 202116023005 | 第七考场 | 82.00 | |
146 | 清镇市时光社区卫生服务中心 | 01 | 石秀琼 | 202116022026 | 第七考场 | 81.00 | |
147 | 清镇市时光社区卫生服务中心 | 02 | 黄承虎 | 202117044020 | 第七考场 | 79.80 | |
148 | 清镇市时光社区卫生服务中心 | 02 | 张雪 | 202117044006 | 第七考场 | 69.00 | |
149 | 清镇市时光社区卫生服务中心 | 02 | 叶青青 | 202117044015 | 第七考场 | 70.00 | |
150 | 清镇市乡愁社区卫生服务中心 | 01 | 李鎏熠 | 202117022010 | 第七考场 | 85.00 | |
151 | 清镇市乡愁社区卫生服务中心 | 01 | 赵豇 | 202117018019 | 第七考场 | 74.20 | |
152 | 清镇市乡愁社区卫生服务中心 | 01 | 张红艳 | 202117021016 | 第七考场 | 74.80 | |
153 | 清镇市乡愁社区卫生服务中心 | 02 | 唐琼 | 202116028001 | 第七考场 | 77.00 | |
154 | 清镇市乡愁社区卫生服务中心 | 02 | 刘培 | 202116024029 | 第七考场 | 84.20 | |
155 | 清镇市乡愁社区卫生服务中心 | 02 | 陈玉兰 | 202116026024 | 第七考场 | 71.40 | |
156 | 清镇市乡愁社区卫生服务中心 | 02 | 龙芳 | 202116029005 | 第七考场 | 74.80 | |
157 | 清镇市乡愁社区卫生服务中心 | 02 | 陈本霞 | 202116027011 | 第七考场 | 68.40 | |
158 | 清镇市乡愁社区卫生服务中心 | 02 | 许杨 | 202116030026 | 第七考场 | 缺考 | |
159 | 清镇市卫生健康服务中心 | 01 | 薛蓉 | 202111024008 | 第七考场 | 78.20 | |
160 | 清镇市卫生健康服务中心 | 01 | 付梅 | 202111023027 | 第七考场 | 73.40 | |
161 | 清镇市卫生健康服务中心 | 01 | 王莉萍 | 202111030005 | 第七考场 | 83.00 | |
162 | 清镇市卫生健康服务中心 | 02 | 杨洪生 | 202115028030 | 第七考场 | 82.80 | |
163 | 清镇市卫生健康服务中心 | 02 | 何思娇 | 202115023012 | 第七考场 | 74.20 | |
164 | 清镇市卫生健康服务中心 | 02 | 郑金飘 | 202115026023 | 第七考场 | 69.20 | |
165 | 清镇市卫生健康服务中心 | 03 | 王永珍 | 202101036024 | 第七考场 | 85.00 | |
166 | 清镇市卫生健康服务中心 | 03 | 付蓉蓉 | 202101087008 | 第七考场 | 77.80 | |
167 | 清镇市卫生健康服务中心 | 03 | 陈懋霖 | 202101049030 | 第七考场 | 71.60 | |
168 | 清镇市青龙山街道财务服务中心 | 01 | 吴长玉 | 202109005019 | 第八考场 | 69.20 | |
169 | 清镇市青龙山街道财务服务中心 | 01 | 朱记 | 202109008016 | 第八考场 | 82.20 | |
170 | 清镇市青龙山街道财务服务中心 | 01 | 王清兰 | 202109009010 | 第八考场 | 78.20 | |
171 | 清镇市滨湖街道财务服务中心 | 01 | 杨明丹 | 202109011020 | 第八考场 | 缺考 | |
172 | 清镇市滨湖街道财务服务中心 | 01 | 周苹 | 202109011014 | 第八考场 | 75.40 | |
173 | 清镇市滨湖街道财务服务中心 | 01 | 唐婷婷 | 202109011028 | 第八考场 | 缺考 | |
174 | 清镇市巢凤街道财务服务中心 | 01 | 段菊 | 202109020008 | 第八考场 | 73.40 | |
175 | 清镇市巢凤街道财务服务中心 | 01 | 吴峰 | 202109020014 | 第八考场 | 77.20 | |
176 | 清镇市巢凤街道财务服务中心 | 01 | 袁晓亚 | 202109021001 | 第八考场 | 82.00 | |
177 | 清镇市财政局红枫湖镇分局 | 01 | 林康 | 202109030014 | 第八考场 | 83.80 | |
178 | 清镇市财政局红枫湖镇分局 | 01 | 姜波红 | 202109028018 | 第八考场 | 74.60 | |
179 | 清镇市财政局红枫湖镇分局 | 01 | 高严 | 202109028023 | 第八考场 | 76.20 | |
180 | 清镇市财政局红枫湖镇分局 | 02 | 崔婉莹 | 202109042021 | 第八考场 | 缺考 | |
181 | 清镇市财政局红枫湖镇分局 | 02 | 张霖 | 202109035027 | 第八考场 | 80.00 | |
182 | 清镇市财政局红枫湖镇分局 | 02 | 张茜 | 202109033009 | 第八考场 | 80.00 | |
183 | 清镇市财政局红枫湖镇分局 | 02 | 李菊 | 202109034013 | 第八考场 | 78.40 | |
184 | 清镇市财政局站街镇分局 | 01 | 陈会涛 | 202109045006 | 第八考场 | 81.20 | |
185 | 清镇市财政局站街镇分局 | 01 | 余有杰 | 202109046001 | 第八考场 | 39.20 | |
186 | 清镇市财政局站街镇分局 | 01 | 李刚 | 202109046015 | 第八考场 | 79.60 | |
187 | 清镇市财政局站街镇分局 | 02 | 吴欣桐 | 202110005030 | 第八考场 | 71.80 | |
188 | 清镇市财政局站街镇分局 | 02 | 王燕 | 202110006021 | 第八考场 | 68.40 | |
189 | 清镇市财政局站街镇分局 | 02 | 李迁 | 202110005028 | 第八考场 | 72.80 | |
190 | 清镇市财政局卫城镇分局 | 01 | 黎进军 | 202110013028 | 第九考场 | 81.60 | |
191 | 清镇市财政局卫城镇分局 | 01 | 谭肖 | 202110013013 | 第九考场 | 缺考 | |
192 | 清镇市财政局卫城镇分局 | 01 | 张鹏 | 202110013010 | 第九考场 | 83.60 | |
193 | 清镇市财政局卫城镇分局 | 02 | 邓小玉 | 202110017005 | 第九考场 | 77.60 | |
194 | 清镇市财政局卫城镇分局 | 02 | 郑梅 | 202110019005 | 第九考场 | 84.20 | |
195 | 清镇市财政局卫城镇分局 | 02 | 黄福莹 | 202110017004 | 第九考场 | 78.40 | |
196 | 清镇市财政局暗流镇分局 | 01 | 李佳艺 | 202110023023 | 第九考场 | 82.80 | |
197 | 清镇市财政局暗流镇分局 | 01 | 王海琼 | 202110022011 | 第九考场 | 82.60 | |
198 | 清镇市财政局暗流镇分局 | 01 | 王帆 | 202110022026 | 第九考场 | 缺考 | |
199 | 清镇市财政局犁倭镇分局 | 01 | 令狐羽 | 202110024012 | 第九考场 | 80.40 | |
200 | 清镇市财政局犁倭镇分局 | 01 | 吴中余 | 202110024007 | 第九考场 | 81.80 | |
201 | 清镇市财政局犁倭镇分局 | 01 | 宋明民 | 202110025024 | 第九考场 | 缺考 | |
202 | 清镇市财政局犁倭镇分局 | 02 | 彭黎 | 202110029028 | 第九考场 | 84.00 | |
203 | 清镇市财政局犁倭镇分局 | 02 | 周祖芬 | 202110030021 | 第九考场 | 89.00 | |
204 | 清镇市财政局犁倭镇分局 | 02 | 石盈 | 202110027007 | 第九考场 | 83.80 | |
205 | 清镇市财政局流长苗族乡分局 | 01 | 陆继兵 | 202110032020 | 第九考场 | 81.00 | |
206 | 清镇市财政局流长苗族乡分局 | 01 | 张同发 | 202110032021 | 第九考场 | 缺考 | |
207 | 清镇市财政局流长苗族乡分局 | 02 | 赵雪飞 | 202110034027 | 第九考场 | 81.00 | |
208 | 清镇市财政局流长苗族乡分局 | 02 | 姜菲 | 202110035011 | 第九考场 | 79.00 | |
209 | 清镇市财政局流长苗族乡分局 | 02 | 勾红艳 | 202110036006 | 第九考场 | 75.80 | |
210 | 清镇市财政局王庄布依族苗族乡分局 | 01 | 支太兰 | 202110040008 | 第九考场 | 74.60 | |
211 | 清镇市财政局王庄布依族苗族乡分局 | 01 | 柯婷 | 202110037010 | 第九考场 | 80.60 | |
212 | 清镇市财政局王庄布依族苗族乡分局 | 01 | 汤维 | 202110039027 | 第九考场 | 70.20 | |
213 | 清镇市财政局麦格苗族布依族乡分局 | 01 | 喻坤琴 | 202111003023 | 第十考场 | 缺考 | |
214 | 清镇市财政局麦格苗族布依族乡分局 | 01 | 曾娇 | 202111003018 | 第十考场 | 76.80 | |
215 | 清镇市财政局麦格苗族布依族乡分局 | 01 | 曹富 | 202111003028 | 第十考场 | 79.60 | |
216 | 清镇市财政局新店镇分局 | 01 | 韦文明 | 202111007025 | 第十考场 | 75.20 | |
217 | 清镇市财政局新店镇分局 | 01 | 杨刚 | 202111006011 | 第十考场 | 71.40 | |
218 | 清镇市财政局新店镇分局 | 01 | 李建 | 202111007027 | 第十考场 | 80.00 | |
219 | 清镇市财政局新店镇分局 | 02 | 张全以 | 202111010028 | 第十考场 | 80.80 | |
220 | 清镇市财政局新店镇分局 | 02 | 王寿敏 | 202111012018 | 第十考场 | 76.60 | |
221 | 清镇市财政局新店镇分局 | 02 | 韩芳芳 | 202111011008 | 第十考场 | 缺考 | |
222 | 清镇市融媒体中心 | 03 | 杨燕华 | 202112002027 | 第十考场 | 82.40 | |
223 | 清镇市融媒体中心 | 03 | 李仲娟 | 202112004016 | 第十考场 | 81.20 | |
224 | 清镇市融媒体中心 | 03 | 郭露 | 202112003009 | 第十考场 | 82.40 | |
225 | 清镇市融媒体中心 | 03 | 杨丹黎 | 202112004003 | 第十考场 | 73.40 | |
226 | 清镇市融媒体中心 | 03 | 卢艳萍 | 202112003018 | 第十考场 | 79.00 | |
227 | 清镇市融媒体中心 | 03 | 朱珩 | 202112002002 | 第十考场 | 77.20 | |
228 | 清镇市融媒体中心 | 04 | 兰丹 | 202112006024 | 第十考场 | 78.80 | |
229 | 清镇市融媒体中心 | 04 | 焦燕 | 202112006019 | 第十考场 | 83.60 | |
230 | 清镇市融媒体中心 | 04 | 陈霨帆 | 202112006017 | 第十考场 | 71.60 | |
231 | 清镇市融媒体中心 | 05 | 杨双琴 | 202112008013 | 第十考场 | 81.20 | |
232 | 清镇市融媒体中心 | 05 | 陈昌全 | 202112013025 | 第十考场 | 71.80 | |
233 | 清镇市融媒体中心 | 05 | 杨新叶 | 202112020027 | 第十考场 | 77.00 | |
234 | 清镇市融媒体中心 | 05 | 万俊 | 202112020026 | 第十考场 | 85.00 | |
235 | 清镇市融媒体中心 | 05 | 白永林 | 202112022013 | 第十考场 | 80.60 | |
236 | 清镇市融媒体中心 | 05 | 王勃 | 202112020005 | 第十考场 | 缺考 | |
237 | 清镇市王庄布依族苗族乡农村发展综合服务中心 | 01 | 廖猛 | 202104069011 | 第十一考场 | 84.60 | |
238 | 清镇市王庄布依族苗族乡农村发展综合服务中心 | 01 | 李江妹 | 202104069027 | 第十一考场 | 75.40 | |
239 | 清镇市王庄布依族苗族乡农村发展综合服务中心 | 01 | 吴晓荣 | 202104062022 | 第十一考场 | 82.80 | |
240 | 清镇市王庄布依族苗族乡退役军人服务站 | 01 | 王壮 | 202104075015 | 第十一考场 | 79.00 | |
241 | 清镇市王庄布依族苗族乡退役军人服务站 | 01 | 欧国胜 | 202104075018 | 第十一考场 | 75.40 | |
242 | 清镇市王庄布依族苗族乡退役军人服务站 | 01 | 吴家鑫 | 202105002015 | 第十一考场 | 缺考 | |
243 | 清镇市王庄布依族苗族乡人口和计划生育宣教中心 | 01 | 梅益成 | 202105009013 | 第十一考场 | 80.20 | |
244 | 清镇市王庄布依族苗族乡人口和计划生育宣教中心 | 01 | 黄丽 | 202105006020 | 第十一考场 | 缺考 | |
245 | 清镇市王庄布依族苗族乡人口和计划生育宣教中心 | 01 | 柏兴艳 | 202105013029 | 第十一考场 | 78.60 | |
246 | 清镇市王庄布依族苗族乡人口和计划生育宣教中心 | 02 | 任广朋 | 202105029016 | 第十一考场 | 85.00 | |
247 | 清镇市王庄布依族苗族乡人口和计划生育宣教中心 | 02 | 简杨 | 202105026020 | 第十一考场 | 81.40 | |
248 | 清镇市王庄布依族苗族乡人口和计划生育宣教中心 | 02 | 汪娅丽 | 202105050019 | 第十一考场 | 82.00 | |
249 | 清镇市王庄布依族苗族乡公共事业服务中心 | 01 | 张茜 | 202106004002 | 第十一考场 | 80.20 | |
250 | 清镇市王庄布依族苗族乡公共事业服务中心 | 01 | 王轲瑞 | 202105056025 | 第十一考场 | 83.20 | |
251 | 清镇市王庄布依族苗族乡公共事业服务中心 | 01 | 胡潇予 | 202106001002 | 第十一考场 | 85.40 | |
