2022年织金县卫生健康系统招聘事业单位体检公告|11月21日体检

2022-11-17 来源:

根据《织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,为做好织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员体检工作,现将织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩排名及进入体检人员有关事宜公告如下:

一、体检对象:

体检人员详见《织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩排名及进入体检人员名单》(附件1)

二、体检时间:2022年11月21日(星期一)上午8:00。

体检对象不按照规定时间、地点参加体检,视为放弃体检,取消进入下一环节的资格。

三、体检地点:待定

四、收费标准:由医院确定,费用自理。

五、相关要求

(一)体检人员须保持通讯畅通。如因体检人员本人通讯不畅、未能在规定的时间内到达指定地点的,视为体检人员自动放弃,由此产生的后果由体检人员本人承担。

(二)参加体检人员请认真阅读《体检须知》(附件2),于体检当日上午8:00准时到织金县教育科技局七楼会议室待检,须带齐本人第二代有效《居民身份证》及近期彩色免冠证件照一张、贵州省内48小时内一次核酸检测阴性证明(体检前48小时以报告上采样时间为始,至体检人员参加此次体检的时间为止)纸质版、全程科学佩戴一次性医用口罩参加体检;贵州省外考生提供抵黔后的三次核酸检测阴性证明。

(三)织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员考试、体检、考察政审等相关信息都将在织金县人民政府网(http://www.gzzhijin.gov.cn/)进行公布,请密切注意,因未阅而引起的后果责任自负。

六、疫情防控相关要求

所有体检人员务必认真阅读并严格遵守《贵州省2022年人事考试新冠肺炎疫情防控要求(第六版)》(网址:http://pta.guizhou.gov.cn/zxdt/791290.html),详情见附件3。其他防疫要求登录贵州省卫生健康委员会官网查阅。

咨询电话:0857-7638338(织金县人力资源和社会保障局)

监督电话:0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组)

 

附件1.织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩排名及进入体检人员名单.xlsx

附件2体检须知.docx

附件3.贵州省2022年人事考试新冠肺炎疫情防控要求(第六版).docx

 

织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室

2022年11月16日

 

 

织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩排名及进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 报考单位名称 报考岗位名称 报考职位代码 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入资格复审 是否通过资格复审 是否进入面试 候考室 面试室 面试序号 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入体检
1 熊沙琴 22010102702 织金县疾病控制中心 医师 01 102.58 4 11 81.20 73.51 1
2 杨胜杰 22010103412 织金县疾病控制中心 医师 01 100.85 7 18 82.20 73.22 2
3 冯习玉 22010101706 织金县疾病控制中心 医师 01 102.22 6 2 79.80 72.81 3
4 邓春梅 22010104115 织金县疾病控制中心 医师 01 111.61 1 9 70.40 72.80 4
5 龙娟娟 22010100715 织金县疾病控制中心 医师 01 102.62 3 20 77.40 72.01 5
6 吴谋扬 22010100125 织金县疾病控制中心 医师 01 95.88 15 16 81.40 70.91 6
7 赵美 22010102401 织金县疾病控制中心 医师 01 103.14 2 7 73.60 70.70 7
8 薛大迁 22010103905 织金县疾病控制中心 医师 01 96.96 13 29 79.60 70.62 8  
9 罗春艳 22010103812 织金县疾病控制中心 医师 01 100.46 10 23 75.40 70.34 9  
10 秦茂林 22010102224 织金县疾病控制中心 医师 01 96.08 14 1 78.20 69.71 10  
11 李涛 22010102813 织金县疾病控制中心 医师 01 100.66 9 21 72.80 69.38 11  
12 何双雁 22010101402 织金县疾病控制中心 医师 01 100.69 8 8 71.20 68.76 12  
13 杨文鸿韵 22010102903 织金县疾病控制中心 医师 01 94.77 17 27 76.80 68.63 13  
14 邓茹月 22010101802 织金县疾病控制中心 医师 01 97.12 12 4 72.80 67.97 14  
15 徐飞艳 22010101503 织金县疾病控制中心 医师 01 93.79 20 28 74.00 67.12 15  
16 杨胜兰 22010103414 织金县疾病控制中心 医师 01 94.48 19 5 71.60 66.43 16  
17 龙小冲 22010101312 织金县疾病控制中心 医师 01 102.50 5 缺考   41.00    
18 马光红 22010103813 织金县疾病控制中心 医师 01 98.97 11 缺考   39.59    
19 张尚媛 22010101208 织金县疾病控制中心 医师 01 94.63 18 缺考   37.85    
20 吴仕桃 22010102714 织金县疾病控制中心 医师 01 93.29 21 缺考   37.32    
21 蒙莉娜 22010103715 织金县疾病控制中心 医师 01 93.28 22 缺考   37.31    
22 管爱 22010101314 织金县疾病控制中心 医师 02 106.14 9 12 88.40 77.82 1
23 张丹 22010103515 织金县疾病控制中心 医师 02 110.34 2 1 81.20 76.62 2
25 谢德宋 22010101403 织金县疾病控制中心 医师 02 103.75 14 9 84.60 75.34 3
24 杨晓倩 22010102522 织金县疾病控制中心 医师 02 107.70 6 11 79.00 74.68 4
27 陈娅飞 22010101102 织金县疾病控制中心 医师 02 105.95 10 15 80.20 74.46 5
29 张艳慈 22010102706 织金县疾病控制中心 医师 02 103.45 16 16 81.80 74.10 6
26 马腾坤 22010102628 织金县疾病控制中心 医师 02 110.30 3 3 74.60 73.96 7
28 李婷 22010100220 织金县疾病控制中心 医师 02 108.76 5 4 75.40 73.66 8
34 李伶俐 22010101823 织金县疾病控制中心 医师 02 102.25 20 14 80.40 73.06 9  
31 吴林 22010101628 织金县疾病控制中心 医师 02 104.30 11 7 78.20 73.00 10  
30 马海赐 22010100721 织金县疾病控制中心 医师 02 106.48 8 17 76.00 72.99 11  
32 陈梦雪 22010101023 织金县疾病控制中心 医师 02 103.67 15 20 78.80 72.99 12  
33 王亭婷 22010103605 织金县疾病控制中心 医师 02 104.16 12 13 77.60 72.70 13  
35 刘学飞 22010102110 织金县疾病控制中心 医师 02 101.71 25 8 79.60 72.52 14  
37 孙忠林 22010100702 织金县疾病控制中心 医师 02 101.41 29 21 77.20 71.44 15  
36 熊彬 22010100526 织金县疾病控制中心 医师 02 104.10 13 19 73.80 71.16 16  
38 周文霞 22010103306 织金县疾病控制中心 医师 02 101.74 24 23 75.80 71.02 17  
39 兰国宪 22010103022 织金县疾病控制中心 医师 02 102.95 18 10 70.60 69.42 18  
40 包胡 22010102713 织金县疾病控制中心 医师 02 102.59 19 22 60.00 65.04 19  
41 范正猛 22010103501 织金县疾病控制中心 医师 02 110.60 1 缺考   44.24    
42 姜雪 22010100327 织金县疾病控制中心 医师 02 109.53 4 缺考   43.81    
43 彭添碧 22010102223 织金县疾病控制中心 医师 02 103.02 17 缺考   41.21    
44 龙熙 22010100206 织金县疾病控制中心 医师 02 102.17 21 缺考   40.87    
45 徐新月 22010104015 织金县疾病控制中心 医师 02 102.16 22 缺考   40.86    
46 许家栋 22010102409 织金县人民医院 医师 01 110.87 2 5 84.20 78.03 1
47 黄娟 22010101922 织金县人民医院 医师 01 110.38 3 24 78.00 75.35 2
49 刘莎莎 22010103704 织金县人民医院 医师 01 102.54 15 28 83.80 74.54 3
48 鄢守江 22010102517 织金县人民医院 医师 01 107.97 5 7 77.60 74.23 4
50 左玉梅 22010100910 织金县人民医院 医师 01 103.50 10 8 80.60 73.64 5  
51 鲁荣军 22010103524 织金县人民医院 医师 01 101.85 17 25 80.60 72.98 6  
52 张红 22010101709 织金县人民医院 医师 01 102.72 14 23 74.60 70.93 7  
53 杨洪 22010102701 织金县人民医院 医师 01 112.14 1 缺考   44.86    
54 李君 22010104204 织金县人民医院 医师 01 108.97 4 缺考   43.59    
55 罗丽娜 22010100317 织金县人民医院 医师 01 104.85 6 缺考   41.94    
56 田进 22010103630 织金县人民医院 医师 01 104.79 7 缺考   41.92    
57 梁运 22010102524 织金县人民医院 医师 01 104.14 9 缺考   41.66    
58 陈延 22010104122 织金县中医医院 医师 01 101.08 2 26 78.20 71.71 1
59 焦阳国 22010104018 织金县中医医院 医师 01 95.89 4 13 81.80 71.08 2
60 杨萍 22010103619 织金县中医医院 医师 01 96.63 3 16 75.40 68.81 3  
61 高钰 22010103608 织金县中医医院 医师 01 89.29 6 27 80.20 67.80 4  
62 徐玉玉 22010100929 织金县中医医院 医师 01 108.39 1 缺考   43.36    
63 张永兰 22010101219 织金县中医医院 医师 01 94.48 5 缺考   37.79    
64 胡太阳 22010102911 织金县中医医院 麻醉医师 02 109.02 1 11 81.60 76.25 1
65 王威 22010100711 织金县中医医院 麻醉医师 02 90.81 4 1 70.20 64.40 2  
66 刘曼 22010100823 织金县中医医院 麻醉医师 02 91.69 3 缺考   36.68    
67 田龙凤 22010101515 织金县中医医院 中医医师 03 98.88 3 9 78.80 71.07 1
68 罗维 22010102307 织金县中医医院 中医医师 03 100.12 2 22 72.60 69.09 2
69 丁杰 22010103213 织金县中医医院 中医医师 03 86.82 9 2 72.00 63.53 3  
70 左维 22010103029 织金县妇幼保健院 医师 01 101.24 1 18 76.00 70.90 1
71 李鑫 22010103908 织金县妇幼保健院 医师 02 105.54 1 20 77.00 73.02 1
72 王宇 22010103215 织金县妇幼保健院 医师 02 94.47 2 6 83.60 71.23 2  
73 金灿 22010102523 织金县妇幼保健院 医师 02 94.47 2 19 75.60 68.03 3  
75 刘丹 22010103505 织金县乡镇卫生院 医师 01 102.76 3 30 87.20 75.98 1
74 杨亭 22010102612 织金县乡镇卫生院 医师 01 106.39 2 5 82.20 75.44 2
76 周雪 22010103302 织金县乡镇卫生院 医师 01 102.71 4 16 84.80 75.00 3
77 唐邦飞 22010104218 织金县乡镇卫生院 医师 01 101.17 10 24 85.00 74.47 4
80 苏义然 22010103902 织金县乡镇卫生院 医师 01 98.65 19 27 84.80 73.38 5
79 张艳丽 22010101930 织金县乡镇卫生院 医师 01 101.59 8 3 81.20 73.12 6
83 吴玉龙 22010103008 织金县乡镇卫生院 医师 01 98.88 18 29 82.40 72.51 7
81 王婷 22010100230 织金县乡镇卫生院 医师 01 102.22 6 28 79.00 72.49 8
85 刘敏 22010103216 织金县乡镇卫生院 医师 01 97.79 24 26 83.40 72.48 9
84 余倩 22010102507 织金县乡镇卫生院 医师 01 99.77 14 2 81.00 72.31 10
82 刘涛 22010102908 织金县乡镇卫生院 医师 01 101.29 9 17 78.80 72.04 11  
78 甘梅 22010101004 织金县乡镇卫生院 医师 01 108.06 1 10 71.80 71.94 12  
88 彭秋月 22010103406 织金县乡镇卫生院 医师 01 96.34 32 13 82.80 71.66 13  
87 赵韵 22010103201 织金县乡镇卫生院 医师 01 100.79 11 6 76.40 70.88 14  
86 郝乾美 22010100309 织金县乡镇卫生院 医师 01 102.71 4 4 73.80 70.60 15  
90 代阳阳 22010102504 织金县乡镇卫生院 医师 01 95.95 34 20 79.00 69.98 16  
89 李莎 22010100514 织金县乡镇卫生院 医师 01 98.30 21 7 76.40 69.88 17  
92 莫超 22010103013 织金县乡镇卫生院 医师 01 96.25 33 18 76.40 69.06 18  
91 龙海 22010102411 织金县乡镇卫生院 医师 01 97.48 26 19 74.80 68.91 19  
94 田龙 22010103411 织金县乡镇卫生院 医师 01 96.38 31 25 74.20 68.23 20  
93 李津容 22010102810 织金县乡镇卫生院 医师 01 97.56 25 9 73.00 68.22 21  
97 邱玉娟 22010102925 织金县乡镇卫生院 医师 01 96.80 28 22 71.00 67.12 22  
96 杨鑫 22010100912 织金县乡镇卫生院 医师 01 98.26 22 11 69.40 67.06 23  
95 何羽 22010101107 织金县乡镇卫生院 医师 01 99.31 17 12 68.00 66.92 24  
98 李雪芳 22010103822 织金县乡镇卫生院 医师 01 97.90 23 21 68.80 66.68 25  
99 刘仕鑫 22010100104 织金县乡镇卫生院 医师 01 100.51 12 缺考   40.20    
100 王梅 22010103703 织金县乡镇卫生院 医师 01 100.36 13 缺考   40.14    
101 周春兰 22010100523 织金县乡镇卫生院 医师 01 99.70 15 缺考   39.88    
102 唐丽华 22010102425 织金县乡镇卫生院 医师 01 99.60 16 缺考   39.84    
103 杨佳 22010102406 织金县乡镇卫生院 医师 01 96.50 29 缺考   38.60    
104 邓丽莎 22010103003 织金县乡镇卫生院 医师 02 104.14 1 11 78.40 73.02 1
105 王芯茹 22010104107 织金县乡镇卫生院 医师 02 96.16 3 12 77.80 69.58 2
106 陈雪 22010101203 织金县乡镇卫生院 医师 02 92.63 5 29 77.60 68.09 3
108 吴能艳 22010103020 织金县乡镇卫生院 医师 02 88.65 8 28 79.00 67.06 4
107 李涛 22010103816 织金县乡镇卫生院 医师 02 94.59 4 18 71.20 66.32 5
109 李亚 22010101505 织金县乡镇卫生院 医师 02 91.64 6 30 73.40 66.02 6
110 赵祥云 22010101910 织金县乡镇卫生院 医师 02 86.57 12 24 77.60 65.67 7  
111 张兰 22010100422 织金县乡镇卫生院 医师 02 87.15 11 3 75.40 65.02 8  
112 谌宏楠 22010101019 织金县乡镇卫生院 医师 02 87.86 10 2 74.20 64.82 9  
113 罗文贵 22010101409 织金县乡镇卫生院 医师 02 87.97 9 25 72.40 64.15 10  
114 熊丹 22010103628 织金县乡镇卫生院 医师 02 86.30 13 19 69.80 62.44 11  
115 张瑶 22010103211 织金县乡镇卫生院 医师 02 82.82 19 14 72.00 61.93 12  
116 何远方 22010102308 织金县乡镇卫生院 医师 02 83.20 18 4 70.80 61.60 13  
117 黄喜元 22010102212 织金县乡镇卫生院 医师 02 97.15 2 缺考   38.86    
118 罗启超 22010101817 织金县乡镇卫生院 医师 02 88.96 7 缺考   35.58    
119 龙明琼 22010103930 织金县乡镇卫生院 医师 02 84.40 15 缺考   33.76    
120 张连微 22010100911 织金县乡镇卫生院 医师 02 83.95 16 缺考   33.58    
121 雷兰 22010102920 织金县乡镇卫生院 医师 02 83.70 17 缺考   33.48    
123 陈迪迪 22010102108 织金县乡镇卫生院 药师 03 97.04 3 10 78.20 70.10 1
122 杨世伟 22010102225 织金县乡镇卫生院 药师 03 100.57 2 24 74.00 69.83 2
124 徐萍 22010103205 织金县乡镇卫生院 药师 03 94.87 5 26 78.80 69.47 3
125 蒋利佳 22010102202 织金县乡镇卫生院 药师 03 93.55 8 17 77.20 68.30 4  
126 赵婷 22010104016 织金县乡镇卫生院 药师 03 91.98 9 19 76.40 67.35 5  
127 李定凤 22010102819 织金县乡镇卫生院 药师 03 91.61 10 14 68.60 64.08 6  
128 左秀美 22010101426 织金县乡镇卫生院 药师 03 102.80 1 缺考   41.12    
129 吴友霞 22010101303 织金县乡镇卫生院 药师 03 93.96 7 缺考   37.58    
130 陈希 22010101803 织金县乡镇卫生院 药师 03 89.84 12 缺考   35.94    
132 杨丹丹 22010100110 织金县乡镇卫生院 技师(医师) 04 101.95 4 7 81.60 73.42 1
131 黄青青 22010102303 织金县乡镇卫生院 技师(医师) 04 104.25 2 26 79.00 73.30 2
133 刘丽 22010102601 织金县乡镇卫生院 技师(医师) 04 99.79 5 8 79.80 71.84 3
134 蒋亭 22010100515 织金县乡镇卫生院 技师(医师) 04 98.35 7 10 75.00 69.34 4
137 虎恩刻 22010100819 织金县乡镇卫生院 技师(医师) 04 96.98 9 13 75.00 68.79 5  
135 徐多仪 22010103920 织金县乡镇卫生院 技师(医师) 04 97.83 8 6 74.00 68.73 6  
138 王梅 22010100408 织金县乡镇卫生院 技师(医师) 04 96.37 10 22 75.00 68.55 7  
136 米艳 22010103402 织金县乡镇卫生院 技师(医师) 04 98.89 6 17 72.40 68.52 8  
139 刘兵 22010104002 织金县乡镇卫生院 技师(医师) 04 104.67 1 缺考   41.87    
140 彭露 22010102309 织金县乡镇卫生院 技师(医师) 04 102.13 3 缺考   40.85    
141 吴润琴 22010100908 织金县乡镇卫生院 技师(医师) 04 95.68 11 缺考   38.27    
142 浦海军 22010102204 织金县乡镇卫生院 技师(医师) 04 94.88 14 缺考   37.95    
143 杨刚 22010102124 织金县乡镇卫生院 技师(医师) 05 102.52 3 2 79.40 72.77 1
144 曾有为 22010100701 织金县乡镇卫生院 技师(医师) 05 95.31 6 6 70.40 66.28 2
145 王冲 22010101124 织金县乡镇卫生院 技师(医师) 05 97.65 5 5 64.40 64.82 3  
146 李明艳 22010100202 织金县乡镇卫生院 技师(医师) 05 106.65 1 缺考   42.66    
147 潘艳 22010100207 织金县乡镇卫生院 技师(医师) 05 106.27 2 缺考   42.51    
148 赵娜 22010101018 织金县乡镇卫生院 技师(医师) 05 98.05 4 缺考   39.22  

根据《织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,为做好织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员体检工作,现将织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩排名及进入体检人员有关事宜公告如下:

一、体检对象:

体检人员详见《织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩排名及进入体检人员名单》(附件1)

二、体检时间:2022年11月21日(星期一)上午8:00。

体检对象不按照规定时间、地点参加体检,视为放弃体检,取消进入下一环节的资格。

三、体检地点:待定

四、收费标准:由医院确定,费用自理。

五、相关要求

(一)体检人员须保持通讯畅通。如因体检人员本人通讯不畅、未能在规定的时间内到达指定地点的,视为体检人员自动放弃,由此产生的后果由体检人员本人承担。

(二)参加体检人员请认真阅读《体检须知》(附件2),于体检当日上午8:00准时到织金县教育科技局七楼会议室待检,须带齐本人第二代有效《居民身份证》及近期彩色免冠证件照一张、贵州省内48小时内一次核酸检测阴性证明(体检前48小时以报告上采样时间为始,至体检人员参加此次体检的时间为止)纸质版、全程科学佩戴一次性医用口罩参加体检;贵州省外考生提供抵黔后的三次核酸检测阴性证明。

(三)织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员考试、体检、考察政审等相关信息都将在织金县人民政府网(http://www.gzzhijin.gov.cn/)进行公布,请密切注意,因未阅而引起的后果责任自负。

六、疫情防控相关要求

所有体检人员务必认真阅读并严格遵守《贵州省2022年人事考试新冠肺炎疫情防控要求(第六版)》(网址:http://pta.guizhou.gov.cn/zxdt/791290.html),详情见附件3。其他防疫要求登录贵州省卫生健康委员会官网查阅。

咨询电话:0857-7638338(织金县人力资源和社会保障局)

监督电话:0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组)

 

附件1.织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩排名及进入体检人员名单.xlsx

附件2体检须知.docx

附件3.贵州省2022年人事考试新冠肺炎疫情防控要求(第六版).docx

 

织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室

2022年11月16日

 

 

织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩排名及进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 报考单位名称 报考岗位名称 报考职位代码 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入资格复审 是否通过资格复审 是否进入面试 候考室 面试室 面试序号 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入体检
1 熊沙琴 22010102702 织金县疾病控制中心 医师 01 102.58 4 11 81.20 73.51 1
2 杨胜杰 22010103412 织金县疾病控制中心 医师 01 100.85 7 18 82.20 73.22 2
3 冯习玉 22010101706 织金县疾病控制中心 医师 01 102.22 6 2 79.80 72.81 3
4 邓春梅 22010104115 织金县疾病控制中心 医师 01 111.61 1 9 70.40 72.80 4
5 龙娟娟 22010100715 织金县疾病控制中心 医师 01 102.62 3 20 77.40 72.01 5
6 吴谋扬 22010100125 织金县疾病控制中心 医师 01 95.88 15 16 81.40 70.91 6
7 赵美 22010102401 织金县疾病控制中心 医师 01 103.14 2 7 73.60 70.70 7
8 薛大迁 22010103905 织金县疾病控制中心 医师 01 96.96 13 29 79.60 70.62 8  
9 罗春艳 22010103812 织金县疾病控制中心 医师 01 100.46 10 23 75.40 70.34 9  
10 秦茂林 22010102224 织金县疾病控制中心 医师 01 96.08 14 1 78.20 69.71 10  
11 李涛 22010102813 织金县疾病控制中心 医师 01 100.66 9 21 72.80 69.38 11  
12 何双雁 22010101402 织金县疾病控制中心 医师 01 100.69 8 8 71.20 68.76 12  
13 杨文鸿韵 22010102903 织金县疾病控制中心 医师 01 94.77 17 27 76.80 68.63 13  
14 邓茹月 22010101802 织金县疾病控制中心 医师 01 97.12 12 4 72.80 67.97 14  
15 徐飞艳 22010101503 织金县疾病控制中心 医师 01 93.79 20 28 74.00 67.12 15  
16 杨胜兰 22010103414 织金县疾病控制中心 医师 01 94.48 19 5 71.60 66.43 16  
17 龙小冲 22010101312 织金县疾病控制中心 医师 01 102.50 5 缺考   41.00    
18 马光红 22010103813 织金县疾病控制中心 医师 01 98.97 11 缺考   39.59    
19 张尚媛 22010101208 织金县疾病控制中心 医师 01 94.63 18 缺考   37.85    
20 吴仕桃 22010102714 织金县疾病控制中心 医师 01 93.29 21 缺考   37.32    
21 蒙莉娜 22010103715 织金县疾病控制中心 医师 01 93.28 22 缺考   37.31    
22 管爱 22010101314 织金县疾病控制中心 医师 02 106.14 9 12 88.40 77.82 1
23 张丹 22010103515 织金县疾病控制中心 医师 02 110.34 2 1 81.20 76.62 2
25 谢德宋 22010101403 织金县疾病控制中心 医师 02 103.75 14 9 84.60 75.34 3
24 杨晓倩 22010102522 织金县疾病控制中心 医师 02 107.70 6 11 79.00 74.68 4
27 陈娅飞 22010101102 织金县疾病控制中心 医师 02 105.95 10 15 80.20 74.46 5
29 张艳慈 22010102706 织金县疾病控制中心 医师 02 103.45 16 16 81.80 74.10 6
26 马腾坤 22010102628 织金县疾病控制中心 医师 02 110.30 3 3 74.60 73.96 7
28 李婷 22010100220 织金县疾病控制中心 医师 02 108.76 5 4 75.40 73.66 8
34 李伶俐 22010101823 织金县疾病控制中心 医师 02 102.25 20 14 80.40 73.06 9  
31 吴林 22010101628 织金县疾病控制中心 医师 02 104.30 11 7 78.20 73.00 10  
30 马海赐 22010100721 织金县疾病控制中心 医师 02 106.48 8 17 76.00 72.99 11  
32 陈梦雪 22010101023 织金县疾病控制中心 医师 02 103.67 15 20 78.80 72.99 12  
33 王亭婷 22010103605 织金县疾病控制中心 医师 02 104.16 12 13 77.60 72.70 13  
35 刘学飞 22010102110 织金县疾病控制中心 医师 02 101.71 25 8 79.60 72.52 14  
37 孙忠林 22010100702 织金县疾病控制中心 医师 02 101.41 29 21 77.20 71.44 15  
36 熊彬 22010100526 织金县疾病控制中心 医师 02 104.10 13 19 73.80 71.16 16  
38 周文霞 22010103306 织金县疾病控制中心 医师 02 101.74 24 23 75.80 71.02 17  
39 兰国宪 22010103022 织金县疾病控制中心 医师 02 102.95 18 10 70.60 69.42 18  
40 包胡 22010102713 织金县疾病控制中心 医师 02 102.59 19 22 60.00 65.04 19  
41 范正猛 22010103501 织金县疾病控制中心 医师 02 110.60 1 缺考   44.24    
42 姜雪 22010100327 织金县疾病控制中心 医师 02 109.53 4 缺考   43.81    
43 彭添碧 22010102223 织金县疾病控制中心 医师 02 103.02 17 缺考   41.21    
44 龙熙 22010100206 织金县疾病控制中心 医师 02 102.17 21 缺考   40.87    
45 徐新月 22010104015 织金县疾病控制中心 医师 02 102.16 22 缺考   40.86    
46 许家栋 22010102409 织金县人民医院 医师 01 110.87 2 5 84.20 78.03 1
47 黄娟 22010101922 织金县人民医院 医师 01 110.38 3 24 78.00 75.35 2
49 刘莎莎 22010103704 织金县人民医院 医师 01 102.54 15 28 83.80 74.54 3
48 鄢守江 22010102517 织金县人民医院 医师 01 107.97 5 7 77.60 74.23 4
50 左玉梅 22010100910 织金县人民医院 医师 01 103.50 10 8 80.60 73.64 5  
51 鲁荣军 22010103524 织金县人民医院 医师 01 101.85 17 25 80.60 72.98 6  
52 张红 22010101709 织金县人民医院 医师 01 102.72 14 23 74.60 70.93 7  
53 杨洪 22010102701 织金县人民医院 医师 01 112.14 1 缺考   44.86    
54 李君 22010104204 织金县人民医院 医师 01 108.97 4 缺考   43.59    
55 罗丽娜 22010100317 织金县人民医院 医师 01 104.85 6 缺考   41.94    
56 田进 22010103630 织金县人民医院 医师 01 104.79 7 缺考   41.92    
57 梁运 22010102524 织金县人民医院 医师 01 104.14 9 缺考   41.66    
58 陈延 22010104122 织金县中医医院 医师 01 101.08 2 26 78.20 71.71 1
59 焦阳国 22010104018 织金县中医医院 医师 01 95.89 4 13 81.80 71.08 2
60 杨萍 22010103619 织金县中医医院 医师 01 96.63 3 16 75.40 68.81 3  
61 高钰 22010103608 织金县中医医院 医师 01 89.29 6 27 80.20 67.80 4  
62 徐玉玉 22010100929 织金县中医医院 医师 01 108.39 1 缺考   43.36    
63 张永兰 22010101219 织金县中医医院 医师 01 94.48 5 缺考   37.79    
64 胡太阳 22010102911 织金县中医医院 麻醉医师 02 109.02 1 11 81.60 76.25 1
65 王威 22010100711 织金县中医医院 麻醉医师 02 90.81 4 1 70.20 64.40 2  
66 刘曼 22010100823 织金县中医医院 麻醉医师 02 91.69 3 缺考   36.68    
67 田龙凤 22010101515 织金县中医医院 中医医师 03 98.88 3 9 78.80 71.07 1
68 罗维 22010102307 织金县中医医院 中医医师 03 100.12 2 22 72.60 69.09 2
69 丁杰 22010103213 织金县中医医院 中医医师 03 86.82 9 2 72.00 63.53 3  
70 左维 22010103029 织金县妇幼保健院 医师 01 101.24 1 18 76.00 70.90 1
71 李鑫 22010103908 织金县妇幼保健院 医师 02 105.54 1 20 77.00 73.02 1
72 王宇 22010103215 织金县妇幼保健院 医师 02 94.47 2 6 83.60 71.23 2  
73 金灿 22010102523 织金县妇幼保健院 医师 02 94.47 2 19 75.60 68.03 3  
75 刘丹 22010103505 织金县乡镇卫生院 医师 01 102.76 3 30 87.20 75.98 1
74 杨亭 22010102612 织金县乡镇卫生院 医师 01 106.39 2 5 82.20 75.44 2
76 周雪 22010103302 织金县乡镇卫生院 医师 01 102.71 4 16 84.80 75.00 3
77 唐邦飞 22010104218 织金县乡镇卫生院 医师 01 101.17 10 24 85.00 74.47 4
80 苏义然 22010103902 织金县乡镇卫生院 医师 01 98.65 19 27 84.80 73.38 5
79 张艳丽 22010101930 织金县乡镇卫生院 医师 01 101.59 8 3 81.20 73.12 6
83 吴玉龙 22010103008 织金县乡镇卫生院 医师 01 98.88 18 29 82.40 72.51 7
81 王婷 22010100230 织金县乡镇卫生院 医师 01 102.22 6 28 79.00 72.49 8
85 刘敏 22010103216 织金县乡镇卫生院 医师 01 97.79 24 26 83.40 72.48 9
84 余倩 22010102507 织金县乡镇卫生院 医师 01 99.77 14 2 81.00 72.31 10
82 刘涛 22010102908 织金县乡镇卫生院 医师 01 101.29 9 17 78.80 72.04 11  
78 甘梅 22010101004 织金县乡镇卫生院 医师 01 108.06 1 10 71.80 71.94 12  
88 彭秋月 22010103406 织金县乡镇卫生院 医师 01 96.34 32 13 82.80 71.66 13  
87 赵韵 22010103201 织金县乡镇卫生院 医师 01 100.79 11 6 76.40 70.88 14  
86 郝乾美 22010100309 织金县乡镇卫生院 医师 01 102.71 4 4 73.80 70.60 15  
90 代阳阳 22010102504 织金县乡镇卫生院 医师 01 95.95 34 20 79.00 69.98 16  
89 李莎 22010100514 织金县乡镇卫生院 医师 01 98.30 21 7 76.40 69.88 17  
92 莫超 22010103013 织金县乡镇卫生院 医师 01 96.25 33 18 76.40 69.06 18  
91 龙海 22010102411 织金县乡镇卫生院 医师 01 97.48 26 19 74.80 68.91 19  
94 田龙 22010103411 织金县乡镇卫生院 医师 01 96.38 31 25 74.20 68.23 20  
93 李津容 22010102810 织金县乡镇卫生院 医师 01 97.56 25 9 73.00 68.22 21  
97 邱玉娟 22010102925 织金县乡镇卫生院 医师 01 96.80 28 22 71.00 67.12 22  
96 杨鑫 22010100912 织金县乡镇卫生院 医师 01 98.26 22 11 69.40 67.06 23  
95 何羽 22010101107 织金县乡镇卫生院 医师 01 99.31 17 12 68.00 66.92 24  
98 李雪芳 22010103822 织金县乡镇卫生院 医师 01 97.90 23 21 68.80 66.68 25  
99 刘仕鑫 22010100104 织金县乡镇卫生院 医师 01 100.51 12 缺考   40.20    
100 王梅 22010103703 织金县乡镇卫生院 医师 01 100.36 13 缺考   40.14    
101 周春兰 22010100523 织金县乡镇卫生院 医师 01 99.70 15 缺考   39.88    
102 唐丽华 22010102425 织金县乡镇卫生院 医师 01 99.60 16 缺考   39.84    
