瓮安县人民医院2022年春季面向社会公开招聘编制外护理人员笔试工作已结束,现将笔试成绩及进入面试人员予以公示,公示时间2022年3月4日-2022年3月8日,公示无异议后进入面试环节。
公示期如有异议可向医院纪委反映情况,联系电话:0854-2879016。
面试时间及面试地点另行通知。
附件:瓮安县人民医院2022年春季面向社会公开招聘编制外护理人员笔试成绩及进入面试人员名单
瓮安县人民医院2022年春季面向社会公开招聘编制外护理人员笔试成绩及进入面试人员名单 | ||||||
报考单位:贵州省瓮安县人民医院 报考职位:护理人员 | ||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 003 | 石仕娇 | 女 | 67.5 | 是 | |
2 | 005 | 陈青青 | 女 | 67.5 | 是 | |
3 | 046 | 曹隆菲 | 女 | 64.5 | 是 | |
4 | 085 | 帅庆萍 | 女 | 63 | 是 | |
5 | 094 | 李畅 | 女 | 63 | 是 | |
6 | 118 | 李丽 | 女 | 62.5 | 是 | |
7 | 012 | 梁兰 | 女 | 62 | 是 | |
8 | 018 | 罗欣 | 女 | 62 | 是 | |
9 | 124 | 宋涵彬 | 女 | 62 | 是 | |
10 | 074 | 李谷灿 | 女 | 61.5 | 是 | |
11 | 070 | 刘莹 | 女 | 61 | 是 | |
12 | 073 | 卿皇国 | 男 | 61 | 是 | |
13 | 004 | 代义娜 | 女 | 60.5 | 是 | |
14 | 020 | 夏明莹 | 女 | 60.5 | 是 | |
15 | 083 | 胡燕 | 女 | 60.5 | 是 | |
16 | 125 | 王伟 | 女 | 60.5 | 是 | |
17 | 059 | 周银银 | 女 | 60 | 是 | |
18 | 076 | 谌莲娥 | 女 | 60 | 是 | |
19 | 014 | 贺琴 | 女 | 59.5 | 是 | |
20 | 015 | 黄亚 | 女 | 59.5 | 是 | |
21 | 036 | 杨铃 | 女 | 59.5 | 是 | |
22 | 034 | 叶桂萍 | 女 | 59 | 是 | |
23 | 114 | 李家帅 | 男 | 59 | 是 | |
24 | 119 | 钟良吕 | 男 | 59 | 是 | |
25 | 011 | 吴松桃 | 女 | 58.5 | 是 | |
26 | 035 | 何林燕 | 女 | 58.5 | 是 | |
27 | 013 | 肖碧青 | 女 | 58 | 是 | |
28 | 061 | 王燕 | 女 | 58 | 是 | |
29 | 093 | 陈雪 | 女 | 58 | 是 | |
30 | 108 | 刘迷迷 | 女 | 58 | 是 | |
31 | 043 | 方冬燕 | 女 | 57.5 | 是 | |
32 | 053 | 裴艳 | 女 | 57.5 | 是 | |
33 | 057 | 罗佳美 | 女 | 57.5 | 是 | |
34 | 062 | 李红 | 女 | 57.5 | 是 | |
35 | 080 | 邱怡文 | 女 | 57.5 | 是 | |
36 | 102 | 冯宇航 | 男 | 57.5 | 是 | |
37 | 017 | 商梅 | 女 | 57 | 是 | |
38 | 026 | 姚林 | 男 | 56.5 | 是 | |
39 | 039 | 王月 | 女 | 56.5 | 是 | |
40 | 040 | 袁昌化 | 女 | 56.5 | 是 | |
41 | 042 | 唐永春 | 女 | 56.5 | 是 | |
42 | 099 | 田浩锋 | 男 | 56.5 | 是 | |
43 | 103 | 杨燚 | 女 | 56.5 | 是 | |
44 | 101 | 张泓 | 男 | 55.5 | 是 | |
45 | 113 | 安军兰 | 女 | 55.5 | 是 | |
46 | 107 | 饶雪 | 女 | 55 | 否 | |
47 | 030 | 唐佳佳 | 男 | 54.5 | 否 | |
48 | 045 | 安纹亚 | 女 | 54.5 | 否 | |
49 | 109 | 刘青青 | 女 | 54.5 | 否 | |
50 | 121 | 赵欢 | 女 | 54.5 | 否 | |
51 | 027 | 杨秋友 | 男 | 54 | 否 | |
52 | 051 | 易祈宏 | 女 | 54 | 否 | |
53 | 087 | 陈德明 | 男 | 54 | 否 | |
54 | 115 | 周文先 | 女 | 54 | 否 | |
55 | 117 | 唐倩文 | 女 | 54 | 否 | |
56 | 041 | 金宇晴 | 女 | 53.5 | 否 | |
57 | 071 | 毛淋潞 | 女 | 53.5 | 否 | |
58 | 054 | 严文東 | 男 | 53 | 否 | |
59 | 082 | 毛桥菊 | 女 | 53 | 否 | |
60 | 088 | 黄胜香 | 女 | 53 | 否 | |
61 | 031 | 刘元敏 | 女 | 52.5 | 否 | |
62 | 067 | 张华宇 | 男 | 52.5 | 否 | |
63 | 069 | 刘庆艳 | 女 | 52.5 | 否 | |
64 | 078 | 陈鹏 | 男 | 52.5 | 否 | |
65 | 086 | 杨再美 | 女 | 52.5 | 否 | |
66 | 092 | 何召燕 | 女 | 52.5 | 否 | |
67 | 100 | 杨嘉清 | 女 | 52.5 | 否 | |
68 | 044 | 田景凤 | 女 | 52 | 否 | |
69 | 079 | 王彧 | 女 | 52 | 否 | |
70 | 068 | 刘静 | 女 | 51.5 | 否 | |
71 | 025 | 刘利娇 | 女 | 51 | 否 | |
72 | 037 | 张其静 | 女 | 51 | 否 | |
73 | 064 | 谢远敏 | 女 | 51 | 否 | |
74 | 072 | 李德峰 | 男 | 51 | 否 | |
75 | 112 | 宋兰 | 女 | 51 | 否 | |
76 | 028 | 涂楠 | 女 | 50.5 | 否 | |
77 | 048 | 田艳 | 女 | 50.5 | 否 | |
78 | 096 | 陈婷 | 女 | 50.5 | 否 | |
79 | 019 | 谭凤 | 女 | 50 | 否 | |
80 | 038 | 廖伦婕 | 女 | 50 | 否 | |
81 | 066 | 余琴 | 女 | 50 | 否 | |
82 | 047 | 李孝敏 | 女 | 49.5 | 否 | |
83 | 063 | 姜诛倩 | 女 | 49.5 | 否 | |
84 | 081 | 韩松涛 | 男 | 49.5 | 否 | |
85 | 091 | 陈景前 | 男 | 49.5 | 否 | |
86 | 097 | 周鹏 | 男 | 49.5 | 否 | |
87 | 098 | 田镜玉 | 女 | 49.5 | 否 | |
88 | 001 | 卢锡慧 | 女 | 49 | 否 | |
89 | 105 | 何安英 | 女 | 49 | 否 | |
90 | 089 | 商体娅 | 女 | 48.5 | 否 | |
91 | 095 | 吴鸿 | 女 | 48.5 | 否 | |
92 | 104 | 冉应铖 | 男 | 48 | 否 | |
93 | 106 | 廖娜 | 女 | 48 | 否 | |
94 | 021 | 熊万成 | 男 | 47.5 | 否 | |
95 | 022 | 朱明青 | 女 | 47.5 | 否 | |
96 | 084 | 胡朝益 | 女 | 47.5 | 否 | |
97 | 122 | 王杨 | 男 | 47.5 | 否 | |
98 | 008 | 付洁 | 女 | 47 | 否 | |
99 | 050 | 彭毅 | 男 | 47 | 否 | |
100 | 060 | 侯丽菊 | 女 | 47 | 否 | |
101 | 123 | 汤路路 | 女 | 47 | 否 | |
102 | 002 | 唐玉 | 女 | 46.5 | 否 | |
103 | 032 | 李发珊 | 女 | 46.5 | 否 | |
104 | 007 | 罗玲 | 女 | 46 | 否 | |
105 | 029 | 何松亮 | 男 | 46 | 否 | |
106 | 065 | 姚瑶 | 女 | 46 | 否 | |
107 | 077 | 张清超 | 男 | 46 | 否 | |
108 | 090 | 陈堂佳 | 女 | 45.5 | 否 | |
109 | 120 | 杨婷婷 | 女 | 45.5 | 否 | |
110 | 024 | 吴红梅 | 女 | 45 | 否 | |
111 | 016 | 龙银红 | 女 | 44.5 | 否 | |
112 | 052 | 杨先凤 | 女 | 44.5 | 否 | |
113 | 055 | 代雨琼 | 女 | 44.5 | 否 | |
114 | 058 | 吴勋敏 | 女 | 44.5 | 否 | |
115 | 033 | 彭雪 | 女 | 43.5 | 否 | |
116 | 110 | 樊仕艳 | 女 | 43.5 | 否 | |
117 | 111 | 郑玉莉 | 女 | 43.5 | 否 | |
118 | 075 | 罗灿 | 女 | 43 | 否 | |
119 | 009 | 唐荣珊 | 女 | 42 | 否 | |
120 | 010 | 兰永甜 | 女 | 41 | 否 | |
121 | 056 | 罗群 | 女 | 41 | 否 | |
122 | 126 | 彭湃 | 男 | 41 | 否 | |
123 | 006 | 杜国欢 | 女 | 40.5 | 否 | |
124 | 049 | 鄢明坤 | 男 | 39.5 | 否 | |
125 | 023 | 陈鑫 | 男 | 38 | 否 | |
126 | 116 | 钱时丽 | 女 | 一 | 缺考 |
瓮安县人民医院
2022年3月4日