经市招聘工作领导小组办公室研究决定,拟对符合条件的考生开展考察工作(第一批),现将相关事宜公告如下:
一、考察对象:六盘水市直事业单位2021年面向社会公开招聘中,体检合格的考生(详见附件1)。
二、考察内容:严格按《招聘简章》相关规定执行。
三、考察时间:2022年3月10日至3月21日
四、考察地点:各招聘单位(招聘单位联系电话详见附件2)
五、考察对象需提交的资料
(一)本人人事档案;
(二)有效居民身份证原件及复印件各一份;
(三)职位所要求的学历、学位及资格证等证书原件及复印件各一份;
(四)资格复审后参加工作的在职人员需提交所在单位及具有人事管理权限的主管部门出具的同意报考证明原件;
(五)已辞职人员需提交与原单位解除劳动合同或聘用合同的证明原件;
(六)考察工作需要,招聘单位要求提供的其他材料。
六、工作要求
(一)负责考察单位应当组成考察工作组,工作组由本单位两名以上在职在编党员组成,工作组成员应当政治可靠、坚持原则;作风正派、办事公正、责任心强;熟悉人事考察工作,善于识别人才。
(二)考察工作组主要职责:
1.组织实施考察工作;
2.撰写考察材料;
3.汇报考察结果,并提出考察意见;
4.处理考察工作中的有关问题。
(三)考察内容及标准:
考察内容主要包括考生的政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律以及是否需要回避等方面的情况。
(四)考察方法
考察工作按照领导与群众相结合、定性与定量相结合的原则进行。定性评价、量性分析,保证考察的全面性、公正性;可采取个别座谈、倾听周围同志意见、查阅档案的方法进行。考察组要对考察情况进行全面分析,撰写结论性的考察材料,同时填写《事业单位聘用工作人员考察登记表》,主要内容应当包括考生的思想政治表现、工作表现、存在的问题和不足,考察定性意见(建议聘用或建议不予聘用)等。各招聘单位务必于2022年3月22日前将考察材料及《事业单位聘用工作人员考察登记表》报送市招聘工作领导小组办公室备案。
特别提示:考察期间,请考生保持通信畅通,主动与各招聘单位联系,并及时提供本人个人档案存放信息。积极配合完成考察工作。如因考生通信联络不畅等原因导致的责任由考生自行承担。对于入围此次考察的考生,无正当理由不参加考察的,其行为将记录在相关人事考试诚信档案中。同时,《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(中华人民共和国人力资源和社会保障部令第35号)第十二条规定“应聘人员在考察过程中提供虚假材料、隐瞒事实真相或者有其他妨碍考察工作的行为,干扰、影响考察单位客观公正作出考察结论的,给予其不予聘用的处理;情节严重、影响恶劣的,将其违纪违规行为记入事业单位公开招聘应聘人员诚信档案库,记录期限为五年。”
附件:1:六盘水市直事业单位2021年面向社会公开招聘工作人员考察人员名单(第一批).xls
六盘水市直事业单位2021年面向社会公开招聘 工作人员考察人员名单(第一批) |
||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 备注 |
1 | 宋姊欣 | 801六盘水师范学院 | 02专业技术人员 | |
2 | 许然 | 801六盘水师范学院 | 03专业技术人员 | |
3 | 张博潇 | 801六盘水师范学院 | 04专业技术人员 | |
4 | 管毓立 | 802六盘水职业技术学院 | 01专业技术人员 | |
5 | 焦秋凤 | 802六盘水职业技术学院 | 02专业技术人员 | |
6 | 田甜 | 802六盘水职业技术学院 | 02专业技术人员 | |
7 | 王睿 | 802六盘水职业技术学院 | 03专业技术人员 | |
8 | 李正 | 802六盘水职业技术学院 | 04专业技术人员 | |
9 | 宋小星 | 802六盘水职业技术学院 | 05专业技术人员 | |
10 | 谌颖倩 | 802六盘水职业技术学院 | 06专业技术人员 | |
11 | 陈玲 | 802六盘水职业技术学院 | 07专业技术人员 | |
12 | 杨绍禹 | 802六盘水职业技术学院 | 08专业技术人员 | |
13 | 潘旭东 | 803六盘水市广播电视大学 | 01专业技术人员 | |
14 | 黄瑾 | 804六盘水市实验幼儿园 | 01专业技术人员 | |
15 | 朱龙花 | 804六盘水市实验幼儿园 | 01专业技术人员 | |
16 | 熊婷柳 | 805六盘水市第二实验幼儿园 | 01专业技术人员 | |
17 | 鲍荣 | 806六盘水市第三实验幼儿园 | 01专业技术人员 | |
18 | 丁雪 | 806六盘水市第三实验幼儿园 | 01专业技术人员 | |
19 | 马俊涛 | 809六盘水市值守中心 | 01管理人员 | |
20 | 缪和照 | 811六盘水市会展业发展服务中心 | 01专业技术人员 | |
21 | 尹江富 | 812六盘水市双拥工作服务中心 | 01管理人员 | |
22 | 江尧 | 814六盘水市检验检测中心 | 01专业技术人员 | |
23 | 王先永 | 817六盘水市文物局 | 01专业技术人员 | |
24 | 李旭 | 817六盘水市文物局 | 02专业技术人员 | |
25 | 敖选辉 | 818六盘水市救助管理站 | 01管理人员 | |
26 | 龙济钧 | 819六盘水市公证处 | 01专业技术人员 | |
27 | 严伦 | 820六盘水市公安综合事务中心 | 01专业技术人员 | |
28 | 唐明艳 | 821六盘水市交通运输综合行政执法支队 | 02管理人员 | |
29 | 王林灵 | 821六盘水市交通运输综合行政执法支队 | 03管理人员 | |
30 | 唐爽 | 822六盘水市交通应急指挥中心 | 01专业技术人员 | |
31 | 贾炜奇 | 824六盘水市残疾人康复中心 | 01专业技术人员 | |
32 | 陈妍 | 825六盘水市民盟盟员服务中心 | 01管理人员 | |
33 | 刘啸雪 | 826六盘水市药品医疗器械安全监测中心 | 01专业技术人员 | |
34 | 刘胜敏 | 827六盘水市人民医院 | 01专业技术人员 | |
35 | 吴春艳 | 827六盘水市人民医院 | 02专业技术人员 | |
36 | 杜春凤 | 827六盘水市人民医院 | 02专业技术人员 | |
37 | 李挺 | 827六盘水市人民医院 | 02专业技术人员 | |
38 | 彭云丽 | 827六盘水市人民医院 | 03专业技术人员 | |
39 | 蒋泽龙 | 827六盘水市人民医院 | 03专业技术人员 | |
40 | 陈晓燕 | 827六盘水市人民医院 | 04专业技术人员 | |
41 | 范凯 | 827六盘水市人民医院 | 04专业技术人员 | |
42 | 刘浪 | 827六盘水市人民医院 | 07专业技术人员 | |
43 | 瞿家贵 | 827六盘水市人民医院 | 09专业技术人员 | |
44 | 任朝胚 | 827六盘水市人民医院 | 10专业技术人员 | |
45 | 惠亭顺 | 827六盘水市人民医院 | 11专业技术人员 | |
46 | 李忠梅 | 827六盘水市人民医院 | 11专业技术人员 | |
47 | 赵国庆 | 827六盘水市人民医院 | 12专业技术人员 | |
48 | 费小梅 | 827六盘水市人民医院 | 12专业技术人员 | |
49 | 田丹 | 827六盘水市人民医院 | 12专业技术人员 | |
50 | 卢婷 | 827六盘水市人民医院 | 13专业技术人员 | |
51 | 孙琳 | 827六盘水市人民医院 | 13专业技术人员 | |
52 | 马城 | 827六盘水市人民医院 | 15专业技术人员 | |
53 | 谢树莹 | 828六盘水市妇幼保健院 | 01专业技术人员 | |
54 | 张尚孟 | 828六盘水市妇幼保健院 | 02专业技术人员 | |
55 | 赵雪倩 | 828六盘水市妇幼保健院 | 03专业技术人员 | |
56 | 李垚 | 828六盘水市妇幼保健院 | 05专业技术人员 | |
57 | 邵林松 | 828六盘水市妇幼保健院 | 07专业技术人员 | |
58 | 支进龙 | 828六盘水市妇幼保健院 | 08管理人员 | |
59 | 唐昱波 | 829六盘水市第三人民医院 | 01专业技术人员 | |
60 | 胡廷花 | 830六盘水市疾病预防控制中心 | 01管理人员 | |
61 | 朱宁 | 830六盘水市疾病预防控制中心 | 02专业技术人员 | |
62 | 徐吉 | 830六盘水市疾病预防控制中心 | 03专业技术人员 | |
63 | 孔恒 | 830六盘水市疾病预防控制中心 | 04专业技术人员 | |
64 | 黄帅 | 830六盘水市疾病预防控制中心 | 04专业技术人员 | |
65 | 林先祥 | 830六盘水市疾病预防控制中心 | 05专业技术人员 | |
66 | 曾垂兰 | 830六盘水市疾病预防控制中心 | 05专业技术人员 | |
67 | 赵霄霄 | 830六盘水市疾病预防控制中心 | 06专业技术人员 | |
68 | 吴元财 | 830六盘水市疾病预防控制中心 | 06专业技术人员 | |
69 | 蒋美吉 | 830六盘水市疾病预防控制中心 | 06专业技术人员 | |
70 | 黄涛 | 831六盘水市中心血站 | 01管理人员 |
2 招聘单位联系电话.xls
招聘单位联系电话 | ||
单位代码 | 招聘单位 | 联系电话 |
801 | 六盘水师范学院 | 8602899 |
802 | 六盘水职业技术学院 | 8330973 |
803 | 六盘水市广播电视大学 | 18585518965 |
804 | 六盘水市实验幼儿园 | 18085891206 |
805 | 六盘水市第二实验幼儿园 | 8326768 18285850111 |
806 | 六盘水市第三实验幼儿园 | 8202537 |
809 | 六盘水市值守中心 | 8703669 |
811 | 六盘水市会展业发展服务中心 | 8327326 |
812 | 六盘水市双拥工作服务中心 | 8326919 |
814 | 六盘水市检验检测中心 | 8191504 |
817 | 六盘水市文物局 | 8230131 |
818 | 六盘水市救助管理站 | 8229843 |
819 | 六盘水市公证处 | 8269684 |
820 | 六盘水市公安综合事务中心 | 8732169 |
821 | 六盘水市交通运输综合行政执法支队 | 8747766 |
822 | 六盘水市交通应急指挥中心 | 8331836 |
824 | 六盘水市残疾人康复中心 | 8326704 |
825 | 六盘水市民盟盟员服务中心 | 8223580 |
826 | 六盘水市药品医疗器械安全监测中心 | 8693013 |
827 | 六盘水市人民医院 | 8320728 |
828 | 六盘水市妇幼保健院 | 8697020 |
829 | 六盘水市第三人民医院 | 8104999 |
830 | 六盘水市疾病预防控制中心 | 8262530 |
831 | 六盘水市中心血站 | 8103847 |
政策咨询:0858-8691636;0858-8690321 |
2022年3月10日