2022年铜仁市消防救援勤务中心公开招聘工作人员笔试阅卷工作已结束,根据《2022年铜仁市消防救援勤务中心公开招聘工作人员简章》规定,现就笔试成绩公布及查分有关事宜公告如下:
一、成绩查询
考生可从3月24日起自行下载附件1可查询笔试成绩,笔试成绩公示期截止3月30日。
二、查分及程序
1.由于本次阅卷采用分数处理自动化系统,没有人工登分、核分过程,除缺考异常、参考零分、违纪等特殊情况外,原则上不接受考生查分申请。如因以上特殊情况需申请查分的考生,请于3月31日工作时间内(上午8:30—12:00,下午14:30—18:00)提交查分申请,逾期不再受理。对经查分后成绩有变动的考生,统一在“铜仁市人力资源社会保障局官网”进行公示。
2.查分程序,首先考生电话联系市消防支队队务督察科确认后,再本人书面提交申请后发送邮箱:406007066@qq.com。
三、其他事项
1.查分结束后,后续将组织开展现场资格复审工作,请各位考生密切关注,并保持通讯畅通。
2.因近期部分周边国家和地区新冠肺炎新增病例快速增长,国内本土疫情多点暴发。当前全国疫情形势仍然严峻复杂,请考生密切关注国内疫情动态,坚持不前往中高风险地区及所在县(市、区、旗),非必要不前往中高风险地区所在地级市的其他县(市、区、旗)。
联系电话:0856-5933013(铜仁市消防救援支队队务督察科)
附件:2022年铜仁市消防救援勤务中心公开招聘工作人员笔试成绩.xls
2022年铜仁市消防救援勤务中心公开招聘工作人员笔试成绩 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 备注 |
1 | 11122300602 | 咸虹宇 | 女 | 86.00 | |
2 | 11122300302 | 郭少雄 | 男 | 85.10 | |
3 | 11122300105 | 龚梦圆 | 女 | 83.60 | |
4 | 11122300203 | 吴文彬 | 女 | 83.50 | |
5 | 11122300326 | 李洁 | 女 | 83.10 | |
6 | 11122300206 | 袁再钦 | 男 | 82.20 | |
7 | 11122300607 | 殷雨洁 | 女 | 80.90 | |
8 | 11122300408 | 黄前会 | 男 | 80.10 | |
9 | 11122300102 | 冉小雪 | 女 | 80.00 | |
10 | 11122300306 | 杨美华 | 女 | 79.70 | |
11 | 11122300208 | 姚慧 | 女 | 79.60 | |
12 | 11122300110 | 李青 | 女 | 79.60 | |
13 | 11122300114 | 刘萧 | 女 | 79.30 | |
14 | 11122300213 | 吴名倩 | 女 | 79.00 | |
15 | 11122300625 | 邹洪琴 | 女 | 78.30 | |
16 | 11122300627 | 吴琼 | 女 | 76.80 | |
17 | 11122300425 | 陈俊志 | 男 | 76.60 | |
18 | 11122300629 | 王强 | 男 | 76.60 | |
19 | 11122300211 | 严俊生 | 男 | 76.50 | |
20 | 11122300502 | 王昌会 | 女 | 76.40 | |
21 | 11122300125 | 吴川 | 男 | 76.00 | |
22 | 11122300530 | 华静 | 女 | 76.00 | |
23 | 11122300428 | 杨柳 | 女 | 75.70 | |
24 | 11122300707 | 刘林林 | 女 | 75.70 | |
25 | 11122300413 | 吴家燕 | 女 | 75.40 | |
26 | 11122300511 | 杨计 | 女 | 75.40 | |
27 | 11122300620 | 涂婉莹 | 女 | 75.10 | |
28 | 11122300411 | 刘清华 | 男 | 74.60 | |
29 | 11122300226 | 刘华 | 男 | 74.40 | |
30 | 11122300217 | 张儒华 | 男 | 74.30 | |
31 | 11122300305 | 刘洁 | 女 | 74.10 | |
32 | 11122300520 | 龚雯 | 女 | 74.10 | |
33 | 11122300113 | 杨让 | 男 | 74.00 | |
34 | 11122300124 | 龙丽萍 | 女 | 74.00 | |
35 | 11122300216 | 陈欢 | 女 | 73.80 | |
36 | 11122300427 | 王逐 | 女 | 73.60 | |
37 | 11122300415 | 杜印圣 | 男 | 73.40 | |
38 | 11122300107 | 张真真 | 女 | 73.00 | |
39 | 11122300320 | 田颖 | 女 | 72.90 | |
40 | 11122300509 | 张娇 | 女 | 72.80 | |
41 | 11122300311 | 刘荣绮 | 女 | 72.80 | |
42 | 11122300304 | 何业坤 | 女 | 72.50 | |
43 | 11122300516 | 杨森 | 男 | 72.40 | |
44 | 11122300118 | 杨会 | 女 | 72.20 | |
45 | 11122300322 | 李晓慧 | 女 | 72.00 | |
46 | 11122300702 | 秦淼 | 男 | 71.80 | |
47 | 11122300423 | 廖娜 | 女 | 71.70 | |
48 | 11122300505 | 牟绍丹 | 女 | 71.70 | |
49 | 11122300319 | 张坤益 | 男 | 71.20 | |
50 | 11122300514 | 李柅阳 | 女 | 71.20 | |
51 | 11122300101 | 夏永 | 男 | 70.90 | |
52 | 11122300416 | 吴蔚 | 男 | 70.90 | |
53 | 11122300429 | 杜军宝 | 男 | 70.90 | |
54 | 11122300706 | 冉健华 | 男 | 70.90 | |
55 | 11122300120 | 刘作贵 | 女 | 70.80 | |
56 | 11122300708 | 黎敏 | 女 | 70.80 | |
57 | 11122300214 | 谢志坚 | 男 | 70.70 | |
58 | 11122300330 | 陈永刚 | 男 | 70.50 | |
59 | 11122300623 | 吴先琼 | 女 | 70.40 | |
60 | 11122300518 | 李明星 | 男 | 70.40 | |
61 | 11122300628 | 龙宇 | 女 | 70.40 | |
62 | 11122300112 | 杨慧 | 女 | 70.30 | |
63 | 11122300701 | 郑奇 | 女 | 70.30 | |
64 | 11122300309 | 李国荣 | 男 | 70.10 | |
65 | 11122300417 | 凡华燕 | 女 | 70.10 | |
66 | 11122300422 | 田宋法 | 男 | 70.10 | |
67 | 11122300221 | 杨佳怡 | 女 | 69.50 | |
68 | 11122300215 | 王洪琴 | 女 | 69.20 | |
69 | 11122300129 | 李倩 | 女 | 69.20 | |
70 | 11122300519 | 刘丹 | 女 | 69.20 | |
71 | 11122300228 | 徐奎 | 男 | 68.90 | |
72 | 11122300603 | 左国人 | 女 | 68.90 | |
73 | 11122300605 | 甘业冲 | 男 | 68.80 | |
74 | 11122300324 | 肖连 | 女 | 68.80 | |
75 | 11122300128 | 吕东阳 | 男 | 68.70 | |
76 | 11122300116 | 王泽大 | 男 | 68.60 | |
77 | 11122300526 | 陈忠林 | 男 | 68.60 | |
78 | 11122300513 | 李静 | 女 | 68.60 | |
79 | 11122300710 | 胡希进 | 女 | 68.60 | |
80 | 11122300230 | 刘浩 | 男 | 68.40 | |
81 | 11122300613 | 杨浩 | 男 | 68.20 | |
82 | 11122300204 | 张秀玲 | 女 | 68.00 | |
83 | 11122300506 | 何崇霖 | 男 | 67.90 | |
84 | 11122300617 | 陈宏 | 男 | 67.90 | |
85 | 11122300115 | 殷建康 | 男 | 67.70 | |
86 | 11122300222 | 张艳红 | 女 | 67.70 | |
87 | 11122300402 | 安邦 | 男 | 67.70 | |
88 | 11122300704 | 潘财源 | 男 | 67.60 | |
89 | 11122300202 | 王平 | 女 | 67.50 | |
90 | 11122300317 | 万菁 | 男 | 67.30 | |
91 | 11122300418 | 余家梅 | 女 | 67.20 | |
92 | 11122300225 | 石贵有 | 男 | 67.10 | |
93 | 11122300421 | 龚汝杰 | 男 | 67.10 | |
94 | 11122300219 | 龙思丽 | 女 | 67.00 | |
95 | 11122300218 | 路苇 | 女 | 66.90 | |
96 | 11122300618 | 陈摇 | 男 | 66.90 | |
97 | 11122300212 | 田婷 | 女 | 66.70 | |
98 | 11122300223 | 张文艺 | 女 | 66.50 | |
99 | 11122300123 | 张诗慧 | 女 | 65.80 | |
100 | 11122300325 | 刘睿薪 | 女 | 65.60 | |
101 | 11122300624 | 张雪莲 | 女 | 65.50 | |
102 | 11122300507 | 林鑫 | 男 | 65.40 | |
103 | 11122300414 | 王银燕 | 女 | 65.30 | |
104 | 11122300510 | 吴肖丽 | 女 | 65.20 | |
105 | 11122300313 | 王光宗 | 男 | 65.10 | |
106 | 11122300611 | 廖滔 | 男 | 65.00 | |
107 | 11122300412 | 唐松 | 男 | 64.90 | |
108 | 11122300527 | 李佳豪 | 男 | 64.90 | |
109 | 11122300405 | 喻义政 | 男 | 64.20 | |
110 | 11122300312 | 赵庆朋 | 男 | 64.00 | |
111 | 11122300328 | 张明琴 | 女 | 63.80 | |
112 | 11122300109 | 杨链 | 女 | 63.40 | |
113 | 11122300401 | 廖佳美 | 女 | 63.30 | |
114 | 11122300318 | 林晓雯 | 女 | 63.10 | |
115 | 11122300301 | 彭潇潇 | 女 | 63.00 | |
116 | 11122300117 | 李佩容 | 女 | 62.80 | |
117 | 11122300604 | 王艳 | 女 | 62.70 | |
118 | 11122300626 | 刘鑫 | 女 | 62.70 | |
119 | 11122300323 | 张敏 | 女 | 62.50 | |
120 | 11122300130 | 张玉香 | 女 | 62.00 | |
121 | 11122300108 | 张博恒 | 男 | 61.90 | |
122 | 11122300119 | 龙雪丽 | 女 | 61.70 | |
123 | 11122300106 | 杨文诗 | 女 | 61.60 | |
124 | 11122300315 | 陈安欲 | 男 | 61.30 | |
125 | 11122300503 | 万德胜 | 男 | 61.30 | |
126 | 11122300523 | 田太波 | 男 | 61.10 | |
127 | 11122300615 | 蒋慧 | 女 | 61.10 | |
128 | 11122300409 | 李吉吉 | 男 | 61.00 | |
129 | 11122300122 | 黄煜 | 女 | 60.70 | |
130 | 11122300310 | 秦润 | 女 | 60.70 | |
131 | 11122300703 | 谢佩潘 | 男 | 60.30 | |
132 | 11122300227 | 周茂好 | 男 | 60.00 | |
133 | 11122300420 | 张冲 | 男 | 60.00 | |
134 | 11122300111 | 李旭 | 女 | 59.10 | |
135 | 11122300709 | 黄湛邕 | 男 | 58.70 | |
136 | 11122300529 | 陈丽 | 女 | 58.20 | |
137 | 11122300517 | 张峰 | 男 | 57.90 | |
138 | 11122300419 | 刘仁杰 | 男 | 57.30 | |
139 | 11122300103 | 王发 | 男 | 56.50 | |
140 | 11122300303 | 麻思发 | 男 | 55.80 | |
141 | 11122300404 | 吴玖妹 | 女 | 55.80 | |
142 | 11122300609 | 胡洪令 | 男 | 55.60 | |
143 | 11122300426 | 郭爱华 | 女 | 55.10 | |
144 | 11122300403 | 戴旭娆 | 女 | 55.00 | |
145 | 11122300621 | 覃慧 | 女 | 54.60 | |
146 | 11122300329 | 吴政东 | 男 | 54.50 | |
147 | 11122300616 | 吴江州 | 男 | 53.60 | |
148 | 11122300104 | 陈微微 | 女 | 50.50 | |
149 | 11122300619 | 向英 | 女 | 44.60 | |
150 | 11122300126 | 王友 | 男 | 缺考 | |
151 | 11122300127 | 石钰 | 女 | 缺考 | |
152 | 11122300201 | 熊浩 | 男 | 缺考 | |
153 | 11122300205 | 王前珍 | 女 | 缺考 | |
154 | 11122300207 | 杨巧璇 | 女 | 缺考 | |
155 | 11122300209 | 万礼荣 | 男 | 缺考 | |
156 | 11122300210 | 段怡冰 | 女 | 缺考 | |
157 | 11122300220 | 杨涛 | 男 | 缺考 | |
158 | 11122300224 | 何海宁 | 女 | 缺考 | |
159 | 11122300229 | 龙娇 | 女 | 缺考 | |
160 | 11122300307 | 杨娇 | 女 | 缺考 | |
161 | 11122300314 | 郑林 | 男 | 缺考 | |
162 | 11122300316 | 李仪 | 男 | 缺考 | |
163 | 11122300321 | 吴雪松 | 男 | 缺考 | |
164 | 11122300327 | 唐雪晴 | 女 | 缺考 | |
165 | 11122300407 | 杨松林 | 男 | 缺考 | |
166 | 11122300410 | 邹露红 | 女 | 缺考 | |
167 | 11122300424 | 付佳宾 | 女 | 缺考 | |
168 | 11122300430 | 熊立 | 男 | 缺考 | |
169 | 11122300501 | 王仕琳 | 男 | 缺考 | |
170 | 11122300508 | 杨闵 | 男 | 缺考 | |
171 | 11122300521 | 刘佳鑫 | 男 | 缺考 | |
172 | 11122300524 | 唐永慧 | 女 | 缺考 | |
173 | 11122300525 | 蔡缓缓 | 女 | 缺考 | |
174 | 11122300121 | 张洪伟 | 男 | 缺考 | |
175 | 11122300528 | 罗仑 | 男 | 缺考 | |
176 | 11122300601 | 林子钦 | 男 | 缺考 | |
177 | 11122300308 | 陈竹希 | 女 | 缺考 | |
178 | 11122300606 | 李林森 | 男 | 缺考 | |
179 | 11122300608 | 陈磊 | 男 | 缺考 | |
180 | 11122300610 | 杨智 | 男 | 缺考 | |
181 | 11122300612 | 吴海芳 | 女 | 缺考 | |
182 | 11122300614 | 杨桂明 | 女 | 缺考 | |
183 | 11122300622 | 瞿松 | 男 | 缺考 | |
184 | 11122300406 | 刘平 | 女 | 缺考 | |
185 | 11122300504 | 罗丽 | 女 | 缺考 | |
186 | 11122300630 | 龙林勇 | 男 | 缺考 | |
187 | 11122300512 | 姜照芳 | 女 | 缺考 | |
188 | 11122300515 | 曹中楠 | 女 | 缺考 | |
189 | 11122300705 | 冯鸿发 | 男 | 缺考 | |
190 | 11122300522 | 钟玲 | 女 | 缺考 |
铜仁市消防救援支队
2022年3月24日