根据“毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司、织金县煤炭工业有限责任公司”的有关规定,现将面试有关事宜公告如下:
一、面试安排
面试时间:于2022年5月15日(星期日)上午9:00开始。
面试地点:织金县就业扶贫人力资源服务有限公司(县人社局三楼)。
二、面试对象
面试名单详见附件:《毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司、织金县煤炭工业有限责任公司进入面试环节名单》。
三、有关事宜
(一)须严格遵守《贵州省2022年人事面试新冠肺炎疫情防控要求(第二版)》。
(二)面试人员于面试当日上午8:00时凭笔试准考证、有效《居民身份证》原件进入指定候考室,8:30抽签时仍未进入指定候考室的面试人员视为自动弃权,取消面试资格。请面试人员务必在面试前到考点察看,安排好食宿,注意面试时间、乘车时间及路线,提前做好乘车准备。
(四)面试人员进入候考室后上交随身携带的通讯工具及与面试无关的物品,面试结束后归还,如发现未交者,取消面试资格。面试人员根据候考室工作人员的安排,依次抽签,并在《面试人员抽签顺序表》上签名,妥善保管抽签号,凭抽签号进入考场参加面试。
(五)在候考期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室,不得大声喧哗、议论;需要去卫生间,经报告候考室工作人员同意后,由同性别工作人员陪同前往和返回,整个过程不得与他人接触交谈。
(六)当前一位面试人员面试时,后一位面试人员做好准备。进入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名报告考官。将姓名报告考官的视为自动弃权,取消面试资格。
(七)面试中,认真理解和回答主考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间。回答完后,应说“回答完毕”。
(八)面试人员面试结束后,离开考场到指定的候分处等候,待公布面试成绩后即离开考点。
(九)自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室清洁卫生。发现如有违纪违规行为,将视情节轻重予以处理。
(十)毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司、织金县煤炭工业有限责任公司此次面试等有关信息都将在织金县就业扶贫人力资源服务有限公司微信公众号(织金县就业扶贫公司)、织金县人民政府网公示,请考生密切注意。因考生未阅而引起的后果由考生自负。
四、疫情防控相关要求
所有考生务必认真阅读并须严格遵守《贵州省2022年人事考试新冠肺炎疫情防控要求(第二版)》(网址:http://pta.guizhou.gov.cn/zxdt/791248.html),并按以下要求提供相应的核酸检测阴性证明纸质版,扫健康码及行程码方可进入考点参加本次面试:
(一)考前14天内有“本土阳性病例报告地级市(直辖市为区)”旅居史人员,须提供抵黔后5日内的3次核酸检测阴性证明和考前48小时内的1次核酸检测阴性证明,方可进入考点参加面试(抵黔后5日内的3次核酸检测均须在贵州省内进行,其中第3次检测采样在考前48小时内的,无需再提供考前48小时内的1次核酸检测阴性证明)。
(二)其余所有考生均须提供考前48小时内1次核酸检测阴性证明纸质版,方可进入考点参加面试。
咨询电话: 0857-8709249
监督电话: 0857-8709158
附件:毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司、织金县煤炭工业有限责任公司进入面试环节名单
毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司、织金县煤炭工业有限责任公司进入面试环节名单 | ||||||||||||
序号 | 姓 名 | 报考公司名称 | 岗位 | 职位 代码 | 准考证号 | 考点 | 考场号 | 坐位号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否拟进入面试环节 | 备注 |
1 | 张倩 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司(置业公司) | 1.资产管理人员 | 01 | 20220550109 | 5 | 01 | 09 | 61 | 1 | 是 | |
2 | 张华美 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司(置业公司) | 1.资产管理人员 | 01 | 20220550424 | 5 | 04 | 24 | 57 | 2 | 是 | |
3 | 陈思芹 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司(置业公司) | 1.资产管理人员 | 01 | 20220550105 | 5 | 01 | 05 | 52 | 3 | 是 | |
4 | 张勇 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司(置业公司) | 1.资产管理人员 | 01 | 20220550303 | 5 | 03 | 03 | 52 | 3 | 是 | |
5 | 张家宏 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司(置业公司) | 2.办公室人员 | 02 | 20220550108 | 5 | 01 | 08 | 61 | 1 | 是 | |
6 | 包羽芬 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司(置业公司) | 2.办公室人员 | 02 | 20220550501 | 5 | 05 | 01 | 59 | 2 | 是 | |
7 | 罗梅 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司(置业公司) | 2.办公室人员 | 02 | 20220550223 | 5 | 02 | 23 | 56 | 3 | 是 | |
8 | 王娅娟 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 3.工作人员 | 03 | 20220550203 | 5 | 02 | 03 | 63 | 1 | 是 | |
9 | 李鹏 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 3.工作人员 | 03 | 20220550202 | 5 | 02 | 02 | 62 | 2 | 是 | |
10 | 陈倩倩 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 3.工作人员 | 03 | 20220550204 | 5 | 02 | 04 | 57 | 3 | 是 | |
11 | 吴娟 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 4.工作人员 | 04 | 20220550309 | 5 | 03 | 09 | 63 | 1 | 是 | |
12 | 李莎莎 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 4.工作人员 | 04 | 20220550319 | 5 | 03 | 19 | 63 | 1 | 是 | |
13 | 韦霞 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 4.工作人员 | 04 | 20220550307 | 5 | 03 | 07 | 52 | 3 | 是 | |
14 | 田安 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 5.项目资料管理工作人员 | 05 | 20220550312 | 5 | 03 | 12 | 54 | 1 | 是 | |
15 | 唐中原 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 5.项目资料管理工作人员 | 05 | 20220550323 | 5 | 03 | 23 | 54 | 1 | 是 | |
16 | 赵艺林 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 6.工程建设项目管理 | 06 | 20220550607 | 5 | 06 | 07 | 46 | 1 | 是 | |
17 | 李旭东 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 6.工程建设项目管理 | 06 | 20220550703 | 5 | 07 | 03 | 42.5 | 2 | 是 | |
18 | 杨德发 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 6.工程建设项目管理 | 06 | 20220550714 | 5 | 07 | 14 | 40 | 3 | 是 | |
19 | 喻永国 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 7.工程建设项目管理 | 07 | 20220550705 | 5 | 07 | 05 | 55.9 | 1 | 是 | |
20 | 李发仙 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 7.工程建设项目管理 | 07 | 20220550625 | 5 | 06 | 25 | 54.4 | 2 | 是 | |
21 | 梁大威 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 7.工程建设项目管理 | 07 | 20220550715 | 5 | 07 | 15 | 51.6 | 3 | 是 | |
22 | 朱锦 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 7.工程建设项目管理 | 07 | 20220550708 | 5 | 07 | 08 | 49.8 | 5 | 是 | |
23 | 陈友缘 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 7.工程建设项目管理 | 07 | 20220550616 | 5 | 06 | 16 | 48.1 | 7 | 是 | |
24 | 罗文件 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 7.工程建设项目管理 | 07 | 20220550609 | 5 | 06 | 09 | 48 | 8 | 是 | |
25 | 张佳林 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 7.工程建设项目管理 | 07 | 20220550620 | 5 | 06 | 20 | 47.2 | 9 | 是 | |
26 | 张祥龙 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 7.工程建设项目管理 | 07 | 20220550722 | 5 | 07 | 22 | 45.1 | 10 | 是 | |
27 | 曾一洲 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 7.工程建设项目管理 | 07 | 20220550614 | 5 | 06 | 14 | 44 | 11 | 是 | |
28 | 刘维鹏 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 7.工程建设项目管理 | 07 | 20220550729 | 5 | 07 | 29 | 44 | 11 | 是 | |
29 | 王荣画 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 8.工程建设项目管理 | 08 | 20220550734 | 5 | 07 | 34 | 40.1 | 1 | 是 | |
30 | 罗林 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 8.工程建设项目管理 | 08 | 20220550707 | 5 | 07 | 07 | 39.8 | 2 | 是 | |
31 | 祖家燚 | 毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 8.工程建设项目管理 | 08 | 20220550730 | 5 | 07 | 30 | 36 | 3 | 是 | |
32 | 曾琦珺 | 织金县煤炭工业有限责任公司 | 财务部会计 | 02 | 20220550510 | 5 | 05 | 10 | 48 | 1 | 是 | |
33 | 周加琴 | 织金县煤炭工业有限责任公司 | 财务部会计 | 02 | 20220550506 | 5 | 05 | 06 | 47 | 2 | 是 | |
34 | 韩丹 | 织金县煤炭工业有限责任公司 | 财务部会计 | 02 | 20220550514 | 5 | 05 | 14 | 46 | 3 | 是 | |
35 | 龙玲 | 织金县煤炭工业有限责任公司 | 财务部会计 | 02 | 20220550515 | 5 | 05 | 15 | 46 | 3 | 是 | |
36 | 曾令鸿 | 织金县煤炭工业有限责任公司 | 财务部出纳 | 03 | 20220550519 | 5 | 05 | 19 | 53 | 1 | 是 | |
37 | 颜露 | 织金县煤炭工业有限责任公司 | 财务部出纳 | 03 | 20220550505 | 5 | 05 | 05 | 49 | 2 | 是 | |
38 | 陈珊珊 | 织金县煤炭工业有限责任公司 | 财务部出纳 | 03 | 20220550523 | 5 | 05 | 23 | 49 | 2 | 是 |
织金县就业扶贫人力资源服务有限公司
2022年5月11日