2022年兴仁市人民医院招聘医务人员笔试成绩公示

2022-06-24 来源:

                                 兴仁市人民医院2022年招聘医务人员笔试成绩公布
序号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 是否进入面试、技能环节
1 护理人员 202206056 64.5
2 护理人员 202206364 63.5
3 护理人员 202206463 63
4 护理人员 202206541 62
5 护理人员 202206218 60.5
6 护理人员 202206089 60
7 护理人员 202206030 59
8 护理人员 202206217 59
9 护理人员 202206233 59
10 护理人员 202206099 58
11 护理人员 202206193 58
12 护理人员 202206189 57.5
13 护理人员 202206191 57.5
14 护理人员 202206491 57.5
15 护理人员 202206563 57.5
16 护理人员 202206106 57
17 护理人员 202206067 56.5
18 护理人员 202206196 56.5
19 护理人员 202206239 56.5
20 护理人员 202206427 56.5
21 护理人员 202206005 56
22 护理人员 202206049 56
23 护理人员 202206395 56
24 护理人员 202206186 55.5
25 护理人员 202206283 55.5
26 护理人员 202206345 55.5
27 护理人员 202206403 55.5
28 护理人员 202206409 55.5
29 护理人员 202206596 55.5
30 护理人员 202206134 55
31 护理人员 202206254 55
32 护理人员 202206262 55
33 护理人员 202206473 55
34 护理人员 202206475 55
35 护理人员 202206514 55
36 护理人员 202206220 54.5
37 护理人员 202206015 54
38 护理人员 202206149 54
39 护理人员 202206249 54
40 护理人员 202206489 54
41 护理人员 202206091 53.5
42 护理人员 202206184 53.5
43 护理人员 202206236 53.5
44 护理人员 202206340 53.5
45 护理人员 202206391 53.5
46 护理人员 202206428 53.5
47 护理人员 202206574 53.5
48 护理人员 202206226 53
49 护理人员 202206252 53
50 护理人员 202206303 53
51 护理人员 202206402 53
52 护理人员 202206527 53
53 护理人员 202206051 52.5
54 护理人员 202206081 52.5
55 护理人员 202206128 52.5
56 护理人员 202206198 52.5
57 护理人员 202206540 52.5
58 护理人员 202206341 52
59 护理人员 202206355 52
60 护理人员 202206480 52
61 护理人员 202206028 51.5
62 护理人员 202206080 51.5
63 护理人员 202206121 51.5
64 护理人员 202206177 51.5
65 护理人员 202206398 51.5
66 护理人员 202206421 51.5
67 护理人员 202206521 51.5
68 护理人员 202206002 51
69 护理人员 202206018 51
70 护理人员 202206188 51
71 护理人员 202206261 51
72 护理人员 202206358 51
73 护理人员 202206447 51
74 护理人员 202206533 51
75 护理人员 202206008 50.5
76 护理人员 202206034 50.5
77 护理人员 202206043 50.5
78 护理人员 202206073 50.5
79 护理人员 202206130 50.5
80 护理人员 202206207 50.5
81 护理人员 202206376 50.5
82 护理人员 202206417 50.5
83 护理人员 202206437 50.5
84 护理人员 202206441 50.5
85 护理人员 202206485 50.5
86 护理人员 202206524 50.5
87 护理人员 202206552 50.5
88 护理人员 202206026 50
89 护理人员 202206168 50
90 护理人员 202206200 50
91 护理人员 202206284 50
92 护理人员 202206347 50
93 护理人员 202206498 50
94 护理人员 202206564 50
95 护理人员 202206100 49.5
96 护理人员 202206110 49.5
97 护理人员 202206131 49.5
98 护理人员 202206163 49.5
99 护理人员 202206205 49.5
100 护理人员 202206221 49.5
101 护理人员 202206381 49.5
102 护理人员 202206419 49.5
103 护理人员 202206156 49
104 护理人员 202206414 49
105 护理人员 202206445 49
106 护理人员 202206464 49
107 护理人员 202206469 49
108 护理人员 202206140 48.5
109 护理人员 202206173 48.5
110 护理人员 202206202 48.5
111 护理人员 202206203 48.5
112 护理人员 202206278 48.5
113 护理人员 202206307 48.5
114 护理人员 202206400 48.5
115 护理人员 202206443 48.5
116 护理人员 202206451 48.5
117 护理人员 202206461 48.5
118 护理人员 202206487 48.5
119 护理人员 202206522 48.5
120 护理人员 202206092 48
121 护理人员 202206159 48
122 护理人员 202206180 48
123 护理人员 202206315 48
124 护理人员 202206361 48
125 护理人员 202206377 48
126 护理人员 202206450 48
127 护理人员 202206454 48
128 护理人员 202206555 48
129 护理人员 202206585 48
130 护理人员 202206011 47.5
131 护理人员 202206096 47.5
132 护理人员 202206152 47.5
133 护理人员 202206246 47.5
134 护理人员 202206413 47.5
135 护理人员 202206484 47.5
136 护理人员 202206501 47.5
137 护理人员 202206312 47
138 护理人员 202206348 47
139 护理人员 202206422 47
140 护理人员 202206460 47
141 护理人员 202206483 47
142 护理人员 202206581 47
143 护理人员 202206004 46.5
144 护理人员 202206013 46.5
145 护理人员 202206112 46.5
146 护理人员 202206148 46.5
147 护理人员 202206155 46.5
148 护理人员 202206231 46.5
149 护理人员 202206235 46.5
150 护理人员 202206360 46.5
151 护理人员 202206035 46
152 护理人员 202206037 46
153 护理人员 202206038 46
154 护理人员 202206082 46
155 护理人员 202206088 46
156 护理人员 202206093 46
157 护理人员 202206124 46
158 护理人员 202206127 46
159 护理人员 202206277 46
160 护理人员 202206353 46
161 护理人员 202206416 46
162 护理人员 202206493 46
163 护理人员 202206518 46
164 护理人员 202206143 45.5
165 护理人员 202206368 45.5
166 护理人员 202206412 45.5
167 护理人员 202206476 45.5
168 护理人员 202206508 45.5
169 护理人员 202206509 45.5
170 护理人员 202206569 45.5
171 护理人员 202206012 45
172 护理人员 202206059 45
173 护理人员 202206083 45
174 护理人员 202206108 45
175 护理人员 202206154 45
176 护理人员 202206167 45
177 护理人员 202206230 45
178 护理人员 202206250 45
179 护理人员 202206270 45
180 护理人员 202206362 45
181 护理人员 202206492 45
182 护理人员 202206537 45
183 护理人员 202206164 44.5
184 护理人员 202206165 44.5
185 护理人员 202206206 44.5
186 护理人员 202206264 44.5
187 护理人员 202206346 44.5
188 护理人员 202206425 44.5
189 护理人员 202206433 44.5
190 护理人员 202206528 44.5
191 护理人员 202206562 44.5
192 护理人员 202206084 44
193 护理人员 202206109 44
194 护理人员 202206120 44
195 护理人员 202206145 44
196 护理人员 202206176 44
197 护理人员 202206225 44
198 护理人员 202206260 44
199 护理人员 202206316 44
200 护理人员 202206336 44
201 护理人员 202206363 44
202 护理人员 202206386 44
203 护理人员 202206430 44
204 护理人员 202206543 44
205 护理人员 202206025 43.5
206 护理人员 202206041 43.5
207 护理人员 202206052 43.5
208 护理人员 202206068 43.5
209 护理人员 202206069 43.5
210 护理人员 202206118 43.5
211 护理人员 202206144 43.5
212 护理人员 202206146 43.5
213 护理人员 202206247 43.5
214 护理人员 202206359 43.5
215 护理人员 202206390 43.5
216 护理人员 202206396 43.5
217 护理人员 202206458 43.5
218 护理人员 202206482 43.5
219 护理人员 202206497 43.5
220 护理人员 202206548 43.5
221 护理人员 202206040 43
222 护理人员 202206053 43
223 护理人员 202206058 43
224 护理人员 202206095 43
225 护理人员 202206179 43
226 护理人员 202206204 43
227 护理人员 202206234 43
228 护理人员 202206280 43
229 护理人员 202206344 43
230 护理人员 202206397 43
231 护理人员 202206404 43
232 护理人员 202206470 43
233 护理人员 202206539 43
234 护理人员 202206085 42.5
235 护理人员 202206123 42.5
236 护理人员 202206215 42.5
237 护理人员 202206232 42.5
238 护理人员 202206257 42.5
239 护理人员 202206295 42.5
240 护理人员 202206326 42.5
241 护理人员 202206369 42.5
242 护理人员 202206448 42.5
243 护理人员 202206536 42.5
244 护理人员 202206592 42.5
245 护理人员 202206003 42
246 护理人员 202206033 42
247 护理人员 202206070 42
248 护理人员 202206086 42
249 护理人员 202206101 42
250 护理人员 202206138 42
251 护理人员 202206151 42
252 护理人员 202206158 42
253 护理人员 202206175 42
254 护理人员 202206183 42
255 护理人员 202206208 42
256 护理人员 202206328 42
257 护理人员 202206406 42
258 护理人员 202206071 41.5
259 护理人员 202206074 41.5
260 护理人员 202206153 41.5
261 护理人员 202206242 41.5
262 护理人员 202206288 41.5
263 护理人员 202206333 41.5
264 护理人员 202206379 41.5
265 护理人员 202206393 41.5
266 护理人员 202206424 41.5
267 护理人员 202206512 41.5
268 护理人员 202206530 41.5
269 护理人员 202206600 41.5
270 护理人员 202206211 41
271 护理人员 202206224 41
272 护理人员 202206274 41
273 护理人员 202206282 41
274 护理人员 202206293 41
275 护理人员 202206325 41
276 护理人员 202206401 41
277 护理人员 202206459 41
278 护理人员 202206517 41
279 护理人员 202206525 41
280 护理人员 202206568 41
281 护理人员 202206588 41
282 护理人员 202206032 40.5
283 护理人员 202206057 40.5
284 护理人员 202206060 40.5
285 护理人员 202206105 40.5
286 护理人员 202206116 40.5
287 护理人员 202206172 40.5
288 护理人员 202206263 40.5
289 护理人员 202206294 40.5
290 护理人员 202206321 40.5
291 护理人员 202206351 40.5
292 护理人员 202206373 40.5
293 护理人员 202206556 40.5
294 护理人员 202206039 40
295 护理人员 202206046 40
296 护理人员 202206077 40
297 护理人员 202206079 40
298 护理人员 202206126 40
299 护理人员 202206214 40
300 护理人员 202206335 40
301 护理人员 202206372 40
302 护理人员 202206426 40
303 护理人员 202206440 40
304 护理人员 202206471 40
305 护理人员 202206500 40
306 护理人员 202206503 40
307 护理人员 202206575 40
308 护理人员 202206006 39.5
309 护理人员 202206061 39.5
310 护理人员 202206104 39.5
311 护理人员 202206166 39.5
312 护理人员 202206300 39.5
313 护理人员 202206320 39.5
314 护理人员 202206324 39.5
315 护理人员 202206331 39.5
316 护理人员 202206338 39.5
317 护理人员 202206371 39.5
318 护理人员 202206388 39.5
319 护理人员 202206410 39.5
320 护理人员 202206474 39.5
321 护理人员 202206195 39
322 护理人员 202206248 39
323 护理人员 202206285 39
324 护理人员 202206287 39
325 护理人员 202206290 39
326 护理人员 202206317 39
327 护理人员 202206323 39
328 护理人员 202206330 39
329 护理人员 202206356 39
330 护理人员 202206435 39
331 护理人员 202206438 39
332 护理人员 202206455 39
333 护理人员 202206506 39
334 护理人员 202206573 39
335 护理人员 202206016 38.5
336 护理人员 202206024 38.5
337 护理人员 202206031 38.5
338 护理人员 202206065 38.5
339 护理人员 202206090 38.5
340 护理人员 202206098 38.5
341 护理人员 202206136 38.5
342 护理人员 202206197 38.5
343 护理人员 202206227 38.5
344 护理人员 202206255 38.5
345 护理人员 202206311 38.5
346 护理人员 202206407 38.5
347 护理人员 202206457 38.5
348 护理人员 202206516 38.5
349 护理人员 202206550 38.5
350 护理人员 202206036 38
351 护理人员 202206064 38
352 护理人员 202206187 38
353 护理人员 202206276 38
354 护理人员 202206334 38
355 护理人员 202206378 38
356 护理人员 202206411 38
357 护理人员 202206423 38
358 护理人员 202206462 38
359 护理人员 202206510 38
360 护理人员 202206566 38
361 护理人员 202206582 38
362 护理人员 202206042 37.5
363 护理人员 202206185 37.5
364 护理人员 202206245 37.5
365 护理人员 202206268 37.5
366 护理人员 202206327 37.5
367 护理人员 202206520 37.5
368 护理人员 202206544 37.5
369 护理人员 202206561 37.5
370 护理人员 202206589 37.5
371 护理人员 202206029 37
372 护理人员 202206048 37
373 护理人员 202206075 37
374 护理人员 202206094 37
375 护理人员 202206137 37
376 护理人员 202206223 37
377 护理人员 202206229 37
378 护理人员 202206286 37
379 护理人员 202206297 37
380 护理人员 202206298 37
381 护理人员 202206354 37
382 护理人员 202206384 37
383 护理人员 202206408 37
384 护理人员 202206449 37
385 护理人员 202206519 37
386 护理人员 202206001 36.5
387 护理人员 202206017 36.5
388 护理人员 202206021 36.5
389 护理人员 202206102 36.5
390 护理人员 202206122 36.5
391 护理人员 202206181 36.5
392 护理人员 202206222 36.5
393 护理人员 202206241 36.5
394 护理人员 202206253 36.5
395 护理人员 202206271 36.5
396 护理人员 202206275 36.5
397 护理人员 202206299 36.5
398 护理人员 202206310 36.5
399 护理人员 202206313 36.5
400 护理人员 202206339 36.5
401 护理人员 202206365 36.5
402 护理人员 202206496 36.5
403 护理人员 202206542 36.5
404 护理人员 202206551 36.5
405 护理人员 202206577 36.5
406 护理人员 202206578 36.5
407 护理人员 202206579 36.5
408 护理人员 202206586 36.5
409 护理人员 202206115 36
410 护理人员 202206162 36
411 护理人员 202206170 36
412 护理人员 202206209 36
413 护理人员 202206243 36
414 护理人员 202206244 36
415 护理人员 202206370 36
416 护理人员 202206434 36
417 护理人员 202206055 35.5
418 护理人员 202206063 35.5
419 护理人员 202206119 35.5
420 护理人员 202206141 35.5
421 护理人员 202206160 35.5
422 护理人员 202206199 35.5
423 护理人员 202206256 35.5
424 护理人员 202206265 35.5
425 护理人员 202206322 35.5
426 护理人员 202206349 35.5
427 护理人员 202206392 35.5
428 护理人员 202206529 35.5
429 护理人员 202206560 35.5
430 护理人员 202206139 35
431 护理人员 202206240 35
432 护理人员 202206399 35
433 护理人员 202206405 35
434 护理人员 202206495 35
435 护理人员 202206523 35
436 护理人员 202206534 35
437 护理人员 202206538 35
438 护理人员 202206022 34.5
439 护理人员 202206087 34.5
440 护理人员 202206171 34.5
441 护理人员 202206273 34.5
442 护理人员 202206382 34.5
443 护理人员 202206389 34.5
444 护理人员 202206432 34.5
445 护理人员 202206436 34.5
446 护理人员 202206444 34.5
447 护理人员 202206546 34.5
448 护理人员 202206570 34.5
449 护理人员 202206078 34
450 护理人员 202206117 34
451 护理人员 202206279 34
452 护理人员 202206305 34
453 护理人员 202206332 34
454 护理人员 202206415 34
455 护理人员 202206420 34
456 护理人员 202206429 34
457 护理人员 202206478 34
458 护理人员 202206505 34
459 护理人员 202206591 34
460 护理人员 202206027 33.5
461 护理人员 202206125 33.5
462 护理人员 202206178 33.5
463 护理人员 202206216 33.5
464 护理人员 202206251 33.5
465 护理人员 202206337 33.5
466 护理人员 202206431 33.5
467 护理人员 202206468 33.5
468 护理人员 202206532 33.5
469 护理人员 202206580 33.5
470 护理人员 202206113 33
471 护理人员 202206129 33
472 护理人员 202206194 33
473 护理人员 202206210 33
474 护理人员 202206213 33
475 护理人员 202206309 33
476 护理人员 202206385 33
477 护理人员 202206467 33
478 护理人员 202206472 33
479 护理人员 202206502 33
480 护理人员 202206584 33
481 护理人员 202206599 33
482 护理人员 202206019 32.5
483 护理人员 202206150 32.5
484 护理人员 202206269 32.5
485 护理人员 202206329 32.5
486 护理人员 202206366 32.5
487 护理人员 202206442 32.5
488 护理人员 202206499 32.5
489 护理人员 202206572 32.5
490 护理人员 202206009 32
491 护理人员 202206045 32
492 护理人员 202206132 32
493 护理人员 202206157 32
494 护理人员 202206306 32
495 护理人员 202206394 32
496 护理人员 202206494 32
497 护理人员 202206598 32
498 护理人员 202206044 31.5
499 护理人员 202206272 31.5
500 护理人员 202206296 31.5
501 护理人员 202206302 31.5
502 护理人员 202206380 31.5
503 护理人员 202206418 31.5
504 护理人员 202206486 31.5
505 护理人员 202206174 31
506 护理人员 202206477 31
507 护理人员 202206479 31
508 护理人员 202206535 31
509 护理人员 202206565 31
510 护理人员 202206076 30.5
511 护理人员 202206314 30.5
512 护理人员 202206367 30.5
513 护理人员 202206597 30.5
514 护理人员 202206513 30
515 护理人员 202206576 30
516 护理人员 202206047 29.5
517 护理人员 202206062 29.5
518 护理人员 202206308 29.5
519 护理人员 202206490 29.5
520 护理人员 202206553 29.5
521 护理人员 202206558 29.5
522 护理人员 202206023 29
523 护理人员 202206259 29
524 护理人员 202206289 29
525 护理人员 202206481 29
526 护理人员 202206554 29
527 护理人员 202206571 29
528 护理人员 202206228 28.5
529 护理人员 202206452 28.5
530 护理人员 202206515 28.5
531 护理人员 202206545 28.5
532 护理人员 202206201 27.5
533 护理人员 202206439 27.5
534 护理人员 202206557 27.5
535 护理人员 202206567 27.5
536 护理人员 202206097 27
537 护理人员 202206583 27
538 护理人员 202206318 26.5
539 护理人员 202206374 26.5
540 护理人员 202206456 26
541 护理人员 202206072 25.5
542 护理人员 202206594 25.5
543 护理人员 202206238 24.5
544 护理人员 202206587 24.5
545 护理人员 202206291 24
546 护理人员 202206292 24
547 护理人员 202206507 24
548 护理人员 202206054 23.5
549 护理人员 202206107 23
550 护理人员 202206593 22
551 护理人员 202206007 缺考
552 护理人员 202206010 缺考
553 护理人员 202206014 缺考
554 护理人员 202206020 缺考
555 护理人员 202206050 缺考
556 护理人员 202206066 缺考
557 护理人员 202206103 缺考
558 护理人员 202206111 缺考
559 护理人员 202206114 缺考
560 护理人员 202206133 缺考
561 护理人员 202206135 缺考
562 护理人员 202206142 缺考
563 护理人员 202206147 缺考
564 护理人员 202206161 缺考
565 护理人员 202206169 缺考
566 护理人员 202206182 缺考
567 护理人员 202206190 缺考
568 护理人员 202206192 缺考
569 护理人员 202206212 缺考
570 护理人员 202206219 缺考
571 护理人员 202206237 缺考
572 护理人员 202206258 缺考
573 护理人员 202206266 缺考
574 护理人员 202206267 缺考
575 护理人员 202206281 缺考
576 护理人员 202206301 缺考
577 护理人员 202206304 缺考
578 护理人员 202206319 缺考
579 护理人员 202206342 缺考
580 护理人员 202206343 缺考
581 护理人员 202206350 缺考
582 护理人员 202206352 缺考
583 护理人员 202206357 缺考
584 护理人员 202206375 缺考
585 护理人员 202206383 缺考
586 护理人员 202206387 缺考
587 护理人员 202206446 缺考
588 护理人员 202206453 缺考
589 护理人员 202206465 缺考
590 护理人员 202206466 缺考
591 护理人员 202206488 缺考
592 护理人员 202206504 缺考
593 护理人员 202206511 缺考
594 护理人员 202206526 缺考
595 护理人员 202206531 缺考
596 护理人员 202206547 缺考
597 护理人员 202206549 缺考
598 护理人员 202206559 缺考
599 护理人员 202206590 缺考
600 护理人员 202206595 缺考
601 临床医师 202206614 41.5
602 临床医师 202206603 39.5
603 临床医师 202206609 37.5
604 临床医师 202206611 37
605 临床医师 202206612 33.5
606 临床医师 202206615 33.5
607 临床医师 202206604 32.5
608 临床医师 202206601 31.5
609 临床医师 202206606 31
610 临床医师 202206602 30.5
611 临床医师 202206610 29.5
612 临床医师 202206616 29.5
613 临床医师 202206613 28
614 临床医师 202206605 缺考
615 临床医师 202206607 缺考
616 临床医师 202206608 缺考
617 麻醉医师 202206621 54
618 麻醉医师 202206622 46
619 麻醉医师 202206623 45
620 麻醉医师 202206624 33
621 麻醉医师 202206625 缺考
622 看守所、拘留所专职医师 202206617 41.5
623 看守所、拘留所专职医师 202206620 35
624 看守所、拘留所专职医师 202206618 33.5
625 看守所、拘留所专职医师 202206619 30
626 检验医师 202206626 59
627 检验医师 202206631 57
628 检验医师 202206628 54
629 检验医师 202206629 48
630 检验医师 202206627 42
631 检验医师 202206630 缺考
632 药剂医师(药学) 202206676 42
633 药剂医师(药学) 202206669 41.5
634 药剂医师(药学) 202206660 41
635 药剂医师(药学) 202206667 40.5
636 药剂医师(药学) 202206657 38.5
637 药剂医师(药学) 202206659 38.5
638 药剂医师(药学) 202206665 38.5
639 药剂医师(药学) 202206668 38
640 药剂医师(药学) 202206672 37.5
641 药剂医师(药学) 202206677 37.5
642 药剂医师(药学) 202206652 36.5
643 药剂医师(药学) 202206651 36
644 药剂医师(药学) 202206662 34.5
645 药剂医师(药学) 202206679 34.5
646 药剂医师(药学) 202206664 34
647 药剂医师(药学) 202206678 33
648 药剂医师(药学) 202206661 32
649 药剂医师(药学) 202206658 31.5
650 药剂医师(药学) 202206670 31.5
651 药剂医师(药学) 202206650 31
652 药剂医师(药学) 202206649 30.5
653 药剂医师(药学) 202206655 30.5
654 药剂医师(药学) 202206671 30.5
655 药剂医师(药学) 202206656 29
656 药剂医师(药学) 202206654 28.5
657 药剂医师(药学) 202206666 28
658 药剂医师(药学) 202206673 27.5
659 药剂医师(药学) 202206653 25.5
660 药剂医师(药学) 202206663 24
661 药剂医师(药学) 202206648 22
662 药剂医师(药学) 202206674 缺考
663 药剂医师(药学) 202206675 缺考
664 药剂医师(中药学) 202206639 43.5
665 药剂医师(中药学) 202206642 41.5
666 药剂医师(中药学) 202206636 35
667 药剂医师(中药学) 202206643 34.5
668 药剂医师(中药学) 202206635 33
669 药剂医师(中药学) 202206645 32.5
670 药剂医师(中药学) 202206632 32
671 药剂医师(中药学) 202206637 30.5
672 药剂医师(中药学) 202206646 29
673 药剂医师(中药学) 202206647 28.5
674 药剂医师(中药学) 202206640 27
675 药剂医师(中药学) 202206641 25
676 药剂医师(中药学) 202206633 24.5
677 药剂医师(中药学) 202206638 24.5
678 药剂医师(中药学) 202206644 10
679 药剂医师(中药学) 202206634 缺考
        兴仁市人民医院
        2022年6月23日

 

                                 兴仁市人民医院2022年招聘医务人员笔试成绩公布
序号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 是否进入面试、技能环节
1 护理人员 202206056 64.5
2 护理人员 202206364 63.5
3 护理人员 202206463 63
4 护理人员 202206541 62
5 护理人员 202206218 60.5
6 护理人员 202206089 60
7 护理人员 202206030 59
8 护理人员 202206217 59
9 护理人员 202206233 59
10 护理人员 202206099 58
11 护理人员 202206193 58
12 护理人员 202206189 57.5
13 护理人员 202206191 57.5
14 护理人员 202206491 57.5
15 护理人员 202206563 57.5
16 护理人员 202206106 57
17 护理人员 202206067 56.5
18 护理人员 202206196 56.5
19 护理人员 202206239 56.5
20 护理人员 202206427 56.5
21 护理人员 202206005 56
22 护理人员 202206049 56
23 护理人员 202206395 56
24 护理人员 202206186 55.5
25 护理人员 202206283 55.5
26 护理人员 202206345 55.5
27 护理人员 202206403 55.5
28 护理人员 202206409 55.5
29 护理人员 202206596 55.5
30 护理人员 202206134 55
31 护理人员 202206254 55
32 护理人员 202206262 55
33 护理人员 202206473 55
34 护理人员 202206475 55
35 护理人员 202206514 55
36 护理人员 202206220 54.5
37 护理人员 202206015 54
38 护理人员 202206149 54
39 护理人员 202206249 54
40 护理人员 202206489 54
41 护理人员 202206091 53.5
42 护理人员 202206184 53.5
43 护理人员 202206236 53.5
44 护理人员 202206340 53.5
45 护理人员 202206391 53.5
46 护理人员 202206428 53.5
47 护理人员 202206574 53.5
48 护理人员 202206226 53
49 护理人员 202206252 53
50 护理人员 202206303 53
51 护理人员 202206402 53
52 护理人员 202206527 53
53 护理人员 202206051 52.5
54 护理人员 202206081 52.5
55 护理人员 202206128 52.5
56 护理人员 202206198 52.5
57 护理人员 202206540 52.5
58 护理人员 202206341 52
59 护理人员 202206355 52
60 护理人员 202206480 52
61 护理人员 202206028 51.5
62 护理人员 202206080 51.5
63 护理人员 202206121 51.5
64 护理人员 202206177 51.5
65 护理人员 202206398 51.5
66 护理人员 202206421 51.5
67 护理人员 202206521 51.5
68 护理人员 202206002 51
69 护理人员 202206018 51
70 护理人员 202206188 51
71 护理人员 202206261 51
72 护理人员 202206358 51
73 护理人员 202206447 51
74 护理人员 202206533 51
75 护理人员 202206008 50.5
76 护理人员 202206034 50.5
77 护理人员 202206043 50.5
78 护理人员 202206073 50.5
79 护理人员 202206130 50.5
80 护理人员 202206207 50.5
81 护理人员 202206376 50.5
82 护理人员 202206417 50.5
83 护理人员 202206437 50.5
84 护理人员 202206441 50.5
85 护理人员 202206485 50.5
86 护理人员 202206524 50.5
87 护理人员 202206552 50.5
88 护理人员 202206026 50
89 护理人员 202206168 50
90 护理人员 202206200 50
91 护理人员 202206284 50
92 护理人员 202206347 50
93 护理人员 202206498 50
94 护理人员 202206564 50
95 护理人员 202206100 49.5
96 护理人员 202206110 49.5
97 护理人员 202206131 49.5
98 护理人员 202206163 49.5
99 护理人员 202206205 49.5
100 护理人员 202206221 49.5
101 护理人员 202206381 49.5
102 护理人员 202206419 49.5
103 护理人员 202206156 49
104 护理人员 202206414 49
105 护理人员 202206445 49
106 护理人员 202206464 49
107 护理人员 202206469 49
108 护理人员 202206140 48.5
109 护理人员 202206173 48.5
110 护理人员 202206202 48.5
111 护理人员 202206203 48.5
112 护理人员 202206278 48.5
113 护理人员 202206307 48.5
114 护理人员 202206400 48.5
115 护理人员 202206443 48.5
116 护理人员 202206451 48.5
117 护理人员 202206461 48.5
118 护理人员 202206487 48.5
119 护理人员 202206522 48.5
120 护理人员 202206092 48
121 护理人员 202206159 48
122 护理人员 202206180 48
123 护理人员 202206315 48
124 护理人员 202206361 48
125 护理人员 202206377 48
126 护理人员 202206450 48
127 护理人员 202206454 48
128 护理人员 202206555 48
129 护理人员 202206585 48
130 护理人员 202206011 47.5
131 护理人员 202206096 47.5
132 护理人员 202206152 47.5
133 护理人员 202206246 47.5
134 护理人员 202206413 47.5
135 护理人员 202206484 47.5
136 护理人员 202206501 47.5
137 护理人员 202206312 47
138 护理人员 202206348 47
139 护理人员 202206422 47
140 护理人员 202206460 47
141 护理人员 202206483 47
142 护理人员 202206581 47
143 护理人员 202206004 46.5
144 护理人员 202206013 46.5
145 护理人员 202206112 46.5
146 护理人员 202206148 46.5
147 护理人员 202206155 46.5
148 护理人员 202206231 46.5
149 护理人员 202206235 46.5
150 护理人员 202206360 46.5
151 护理人员 202206035 46
152 护理人员 202206037 46
153 护理人员 202206038 46
154 护理人员 202206082 46
155 护理人员 202206088 46
156 护理人员 202206093 46
157 护理人员 202206124 46
158 护理人员 202206127 46
159 护理人员 202206277 46
160 护理人员 202206353 46
161 护理人员 202206416 46
162 护理人员 202206493 46
163 护理人员 202206518 46
164 护理人员 202206143 45.5
165 护理人员 202206368 45.5
166 护理人员 202206412 45.5
167 护理人员 202206476 45.5
168 护理人员 202206508 45.5
169 护理人员 202206509 45.5
170 护理人员 202206569 45.5
171 护理人员 202206012 45
172 护理人员 202206059 45
173 护理人员 202206083 45
174 护理人员 202206108 45
175 护理人员 202206154 45
176 护理人员 202206167 45
177 护理人员 202206230 45
178 护理人员 202206250 45
179 护理人员 202206270 45
180 护理人员 202206362 45
181 护理人员 202206492 45
182 护理人员 202206537 45
183 护理人员 202206164 44.5
184 护理人员 202206165 44.5
185 护理人员 202206206 44.5
186 护理人员 202206264 44.5
187 护理人员 202206346 44.5
188 护理人员 202206425 44.5
189 护理人员 202206433 44.5
190 护理人员 202206528 44.5
191 护理人员 202206562 44.5
192 护理人员 202206084 44
193 护理人员 202206109 44
194 护理人员 202206120 44
195 护理人员 202206145 44
196 护理人员 202206176 44
197 护理人员 202206225 44
198 护理人员 202206260 44
199 护理人员 202206316 44
200 护理人员 202206336 44
201 护理人员 202206363 44
202 护理人员 202206386 44
203 护理人员 202206430 44
204 护理人员 202206543 44
205 护理人员 202206025 43.5
206 护理人员 202206041 43.5
207 护理人员 202206052 43.5
208 护理人员 202206068 43.5
209 护理人员 202206069 43.5
210 护理人员 202206118 43.5
211 护理人员 202206144 43.5
212 护理人员 202206146 43.5
213 护理人员 202206247 43.5
214 护理人员 202206359 43.5
215 护理人员 202206390 43.5
216 护理人员 202206396 43.5
217 护理人员 202206458 43.5
218 护理人员 202206482 43.5
219 护理人员 202206497 43.5
220 护理人员 202206548 43.5
221 护理人员 202206040 43
222 护理人员 202206053 43
223 护理人员 202206058 43
224 护理人员 202206095 43
225 护理人员 202206179 43
226 护理人员 202206204 43
227 护理人员 202206234 43
228 护理人员 202206280 43
229 护理人员 202206344 43
230 护理人员 202206397 43
231 护理人员 202206404 43
232 护理人员 202206470 43
233 护理人员 202206539 43
234 护理人员 202206085 42.5
235 护理人员 202206123 42.5
236 护理人员 202206215 42.5
237 护理人员 202206232 42.5
238 护理人员 202206257 42.5
239 护理人员 202206295 42.5
240 护理人员 202206326 42.5
241 护理人员 202206369 42.5
242 护理人员 202206448 42.5
243 护理人员 202206536 42.5
244 护理人员 202206592 42.5
245 护理人员 202206003 42
246 护理人员 202206033 42
247 护理人员 202206070 42
248 护理人员 202206086 42
249 护理人员 202206101 42
250 护理人员 202206138 42
251 护理人员 202206151 42
252 护理人员 202206158 42
253 护理人员 202206175 42
254 护理人员 202206183 42
255 护理人员 202206208 42
256 护理人员 202206328 42
257 护理人员 202206406 42
258 护理人员 202206071 41.5
259 护理人员 202206074 41.5
260 护理人员 202206153 41.5
261 护理人员 202206242 41.5
262 护理人员 202206288 41.5
263 护理人员 202206333 41.5
264 护理人员 202206379 41.5
265 护理人员 202206393 41.5
