2024年息烽县应急管理局招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员面试成绩公告

2024-06-17 来源:

息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员面试工作已结束,现将面试成绩及相关事宜公告如下:

一、面试成绩(见附件)。

二、息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员总成绩排名及体检等相关事项近日将在息烽县人民政府网上公告,请考生务必上网查询,同时,随时保持通讯畅通,因考生未上网查询或手机不畅通而影响参加考试等招考各环节的,后果由考生负责。

咨询及监督电话:0851-87721379

附件:息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员面试成绩

2024年6月15日

附件

息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员面试成绩

序号 姓名 准考证号 职位名称 面试成绩 面试岗位排名 备注
1 侯宇 52000100306 专职技术检查员01 87.40 1  
2 董亚莉 52000100125 专职技术检查员01 83.20 2  
3 王毫任 52000100509 专职技术检查员01 83.20 2  
4 禹欣艺 52000100808 专职技术检查员01 82.80 4  
5 杨润飞 52000100214 专职技术检查员01 82.60 5  
6 翟松松 52000100311 专职技术检查员01 81.80 6  
7 李昊 52000100512 专职技术检查员01 80.40 7  
8 谢启东 52000100506 专职技术检查员01 74.20 8  
9 杨俊杰 52000100524 专职技术检查员01 73.00 9  
10 辛佳辉 52000100301 专职技术检查员02 86.40 1  
11 廖加兰 52000100504 专职技术检查员02 82.40 2  
12 徐昶 52000100313 专职技术检查员02 79.80 3  
13 梁杰 52000100228 专职技术检查员02 64.00 4  
14 马剑飞 52000100513 专职技术检查员02 63.00 5  
15 张方方 52000100527 专职技术检查员02 0.00 6 缺考
16 赵旺 52000100522 专职技术检查员03 85.00 1  
17 叶健 52000100426 专职技术检查员03 84.40 2  
18 赵江 52000100526 专职技术检查员03 75.20 3  
19 史红宇 52000100718 专职技术检查员04 85.20 1  
20 张言 52000100813 专职技术检查员04 80.40 2  
21 黄一纯 52000100607 专职技术检查员04 78.60 3  
22 周虎 52000100811 专职技术检查员04 76.00 4  
23 贝永权 52000100608 专职技术检查员04 72.00 5  
24 陈芹 52000100109 专职技术检查员04 0.00 6 缺考
25 冯永兵 52000100510 专职技术检查员05 80.40 1  
26 赵泽瑞 52000100118 专职技术检查员05 80.00 2  
27 管海鑫 52000100202 专职技术检查员05 78.80 3  
28 刘浪 52000100207 专职技术检查员05 71.20 4  
29 班荣发 52000100219 专职技术检查员05 0.00 5 缺考
30 周乐强 52000100505 专职技术检查员05 0.00 5 缺考

息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员面试工作已结束,现将面试成绩及相关事宜公告如下:

一、面试成绩(见附件)。

二、息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员总成绩排名及体检等相关事项近日将在息烽县人民政府网上公告,请考生务必上网查询,同时,随时保持通讯畅通,因考生未上网查询或手机不畅通而影响参加考试等招考各环节的,后果由考生负责。

咨询及监督电话:0851-87721379

附件:息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员面试成绩

2024年6月15日

附件

息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员面试成绩

序号 姓名 准考证号 职位名称 面试成绩 面试岗位排名 备注
1 侯宇 52000100306 专职技术检查员01 87.40 1  
2 董亚莉 52000100125 专职技术检查员01 83.20 2  
3 王毫任 52000100509 专职技术检查员01 83.20 2  
4 禹欣艺 52000100808 专职技术检查员01 82.80 4  
5 杨润飞 52000100214 专职技术检查员01 82.60 5  
6 翟松松 52000100311 专职技术检查员01 81.80 6  
7 李昊 52000100512 专职技术检查员01 80.40 7  
8 谢启东 52000100506 专职技术检查员01 74.20 8  
9 杨俊杰 52000100524 专职技术检查员01 73.00 9  
10 辛佳辉 52000100301 专职技术检查员02 86.40 1  
11 廖加兰 52000100504 专职技术检查员02 82.40 2  
12 徐昶 52000100313 专职技术检查员02 79.80 3  
13 梁杰 52000100228 专职技术检查员02 64.00 4  
14 马剑飞 52000100513 专职技术检查员02 63.00 5  
15 张方方 52000100527 专职技术检查员02 0.00 6 缺考
16 赵旺 52000100522 专职技术检查员03 85.00 1  
17 叶健 52000100426 专职技术检查员03 84.40 2  
18 赵江 52000100526 专职技术检查员03 75.20 3  
19 史红宇 52000100718 专职技术检查员04 85.20 1  
20 张言 52000100813 专职技术检查员04 80.40 2  
21 黄一纯 52000100607 专职技术检查员04 78.60 3  
22 周虎 52000100811 专职技术检查员04 76.00 4  
23 贝永权 52000100608 专职技术检查员04 72.00 5  
24 陈芹 52000100109 专职技术检查员04 0.00 6 缺考
25 冯永兵 52000100510 专职技术检查员05 80.40 1  
26 赵泽瑞 52000100118 专职技术检查员05 80.00 2  
27 管海鑫 52000100202 专职技术检查员05 78.80 3  
28 刘浪 52000100207 专职技术检查员05 71.20 4  
29 班荣发 52000100219 专职技术检查员05 0.00 5 缺考
30 周乐强 52000100505 专职技术检查员05 0.00 5 缺考

声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

京黔胜 电话咨询