报名情况公示
最近更新时间2024-10-27 9:00
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | 12 | 237 | 164 | 124 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | 12 | 192 | 162 | 137 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | 11 | 196 | 166 | 123 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | 9 | 79 | 63 | 43 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | 9 | 76 | 61 | 52 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | 12 | 180 | 145 | 116 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0107 | 8 | 693 | 574 | 426 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0108 | 6 | 347 | 268 | 188 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0109 | 2 | 19 | 11 | 9 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | 7 | 675 | 546 | 398 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | 6 | 255 | 190 | 136 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0203 | 3 | 246 | 194 | 150 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0204 | 2 | 534 | 412 | 276 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0205 | 2 | 55 | 37 | 31 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0301 | 2 | 42 | 31 | 23 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0302 | 2 | 19 | 15 | 7 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0303 | 1 | 10 | 6 | 5 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0304 | 1 | 109 | 80 | 51 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | 7 | 1096 | 860 | 642 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 | 6 | 373 | 276 | 195 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0403 | 3 | 485 | 364 | 295 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0404 | 3 | 1114 | 826 | 585 |
白云分局-05 | 勤务岗位-0501 | 1 | 174 | 128 | 80 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | 7 | 236 | 195 | 144 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 | 6 | 88 | 72 | 58 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0603 | 3 | 81 | 65 | 55 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0604 | 2 | 236 | 200 | 133 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0605 | 2 | 157 | 120 | 85 |
清镇市局-07 | 勤务岗位-0701 | 3 | 166 | 123 | 90 |
修文县局-08 | 勤务岗位-0801 | 3 | 38 | 30 | 20 |
修文县局-08 | 勤务岗位-0802 | 2 | 10 | 9 | 9 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | 6 | 51 | 40 | 28 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0902 | 4 | 17 | 16 | 12 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0903 | 3 | 15 | 11 | 9 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0904 | 2 | 80 | 59 | 47 |
原标题:报名情况公示
文章来源:https://qzpta39.chinasyks.org.cn/cn_gygafj/info.html