按照《贵州中医药大学第一附属医院2021年公开招聘事业编制工作人员方案》(以下简称《方案》)要求,现将我院2021年公开招聘事业编制工作人员资格复审合格人员名单及面试事宜通知如下:
一、资格复审合格人员名单(含递补)
根据《方案》安排,我院已完成资格复审工作,资格复审合格人员(含递补)将进入面试环节,资格复审合格人员(含递补)名单见附件。
二、面试事宜
(一)报到时间及地点:2022年3月19日上午8:00点,贵州中医药大学第一附属医院二院区6号楼3楼候考室。
(二)面试时间及地点:2022年3月19日上午8:30开始,贵阳市云岩区宝山北路东山巷2号贵州中医药大学第一附属医院二院区6号楼3楼301会议室。
(三)面试要求:
请参加面试的考生持本人有效身份证(或户籍所在地公安机关出具的附本人照片的户籍证明原件),按时在候考室报到核验身份,随后抽签决定面试顺序。考生19日上午8:00未按时签到视为本人放弃面试资格,不得再参加本次公开招聘活动下一环节。
三、疫情防控要求
请考生按照《贵州中医药大学第一附属医院2021年公开招聘事业编制工作人员方案》中附件5“公开招聘考试防疫指南”要求做好疫情防控工作。
联系咨询电话:人事科0851-85636496。
附件:贵州中医药大学第一附属医院2021年公开招聘事业编制工作人员资格复审合格(含递补)及进入面试人员名单
贵州中医药大学第一附属医院 2021年公开招聘事业编制工作人员资格复审合格(含递补) 及进入面试人员名单 |
||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 备注 |
1 | 2021001003 | 202101 | 新生儿科-医师 | |
2 | 2021001006 | 202101 | 新生儿科-医师 | |
3 | 2021001005 | 202101 | 新生儿科-医师 | |
4 | 2021001014 | 202101 | 新生儿科-医师 | |
5 | 2021001004 | 202101 | 新生儿科-医师 | 递补 |
6 | 2021001010 | 202101 | 新生儿科-医师 | 递补 |
7 | 2021001019 | 202102 | 产科-医师 | |
8 | 2021001022 | 202102 | 产科-医师 | |
9 | 2021001018 | 202102 | 产科-医师 | |
10 | 2021001025 | 202102 | 产科-医师 | |
11 | 2021001024 | 202102 | 产科-医师 | |
12 | 2021001026 | 202103 | 产科(B超岗位)-医师 | |
13 | 2021001030 | 202103 | 产科(B超岗位)-医师 | |
14 | 2021001031 | 202104 | 超声医学科-医师 | |
15 | 2021002009 | 202105 | 临床试验管理科-医师 | |
16 | 2021002026 | 202105 | 临床试验管理科-医师 | |
17 | 2021002003 | 202105 | 临床试验管理科-医师 | |
18 | 2021006047 | 202106 | 学生管理科-辅导员 | |
19 | 2021007011 | 202106 | 学生管理科-辅导员 | |
20 | 2021007025 | 202106 | 学生管理科-辅导员 | 递补 |
21 | 2021007045 | 202107 | 学生管理科-思政教师 | |
22 | 2021007044 | 202107 | 学生管理科-思政教师 | |
23 | 2021008007 | 202108 | 干部保健科-医师 | |
24 | 2021008009 | 202108 | 干部保健科-医师 | |
25 | 2021008003 | 202108 | 干部保健科-医师 | |
26 | 2021020020 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
27 | 2021022010 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
28 | 2021018027 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
29 | 2021017032 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
30 | 2021021044 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
31 | 2021021011 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
32 | 2021025016 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
33 | 2021023018 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
34 | 2021015034 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
35 | 2021017005 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
36 | 2021014049 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
37 | 2021018028 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
38 | 2021022022 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
39 | 2021022011 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
40 | 2021020041 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
41 | 2021019013 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
42 | 2021025007 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
43 | 2021018034 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
44 | 2021024028 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
45 | 2021022038 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
46 | 2021015047 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
47 | 2021024047 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
48 | 2021018030 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
49 | 2021026022 | 202109 | 护理部-护理人员 | |
50 | 2021026026 | 202110 | 护理部-护理人员 | |
51 | 2021026027 | 202110 | 护理部-护理人员 | |
52 | 2021013008 | 202113 | 教务科-管理人员 | |
53 | 2021013010 | 202113 | 教务科-管理人员 | |
54 | 2021013020 | 202113 | 教务科-管理人员 | 递补 |
55 | 2021009026 | 202114 | 财务科-财务人员 | |
56 | 2021009007 | 202114 | 财务科-财务人员 | |
57 | 2021010001 | 202114 | 财务科-财务人员 | |
58 | 2021010026 | 202114 | 财务科-财务人员 | |
59 | 2021009004 | 202114 | 财务科-财务人员 | |
60 | 2021009017 | 202114 | 财务科-财务人员 | |
61 | 2021010036 | 202115 | 财务科-财务人员 | |
62 | 2021010037 | 202115 | 财务科-财务人员 | |
63 | 2021010038 | 202115 | 财务科-财务人员 | |
64 | 2021011015 | 202116 | 财务科-管理人员 | |
65 | 2021011037 | 202116 | 财务科-管理人员 | |
66 | 2021012018 | 202116 | 财务科-管理人员 |
2022年3月9日